Розглянувши висновки управління містобудування та архітектури міської ради, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, з питань промисловості, будівництва, архітектури та інвестиційної діяльності, відповідно до статей 12, 92, 123 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл територіальній громаді міста в особі Бориспільської міської ради на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення у м. Бориспіль згідно додатку.
1.1. Управлінням містобудування та архітектури міської ради можуть бути уточнені конфігурація, площа, поштова адреса земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку з графічними матеріалами, який має бути невід’ємною частиною проекту землеустрою.
2. Територіальній громаді міста в особі Бориспільської міської ради звернутись до суб'єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом, для розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
3. Після розробки проектів землеустрою подати їх до міської ради для затвердження та надання земельних ділянок в постійне користування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ ________________
Список земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення у м. Бориспіль
№№ | Місце знаходження | Площа |
1 | 2 | 3 |
1. | пров. Декабристів, 7-б | 0,2800 |
2. | вул. Глібова, 2-а | 0,7000 |
3. | вул. Гайдамацька, 8 | 0,5300 |
4. | вул. Київський Шлях, 126-а | 0,0500 |
5. | вул. Київський Шлях, 61-а | 0,1600 |
6. | вул. Нахімова, 19 | 0,4700 |
7. | вул. Корнія Косогона, 2-г | 0,5000 |
8. | вул. Великопромінська, 13-в | 1,3500 |
9. | вул. Олександра Невського, 14 | 3,6034 |
10. | вул. Деснянська, 34 | 1,5500 |
11. | вул. Франка, 144-а | 0,4500 |
12. | вул. Польова, 44-а | 3,7000 |
13. | вул. Братів Шило, 30-а | 0,3000 |
14. | вул. Павла Дришлюка, 11-а | 0,2000 |
15. | пров. Прип’ятський, 1-а | 0,1000 |
16. | вул. Марії Приймаченко, 1-д | 0,1000 |
17. | вул. Лозова, 27-а | 0,7300 |
18. | вул. Весняна, 2-а | 0,6741 |
19. | вул. Мистецька, 44 | 0,6000 |
20. | вул. Мистецька, 32 | 0,7000 |
21. | вул. Мистецька, 18 | 0,7000 |
22. | пров. Академіка Богомольця, 1 | 6,4800 |
23. | вул. Саксаганського, 2-а | 0,9000 |
24. | вул. Сім’ї Сосніних, 2-а | 0,5000 |
25. | вул. Соборна, 1-а | 0,2500 |
26. | вул. Київський Шлях, 4-ж | 0,9300 |
27. | вул. Головатого, 69-а | 0,4302 |
28. | вул. Марії Приймаченко, 42 | 0,0500 |
29. | вул. Європейська, 52-а | 0,6000 |
30. | вул. Назарія Яремчука, 14 | 0,3800 |
31. | вул. Толстого, 75-б | 3,1440 |
32. | вул. Поповича, 7 | 7,5383 |
33. | вул. Поповича, 5 | 4,5948 |
34. | вул. Робітнича, 30-б | 0,2000 |
35. | вул. Робітнича, 19-б | 0,6000 |
36. | пров. Головатого, 8 | 0,3500 |
37. | вул. Віри Онацької, 3-г | 0,3500 |
Начальник відділу землекористування В.О.Зайцев





















