Заслухавши інформацію директора комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства м. Бориспіль “Бориспільводоканал” Гануша О. М. про водоспоживання і водовідведення у 2010 році для суб’єктів підприємницької діяльності м. Борисполя незалежно від форм власності, відповідно до Водного кодексу України, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пп. 5 п. а ч. 1 ст. 30 та ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити ліміт забору води з комунального водопроводу та відведення стоків суб’єктам підприємницької діяльності м. Борисполя незалежно від форм власності та об’ємів їх використання на 2010 рік згідно з додатком.
2. У місячний термін усім суб’єктам підприємницької діяльності м. Борисполя незалежно від форм власності, які користуються послугами з водопостачання та водовідведення, надати комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства м. Борисполя “Бориспільводоканал” поквартальну розбивку використання води для погодження.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 13 січня 2009 року № 36 «Про встановлення лімітів водоспоживання підприємствами і організаціями м. Борисполя на 2009 рік»
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 27.01.2010 № 57
Л І М І Т И
використання води та відведення стоків
абонентами м. Борисполя на 2010 рік
№ п/п | № договору | А Б О Н Е Н Т И | Споживання води | Відведення стоків | ||
місяць | рік | місяць | рік | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Бориспільський МРЦЗ | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 2 | ВАТ «Сортнасіннєовоч» | 10 | 120 | 120 | 1440 |
| 3 | АТЗТ «Медтехніка» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 4 | ВАТ«Бориспільський ЕКЗ» | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 |
| 5 | Райдержадміністрація | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 6 | Бориспільський РЕМ | 80 | 960 | 80 | 960 |
| 7 | КП «Лілея» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 9 | ТОВ «Душа» | 80 | 960 | 80 | 960 |
| 10 | Державний історичний музей | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 11 | ПП Мельник Ю.В. | 85 | 1000 | 85 | 1000 |
| 12 | Бориспільський вузол пошт зв’язку | 64,5 | 774 | 64,5 | 774 |
| 13 | ВАТ «Бориспільсільбуд» | 115 | 1400 | 115 | 1400 |
| 14 | БСШ № 8 | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 15 | ТОВ МВП «Мегават-М» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 19 | ТОВ «Фінкомінвест» | 450 | 5400 | 450 | 5400 |
| 20 | МПП «Пепса» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 21 | МПП «Артем» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 22 | КП ВУКГ | 285 | 3420 | 285 | 3420 |
| 25 | Бориспільська ФЕГГ | 40 | 480 | 40 | 480 |
| 34 | ПП Тименко Т.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 35 | МКП «Орбіта» | 18 | 220 | 18 | 220 |
| 36 | ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 38 | Міськвиконком | 170 | 2040 | 170 | 2040 |
| 39 | АТ ВКФ «Укрводтехпостач» | 55 | 660 | 55 | 660 |
| 41 | ТОВ «Укрпластпереробка» | 55 | 660 | 55 | 660 |
| 42 | ТОВ «Кортекс» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 43 | ПП «Бориспільбудінвест» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 44 | Автошкола | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 45 | АТЗТ БМУ-53 | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 46 | АТЗТ ПМК-55 | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 47 | ПП Ніколенко І.А. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 48 | МПП «Гарант» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 49 | Центральна аптека № 24 | 45 | 500 | 45 | 500 |
| 50 | ЗАТ «Альба-Україна» | 400 | 4800 | 400 | 4800 |
| 52 | Будинок дит. та юнацької творчості | 75 | 900 | 75 | 900 |
| 53 | ПП Солодаєв С.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 54 | ПП Шуруп Д.О. |
|
| 180 | 2160 |
| 55 | Бориспільський між шкільний навчально виробничий комбінат | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 56 | ТОВ «Будінвест ЛЛС» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 57 | ТОВ ЗМК «Планета» | 795 | 9500 | 795 | 9500 |
| 58 | ЗАТ КБ «Приват-банк» Київське ГРУ | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 59 | ТОВ | 35 | 400 | 35 | 400 |
| 60 | Відділ Державної виконавчої служби Бориспільського міського управління юстиції | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 61 | МПП «Маріанна» | 150 | 1800 | 150 | 1800 |
| 62 | ПП Корзун В.В. | 12,5 | 150 | 12,5 | 150 |
| 63 | ВАТ ПМК-13 | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 64 | Філія «Бориспільське районне дорожне управління» | 585 | 7000 | 585 | 7000 |
| 65 | ВАТ УВТК | 80 | 960 | 80 | 960 |
| 66 | УправлінняДСО в Київ.обл | 12,5 | 150 | 12,5 | 150 |
| 67 | ВАТ «АТАСС-Бориспіль» | 935 | 11200 | 935 | 11200 |
| 68 | КП «УСУЗ» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 69 | Бориспіль. проф. ліцей | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 70 | Бор. МРВГУМВС В Київській області | 250 | 3000 | 250 | 3000 |
| 72 | ТОВ «Система-буд» | 250 | 3000 | 5 | 60 |
| 73 | Управління освіти та науки м. Бориспіль | 2300 | 27600 | 2300 | 27600 |
| 74 | Багато профільна гімн. «Перспектива» | 650 | 7800 | 650 | 7800 |
| 76 | ВАТ Державний Ощадбанк від № 3036 | 33 | 396 | 33 | 396 |
| 77 | ТОВ Укрзакордонбуд | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 78 | КПТМ «Бориспільтепломережа» | 7000 | 84000 | 2100 | 25200 |
| 79 | Районне споживче товариство | 450 | 5400 | 450 | 5400 |
| 80 | Міський відділ культури | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 81 | ТОВ «Лім і Компані» | 350 | 4200 | 350 | 4200 |
| 82 | КОД ВАТ «Укртелеком» ц. ел. № 3 | 120 | 1400 | 120 | 1400 |
| 83 | Редакція газети «Трудова слава» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 84 | Борис.-Бариш. ОМВК | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 85/370 | Борисп.ра.від.НАСК «ОРАНТА» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 86 | СВ АТЗТ «Авіаспецмонтаж» | 82 | 984 | 82 | 984 |
| 87 | Бориспільська рай.держ. насіннєва інспекція | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 88 | Відділення фонду ССНВВ | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 89 | Кооп ринок Борисп. РСТ | 40 | 480 | 40 | 480 |
| 90/368 | ТОВ»ЦСП Енерго» | 60 | 720 | 60 | 720 |
| 91 | Філія київ.ДЕУ промбаза | 20 | 240 | 20 | 240 |
| 92 | ЗАТ «АТП-1054» | 225 | 2700 | 225 | 2700 |
| 93 | ВАТ «Укратоммаш» | 170 | 2000 | 170 | 2000 |
| 94 | УМБ-17 АТФ «Укргазбуд» | 175 | 2100 | 175 | 2100 |
| 95 | ТОВ «Тамбранс-Україна ЛТД» | 3 | 36 | 1000 | 12000 |
| 96 | ВАТ Агробудкомплект | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 97 | ДАК «Ліки України» | 150 | 1760 | 150 | 1760 |
| 99 | ДМА «Бориспіль» | 1400 | 16800 | 25000 | 300000 |
| 100 | ПП Коломієць Н.П. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 101 | ТОВ «Констал-Електро» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 102 | ГУМНС України Київ.обл. | 300 | 3600 | 300 | 3600 |
| 103 | ЖРЕУ | 380 | 4600 | 380 | 4600 |
| 104 | ЖЕК № 1 | 33 | 400 | 33 | 400 |
| 105 | ПП Швачко Ю.В. | - | - | 10 | 120 |
| 106 | ПП «Діапазон+» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 108 | ПП БондаренкоВ.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 109 | ПП Жила В.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 110 | ТОВ «Біопром» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 113 | Центральна лікарня | 4000 | 48000 | 4000 | 48000 |
| 114 | ПП Тилко В.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 116 | ПАТ «Банк Національний кредит» | 22 | 260 | 22 | 260 |
| 117 | МПП «ГАЯН» | 100 | 1200 | 10 | 1200 |
| 118 | ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 119 | ПП «Ярмак» М.А. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 120 | МП «Тест-А» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 121 | ДЮСШ м.Бориспіль | 650 | 7800 | 650 | 7800 |
| 122 | ТОВ «Марія» | 350 | 4200 | 350 | 4200 |
| 123 | КП «Вернісаж» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 124 | ДК «Укртрансгаз» філія Управ. Укравтогаз | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 125 | ТОВ «Верком» | 8 | 96 | 8 | 96 |
| 126 | ПП «Сервіс-побут» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 127 | Бориспільськ.КВКП фотопосл. «Радуга» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 128 | ВАТ «Аскольд» | 8 | 96 | 8 | 96 |
| 129 | ТОВ «Агропроторгсервіс» | 85 | 1020 | 85 | 1020 |
| 132 | АППБ «Аваль» | 32 | 384 | 32 | 384 |
| 133 | МПП «Славутич» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 134 | ВКП «НАМАЛГА» | 12,5 | 150 | 12,5 | 150 |
| 136 | ВАТ «Субпідряд» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 137 | РСП «Київцентраеро» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 138 | ПП Стародубцев В.В. | 52 | 620 | 52 | 620 |
| 139 | Бориспільське МУПСЗН | 55 | 660 | 55 | 660 |
| 141 | ТОВ «Росіо» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 142 | Тер.центр соц.один.громад. | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 143 | МПП «Статус» | 40 | 480 | 40 | 480 |
| 144 | ПП Грона М.І. | 40 | 480 | 40 | 480 |
| 145 | ПП Серга В.Ф. | 13 | 156 | 13 | 156 |
| 146 | ПП Кузьміна Т.С. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 147 | ТОВ фірма «Інбор» | 22 | 260 | 22 | 260 |
| 148 | ПП Зуб Л.Ф. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 149 | ПП Сиворакша Д.П. | 6 | 72 | 6 | 72 |
| 150 | ТОВ «Завод Озон-5» | 235 | 2800 | 235 | 2800 |
| 151 | ДП «Негель-Фенстер» | 217 | 2600 | 217 | 2600 |
| 152 | ТОВ «Аптека-Бориспіль» | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 153 | ПП Хоменко В.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 154 | ПП Бєлєнький І.Л. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 155 | ВАТ «Бориспільагротранс» | 166 | 2000 | 166 | 2000 |
| 156 | ПП «Макді» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 157 | УДАІГУМВС україни в Київ. обл.. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 158 | ТОВ «НАЙС» |
|
| 200 | 2400 |
| 159 | ТОВ «Елісбург ЛТД» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 60 | Управління містоб та архіт. | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 161 | СП «Варіація» | 43 | 520 | 43 | 520 |
| 162 | ТОВ «Сталь-інвест» | 64 | 670 | 64 | 670 |
| 163 | ВАТ СПМК -530 | 36 | 440 | 36 | 440 |
| 164 | ПП Гаркот А.А. | 7 | 84 | 7 | 84 |
| 165 | ТОВ ТРК «Бориспіль» | 12,5 | 150 | 12,5 | 150 |
| 166 | ПП Зінюк С.О. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 167 | ПП Хоменко Р.П. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 168 | МПП «Севал» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 169 | ПП Єрмоленко С.Р. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 170 | Свято-Миколаївський храм | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 171 | ТОВ «Агрозбуд» | 160 | 2000 | 160 | 2000 |
| 172 | ПП Гуніч Г.Б. | 4 | 48 | 4 | 48 |
| 173 | ПП Полова В.Ю. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 174 | ПП Ємельянова Л.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 175 | МПП «стоїк» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 176 | ПП Губрієнко Н.Є. | 23 | 280 | 23 | 280 |
| 177 | ПП Кремінська Л.О. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 178 | ЗАТ «Медіа-Парк» | 1441 | 1700 | 141 | 1700 |
| 179 | ДАП «Україна» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 180 | ЗАТ «Путо-Пак» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 181 | ПП Запорізький В.А. |
|
| 180 | 2160 |
| 182 | ТОВ «Рось-сервіс» | 13 | 156 | 13 | 156 |
| 183 | Бориспільська ОДПІ | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 184 | ТОВ «Баланс» | 22,5 | 270 | 22,5 | 270 |
| 185 | ДДЗ «Берегиня» | 68 | 820 | 68 | 820 |
| 186 | Фізк.-спорт.тов.-во «Колос» | 52 | 625 |
|
|
| 187 | ПП Калініченко Н.В. м-н «Світанок» | 4 | 48 | 4 | 48 |
| 188 | ВАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА» | 475 | 5700 | 475 | 5700 |
| 189 | ПП Кузьменко В.Д. | 8 | 96 | 8 | 96 |
| 190 | ПП Скибун А.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 191 | ТОВ «Бескид» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 192 | МП «Терра-Медіка» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 193 | ТОВ «АСМ-сервіс» | 35 | 420 | 35 | 420 |
| 194 | ДП «Краков ООД2ТОВ «Гамай» | 4 | 48 | 4 | 48 |
| 195 | ПП Сороко лат Ю.Б. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 196 | ТОВ «Адапт –Мед» | 15 | 180 | 15 | 180 |
| 197 | ДТГО Під.-зах. залізниця | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 199 | ТОВ «Спецзвязокбуд» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 201 | ТОВ «Об’єкт» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 202 | МП «Дарина» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 203 | ПП Бондаренко І.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 204 | Гол. упр. СБУ в м.Києві та Київській обл. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 205 | Парк культури та відпочинку | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 206 | ТОВ ПКФ «АРОЗА» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 207 | ПП Яковенко В.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 208 | СТ «Добродій» | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 209 | Пул.акціонерне товариство «Укргазбанк» | 11 | 132 | 11 | 132 |
| 210 | Прокуратура Київськ. обл.. | 13,5 | 162 | 13,5 | 162 |
| 211 | ГУМВСУ в Київ. обл.4ОРБМОП «Беркут» | 160 | 1900 | 160 | 1900 |
| 212 | ТзОВТорговий дім «Континуум Галичина» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 213 | МПП «Контур» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 213б | ПП Фещенко В.Б. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 214 | Ліцей «Дизайн-Освіта» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 215 | ПП Мозковий М.І. | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 216 | ПП Ременська Л.С. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 217 | Центр міська бібліотека ВК | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 218 | Дарницька дист. Електропост. ПЗЗ | 60 | 720 | 60 | 720 |
| 219 | Центр Укрчастотнагляд | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 220 | ТОВ «Купава-Укрторг» | 23 | 280 | 23 | 280 |
| 221 | ПП Калін В.М. | 12,5 | 150 | 12,5 | 150 |
| 222 | ПП Піддячий М.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 223 | ПП Заєць І.Г.3 | 36 | 3 | 3 | 36 |
| 224 | Борисп.міжрай.управл.юстиції | 13 | 156 | 13 | 156 |
| 224,2 | Бориспіль.держ. нотаріальна контора | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 225 | ПП Берестюк В.І. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 226 | ПП Гончар В.В. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 227 | ТОВ «Меліоратор» | 4 | 48 | 4 | 48 |
| 228 | ПП Шепель А.Б. | 18 | 220 | 18 | 220 |
| 229 | ТОВ «Логістична компанія УМС» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 230 | ЗАТ «Агробудмеханізація» | 110 | 1320 | 110 | 1320 |
| 231 | ПП Лук’яненко В.І. | 17 | 200 | 17 | 200 |
| 232 | КТ «Марко» | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 233 | ПП Решетар О.К. | 47 | 560 | 47 | 560 |
| 234 | ПП Кондратенко А.М. | 4 | 48 | 4 | 48 |
| 235 | ПП Брус А.М. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 236 | Бориспіль.рай. підпр.теплових мереж | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 237 | ЗАТ КБ «Приватбанк» | 7 | 84 | 7 | 84 |
| 238 | МПП «Галант» | 158 | 1900 | 158 | 1900 |
| 239 | ПП Яхнєй М.Ю. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 240 | ПП Опанасенко Г.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 241 | Відділ освіти райдержадміністрації | 11 | 132 | 11 | 132 |
| 243 | Церква АСД | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 244 | ПП Корнієнко В.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 245 | ВАТ МП «Сантехнік» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 246 | ПП Шестопалов С.О. | 17 | 200 | 17 | 200 |
| 247 | АКБ «Правекс-банк» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 248 | ПП Берестюк І.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 249 | СПД Кисленко Т.Г. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 250 | ПП Ващук Т.П. | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 251 | ПП Шатіло В.І. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 252 | ТОВ «Йобі» | 125 | 1500 | 125 | 1500 |
| 253 | ТОВ «Тіара» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 254 | ПП «Жива вода» | 320 | 3800 | 320 | 3800 |
| 255 | АКБ «Укрсоцбанк» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 256 | ТОВ «Компанія Словянський союз» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 257 | ПП Кришталь Г.І. | 7,5 | 90 | 7,5 | 90 |
| 258 | ТОВ «Лицарський замок» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 259 | ДП «Фаворит-плюс» | 7 | 84 | 7 | 84 |
| 260 | КП Бориспільське бюро ТІ | 7 | 84 | 7 | 84 |
| 261 | ВАТ «Ліг обуд» |
|
| 200 | 2400 |
| 262 | ВАТ «Бориспільський ХПП» | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 263 | ЗАТ «Київоблпреса» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 264 | ПП Голубченко О.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 265/372 | ПП Лобанов С.А. | 25 | 300 | 25 | 300 |
| 266 | ПП Кузьменко І.М. | 36 | 430 | 36 | 430 |
| 267 | ПП Мелехова С.А. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 268 | ПП Гнаток О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 269 | ВАТ БУ-813 | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 270 | ЗАТ Концерн «ЕКОП» | 15 | 180 | 15 | 180 |
| 271 | ТОВ «Укршляхбудресурси» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 272 | ПП Поліщук С.С. | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 273 | ПП Ісакій С.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 274 | ТОВ ВКФ «лічена» | 30 | 3600 | 300 | 3600 |
| 275 | ПП Арістова А.Б. | 8,5 | 100 | 8,5 | 100 |
| 276 | ПП Василенко Т.М. | 36 | 440 | 36 | 440 |
| 277 | ТОВ «Фабрика МОНО» | 20 | 240 | 20 | 240 |
| 278 | ПП Жигарьова Л.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 279 | ПП Овсієнко М.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 280 | ВАТ УСК «Дженералі-Гарант» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 281 | Борисп. УДКГУДКУ в Київ. обл. | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 282 | ПП Момот Т.Л. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 283 | ПП Дударець Т.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 284 | ПП Крусь Л.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 285 | ПП Ломако В.Д. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 286 | ПП Андрєєва І.Л. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 287 | ТОВ «Мережа аптек ТУРБОТА» | 16 | 192 | 16 | 192 |
| 288 | ТОВ «ПМ Інвест» | 225 | 2700 | 225 | 2700 |
| 289 | ПП Корзун О.О. | 3,5 | 40 | 3,5 | 40 |
| 290 | ПП Нагаєва Л.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 291 | ПП Костюков В.О. |
|
| 180 | 2160 |
| 294 | ПП Островська М.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 295 | ТОВ «Квадрат» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 296 | ПП Фумельова М.Б. | 8 | 100 | 8 | 100 |
| 297 | ПП Титаренко М.Г. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 298 | ДП «Укрводсервіс» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 299 | Відділ культ. і туриз. БРДА | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 300 | Борисп. Рай ЖК комбінат | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 301 | ПП Герасименко В.А. | 22 | 260 | 22 | 260 |
| 302 | ТОВ «Марбет» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 303 | ТОВ «Патекс» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 304 | ПАТ «Мета банк» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 305 | ТОВ «Л-цент» | 375 | 4500 | 375 | 4500 |
| 306 | ПП Будішевська М.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 307 | ТОВ «НОВОКОН» |
|
| 50 | 600 |
| 308 | ПП Білашенко І.М. | 75 | 900 | 75 | 900 |
| 309 | ПП Чубатюк О.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 312 | ТОВ Аптека № 194 | 22 | 264 | 22 | 264 |
| 314 | ПП Петлицький М.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 315 | ПП Бондар О.М. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 315б | ПП Ауер Л.О. | 15 | 180 | 15 | 180 |
| 316 | ПАТ «Індустріально експортний банк» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 317 | ПП «Міра» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 318 | ВАТ КБ «НАДРА» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 319 | ПП Проноза С.Г. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 321 | ПП Лоб Л.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 323 | ЗАТ БК «Укренергобуд» | 18 | 216 | 18 | 216 |
| 324 | ПП Пошабля | 4 | 50 | 4 | 50 |
| 325 | ТОВ «Полімершпагат» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 326 | ТОВ НВОКЦ «Макс-Велл» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
| 327 | Київський Славістичний університет | 50 | 600 | 50 | 600 |
| 328 | ПП Хоменко Н.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 329 | ТОВ «Медичні центри «Макс-велл» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 330 | ПП Шалімов В.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 331 | АКІБ «Уксиббанк» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 332 | ПП Косуля А.С | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 333 | ПП Хомюк Л.А. | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 334 | ПП Горіна Т.В. | 33 | 400 | 33 | 400 |
| 335 | ПП Шамало Т.П. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 336 | ТОВ «Укртрансбуд» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 338 | ПП Леусеко О.В. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 339 | ПП Набок Л.О. | 8 | 96 | 8 | 96 |
| 341 | ЗАТ «Нова Лінія» | 592 | 7100 | 592 | 7100 |
| 342 | ТОВ «Гранднафтогаз» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 343 | ТОВ «Елбор» | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
| 344 | ВПК «Ягуар» | 4 | 48 | 4 | 48 |
| 345 | ЦСПРДМ «Наш дім» | 50 | 6000 | 50 | 600 |
| 347 | ПП «Бориспільавтогаз» | 5 | 60 | 5 | 60 |
| 348 | ТОВ «Холдінгова компанія Київінвестбуд» | 75 | 900 | 75 | 900 |
| 349 | ТОВ «Росукенерго» | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 350 | ПП Руденко О.О. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 351 | КП Гнідинської сільради «Гнід. Комун сервіс» |
|
| 100 | 1200 |
| 352 | ТОВ «32 норма» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 353 | ПП Жуков В.Г. | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 354 | ПП Нечай А.І. | 10 | 120 | 10 | 120 |
| 355 | ТОВ «Бульвар» | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 356 | ПП Сивашенко В.М. | 15 | 180 | 15 | 180 |
319 | 357 | ПП Білько М.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
320 | 358 | ПП Щур О.В. |
|
| 180 | 2160 |
321 | 359 | ТОВ «Спецбудбетон» | 10 | 120 | 10 | 120 |
322 | 360 | ТОВ «Будінвест» | 5 | 60 | 5 | 60 |
323 | 361 | ТОВ «Київськ.завод буд.матер. «АСТОР» | 25 | 300 | 25 | 300 |
324 | 362 | ПП Власенко С.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
325 | 363 | ПП Листовничий П.П. |
|
| 180 | 2160 |
326 | 365 | КП «Кучаків» |
|
| 100 | 1200 |
327 | 366 | ТОВ «ФМ-Стандарт» | 5 | 60 | 5 | 60 |
328 | 367 | ПП Козурак В.М. | 5 | 60 | 5 | 60 |
329 | 371 | ТОВ «ЕКО-Бориспіль» | 50 | 600 | 50 | 600 |
330 | 373 | ПП Данилов В.О. |
|
| 180 | 2160 |
331 | 375 | Філія Київголрупр ЗАТКомбанку Прив.б | 3 | 36 | 3 | 36 |
332 | 376 | ПП Карунський С.М. | 105 | 1260 | 105 | 1260 |
333 | 377 | ПП Песоцька О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
334 | 380 | Прив.нотар. Дідок В.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
335 | 381 | ТОВ ПМК-10 |
|
| 180 | 2160 |
336 | 382 | Бор.міськ.центр спорту та фіз..здоровя | 5 | 60 | 5 | 60 |
337 | 383 | ПП Копитько Ж.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
338 | 384 | ПП «Меркурій 2008» | 3 | 36 | 3 | 36 |
339 | 385 | Борисп.спец.шк.І-ІІІст. «Школа лінгвістики» | 50 | 600 | 50 | 600 |
340 | 386 | ТОВ «Промінь-Фуд» | 3 | 36 | 3 | 36 |
341 | 387 | ПВНЗ БІММ при МАУП | 50 | 600 | 50 | 600 |
342 | 388 | ПП Фірма «ПВІТА» | 5 | 60 | 5 | 60 |
343 | 389 | Бориспільське міське споживче товариство | 625 | 7500 | 625 | 7500 |
344 | 390 | МПП «Краса» | 30 | 360 | 30 | 360 |
345 | 391 | ПП Гордієнко В.М. | 60 | 720 | 60 | 720 |
346 | 392 | ТОВ «Торговий Дім «Кергес» | 5 | 60 | 5 | 60 |
