Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області від 21.10.2019 № 368/01, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», підпункту 2 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про ціни і ціноутворення», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області (додаються).
2. Директору комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області Черенку Є.П. оприлюднити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Бориспільської міської ради.
3. Ввести в дію тарифи, встановлені цим рішенням, з моменту їх оприлюднення.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.09.2019 № 689 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області» вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Пасенко Л.В.
Міський голова А.С. Федорчук
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
__________________№_________
Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, | |||
|
|
|
|
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 |
Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення | ||
1.1 | 64 | УВЧ-терапія | 37,00 |
1.2 | 65 | Оксигенотерапія(інгаляція) | 102,00 |
1.3 | 66 | Магнітотерапія (низькочастотна) | 60,00 |
1.4 | 67 | Ультразвук | 49,00 |
1.5 | 68 | Магнітотерапія | 36,00 |
1.6 | 69 | Магнітофорез | 36,00 |
2 |
Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо | ||
2.1 | 55 | Супровід змагань та масових заходів (2 години) | 1176,00 |
2.2 | 56 | Супровід змагань та масових заходів кожна година понаднормово | 397,00 |
3 |
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||
3.1 | 1 | Аланінамінотрасфераза (АЛТ) | 87,00 |
3.2 | 2 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 88,00 |
3.3 | 3 | Креатинін | 63,00 |
3.4 | 4 | Білірубін загальний | 78,00 |
3.5 | 5 | Білірубін прямий | 79,00 |
3.6 | 6 | Сечовина | 100,00 |
3.7 | 7 | Загальний білок | 80,00 |
3.8 | 8 | Сечова кислота | 80,00 |
3.9 | 9 | Загальний аналіз крові з лейкоцит. формулою (ЗАК) | 85,00 |
3.10 | 10 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 52,00 |
3.11 | 11 | Загальний аналіз сечі (ЗАС) | 69,00 |
3.12 | 12 | Визначенняя рівня глюкози в крові (ГЛЮ) | 31,00 |
3.13 | 13 | Загальний холестерин | 43,00 |
3.14 | 14 | Забір біоматеріалу | 24,00 |
3.15 | 15 | Забір урогенітального матеріалу | 40,00 |
3.16 | 23 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів | 306,00 |
3.17 | 24 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів | 89,00 |
3.18 | 25 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів | 89,00 |
3.19 | 26 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів | 125,00 |
3.20 | 27 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів | 125,00 |
3.21 | 28 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 306,00 |
3.22 | 29 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків: нирки + надниркові залози | 125,00 |
3.23 | 30 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 89,00 |
3.24 | 31 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків:передміхурова залоза | 89,00 |
3.25 | 32 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків: яєчки | 89,00 |
3.26 | 33 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для жінок:нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 341,00 |
3.27 | 34 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для жінок: Визначення в малих термінах вагітності | 197,00 |
3.28 | 35 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для жінок: Вагітність до 12 тижнів | 197,00 |
3.29 | 36 | Дуплексне сканування судин шиї | 223,00 |
3.30 | 37 | Ехокардіографія | 171,00 |
3.31 | 38 | Інтраректальні дослідження передміхурової залози | 205,00 |
3.32 | 39 | Інтраректальні дослідження стінок прямої кишки | 205,00 |
3.33 | 40 | Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | 205,00 |
3.34 | 41 | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | 205,00 |
3.35 | 42 | Ультразвукові дослідження: Щитовидна залоза | 161,00 |
3.36 | 43 | Ультразвукові дослідження: Молочні залози (з двох сторін) | 233,00 |
3.37 | 44 | Ультразвукові дослідження: Слинні залози | 125,00 |
3.38 | 45 | Ультразвукові дослідження: Лімфатичні вузли | 125,00 |
3.39 | 46 | Ультразвукові дослідження: М'які тканини | 125,00 |
3.40 | 47 | Ультразвукові дослідження: Кістки та суглоби | 197,00 |
3.41 | 63 | Мамографія | 200,00 |
4 |
Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) | ||
4.1 | 57 | Проведення лікарем діагностичного обстеження, процедур, маніпуляцій та консультування пацієнтів удома (м. Бориспіль) | 284 |
4.2 | 58 | Проведення молодшим спеціалістом з медичною освітою процедур, маніпуляцій та догляду удома пацієнта (м. Бориспіль) | 263,00 |
4.3 | 59 | Проведення лікарем діагностичного обстеження, процедур, маніпуляцій та консультування пацієнтів удома (за межами м. Бориспіль) | 397,00 |
4.4 | 60 | Проведення молодшим спеціалістом з медичною освітою процедур, маніпуляцій та догляду удома пацієнта (за межами м. Бориспіль) | 369,00 |
4.5 | 61 | Транспортування стабільних пацієнтів з обмеженою рухливістю в межах м. Бориспіль | 122,00 |
4.6 | 62 | Транспортування стабільних пацієнтів з обмеженою рухливістю поза межами м. Борисполя | 204,00 |
5 |
Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями | ||
5.1 | 16 | Внутрішньошкірні ін’єкції | 22,00 |
5.2 | 17 | Підшкірні ін’єкції | 14,00 |
5.3 | 18 | Внутрішньом’язові ін’єкції | 22,00 |
5.4 | 19 | Внутрішньовенна ін’єкція струйна | 23,00 |
5.5 | 20 | Внутрішньовенна ін’єкція струйно для серцево-судиних препаратів | 27,00 |
5.6 | 21 | Внутрішньовенна ін’єкція крапельна | 59,00 |
5.7 | 22 | Додаткові ін'єкції в кабінеті щеплень | 33,00 |
5.8 | 70 | Огляд гінеколога первинний | 160,00 |
5.9 | 71 | Огляд гінеколога контрольний | 108,00 |
5.10 | 72 | Консультація гінеколога з кольпоскопією | 187,00 |
5.11 | 73 | Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву (без урахування вартості останнього) | 212,00 |
5.12 | 74 | Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 186,00 |
5.13 | 75 | Пайпель-біопсія ендометрію | 189,00 |
5.14 | 76 | Видалення кондилом, папілом (одинарна) | 126,00 |
5.15 | 77 | Видалення кондилом, папілом (множинні) більше 5 утворень | 260,00 |
5.16 | 78 | Апаратне лікування шийки матки | 210,00 |
5.17 | 79 | Обробка шийки матки лікувальним розчином (без солковагіну) | 98,00 |
5.18 | 80 | Обробка (деструкція) шийки матки солковагіном | 172,00 |
5.19 | 81 | Введення вагінального тампону з ліками | 100,00 |
5.20 | 82 | Вагінальні ванночки без ліків | 84,00 |
5.21 | 83 | Видалення поліпу | 211,00 |
5.22 | 84 | Зішкріб шийки матки | 118,00 |
5.23 | 85 | Туалет (ревізія) рани | 77,00 |
5.24 | 86 | Консультація вагітних | 130,00 |
5.25 | 87 | Видалення доброякісних утворень м'яких тканин I категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми,фіброми) до 5 мм. | 216,00 |
5.26 | 88 | Видалення доброякісних утворень м'яких тканин ІI категоріїскладності (ліпоми, атероми, гігроми,фіброми) до 10мм | 268,00 |
5.27 | 89 | Видалення доброякісних утворень м'яких тканин ІIІ категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми,фіброми) більше 10мм | 294,00 |
5.28 | 90 | Видалення швів з однієї рани | 78,00 |
5.29 | 91 | Накладення швів на рану більше 4 сантиметрів | 364,00 |
5.30 | 92 | Накладення швів на рану до 4 сантиметрів | 312,00 |
5.31 | 93 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) більше 4 сантиметрів | 252,00 |
5.32 | 94 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) глибока | 278,00 |
5.33 | 95 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) до 4 сантиметрів | 226,00 |
5.34 | 96 | Оперативне втручання з приводу врослого нігтя | 315,00 |
5.35 | 97 | Оперативне втручання з приводу пандактиліту | 327,00 |
5.36 | 98 | Оперативне втручання з приводу пароніхію | 275,00 |
5.37 | 99 | Оперативне втручання з приводу піднігтьової гематоми | 272,00 |
5.38 | 100 | Оперативне лікування водянки яєчок | 449,00 |
5.39 | 101 | Первинна хірургічна обробка глибокої рани | 406,00 |
5.40 | 102 | Первинна хірургічна обробка рани більше 4 сантиметрів | 368,00 |
5.41 | 103 | Первинна хірургічна обробка рани до 4 сантиметрів | 328,00 |
5.42 | 104 | Плевральна пункція | 250,00 |
5.43 | 105 | Поверхнева біопсія | 188,00 |
5.44 | 106 | Пункція м'яких тканин | 223,00 |
5.45 | 107 | Розкриття абсцесу, флегмони м'яких тканин, І категорія складності | 263,00 |
5.46 | 108 | Розкриття абсцесу, флегмони м'яких тканин, ІІ категорія складності | 315,00 |
5.47 | 109 | Розкриття та дренування бурси, або гематоми І категорії складності | 364,00 |
5.48 | 110 | Розкриття та дренування бурси, або гематоми ІІ категорії складності | 416,00 |
5.49 | 111 | Хірургічна перев'язка І категорії складності | 165,00 |
5.50 | 112 | Хірургічна перев'язка ІІ категорії складності | 222,00 |
5.51 | 113 | Хірургічна перев'язка ІІІ категорії складності | 263,00 |
5.52 | 114 | Видалення фіброзного поліпу анального каналу | 250,00 |
5.53 | 115 | Лікування хронічної параректальної нориці | 786,00 |
5.54 | 116 | Ексцизія анальної тріщини | 662,00 |
5.55 | 117 | Видалення папілом неускладнених | 463,00 |
5.56 | 118 | Видалення папілом на повіках | 388,00 |
5.57 | 119 | Пункція ліктьової бурси | 223,00 |
5.58 | 120 | Пункція плечового суглоба | 223,00 |
5.59 | 121 | Пункція колінного суглоба | 223,00 |
5.60 | 122 | Внутрішньосуглобова ін'єкція (колінний суглоб) ліків | 162,00 |
5.61 | 123 | Видалення поліпу уретри | 287,00 |
5.62 | 124 | Видалення кісти придатків яєчка (одностороння) | 906,00 |
5.63 | 125 | Видалення атером, ліпом мошонки | 432,00 |
5.64 | 126 | Обрізання крайньої плоті (циркумцизія) | 402,00 |
5.65 | 127 | Хірургічне лікування кисті та пальців | 1008,00 |
5.66 | 128 | Парацервікальне або місцеве знеболення ( без вартості анестетиків) | 94,00 |
5.67 | 129 | Парацервікальне або місцеве знеболення (лідокаїн) | 96,00 |
5.68 | 130 | Парацервікальне або місцеве знеболення (ультракаїн ) | 118,00 |
5.69 | 131 | Парацервікальне або місцеве знеболення (новокаїн) | 103,00 |
5.70 | 132 | Кардіограма з розшифровкою | 115,00 |
5.71 | 133 | Розшифровка кардіограми | 43,00 |
___________________________





















