Перерахунок здійснюється за матеріалами пенсійної справи без звернення пенсіонера до органів Пенсійного фонду України, автоматично.
Отже, перерахунку підлягатимуть, зокрема:
- мінімальні та максимальні розміри пенсій;
- доплати за понаднормативний стаж, передбачені статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
- пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
- підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
- щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
- мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;
Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх розміри з 01.12.2019 наводимо нижче:
Найменування виплати | Розмір, грн. | ||||||
Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 Закону України | 1638,00 | ||||||
Мінімальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців | |||||||
Один (100%) | 1638,00 | ||||||
Два (120%) | 1965,60 | ||||||
Три та більше (150%) | 2457,00 | ||||||
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | |||||||
Інвалідам І групи (285%) | 4668,30 | ||||||
Інвалідам ІІ групи (255%) | 4176,90 | ||||||
Інвалідам ІІІ групи (225%) | 3685,50 | ||||||
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій | |||||||
Інвалідам І групи (650%) | 10647,00 | ||||||
Інвалідам ІІ групи (525%) | 8599,50 | ||||||
Інвалідам ІІІ групи (360%) | 5896,80 | ||||||
Учасникам бойових дій (165%) | 2702,70 | ||||||
Мінімальний розмір пенсії для інвалідів щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою | |||||||
Інвалідам І групи (150%) | 2457,00 | ||||||
Інвалідам ІІ групи (125%) | 2047,50 | ||||||
Інвалідам ІІІ групи (110%) | 1801,80 | ||||||
Діти – інваліди | |||||||
Діти – інваліди (100%) | 1638,00 | ||||||
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» | |||||||
Інвалідам війни І групи підгрупи А (100%) | 1638,00 | ||||||
Інвалідам війни І групи підгрупи Б (50%) | 819,00 | ||||||
Інвалідам війни ІІ групи (25%) | 409,50 | ||||||
Інвалідам війни ІІІ групи (15%) | 245,70 | ||||||
Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | |||||||
Інвалідам війни І групи (50%) | 819,00 | ||||||
Інвалідам війни ІІ групи (40%) | 655,20 | ||||||
Інвалідам війни ІІІ групи (30%) | 491,40 | ||||||
Учасникам бойових дій (25%) | 409,50 | ||||||
Учасникам війни, нагородженим медаллю (20%) | 327,60 | ||||||
Учасникам війни (15%) | 245,70 | ||||||
Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» | |||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи (50%) | 819,00 | ||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІ групи (40%) | 655,20 | ||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІІ групи (30%) | 491,40 | ||||||
Неповнолітнім в’язням (25%) | 409,50 | ||||||
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджених медаллю (20%) | 327,60 | ||||||
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (15%) | 245,70 | ||||||
Звертаємо увагу, що для пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) перерахунок у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться після звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
Водночас повідомляємо, що перерахунку підлягає також надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться з 193,60грн. до 202,70грн. Слушно зауважити, що зазначена надбавка визначена на рівні 10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.12.2019 р. складає 2027,00 грн.





















