Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», підпункту 10 пункту а) частини 1 статті 30 та статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
- Затвердити графіки руху автобусів загального користування міста Борисполя (додаються).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 23.12.2008 № 1247 «Про затвердження графіків руху автобусів загального користування міста Борисполя».
3. Внести зміни в паспорти міських автобусних маршрутів загального користування в частині графіків руху.
4. Перевізникам міста чітко дотримуватись графіків руху автобусів загального користування.
5. Головному спеціалісту відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Слободській Т.Г. звернутися з листом до редакцій газет «Вісті» та «Трудова слава» з проханням оприлюднення графіків руху автобусів загального користування міста Борисполя.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 1
(вул. Дзержинського, вул. Київський Шлях, магазин Нова Лінія)
Вул. Дзержинського | Міський парк | Магазин Нова Лінія | Вул. Ленінградська | Архітектура |
7-25 | 7-35 | 7-55 | 8-05 | 8-20 |
8-20 | 8-35 | 8-55 | 9-05 | 9-20 |
9-25 | 9-35 | 9-55 | 10-05 | 10-20 |
10-25 | 10-35 | 10-55 | 11-05 | 11-20 |
11-25 | 11-35 | 11-55 | 12-05 | 12-20 |
12-25 | 12-35 | 12-55 | 13-05 | 13-20 |
13-25 | 13-35 | 13-55 | 14-05 | 14-20 |
14-25 | 14-35 | 14-55 | 15-05 | 15-20 |
15-25 | 15-35 | 15-55 | 16-05 | 16-20 |
16-25 | 16-35 | 16-55 | 17-05 | 17-20 |
17-25 | 17-35 | 17-55 | 18-05 | 18-20 |
18-25 | 18-35 | 18-55 | 19-05 | 19-20 |
19-25 | 19-35 | 19-55 | 20-05 | 20-20 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 1-А
(вул. Коцюбинського, вул. Дзержинського, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Коцюбинського | Магазин Смак | УМБ-17 | Архітектура |
6-00 | 6-09 | 6-22 | 6-55 |
7-00 | 7-09 | 7-22 | 7-55 |
8-00 | 8-09 | 8-22 | 8-55 |
9-00 | 9-09 | 9-22 | 9-55 |
10-00 | 10-09 | 10-22 | 10-55 |
12-00 | 12-09 | 12-22 | 12-55 |
13-00 | 13-09 | 13-22 | 13-55 |
14-00 | 14-09 | 14-22 | 14-55 |
15-00 | 15-09 | 15-22 | 15-55 |
16-00 | 16-09 | 16-22 | 16-55 |
17-00 | 17-09 | 17-22 | 17-55 |
18-00 | 18-09 | 18-22 | 18-55 |
19-00 | 19-09 | 19-22 | 19-55 |
20-00 | 20-09 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 1-А
(вул. Коцюбинського, вул. Дзержинського, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Коцюбинського | Магазин Смак | УМБ-17 | Архітектура |
6-15 | 6-24 | 6-37 | 7-10 |
7-15 | 7-24 | 7-37 | 8-10 |
8-15 | 8-24 | 8-37 | 9-10 |
9-15 | 9-24 | 9-37 | 10-10 |
10-15 | 10-24 | 10-37 | 11-10 |
11-15 | 11-24 | 11-37 | 12-10 |
12-15 | 12-24 | 12-37 | 13-10 |
14-15 | 14-24 | 14-37 | 15-10 |
15-15 | 15-24 | 15-37 | 16-10 |
16-15 | 16-24 | 16-37 | 17-10 |
17-15 | 17-24 | 17-37 | 18-10 |
18-15 | 18-24 | 18-37 | 19-10 |
19-15 | 19-24 | 19-37 | 20-10 |
20-15 | 20-24 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 1-А
(вул. Коцюбинського, вул. Дзержинського, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Коцюбинського | Магазин Смак | УМБ-17 | Архітектура |
|
|
| 6-25 |
6-30 | 6-39 | 6-52 | 7-25 |
7-30 | 7-39 | 7-52 | 8-25 |
8-30 | 8-39 | 8-52 | 9-25 |
9-30 | 9-39 | 9-52 | 10-25 |
10-30 | 10-39 | 10-52 | 11-25 |
11-30 | 11-39 | 11-52 | 12-25 |
12-30 | 12-39 | 12-52 | 14-25 |
14-30 | 14-39 | 13-52 | 15-25 |
15-30 | 15-39 | 15-52 | 16-25 |
16-30 | 16-39 | 16-52 | 17-25 |
17-30 | 17-39 | 17-52 | 18-25 |
18-30 | 18-39 | 18-52 | 19-25 |
19-30 | 19-39 | 19-52 | 20-25 |
20-30 | 20-39 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 1-А
(вул. Коцюбинського, вул. Дзержинського, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Коцюбинського | Магазин Смак | УМБ-17 | Архітектура |
|
|
| 6-40 |
6-45 | 6-54 | 7-07 | 7-40 |
7-45 | 7-54 | 8-07 | 8-40 |
8-45 | 8-54 | 9-07 | 9-40 |
9-45 | 9-54 | 10-07 | 10-40 |
10-45 | 10-54 | 11-07 | 12-40 |
12-45 | 12-54 | 13-07 | 13-40 |
13-45 | 13-54 | 14-07 | 14-40 |
14-45 | 14-54 | 15-07 | 15-40 |
15-45 | 15-54 | 16-07 | 16-40 |
16-45 | 16-54 | 17-07 | 17-40 |
17-45 | 17-54 | 18-07 | 18-40 |
18-45 | 18-54 | 19-07 | 19-40 |
19-45 | 19-54 | 20-07 | 20-40 |
20-45 | 20-54 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 1-В
(вул. Дзержинського, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Дзержинського | Магазин Смак | УМБ-17 | Архітектура |
6-30 | 6-35 | 6-45 | 7-05 |
7-10 | 7-15 | 7-28 | 8-00 |
8-05 | 8-15 | 8-28 | 9-00 |
9-05 | 9-15 | 9-28 | 10-00 |
10-05 | 10-15 | 10-28 | 11-00 |
11-05 | 11-15 | 11-28 | 12-00 |
13-05 | 13-15 | 13-28 | 14-00 |
14-05 | 14-15 | 14-28 | 15-00 |
15-05 | 15-15 | 15-28 | 16-00 |
16-05 | 16-15 | 16-28 | 17-00 |
17-05 | 17-15 | 17-28 | 18-00 |
18-05 | 18-15 | 18-28 | 19-00 |
19-05 | 19-15 | 19-28 | 20-00 |
20-05 | 20-15 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 1-В
(вул. Дзержинського, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Дзержинського | Магазин Смак | УМБ-17 | Архітектура |
6-40 | 6-51 | 7-04 | 7-35 |
7-40 | 7-51 | 8-04 | 8-35 |
8-40 | 8-51 | 9-04 | 9-35 |
9-40 | 9-51 | 10-04 | 10-35 |
10-40 | 10-51 | 11-04 | 11-35 |
11-40 | 11-51 | 12-04 | 12-35 |
12-40 | 12-51 | 13-04 | 13-35 |
14-40 | 14-51 | 15-04 | 15-35 |
15-40 | 15-51 | 16-04 | 16-35 |
16-40 | 16-51 | 17-04 | 17-35 |
17-40 | 17-51 | 18-04 | 18-35 |
18-40 | 18-51 | 19-04 | 19-35 |
19-40 | 19-51 | 20-04 | 20-35 |
20-40 | 20-51 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 2
(вул. Каховська, вул. Київський Шлях, ДМА «Бориспіль»)
Вул. | Міський парк | ДМА «Бориспіль» | Вул. Ленінградська |
7-00 | 7-10 | 7-35 | 7-43 |
7-20 | 7-30 | 7-55 | 8-03 |
7-35 | 7-45 | 8-15 | 8-23 |
8-05 | 8-15 | 8-40 | 8-48 |
8-25 | 8-35 | 9-00 | 9-08 |
8-45 | 8-55 | 9-20 | 9-28 |
9-10 | 9-20 | 9-35 | 9-43 |
9-30 | 9-40 | 10-05 | 10-13 |
9-50 | 10-00 | 10-25 | 10-33 |
10-15 | 10-25 | 10-50 | 10-58 |
10-35 | 10-45 | 11-10 | 11-18 |
10-55 | 11-05 | 11-35 | 11-43 |
11-45 | 11-55 | 12-20 | 12-28 |
12-00 | 12-10 | 12-35 | 12-43 |
12-15 | 12-25 | 12-50 | 12-58 |
12-50 | 13-00 | 13-25 | 13-33 |
13-05 | 13-15 | 13-40 | 13-48 |
13-20 | 13-30 | 13-55 | 14-03 |
13-55 | 14-05 | 14-30 | 14-38 |
14-30 | 14-40 | 15-00 | 15-08 |
15-20 | 15-30 | 15-55 | 16-03 |
15-50 | 16-00 | 16-25 | 16-33 |
16-25 | 16-35 | 17-05 | 17-13 |
16-55 | 17-05 | 17-30 | 17-38 |
17-15 | 17-25 | 17-50 | 17-58 |
17-30 | 17-40 | 18-05 | 18-13 |
18-00 | 18-10 | 18-35 | 18-43 |
18-20 | 18-30 | 18-50 | 18-58 |
18-35 | 18-45 | 19-10 | 19-18 |
Вул. | Міський парк | ДМА | Вул. Ленінградська |
19-05 | 19-15 | 19-50 | 19-58 |
19-20 | 19-30 | 19-55 | 20-03 |
20-20 | 20-30 | 21-00 | 21-08 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 3
(вул. Каховська, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Каховська | Магазин Смак | УМБ-17 |
8-08 | 8-18 | 8-31 |
9-08 | 9-18 | 9-31 |
10-08 | 10-18 | 10-31 |
11-08 | 11-18 | 11-31 |
12-08 | 12-18 | 12-31 |
13-08 | 13-18 | 13-31 |
14-08 | 14-18 | 14-31 |
16-08 | 16-18 | 16-31 |
17-08 | 17-18 | 17-31 |
18-08 | 18-18 | 18-31 |
19-08 | 19-18 | 19-31 |
20-08 | 20-18 | 20-31 |
21-08 | 21-18 | 21-31 |
22-08 | 22-18 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 3
(вул. Каховська, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Каховська | Магазин Смак | УМБ-17 |
7-02 | 7-12 | 7-25 |
8-02 | 8-12 | 8-25 |
9-02 | 9-12 | 9-25 |
10-02 | 10-12 | 10-25 |
11-02 | 11-12 | 11-25 |
12-02 | 12-12 | 12-25 |
13-02 | 13-12 | 13-25 |
15-02 | 15-12 | 15-25 |
16-02 | 16-12 | 16-25 |
17-02 | 17-12 | 17-25 |
18-02 | 18-12 | 18-25 |
19-02 | 19-12 | 19-25 |
20-02 | 20-12 | 20-25 |
21-02 | 21-12 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 3
(вул. Каховська, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Каховська | Магазин Смак | УМБ-17 |
6-38 | 6-48 | 7-01 |
7-38 | 7-48 | 8-01 |
8-38 | 8-48 | 9-01 |
9-38 | 9-48 | 10-01 |
10-38 | 10-48 | 11-01 |
11-38 | 11-48 | 12-01 |
13-38 | 13-48 | 14-01 |
14-38 | 14-48 | 15-01 |
15-38 | 15-48 | 16-01 |
16-38 | 16-48 | 17-01 |
17-38 | 17-48 | 18-01 |
18-38 | 18-48 | 19-01 |
19-38 | 19-48 | 20-01 |
20-38 | 20-48 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 3
(вул. Каховська, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17)
Вул. Каховська | Магазин Смак | УМБ-17 |
6-11 | 6-21 | 6-34 |
7-11 | 7-21 | 7-34 |
8-11 | 8-21 | 8-34 |
9-11 | 9-21 | 9-34 |
10-11 | 10-21 | 10-34 |
11-11 | 11-21 | 11-34 |
13-11 | 13-21 | 13-34 |
14-11 | 14-21 | 14-34 |
15-11 | 15-21 | 15-34 |
16-11 | 16-21 | 16-34 |
17-11 | 17-21 | 17-34 |
18-11 | 18-21 | 18-34 |
19-11 | 19-21 | 19-34 |
20-11 | 20-21 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 3-А
(вул. Каховська, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, вул. Тельмана, Нестерівка, Лозівка)
Вул. Каховська | Магазин Смак | Лозівка | Нестерівка |
|
|
| 6-10 |
| 6-25 | 6-50 | 6-55 |
6-23 | 6-33 |
|
|
6-32 | 6-42 |
|
|
| 7-00 |
| 7-25 |
| 7-30 |
| 7-50 |
7-23 | 7-33 |
|
|
7-32 | 7-42 |
|
|
| 8-00 |
| 8-20 |
| 8-30 |
| 8-50 |
8-23 | 8-33 |
|
|
8-32 | 8-42 |
|
|
| 9-00 |
| 9-20 |
| 9-30 |
| 9-50 |
9-23 | 9-33 |
|
|
9-32 | 9-42 |
|
|
| 10-00 |
| 10-20 |
| 10-30 |
| 10-50 |
10-23 | 10-33 |
|
|
10-32 | 10-42 |
|
|
| 11-00 | 11-25 | 11-35 |
| 11-30 |
| 11-50 |
11-23 | 11-33 |
|
|
11-32 | 11-42 |
|
|
| 12-30 |
| 12-50 |
12-23 | 12-33 |
|
|
12-32 | 12-42 |
|
|
| 13-00 |
| 13-20 |
13-23 | 13-33 |
|
|
13-32 | 13-42 |
|
|
Вул. Каховська | Магазин Смак | Лозівка | Нестерівка |
| 14-00 |
| 14-20 |
| 14-30 | 14-55 | 15-05 |
14-23 | 14-33 |
|
|
14-32 | 14-42 |
|
|
| 15-00 |
| 15-20 |
15-23 | 15-33 |
|
|
15-32 | 15-42 |
|
|
| 16-00 |
| 16-20 |
| 16-30 |
| 17-00 |
16-23 | 16-33 |
|
|
16-32 | 16-42 |
|
|
| 17-00 |
| 17-20 |
| 17-30 | 17-55 | 18-00 |
17-23 | 17-33 |
|
|
17-32 | 17-42 |
|
|
| 18-00 |
| 18-20 |
| 18-30 |
| 18-50 |
18-32 | 18-42 |
|
|
| 19-00 |
| 19-20 |
| 19-30 |
| 19-50 |
19-23 | 19-33 |
|
|
19-32 | 19-42 |
|
|
| 20-00 |
| 20-20 |
| 20-30 |
| 20-55 |
20-23 | 20-33 |
|
|
20-32 | 20-42 |
|
|
20-50 | 21-00 |
|
|
21-20 | 21-30 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 3-Б
(вул. Котляревського, вул. Радянська, вул. Київський Шлях, вул. Головатого, залізничний вокзал, вул. Привокзальна, УМБ-17, вул. Ушакова, Профліцей)
Вул. Котляревського | ЦРЛ | Магазин Смак | УМБ-17 | Профліцей |
6-30 | 6-35 | 6-45 |
| 7-15 |
7-30 | 7-35 | 7-45 |
| 8-15 |
8-30 | 8-35 | 8-45 | 8-58 |
|
9-30 | 9-35 | 9-45 | 9-58 |
|
10-30 | 10-35 | 10-45 | 10-58 |
|
11-30 | 11-35 | 11-45 | 11-58 |
|
12-30 | 12-35 | 12-45 | 12-58 |
|
14-30 | 14-35 | 14-45 | 14-58 |
|
15-30 | 15-35 | 15-45 |
| 16-15 |
16-30 | 16-35 | 16-45 |
| 17-15 |
17-30 | 17-35 | 17-45 | 17-58 |
|
18-30 | 18-35 | 18-45 | 18-58 |
|
19-30 | 19-35 | 19-45 | 19-58 |
|
20-30 | 20-35 | 20-45 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 4
(вул. Дубечанська, вул. Успенського, вул. Південна, вул. Польова, вул. Котляревського, вул. Радянська, вул. Київський Шлях, вул. Френкеля, вул. Льва Толстого, вул. Комуністична, вул. Мануїльського)
Вул. | Вул. Ленінградська | Вул. | Міський парк |
6-55 | 7-00 | 7-25 | 7-40 |
7-55 | 8-00 | 8-25 | 8-40 |
8-55 | 9-00 | 9-25 | 9-40 |
9-55 | 10-00 | 10-25 | 10-40 |
10-55 | 11-00 | 11-25 | 11-40 |
11-55 | 12-00 | 12-25 | 12-40 |
13-55 | 14-00 | 14-25 | 14-40 |
14-55 | 15-00 | 15-25 | 15-40 |
15-55 | 16-00 | 16-25 | 16-40 |
16-55 | 17-00 | 17-25 | 17-40 |
17-55 | 18-00 | 18-25 | 18-40 |
18-55 | 19-00 | 19-25 | 19-40 |
19-55 | 20-00 | 20-25 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 4
(вул. Дубечанська, вул. Успенського, вул. Південна, вул. Польова, вул. Котляревського, вул. Радянська, вул. Київський Шлях, вул. Френкеля, вул. Льва Толстого, вул. Комуністична, вул. Мануїльського)
Вул. | Вул. Ленінградська | Вул. | Міський парк |
6-25 | 6-30 | 6-55 | 7-10 |
7-25 | 7-30 | 7-55 | 8-10 |
8-25 | 8-30 | 8-55 | 9-10 |
9-25 | 9-30 | 9-55 | 10-10 |
10-25 | 10-30 | 10-55 | 11-10 |
11-25 | 11-30 | 11-55 | 12-10 |
13-25 | 13-30 | 13-55 | 14-10 |
14-25 | 14-30 | 14-55 | 15-10 |
15-25 | 15-30 | 15-55 | 16-10 |
16-25 | 16-30 | 16-55 | 17-10 |
17-25 | 17-30 | 17-55 | 18-10 |
18-25 | 18-30 | 18-55 | 19-10 |
19-25 | 19-30 | 19-55 | 20-10 |
20-25 | 20-30 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 5
(вул. Суворова, вул. Київський Шлях, вул. Броварська, вул. Запорізька)
Вул. | Міський парк | Вул. | Вул. Ленінградська |
6-20 | 6-30 | 6-45 | 6-55 |
7-05 | 7-15 | 7-35 | 7-45 |
8-05 | 8-15 | 8-35 | 8-45 |
|
| 9-45 | 9-55 |
10-20 | 10-30 | 10-45 | 10-55 |
|
| 11-45 | 11-55 |
12-20 | 12-30 | 12-45 | 12-55 |
14-20 | 14-30 | 14-45 | 14-55 |
15-20 | 15-30 | 15-45 | 15-55 |
18-45 | 18-55 | 19-15 | 19-25 |
19-45 | 19-55 | 20-15 | 20-25 |
20-45 | 20-55 | 21-15 | 21-25 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 5
(вул. Суворова, вул. Київський Шлях, вул. Броварська, вул. Запорізька)
Вул. | Міський парк | Вул. Запорізька | Вул. Ленінградська |
6-45 | 6-55 | 7-15 | 7-25 |
7-45 | 7-55 | 8-15 | 8-25 |
8-45 | 8-55 | 9-15 | 9-25 |
9-45 | 9-55 | 10-15 | 10-25 |
10-45 | 10-55 | 11-15 | 11-25 |
11-45 | 11-55 | 12-15 | 12-25 |
12-45 | 12-55 | 13-15 | 13-25 |
13-45 | 13-55 | 14-15 | 14-25 |
14-45 | 14-55 | 15-15 | 15-25 |
15-45 | 15-55 | 16-15 | 16-25 |
16-45 | 16-55 | 17-15 | 17-25 |
17-45 | 17-55 | 18-15 | 18-25 |
_______________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 5-А
(вул. Суворова, вул. Київський Шлях, магазин Нова Лінія)
Вул. Суворова | Міський парк | Магазин Нова Лінія | Вул. Ленінградська |
6-55 | 7-05 | 7-25 | 7-35 |
7-55 | 8-05 | 8-25 | 8-35 |
8-55 | 9-05 | 9-25 | 9-35 |
9-55 | 10-05 | 10-25 | 10-35 |
10-55 | 11-05 | 11-25 | 11-35 |
11-55 | 12-05 | 12-25 | 12-35 |
12-55 | 13-05 | 13-25 | 13-35 |
13-55 | 14-05 | 14-25 | 14-35 |
14-55 | 15-05 | 15-25 | 15-35 |
15-55 | 16-05 | 16-25 | 16-35 |
16-55 | 17-05 | 17-25 | 17-35 |
17-55 | 18-05 | 18-25 | 18-35 |
18-55 | 19-05 | 19-25 | 19-35 |
20-45 | 21-00 | 21-15 | 21-35 |
_______________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 5-А
(вул. Суворова, вул. Київський Шлях, магазин Нова Лінія)
Вул. | Міський парк | Магазин Нова Лінія | Вул. Ленінградська |
7-15 | 7-25 | 7-40 | 7-50 |
8-15 | 8-25 | 8-40 | 8-50 |
9-15 | 9-25 | 9-40 | 9-50 |
10-15 | 10-25 | 10-40 | 10-50 |
11-15 | 11-25 | 11-40 | 11-50 |
12-15 | 12-25 | 12-40 | 12-50 |
13-15 | 13-25 | 13-40 | 13-50 |
14-15 | 14-25 | 14-40 | 14-50 |
15-15 | 15-25 | 15-40 | 15-50 |
16-15 | 16-25 | 16-40 | 16-50 |
17-15 | 17-25 | 17-40 | 17-50 |
18-15 | 18-25 | 18-40 | 18-50 |
19-15 | 19-25 | 19-40 | 19-50 |
_______________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 5-Б
(вул. Суворова, вул. Київський Шлях, вул. Броварська)
Вул. | Міський парк | Вул. Броварська | Вул. Ленінградська |
7-05 | 7-15 | 7-35 | 7-45 |
8-05 | 8-15 | 8-35 | 8-45 |
9-05 | 9-15 | 9-35 | 9-45 |
10-05 | 10-15 | 10-35 | 10-45 |
11-05 | 11-15 | 11-35 | 11-45 |
12-05 | 12-15 | 12-35 | 12-45 |
13-05 | 13-15 | 13-35 | 13-45 |
15-05 | 15-15 | 15-35 | 15-45 |
16-05 | 16-15 | 16-35 | 16-45 |
17-05 | 17-15 | 17-35 | 17-45 |
18-05 | 18-15 | 18-35 | 18-45 |
19-05 | 19-15 | 19-35 | 19-45 |
20-05 | 20-15 | 20-35 | 20-45 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 5-Б
(вул. Суворова, вул. Київський Шлях, вул. Броварська)
Вул. Суворова | Міський парк | Вул. | Вул. Ленінградська |
6-35 | 6-45 | 7-05 | 7-15 |
7-35 | 7-45 | 8-05 | 8-15 |
8-35 | 8-45 | 9-05 | 9-15 |
9-35 | 9-45 | 10-05 | 10-15 |
10-35 | 10-45 | 11-05 | 11-15 |
11-35 | 11-45 | 12-05 | 12-15 |
12-35 | 12-45 | 13-05 | 13-15 |
13-35 | 13-45 | 14-05 | 14-15 |
14-35 | 14-45 | 15-05 | 15-15 |
15-35 | 15-45 | 16-05 | 16-15 |
16-35 | 16-45 | 17-05 | 17-15 |
17-35 | 17-45 | 18-05 | 18-15 |
18-35 | 18-45 | 19-05 | 19-15 |
19-35 | 19-45 | 20-05 | 20-15 |
_______________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 6
(вул. Польова, вул. Котляревського, вул. Радянська, вул. Київський Шлях, вул. Червоноармійська, вул. Шевченка, вул. Димитрова, вул. Привокзальна, вул. Завокзальна, мікрорайон Промінь)
Вул. Польова | ЦРЛ | Магазин Смак | Вул. Тургенєва | Промінь | Вул. Тургенєва |
|
|
|
| 7-20 | 7-25 |
7-45 | 7-55 | 8-05 | 8-10 | 8-20 | 8-25 |
8-45 | 8-55 | 9-05 | 9-10 | 9-20 | 9-25 |
9-45 | 9-55 | 10-05 | 10-10 | 10-20 | 10-25 |
| 10-55 | 11-05 | 11-10 | 11-20 | 11-25 |
| 11-55 | 12-05 | 12-10 | 12-40 | 12-45 |
| 12-55 | 13-05 | 13-10 | 13-40 | 13-45 |
| 13-55 | 14-05 | 14-10 | 14-20 | 14-25 |
| 14-55 | 15-05 | 15-10 | 15-20 | 15-25 |
| 15-55 | 16-05 | 16-10 | 16-20 | 16-25 |
16-45 | 16-55 | 17-05 | 17-10 | 17-20 | 17-25 |
17-45 | 17-55 | 18-05 | 18-10 | 18-20 | 18-25 |
18-45 | 18-55 | 19-05 | 19-10 | 19-20 | 19-25 |
| 19-55 | 20-05 | 20-10 | 20-20 |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 6
(вул. Польова, вул. Котляревського, вул. Радянська, вул. Київський Шлях, вул. Червоноармійська, вул. Шевченка, вул. Димитрова, вул. Привокзальна, вул. Завокзальна, мікрорайон Промінь)
Вул. Польова | ЦРЛ | Магазин Смак | Вул. Тургенєва | Промінь | Вул. Тургенєва |
|
|
|
| 7-40 | 7-45 |
8-10 | 8-20 | 8-25 | 8-30 | 8-40 | 8-45 |
9-10 | 9-20 | 9-25 | 9-30 | 9-40 | 9-45 |
10-10 | 10-20 | 10-25 | 10-30 | 10-40 | 10-45 |
11-10 | 11-20 | 11-25 | 11-30 | 11-40 | 11-45 |
12-10 | 12-20 | 12-25 | 12-30 | 12-40 | 12-45 |
13-10 | 13-20 | 13-25 | 13-30 | 13-40 | 13-45 |
14-10 | 14-20 | 14-25 | 14-30 | 14-40 | 14-45 |
15-10 | 15-20 | 15-25 | 15-30 | 15-40 | 15-45 |
16-10 | 16-20 | 16-25 | 16-30 | 16-40 | 16-45 |
17-10 | 17-20 | 17-25 | 17-30 | 17-40 | 17-45 |
18-10 | 18-20 | 18-25 | 18-30 | 18-40 | 18-45 |
19-10 | 19-20 | 19-25 | 19-30 | 19-40 | 19-45 |
20-10 | 20-20 | 18-25 | 20-30 | 20-40 |
|
_______________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 7
(вул. Дубечанська, вул. Петровського, вул. Котовського, вул. Київський Шлях, вул. Ленінградська)
Вул. | Міський парк | Вул. | Вул. Котовського |
7-10 | 7-20 | 7-40 | 8-00 |
8-10 | 8-20 | 8-40 | 9-00 |
9-10 | 9-20 | 9-40 | 10-00 |
10-10 | 10-20 | 10-40 | 11-00 |
11-10 | 11-20 | 11-40 | 12-00 |
12-10 | 12-20 | 12-40 | 13-00 |
14-10 | 14-20 | 14-40 | 15-00 |
15-10 | 15-20 | 15-40 | 16-00 |
16-10 | 16-20 | 16-40 | 17-00 |
17-10 | 17-20 | 17-40 | 18-00 |
18-10 | 18-20 | 18-40 | 19-00 |
19-10 | 19-20 | 19-40 | 20-00 |
20-10 | 20-20 | 20-40 | 21-00 |
21-10 | 21-20 |
|
|
_______________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2010 № 165
Графік руху автобусу загального користування на маршруті № 7
