Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 10.01.2020 № 01-08/22, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. а) ч. 1 ст. 30 та ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С. Федорчук
Додаток до рішення виконавчого комітету
міської ради
_____________ № _______
Перелік окремих будинків у житловому фонді м. Борисполя,
обладнаних будинковими засобами обліку теплової енергії
за грудень 2019 року
№ з/п | Адреса | Площа, кв.м | Вартість за ліч., | Тариф 44.67* | Сума перера-хунку, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | вул. Головатого,87-а | 910,7 | 36,06 | 35,74 | 291,42 |
2. | вул. Екскаваторна, 2 | 305,4 | 46,11 | 35,74 | 3 167,00 |
3. | вул. Екскаваторна, 10 | 303,3 | 43,03 | 35,74 | 2 211,06 |
4. | вул. Екскаваторна, 16 | 307,3 | 49,46 | 35,74 | 4 216,16 |
5. | вул. Екскаваторна, 18 | 278,1 | 42,84 | 35,74 | 1 974,51 |
6. | вул. Екскаваторна, 20 | 303,7 | 39,09 | 35,74 | 1 017,40 |
7. | вул. Завокзальна, 4 | 375,8 | 41,12 | 35,74 | 2 021,80 |
8. | вул. Київський Шлях, 1-б | 713,2 | 36,26 | 35,74 | 370,86 |
9. | вул. Київський Шлях, 1-в | 395,5 | 36,59 | 35,74 | 336,18 |
10. | вул. Київський Шлях, 5 | 617,4 | 37,62 | 35,74 | 1 160,71 |
11. | вул. Михайла Калмикова, 2 | 372,7 | 37,05 | 35,74 | 488,24 |
12. | вул. Михайла Калмикова, 4 | 370,4 | 42,21 | 35,74 | 2 396,49 |
13. | вул. Михайла Калмикова, 8 | 301,0 | 46,26 | 35,74 | 3 166,52 |
14. | вул. Михайла Калмикова, 10 | 313,3 | 55,27 | 35,74 | 6 118,75 |
15. | вул. Собрна, 5 | 1 771,8 | 36,99 | 35,74 | 2 214,75 |
16. | вул. Собрна, 12 | 378,4 | 38,20 | 35,74 | 930,86 |
17. | вул. Собрна, 18 | 627,5 | 36,54 | 35,74 | 502,00 |
18. | вул. Собрна, 20 | 389,7 | 40,01 | 35,74 | 1 664,02 |
19. | вул. Ушакова, 3 | 369,1 | 36,42 | 35,74 | 250,99 |
20. | вул. Ушакова, 9 1-й ввод | 884,10 | 55,07 | 35,74 | 17 089,65 |
21. | вул. Ушакова, 11 | 313,7 | 41,35 | 35,74 | 1 759,86 |
22. | вул. Ушакова, 13 | 367,3 | 36,8 | 35,74 | 389,34 |
23. | вул. Ушакова, 15 | 929,8 | 37,97 | 35,74 | 2 073,45 |
24. | вул. Шевченка, 7 | 3 198,5 | 40,29 | 35,74 | 14 553,18 |
| ВСЬОГО: |
|
|
| 70 365,20 |
Начальник ГУ ЖКГ В.М.Толкач





















