Відповідно до рішення міської ради від 14.05.2009 № 5762-51-V «Про затвердження Положення про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків на підприємствах, установах та організаціях комунальної власності», статей 17, 29, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити зведений акт інвентаризації комунального майна територіальної громади міста Борисполя за 2019 рік в сумі 1 009 683 203,09 грн (два мільярд дев’ять мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі двісті три грн 09 коп.)
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
міської ради
від _________________________
Зведені дані
інвентаризації комунального майна
територіальної громади міста Борисполя станом на 01.01.2020
№ з/п | Найменування організації, установи або підприємства | Рахунок | Станом на 01.01.2019 | Станом на 01.01.2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Об’єкти освіти |
| 478 171 029,03 | 104 549 395,12 |
1. | Бориспільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка |
| 5 300 551,43 | 4 501 738,44 |
|
| 1013 | 1 504 734,00 | 1 504 734,00 |
|
| 1014 | 1 904 072,17 | 1 863 622,00 |
|
| 1016 | 187 102,00 | 167 102,00 |
|
| 1017 | 568,00 | 568,00 |
|
| 1018 | 4 802,00 | 4 802,00 |
|
| 1112 | 450 211,83 | 37 977,69 |
|
| 1113 | 1 005 825,01 | 725 337,05 |
|
| 1114 | 3 366,00 | 3 366,00 |
|
| 1211 | 1 378,00 | 1 378,00 |
|
| 1812 | 238 492,42 | 192 851,70 |
2. | Бориспільський навчально - виховний комплекс «Ліцей «Дизайн – освіта» імені Павла Чубинського – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів» |
| 10 741 080,79 | 8 655 001,82 |
|
| 1013 | 7 802 834,22 | 5 921 887,29 |
|
| 1014 | 2 208 928,00 | 1 742 068,26 |
|
| 1015 | 43 605,00 | 43 605,00 |
|
| 1017 | 6 596,00 | 6 595,60 |
|
| 1113 | 677 738,97 | 939 466,67 |
|
| 1216 | 1 379,00 | 1 379,00 |
3. | Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» |
| 1 902 288,88 | 1 367 639,32 |
|
| 1013 | 284 134,00 | 284 134,00 |
|
| 1014 | 507 793,99 | 373 422,32 |
|
| 1016 | 87 179,00 | 89 089,00 |
|
| 1018 | 68 316,00 | 68 316,00 |
|
| 1112 | 8 857,00 | 5 787,00 |
|
| 1113 | 790 207,08 | 403 940,63 |
|
| 1512 | 519,20 | 0,00 |
|
| 1513 | 4 374,36 | 30 889,65 |
|
| 1812 | 150 908,25 | 112 060,72 |
4. | Управління освіти і науки Бориспільської міської ради, в тому числі |
|
460 227 107,93 |
90 025 015,54 |
|
| 1013 | 216 336 989,68 | 53 376 229,85 |
|
| 1014 | 28 783 194,26 | 12 192 699,50 |
|
| 1015 | 291 653,13 | 730 970,00 |
|
| 1016 | 178 526 689,13 | 5 215 540,50 |
|
| 1017 | 34 462,65 | 30 977,65 |
|
| 1018 | 23 859,00 | 23 859,00 |
|
| 1112 | 2 866 516,00 | 2 639 662,96 |
|
| 1115 | 28 760,23 | 28 760,23 |
|
| 1113 | 30 661 816,95 | 13 559 050,54 |
|
| 1114 | 2 673 166,90 | 2 227 265,31 |
| в т.ч. |
|
|
|
| Адміністрація |
| 1 364 614,59 | 1 355 997,74 |
|
| 1014 | 665 740,18 | 631 078,18 |
|
| 1015 | 394 500,00 | 441 515,00 |
|
| 1016 | 23 611,94 | 23 611,94 |
|
| 1112 | 25 496,32 | 24 210,73 |
|
| 1113 | 255 266,15 | 235 581,89 |
|
|
|
|
|
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 |
| 2 833 979,61 | 2 622 586,09 |
|
| 1013 | 1 100 356,95 | 1 100 356,95 |
|
| 1014 | 307 361,60 | 289 561,60 |
|
| 1016 | 325 873,00 | 256 873,00 |
|
| 1017 | 1 245,00 | 1 245,00 |
|
| 1018 | 2 900,00 | 2 900,00 |
|
| 1112 | 2 283,71 | 2 283,71 |
|
| 1115 | 4 119,11 | 4 119,11 |
|
| 1113 | 837 423,24 | 744 597,74 |
|
| 1114 | 252 417,00 | 220 648,98 |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 |
| 895 764,88 | 812 760,36 |
|
| 1013 | 371 609,00 | 371 609,00 |
|
| 1014 | 96 164,00 | 100 905,00 |
|
| 1016 | 79 143,00 | 79 143,00 |
|
| 1017 | 1 090,00 | 1 090,00 |
|
| 1112 | 1 660,73 | 1 660,73 |
|
| 1115 | 3 254,00 | 3 254,00 |
|
| 1113 | 248 776,97 | 172 151,45 |
|
| 1114 | 94 067,18 | 82 947,18 |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 3 |
| 1 530 177,31 | 1 397 143,66 |
|
| 1013 | 205 018,30 | 205 018,30 |
|
| 1014 | 216 906,04 | 163 073,00 |
|
| 1016 | 448 140,83 | 429 685,83 |
|
| 1017 | 1 220,00 | 1 220,00 |
|
| 1112 | 1 938,81 | 288,70 |
|
| 1115 | 3 019,11 | 3 019,11 |
|
| 1113 | 414 837,90 | 381 174,74 |
|
| 1114 | 239 096,32 | 213 663,98 |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка» |
| 4 960 407,06 | 4 604 979,34 |
|
| 1013 | 3 025 614,65 | 3 025 614,65 |
|
| 1014 | 325 079,95 | 257 502,96 |
|
| 1016 | 511 956,09 | 352 556,09 |
|
| 1017 | 2 001,90 | 2 001,90 |
|
| 1112 | 330,11 | 330,11 |
|
| 1113 | 829 586,62 | 743 420,97 |
|
| 1114 | 265 837,74 | 223 552,66 |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Журавонька» |
| 2 843 891,11 | 986 236,7 |
|
| 1013 | 1 860 043,40 | 307 889,00 |
|
| 1014 | 267 480,79 | 218 000,79 |
|
| 1016 | 130 135,00 | 8 510,00 |
|
| 1017 | 420,00 | 420,00 |
|
| 1112 | 934,00 | 934,00 |
|
| 1115 | 1 840,34 | 1 840,34 |
|
| 1113 | 401 903,78 | 324 395,72 |
|
| 1114 | 181 133,80 | 124 246,85 |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосочок» |
| 3 267 081,72 | 1 546 155,68 |
|
| 1013 | 619 393,00 | 619 393,00 |
|
| 1014 | 222 841,00 | 183 241,00 |
|
| 1016 | 82 241,03 | 82 241,03 |
|
| 1017 | 1 673,71 | 1 673,71 |
|
| 1112 | 4 947,26 | 2 040,18 |
|
| 1113 | 2 123 492,86 | 477 742,82 |
|
| 1114 | 212 492,86 | 179 853,94 |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» |
| 5 269 926,70 | 4 250 895,86 |
|
| 1013 | 3 571 260,81 | 2 791 387,71 |
|
| 1014 | 204 439,59 | 191 795,59 |
|
| 1016 | 260 020,00 | 220 966,66 |
|
| 1017 | 1 208,00 | 1 268,00 |
|
| 1112 | 1 107,23 | 1 107,23 |
|
| 1115 | 1 882,00 | 1 882,00 |
|
| 1113 | 933 682,83 | 767 334,15 |
|
| 1114 | 296 326,25 | 275 154,52 |
|
|
|
|
|
| Дошкільний виховний заклад (ясла-садок) «Світлячок» |
| 3 766 749,7 | 1 689 840,66 |
| 1013 | 2 403 060,85 | 857 817,00 |
| 1014 | 305 658,71 | 215 626,71 |
| 1016 | 198 557,00 | 40 250,00 |
| 1017 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 1018 | 1 033,00 | 1 033,00 |
| 1112 | 346,70 | 346,70 |
| 1115 | 2 325,00 | 2 325,00 |
| 1113 | 633 539,22 | 436 704,44 |
| 1114 | 220 159,22 | 133 666,81 |
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» |
| 2 906 960,15 | 2 647 314,47 |
| 1013 | 1 699 119,03 | 1 699 119,03 |
| 1014 | 324 720,60 | 306 920,60 |
| 1016 | 91 641,50 | 91 641,50 |
| 1017 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 1018 | 250,00 | 250,00 |
| 1112 | 719,54 | 719,54 |
| 1115 | 290,00 | 290,00 |
| 1113 | 627 170,54 | 403 687,21 |
| 1114 | 161 938,94 | 143 576,59 |
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Теремок» |
| 2 122 815,39 | 1 000 927,84 |
| 1013 | 315 875,00 | 326 447,00 |
| 1014 | 618 766,00 | 180 008,00 |
| 1016 | 347 306,00 | 157 299,00 |
| 1017 | 6 905,00 | 490,00 |
| 1112 | 1 200,86 | 1 220,86 |
| 1115 | 2 190,00 | 2 190,00 |
| 1113 | 725 412,67 | 247 367,40 |
| 1114 | 105 159,86 | 85 905,58 |
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берегиня» |
| 3 157 036,88 | 1 535 412,01 |
| 1013 | 2 082 803,90 | 627 589,00 |
| 1014 | 247 519,00 | 159 906,00 |
| 1016 | 157 340,00 | 157 340,00 |
| 1017 | 440,00 | 290,00 |
| 1012 | 1 971,57 | 1 971,57 |
| 1115 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| 1113 | 450 415,94 | 414 751,56 |
| 1114 | 215 451,47 | 172 469,88 |
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Віночок» |
| 22 960 374,72 | 22 912 079,45 |
| 1013 | 18 706 243,23 | 18 706 243,23 |
| 1014 | 2 016 488,87 | 2 016 488,57 |
| 1016 | 326 066,42 | 335 966,42 |
| 1113 | 1 683 461,55 | 1 629 072,25 |
| 1114 | 228 114,65 | 224 308,98 |
Табір відпочинку «Факел» |
| 199 913,00 | 199 913,00 |
| 1013 | 189 748,12 | 189 748,12 |
| 1014 | 1 249,23 | 1 249,23 |
| 1016 | 5 049,00 | 5 049,00 |
| 1113 | 3 866,65 | 3 866,65 |
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Юрія Головатого |
| 4 791 654,19 | 4 859 280,59 |
| 1013 | 1 347 512,00 | 1 347 512,00 |
| 1014 | 501 298,63 | 873 939,81 |
| 1016 | 1 329 781,00 | 1 329 781,00 |
| 1017 | 7 829,00 | 7 829,00 |
| 1018 | 1 835,00 | 1 835,00 |
| 1112 | 329 013,95 | 379 702,49 |
| 1115 | 5 191,67 | 5 191,67 |
| 1113 | 1 269 192,94 | 908 300,56 |
| 1114 | - | 5 189,06 |
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 |
| 8 235 722,61 | 6 947 859,94 |
| 1013 | 5 467 462,48 | 4 686 961,12 |
| 1014 | 878 474,27 | 759 985,67 |
| 1016 | 288 990,00 | 288 990,00 |
| 1017 | 63,00 | 63,00 |
| 1018 | 15 981,00 | 15 981,00 |
| 1112 | 387 809,13 | 319 254,30 |
| 1115 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| 1113 | 1 186 673,23 | 868 565,85 |
| 1114 | 7 810,50 | 5 600,50 |
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 |
| 11 928 737,10 | 6 917 151,12 |
| 1013 | 6 433 413,38 | 3 248 700,12 |
| 1014 | 1 798 821,86 | 1 284 983,22 |
| 1016 | 573 407,18 | 308 075,00 |
| 1017 | 5 888,00 | 5 888,00 |
| 1112 | 606 019,65 | 521 605,71 |
| 1115 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| 1113 | 2 508 262,33 | 1 542 205,43 |
| 1114 | 1 829,70 | 4 598,64 |
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 |
| 7 398 768,31 | 6 490 357,61 |
| 1011 | 1 756 718,00 | 1 756 718,00 |
| 1013 | 3 338 424,21 | 3 338 424,21 |
| 1014 | 1 136 161,04 | 692 275,26 |
| 1016 | 158 133,00 | 158 133,00 |
| 1017 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 1018 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| 1112 | 244 971,49 | 194 876,55 |
| 1113 | 761 410,57 | 644 656,07 |
| 1114 | - | 2 324,52 |
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 |
| 9 269 012,12 | 8 060 763,54 |
| 1013 | 5 084 798,41 | 5 084 798,41 |
| 1014 | 1 675 039,32 | 1 191 730,42 |
| 1016 | 229 537,66 | 231 006,65 |
| 1017 | 1 889,04 | 1 889,04 |
| 1112 | 825 198,18 | 675 352,61 |
| 1113 | 1 451 050,11 | 873 362,01 |
| 1114 | 1 499,40 | 2 624,40 |
Бориспільський навчально-виховний комплекс «Гімназія «Перспектива» -загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха |
| 9 621 826,28 | 9 643 265,41 |
| 1013 | 4 717 633,00 | 4 717 633,00 |
| 1014 | 1 441 876,40 | 2 060 075,39 |
| 1016 | 620 803,54 | 544 469,54 |
| 1017 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 1112 | 392 861,45 | 507 971,88 |
| 1113 | 2 410 219,83 | 1 796 204,78 |
| 1114 | 37 112,06 | 15 590,82 |
Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр |
| 1 235 685,13 |
|
| 1014 | 593 364,00 | - |
| 1016 | 615 853,13 | - |
| 1113 | 26 468,00 | - |
Бориспільський академічний ліцей Бориспільської міської ради Київської області |
| 350 782 501,19 | - |
| 1013 | 153 673 630,96 | - |
| 1014 | 15 108 984,86 | - |
| 1015 | 2 198,13 | - |
| 1016 | 171 587 609,91 | - |
| 1112 | 399 145,03 | - |
| 1113 | 9 977 032,35 | - |
| 1114 | 33 899,95 | - |
Бориспільський міський центр технічної творчості «Евріка» |
| 639 515,58 | 578 681,84 |
| 1014 | 365 201,50 | 302 501,50 |
| 1015 | 18 375,00 | 18 375,00 |
| 1016 | 509,00 | 509,00 |
| 1112 | 719,39 | 719,39 |
| 1113 | 254 710,69 | 256 576,85 |
Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді |
| 1 452 787,79 | 1 332 806,31 |
| 1013 | 123 969,00 | 123 969,00 |
| 1014 | 129 297,00 | 111 851,00 |
| 1015 | 271 080,00 | 271 080,00 |
| 1016 | 158 595,84 | 113 442,84 |
| 1112 | 3 065,97 | 3 065,97 |
| 1113 | 647 959,98 | 590 442,50 |
| 1114 | 118 820,00 | 118 955,00 |
Об’єкти спорту |
| 15 368 771,22 | 13 524 805,41 |
Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа |
| 3 104 442,22 | 2 862 194,41 |
| 1013 | 1 626 190,00 | 1 626 190,00 |
| 1014 | 681 412,77 | 677 022,77 |
| 1015 | 92 591,00 | 92 591,00 |
| 1016 | 190 972,18 | 190 972,18 |
| 1113 | 460 343,39 | 251 504,58 |
| 114 | 52 932,88 | 23 913,88 |
Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров’я населення |
| 12 264 329,00 | 10 662 611,00 |
| 1011 | 1 815 070,00 | 1 815 070,00 |
| 1013 | 6 763 035,00 | 6 763 035,00 |
| 1014 | 2 616 041,00 | 1 004 283,00 |
| 1015 | 82 325,00 | 82 325,00 |
| 1016 | 368 318,00 | 368 318,00 |
| 1113 | 216 423,00 | 242 318,00 |
| 1114 | - | 34 300,00 |
| 1812 | 403 117,00 | 352 962,00 |
Об’єкти культури |
| 26 699 767,26 | 25 654 110,88 |
Бориспільське управління культури, молоді та спорту |
| 26 699 767,26 | 25 654 110,88 |
| 1013 | 18 417 040,63 | 18 265 840,63 |
| 1014 | 3 165 875,53 | 2 906 866,05 |
| 1016 | 1 131 412,00 | 1 123 415,40 |
| 1017 | 4 563,00 | 4 563,00 |
| 1018 | 514 679,90 | 517 702,90 |
| 1112 | 670 974,39 | 629 273,39 |
| 1113 | 2 794 388 ,10 | 2 205 616,20 |
| 1114 | 833,28 | 833,28 |
в т.ч. |
|
|
|
Бориспільський державний історичний музей |
| 1 106 259,35 | 829 640,79 |
| 1013 | 188 999,00 | 188 999,00 |
| 1014 | 215 595,06 | 175 636,06 |
| 1016 | 156 825,00 | 156 825,00 |
| 1017 | 4 563,00 | 4 563,00 |
| 1018 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 1012 | 1 204,00 | 1 204,00 |
| 1113 | 521 573,29 | 284 913,73 |
Адміністрація |
| 81 968,22 | 68 968,22 |
| 1014 | 51 132,00 | 38 132,00 |
| 1016 | 1 132,00 | 1 132,00 |
| 1112 | 168,00 | 168,00 |
| 1113 | 29 536,22 | 29 536,22 |
Міська бібліотека |
| 1 175 396,35 | 1 047 756,29 |
| 1013 | 9 187,00 | 9 187,00 |
| 1014 | 217 505,00 | 173 749,00 |
| 1016 | 52 363,00 | 52 363,00 |
| 1018 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1112 | 651 085,69 | 609 504,69 |
| 1113 | 195 255,66 | 152 952,60 |
Бориспільська дитяча музична школа |
| 1 376 556,62 | 1 103 294,46 |
| 1013 | 313 185,00 | 161 985,00 |
| 1014 | 584 049,00 | 558 554,00 |
| 1016 | 71 912,00 | 71 912,00 |
| 1018 | 66 815,00 | 67 369,00 |
| 1112 | 17 795,70 | 17 675,70 |
| 1113 | 322 799,92 | 225 798,76 |
Культурно-мистецький комплекс Академ. Міський будинок культури |
| 22 119 514,82 | 21 906 452,39 |
| 1013 | 17 905 669,63 | 17 905 669,63 |
| 1014 | 1 821 922,93 | 1 732 562,43 |
| 1016 | 732 205,43 | 724 208,43 |
| 1018 | 327 467,90 | 329 936,9 |
| 1112 | 721,00 | 721,00 |
| 1113 | 1 330 694,66 | 1 212 520,73 |
| 1114 | 833,28 | 833,28 |
Бориспільський муніципальний театр |
| 686 370,26 | 590 616,03 |
| 1014 | 166 802,54 | 159 363,56 |
| 1016 | 116 975,00 | 116 975,00 |
| 1018 | 52 897,00 | 52 897,00 |
| 1113 | 349 695,72 | 261 380,47 |
Централізована бухгалтерія |
| 153 701,64 | 107 382,7 |
| 1014 | 108 869 | 68 869,00 |
| 1013 | 44 832,64 | 38 513,70 |
Організації та установи комунальної власності |
| 102 064 697,88 | 87 106 729,94 |
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради |
| 14 912 672,84 | 13 518 282,32 |
| 1011 | 3 069 360,00 | 3 069 360,00 |
| 1013 | 2 489 764,13 | 2 411 790,00 |
| 1014 | 3 281 786,59 | 2 895 117,09 |
| 1015 | 480 080,00 | 480 080,00 |
| 1016 | 1 257 193,65 | 1 088 016,86 |
| 1017 | 42 239,00 | 42 239,00 |
| 1018 | 806 406,00 | 699 546,00 |
| 1113 | 2 060 390,02 | 1 656 845,27 |
| 1114 | 725,00 | 725,00 |
| 1211 | 153 990,00 | 153 990,00 |
| 1213 | 7 232,00 | 7 232,00 |
| 1311 | 10 260,00 | 10 260,00 |
| 1312 | 9 060,00 | 9 060,00 |
| 1514 | 198 357,82 | 138 745,39 |
| 1812 | 1 045 828,63 | 855 275,71 |
Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради |
| 1 730 279,05 | 1 494 876,27 |
| 1013 | 438 058,00 | 438 058,00 |
| 1014 | 899 527,00 | 816 327,00 |
| 1016 | 1 548,00 | 1 548,00 |
| 1113 | 301 446,00 | 180 613,00 |
| 1211 | 41 109,00 | 9 824,00 |
| 1812 | 48 591,05 | 48 506,27 |
Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 521 797,53 | 465 928,02 |
| 1014 | 200 706,86 | 142 184,86 |
| 1015 | 49 972,00 | 49 972,00 |
| 1016 | 79 835,00 | 79 835,00 |
| 1113 | 133 075,59 | 136 511,59 |
| 1512 | 1 215,45 | 2 338,24 |
| 1514 | 3 130,54 | 10 993,93 |
| 1515 | 37 627,13 | 35 358,13 |
| 1812 | 16 234,96 | 8 734,27 |
Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради |
| 2 493 116,68 | 2 165 519,38 |
| 1011 | 158 937,00 | 158 937,00 |
| 1013 | 122 502,00 | 122 502,00 |
| 1014 | 233 727,00 | 207 536,00 |
| 1015 | 458 441,00 | 458 441,00 |
| 1016 | 11 393,00 | 11 393,00 |
| 1113 | 140 165,00 | 14 535,00 |
| 1211 | 1 318 806,00 | 1 137 399,00 |
| 1216 | 1 047,00 | 1 047,00 |
| 1812 | 48 098,68 | 53 729,38 |
Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради |
| 44 487 363,25 | 44 932 401,47 |
| 1014 | 126 753,00 | 66 753,00 |
| 1113 | 35 497,19 | 25 847 ,19 |
| 1812 | 11 324,00 | 308,00 |
| 1311 | 40 439 606,09 | 40 965 310,28 |
| 1011 | 3 874 183,00 | 3 874 183,00 |
ПВНЗ «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП» |
| 1 154 594,80 | 1 154 594,80 |
|
| 103 | 1 154 594,80 | 1 154 594,80 |
14. | Фінансове управління Бориспільської міської ради |
| 206 020,35 | 182 382,19 |
|
| 104 | 145 074,85 | 116 355,85 |
|
| 106 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|
| 113-117 | 45 252,00 | 46 663,60 |
|
| 02 | 4 350,00 | 4 350,00 |
|
| 221 | 7 143,50 | 10 812,74 |
15. | Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради |
| 33 963 912,76 | 21 833 038,06 |
|
| 1013 | 86 250,00 | 86 250,00 |
|
| 1014 | 145 865,00 | 101 490,00 |
|
| 1016 | 8 065,00 | 8 065,00 |
|
| 1018 | 219 424,00 | 256 656,00 |
|
| 1113 | 119 005,00 | 79 580,68 |
|
| 1311 | 30 307 636,12 | 20 079 284,96 |
|
| 1312 | 2 969 635,77 | 811 015,15 |
|
| 1514 | 8 671,66 | 2 607,26 |
|
| 1812 | 99 360,00 | 408 089 |
16. | Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко |
|
2 594 940,62 |
1 359 707,43 |
|
| 101 | 2 384 475,00 | 1 177 705,00 |
|
| 111 | 153 503,67 | 132 928,09 |
|
| 181 | 56 961,95 | 49 074,34 |
| Підприємства комунальної власності |
| 387 378 937,70 | 2 779 381 517,76 |
17. | КП «Виробниче управління комунального господарства» |
| 223 197 002,39 | 164 805 799,89 |
|
| 103 | 25 015 798,73 | 19 347 941,12 |
|
| 104 | 4 298 162,99 | 3 047 041,17 |
|
| 105 | 24 551 877,85 | 19 242 370,34 |
|
| 106 | 747 679,32 | 669 483,24 |
|
| 108 | 801 680,00 | 669 280,00 |
|
| 109 | 2 936 659,78 | 1 303 648,18 |
|
| 112 | 5 536 443,62 | 4 345 870,56 |
|
| 117 | 166 734 434,39 | 114 292 615,87 |
|
| 201 | 1 814 385,49 | 486 268,61 |
|
| 203 | 110 638,25 | 78 607,77 |
|
| 207 | 223 137,85 | 172 527,72 |
|
| 208 | 12 890,53 | 9 992,65 |
|
| 209 | 6 531,5 | 8 477,68 |
|
| 221 | 15 887,73 | 10 725,2 |
|
| 281 | 59 455,34 | 55 643,88 |
|
| 282 | 263 185,67 | 902 369,91 |
|
| 285 | 68 153,35 | 162 935,99 |
18. | КП «ЖРЕУ»житловий фонд |
| 15 939 422,16 | 1 496 119 064,71 |
|
| 101 | 1 037 983,34 | 1 037 983,34 |
|
| 103 | 3 151 892 ,57 | 3 195 093,88 |
| житловий фонд | 103 | - | 1 480 222 226,38 |
|
| 104 | 493 543,50 | 427 064,33 |
|
| 105 | 10 406 919,07 | 10 406 919,07 |
|
| 106 | 193 292,60 | 193 292,60 |
|
| 109 | 127 131,83 | 127 131,83 |
|
| 112 | 262 685,97 | 239 095,84 |
|
| 127 | 20 418,33 | 20 418,33 |
|
| 125 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
| 201 | 182 032,44 | 214 016,90 |
|
| 203 | 21 370,40 | 14 089,30 |
|
| 207 | 736 ,83 | 2 084,54 |
|
| 209 | 14 875,57 | 10 846,74 |
|
| 22 | 23 339,71 | 5 601,63 |
19. | КП «ЖЕК -1» УМКП-1 |
| 8 386 146,52 | 971 346 693,83 |
| житловий фонд | 103 | - | 968 893 311,67 |
|
| 103 | 5 592 533,56 | - |
|
| 104 | 205 670,00 | 210 813,96 |
|
| 105 | 2 206 762,19 | 1 644 108,32 |
|
| 106 | 222 554,61 | 332 484,57 |
|
| 201 | 132 317,29 | 192 156,01 |
|
| 203 | 26 308,87 | 69 918,96 |
|
| 207 | - | 3 900,34 |
20. | КП ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» |
| 1 304 046,18 | 938 543,29 |
|
| 104 | 1 119 161,99 | 781 649,38 |
|
| 105 | - | 31 590,00 |
|
| 106 | 28 276,00 | 28 276,00 |
|
| 112 | 113 540,73 | 97 027,91 |
|
| 127 | 43 067,46 | 0,00 |
21. | КП «Бориспільська центральна аптека № 24» |
| 6 597 363,07 | 6 427 839,31 |
|
| 103 | 4 803 016,60 | 4 803 016,60 |
|
| 104 | 673 495,62 | 553 725,62 |
|
| 106 | 317 203,26 | 317 203,26 |
|
| 109 | 139 468,39 | 139 468,39 |
|
| 111 | 2 285,87 | 2 285,87 |
|
| 112 | 407 984,67 | 372 342,81 |
|
| 117 | 12 533,34 | 12 533,34 |
|
| 125 | 77 964,05 | 77 964,05 |
|
| 127 | 1 156,00 | 1 156,00 |
|
| 201 | 27 884,76 | 10 859,68 |
|
| 203 | 531,80 | 4 543,60 |
|
| 22 | 133 838,71 | 132 740,09 |
22. | КПТМ «Бориспільтепломережа» |
| 42 922 197,38 | 58 985 121,62 |
|
| 103 | 28 750 525,44 | 24 686 813,37 |
|
| 104 | 22 706 514,64 | 14 249 378,98 |
|
| 105 | 3 966 919,19 | 1 517 981,20 |
|
| 106 | 1 814 084,29 | 907 584,08 |
|
| 109 | 148 807,95 | 149 326,35 |
|
| 111 | 168 614,14 | 168 614,14 |
|
| 112 | 397 360,58 | 377 649,71 |
|
| 122 | 5460,00 | 5 460,00 |
|
| 127 | 134 888,04 | 134 888,04 |
|
| 201 | 299 246,09 | 234 322,00 |
|
| 203 | 57 978,88 | 39 887,03 |
|
| 204 | 263,05 | 263,05 |
|
| 207 | 131 659,88 | 129 870,59 |
|
| 22 | 402 799,45 | 320 158,84 |
23. | КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
| 88 619 936,75 | 80 361 956,29 |
|
| 103 | 71 192 036,05 | 66 772 427,77 |
|
| 104 | 47 505 099,11 | 4 129 295,51 |
|
| 105 | 7 693 748,31 | 5 192 044,01 |
|
| 106 | 837 399,75 | 675 240,11 |
|
| 112 | 385 037,05 | 372 179,04 |
|
| 201 | 60 138,14 | 56 694,83 |
|
| 203 | 217 474,91 | 218 735,16 |
|
| 204 | 2 774,70 | 1 154,70 |
|
| 205 | 1 054 318,21 | 602 218,29 |
|
| 207 | 1 397 004,48 | 1 395 332,66 |
|
| 209 | 15 534,35 | 5 727,55 |
|
| 22 | 137 231,88 | 71 376,85 |
|
| 12 | 876 729,81 | 869 529,81 |
24. | КП «Бориспільське БТІ» |
| 316 493,44 | 300 169,01 |
|
| 104 | 219 711,67 | 219 711,67 |
|
| 112 | 96 781,77 | 80 457,34 |
25. | Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю |
| 96 329,81 | 96 329,81 |
|
| 1014 | 51 990,92 | 51 990,92 |
|
| 1113 | 44 338,89 | 44 338,89 |
| ВСЬОГО |
| 1 009 683 203,09 | 3 010 216 559,11 |
Начальник управління В.М.Толкач
Головний спеціаліст О.І.Байдіна





















