Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області від 24.01.2020 № 4, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», підпункту 2 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про ціни і ціноутворення», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на платні послуги комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області (додаються).
2. Директору комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області Паук К.С. оприлюднити тарифи на платні послуги комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Бориспільської міської ради.
3. Ввести в дію тарифи, встановлені цим рішенням, з моменту їх оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Пасенко Л.В.
Міський голова А.С. Федорчук
|
|
|
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
___________________
Тарифи на платні послуги
комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області
№ | Найменування послуги | Тариф, грн |
1 | 2 | 3 |
Послуги зі стоматології | ||
1 | Огляд порожнини рота при первинному зверненні | 114,13 |
2 | Консультація | 114,13 |
3 | Довідка | 114,13 |
4 | Анастезія карпульна (артифрин) | 75,12 |
5 | Анастезія з ультракоїном | 71,30 |
6 | Рентген одного зуба | 112,79 |
7 | Ін'єкція | 60,96 |
8 | Препарування каріозної порожнини | 179,16 |
9 | Накладання девіталізуючої пасти | 66,28 |
10 | Відток | 252,89 |
11 | Усунення дефекту пломби | 198,44 |
12 | Зняття зубного каменю механічне (скалером) | 591,57 |
13 | Лікування стоматиту | 149,39 |
14 | Пломба "Харизма" (фото.) реставрація до 1/3 коронки зуба | 654,16 |
15 | Пломба "Харизма" (фото.) реставрація до 2/3 коронки зуба | 730,45 |
16 | Пломба "Харизма" (фото) реставрація усієї коронки зуба | 806,73 |
17 | Пломба "Філтек" (фото) реставрація до 1/3 коронки зуба | 584,02 |
18 | Пломба "Філтек" (фото) реставрація до 2/3 коронки зуба | 686,58 |
19 | Пломба "Філтек" (фото) реставрація усієї коронки зуба | 789,15 |
20 | Пломба "Фуджи-ІХ" порожнина О до 2 мм. | 380,06 |
21 | Пломба "Фуджи-ІХ" порожнина О більше 2 мм. | 436,54 |
22 | Пломба "Фуджи-І" порожнина О до 2 мм. | 380,06 |
23 | Пломба "Фуджи-І" порожнина О більше 2 мм. | 436,54 |
24 | Пломба "Фуджи-VIII" порожнина О до 2 мм. | 380,06 |
25 | Пломба "Фуджи-VIIІ" порожнина О більше 2 мм. | 436,54 |
26 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 951,38 |
27 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 1123,17 |
28 | Лікування пульпіту однокореневого зуба пастою, що полімеризується | 416,56 |
29 | Лікування пульпіту однокореневого зуба пастою, що полімеризується та гутаперчивими штифтами | 509,67 |
30 | Лікування пульпіту двокореневого зуба пастою, що полімеризується | 547,37 |
31 | Лікування пульпіту двокореневого зуба пастою, що полімеризується та гутаперчивими штифтами | 648,78 |
32 | Лікування пульпіту трикореневого зуба пастою, що полімеризується | 731,76 |
33 | Лікування пульпіту трикореневого зуба пастою, що полімеризується та гутаперчивими штифтами | 843,89 |
34 | Лікування пульпіту ампутаційним методом | 254,28 |
35 | Лікування періодонтиту однокореневого зуба пастою, що полімерізується | 547,44 |
36 | Лікування періодонтиту однокореневого зуба пастою, що полімерізується та гутаперчивими штифтами | 840,55 |
37 | Лікування періодонтиту двокореневого зуба пастою, що полімерізується | 626,01 |
38 | Лікування періодонтиту двокореневого зуба пастою, що полімерізується та гутаперчивими штифтами | 727,43 |
39 | Лікування періодонтиту трикореневого зуба пастою, що полімерізується | 760,58 |
40 | Лікування періодонтиту трикореневого зуба пастою, що полімерізується та гутаперчивими штифтами | 870,30 |
41 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що містить кальцій | 175,31 |
42 | Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладнень | 187,75 |
43 | Зняття пломби | 74,61 |
Послуги з зубопротезування | ||
| Розділ І. Знімні протези |
|
|
|
|
1 | Консультація лікаря | 101,39 |
2 | Базис часткового протезу (пластмаса фторакс) | 789,34 |
3 | Базис часткового протезу (пластмаса безкольорова) | 787,27 |
4 | 1 зуб в частковому знімному протезі (фторакс) | 37,80 |
5 | зуб в частковому знімному протезі (пластмаса безкольорова) | 37,46 |
6 | Повний протез (пластмаса фторакс) | 1042,65 |
7 | Повний протез (пластмаса безкольорова) | 1033,68 |
8 | Повний знімний протез (нейлоновий) та частковий (від 8 до 13 зубів) | 906,47 |
9 | Повний знімний протез (акриловий) та частковий (від 8 до 13 зубів) | 9,68 |
10 | Частковий знімний (нейлоновий) протез (від 4 до 7 зубів включно) | 745,78 |
11 | Частковий знімний (акриловий) протез (від 4 до 7 зубів включно) | 745,78 |
12 | Іммедіат протез (акриловий, нейлоновий) від 1 до 4 зубів включно | 585,10 |
13 | Лагодження (капронових, акрилових) протезів | 135,18 |
|
|
|
14 | Лита накладка стальна | 36,75 |
15 | Кламер стальний з ортодонтичною проволокою | 32,64 |
16 | Лита накладка КХС | 37,53 |
17 | Армування протезу | 99,71 |
18 | Еластична підкладка | 148,20 |
19 | Особиста ложка з самотверд. пластмасою | 136,44 |
20 | Діагностична модель | 39,90 |
21 | Особиста ложка з базисною пластмасою | 162,58 |
|
|
|
22 | Перелом базису | 141,90 |
23 | Два перелому в одному протезі | 147,42 |
24 | Приварка 1-го зуба | 149,41 |
25 | Приварка 2-ох зубів | 151,35 |
26 | Приварка 3-ох зубів | 153,28 |
27 | Приварка 4-ох зубів | 155,21 |
28 | Приварка 1-го кламера | 142,33 |
29 | Приварка 2-ох кламерів | 148,22 |
30 | Приварка 1-го зуба і 1-го кламера | 199,25 |
31 | Приварка 1-го зуба і перелом | 155,42 |
32 | Приварка 2-ох зубів і перелом | 162,87 |
| Розділ ІІ. Незнімні протези |
|
|
|
|
33 | Коронка штампована стальна | 309,68 |
34 | Коронка з облицюванням стальна | 457,82 |
35 | Коронка пластмасова (тимчасова) | 281,67 |
36 | Зуб пластмасовий (тимчасовий) | 185,34 |
37 | Зуб пластмасовий в мостовидному протезі | 187,10 |
38 | Спайка 2-ох коронок | 41,57 |
39 | Спайка 3-ох коронок | 46,43 |
40 | Спайка 4-ох коронок | 51,29 |
41 | Лапка лита стальна | 33,64 |
42 | Лита оклюз. накладка стальна | 32,80 |
43 | Куксова штифтова вкладка на 1 зуб з КХС (клінічний метод) | 263,57 |
44 | Одна пайка деталей в мостовидному протезі | 34,51 |
|
|
|
45 | Металокерамічна коронка (постійна величина) | 947,23 |
46 | Зуб металокерамічний | 677,06 |
47 | Коронка суцільнолита (постійна величина) | 483,57 |
48 | Суцільнолитий зуб КХС | 340,82 |
49 | Лита коронка КХС з пластмас.облицюванням (постійна величина) | 652,73 |
50 | Литий зуб КХС з пластмасовою фасеткою | 412,15 |
1 | 2 | 3 |
51 | Лита метал.пластинка/базис/ постійна величина на 1 пластину | 1136,77 |
52 | Іммедіат-протез з 1 зубом з пластмаси | 591,48 |
53 | Іммедіат-протез з 2 зубами з пластмаси | 597,48 |
54 | Іммедіат-протез з 3 зубами з пластмаси | 603,49 |
55 | Іммедіат-протез з 4 зубами з пластмаси | 609,50 |
|
|
|
56 | Відбиток з альгінатного матеріалу | 37,84 |
57 | Відбиток "Спідекс" | 58,24 |
58 | Зняття 1-ої коронки стальної | 44,70 |
59 | Вібіркове пришліфування зубів (як самостійний вид медичної допомоги) | 455,02 |
60 | Цементування коронки | 64,75 |
61 | Цементування суцільно-литої коронки | 72,30 |
62 | Зняття суцільнолитої коронки | 102,00 |
_____________________________________________





















