Розглянувши пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради взяти на баланс нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) комунальної власності територіальної громади міста Борисполя згідно з додатком.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради перед постановкою на баланс нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) комунальної власності територіальної громади міста Борисполя провести незалежну оцінку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Додаток
до рішення міської ради
_____________________
№ ___________________
Перелік
нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) комунальної власності територіальної громади міста Борисполя для постановки на баланс головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
№ з/п | Адреса | поверховість | Загальна площа, | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | вул. Київський Шлях, 2/4 | 1 поверх | 10,2 | нежитлове приміщення |
2. | вул. Київський Шлях, 2-а | 1 поверх | 543,3 | нежитлові приміщення |
підвал | 780,9 | протирадіаційне укриття | ||
3. | вул. Київський Шлях, 11 | 1 поверх | 269,5 | нежитлові приміщення |
підвал | 251,8 | |||
4. | вул. Київський Шлях, 27 | 1 поверх | 718,4 | нежитлові приміщення |
підвал | 255,0 | |||
5. | вул. Київський Шлях, 29 | 1 поверх | 12,3 | нежитлове приміщення |
6. | вул. Київський Шлях, 31 | 1 поверх | 283,5 | нежитлові приміщення |
підвал | 153,3 | |||
7. | вул. Київський Шлях, 33 | 1 поверх | 567,6 | нежитлові приміщення |
підвал | 91,3 | |||
8. | вул. Київський Шлях, 35 | 1 поверх | 104,0 | нежитлові приміщення |
9. | вул. Київський Шлях, 43 | 1 поверх | 101,1 | нежитлові приміщення |
10. | вул. Київський Шлях, 45 | 1 поверх | 174,8 | нежитлові приміщення |
11. | вул. Київський Шлях, 73 | 1 поверх | 619,6 | нежитлові приміщення |
підвал | 666,8 | |||
12. | вул. Київський Шлях, 75 | 1 поверх | 422,7 | нежитлові приміщення |
підвал | 408,3 | |||
13. | вул. Київський Шлях, 77 | 1 поверх | 129,4 | нежитлові приміщення |
підвал | 101,1 | |||
14. | вул. Київський Шлях, 81 | підвал | 470,2 | протирадіаційне укриття |
15. | вул. Київський Шлях, 124 | адміністративна будівля, гараж | 244,0 | нежитлові приміщення |
склад | 118,2 | |||
пилорама | 159,6 | |||
гараж | 38,0 | |||
зварювальний цех | 28,9 | |||
господарські будівлі та споруди | роздягальня «К», убираль-ня «Л», навіс «М», навіс «Н» | |||
16. | пров. Бабкіна, 4 | 1 поверх | 36,4 | нежитлові приміщення |
17. | вул. Ватутіна, 69 | 1 поверх | 560,4 | нежитлові приміщення |
підвал | 39,2 | |||
гараж Б | 41,7 | |||
Гараж В | 93,7 | |||
18. | вул. Верхній Вал, 10 | 1 поверх | 152,0 | нежитлові приміщення |
сарай Б | 21,1 | |||
убиральня В | 3,6 | |||
19. | вул. Володимира Момота, 46 | підвал | 69,0 | нежитлові приміщення |
20. | вул. Гагаріна, 1 | 1 поверх | 238,8 | нежитлові приміщення |
21. | вул. Глібова, 1 | 1 поверх | 324,0 | нежитлові приміщення |
підвал | 737,7 | |||
22. | вул. Головатого, 3 | 1 поверх | 122,5 | нежитлові приміщення |
23. | вул. Головатого, 15 | 1 поверх | 1 607,4 | нежитлові приміщення |
24. | вул. Бежівка, 1 | підвал | 258,5 | протирадіаційне укриття |
підвал | 130,8 | нежитлові приміщення | ||
1 поверх |
| нежитлові приміщення | ||
2 поверх |
| |||
3 поверх |
| |||
8 поверх |
| |||
25. | вул. Бежівка, 4 | 1 поверх | 6,0 | нежитлові приміщення |
26. | вул. Завокзальна, 17 | 1 поверх | 179,3 | нежитлові приміщення |
27. | вул. Сергія Камінського, 11 | 1 поверх | 202,5 | нежитлове приміщення |
28. | вул. Сергія Камінського, 11/1 | 1 поверх | 19,7 | нежитлова будівля |
29. | вул. Глибоцька | 1 поверх | 423,8 | нежитлові приміщення |
30. | вул. Соборна, 8 | 1 поверх | 422,2 | нежитлові приміщення |
31. | вул. Нижній Вал, 2 | 1 поверх | 306,9 | нежитлові приміщення |
32. | вул. Нижній Вал, 3/1 | 1 поверх | 18,8 | нежитлова будівля |
33. | вул. Нижній Вал, 5 | підвал | 242,0 | нежитлові приміщення |
34. | вул. Нова 2, буд. 4 | 1 поверх | 10,5 | нежитлове приміщення |
35. | вул. Новопрорізна, 2 | підвал | 124,0 | підвальні приміщення |
36. | вул. Привокзальна, 2-а | 1 поверх | 49,1 | нежитлові приміщення |
37. | вул. Героїв Небесної Сотні, 18 | 1 поверх | 245,3 | нежитлові приміщення |
гараж | 60,6 | |||
огорожа № 1,2 |
|
| ||
38. | вул. Героїв Небесної Сотні, 32 | 1 поверх | 98,6 | адміністративна будівля |
мансарда | 70,65 | |||
39. | Соцмістечко, 350 | 1 поверх | 683,1 | нежитлові приміщення |
40. | вул. Франка, 7 | 1 поверх | 85,8 | нежитлові приміщення |
підвал | 158,9 | |||
41. | вул. Академіка Френкеля | 1 поверх | 41,6 | нежитлове |
42. | вул. Європейська, 2 | підвал | 45,2 | нежитлове |
43. | вул. Європейська, 4 | підвал | 250,9 | нежитлові |
44. | вул. Європейська, 6 | 1 поверх | 105,5 | нежитлові приміщення |
45. | вул. Чехова, 2 | 1 поверх | 51,6 | нежитлові приміщення |
2 поверх | 153,0 | |||
підвал | 139,9 | |||
навіс Б | 54,3 |
| ||
навіс В | 64,2 | |||
огорожа №1-№3 |
| |||
вимощення № 1 |
| |||
46. | вул. Шевченка, 4 | 1 поверх | 306,4 | нежитлові приміщення |
підвал | 209,6 | |||
47. | вул. Шевченка, 6-а | 1 поверх | 102,8 | нежитлові приміщення |
Начальник головного управління
житлово-комунального господарства В.М.Толкач





















