Розглянувши заяви громадян міста, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я, відповідно до розпорядження міського голови від 20.03.2018 № 48 «Про розгляд заяв щодо надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах», рішення міської ради від 16.12.2014 № 4734-58-VI «Про затвердження міської комплексної програми «Турбота» на 2015-2020 роки», рішення міської ради від 15.09.2009 № 6401-56-V «Про затвердження Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах», статті 25, частини 2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу громадянам міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах:
грн
1.1. | Березі | 5000,00 | на лікування |
1.2. | Буркот | 2000,00 | на лікування |
1.3. | Бойко | 1000,00 | на лікування |
1.4. | Вергун | 3000,00 | на лікування |
1.5. | Волошиній | 1000,00 | на лікування |
1.6. | Гопкало | 3000,00 | на лікування |
1.7. | Гапону | 4000,00 | на лікування |
1.8. | Дяченко | 1500,00 | на лікування |
1.9. | Деркач |
| на лікування |
1.10. | Дудці |
| на лікування |
1.11. | Джигірей |
| на лікування |
1.12. | Єлізарֹєвій | 1000,00 | на лікування |
1.13. | Журкіній |
| на лікування |
1.14. | Зус |
| на лікування |
1.15. | Косинській |
| на лікування |
1.16. | Коротун |
| на лікування |
1.17. | Кононенко | 3000,00 | на лікування |
1.18. | Коновалову | 1000,00 | на лікування |
1.19. | Кулибко | 3000,00 | на лікування |
1.20. | Кучеренко | 3000,00 | на лікування |
1.21. | Кулінській | 1500,00 | на лікування |
1.22. | Касимовій | 1000,00 | на лікування |
1.23. | Калиті | 3000,00 | на лікування |
1.24. | Лепенцю | 4000,00 | на лікування |
1.25. | Луценко | 2500,00 | на лікування |
1.26. | Марченку | 2000,00 | на лікування |
1.27. | Міненку | 2000,00 | на лікування |
1.28. | Максаєвій | 2000,00 | на лікування |
1.29. | Мєдновій | 3000,00 | на лікування |
1.30. | Нестеренко |
| на лікування |
1.31. | Нікітченко |
| на лікування |
1.32. | Нижнику | 1500,00 | на лікування |
1.33. | Нікульченковій | 2000,00 | на лікування |
1.34. | Петренко | 2500,00 | на лікування |
1.35. | Пшиченко |
| на лікування |
1.36. | Самойловій |
| на лікування |
1.37. | Сичу | 2500,00 | на лікування |
1.38. | Спічко | 3000,00 | на лікування |
1.39. | Синенко | 2000,00 | на лікування |
1.40. | Сирцовій | 2000,00 | на лікування |
1.41. | Стабровській | 1000,00 | на лікування |
1.42. | Скибі | 3000,00 | на лікування |
1.43. | Сороці |
| на лікування |
1.44. | Тимко |
| на лікування |
1.45. | Тарарасі |
| на лікування |
1.46. | Товчигречко | 2000,00 | на лікування |
1.47. | Туман | 5000,00 | на лікування |
1.48. | Чорній | 1000,00 | на лікування |
1.49. | Чубі | 2000,00 | на лікування |
1.50. | Юр |
| на лікування |
1.51. | Фесенко | 2000,00 | на лікування |
1.52. | Шевченко | 2500,00 | на лікування |
1.53. | Шмігельському | 1500,00 | на лікування |
1.54. | Шмігельській | 1500,00 | на лікування |
1.55. | Шапару | 2000,00 | на лікування |
1.56. | Шиміній | 4000,00 | на лікування |
1.57. | Шуліці | 3000,00 | на лікування |
1.58. | Шуляку | 4000,00 | на лікування |
1.59. | Шушковському | 1500,00 | на лікування |
1.60. | Ярош | 3000,00 | на лікування |
1.61. | Явон | 1500,00 | на лікування |
1.62. | Яцюті | 2500,00 | на лікування |
1.63. | Ярмоленко |
| на лікування |
2. Начальнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. перерахувати вказані у пункті 1 цього рішення кошти у сумі грн (тисяч гривень 00 копійок) управлінню соціального захисту населення міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук





















