Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 06.02.2020 № 01-08/88, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. а) ч. 1 ст. 30, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
Міський голова А.С. Федорчук
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
_______________ № ________
Перелік окремих багатоквартирних будинків м. Борисполя,
обладнаних будинковими засобами обліку теплової енергії
за січень 2020 року
№ з/п | Адреса | Площа, кв.м | Вартість за ліч., | Тариф 44.67* | Сума перера-хунку, |
1. | вул. Головатого, 87-а | 910,7 | 44,63 | 38,56 | 5 527,95 |
2. | вул. Екскаваторна, 2 | 305,4 | 51,80 | 38,56 | 4 043,50 |
3. | вул. Екскаваторна, 10 | 303,3 | 48,34 | 38,56 | 2 966,27 |
4. | вул. Екскаваторна, 16 | 307,3 | 50,82 | 38,56 | 3 767,50 |
5. | вул. Екскаваторна, 18 | 278,1 | 46,04 | 38,56 | 2 080,19 |
6. | вул. Екскаваторна, 20 | 303,7 | 43,82 | 38,56 | 1 597,46 |
7. | вул. Екскаваторна, 22 | 615,6 | 41,91 | 38,56 | 2 062,26 |
8. | вул. Завокзальна, 4 | 375,8 | 47,47 | 38,56 | 3 348,38 |
9. | вул. Київський Шлях, 1-б | 713,2 | 42,31 | 38,56 | 2 674,50 |
10. | вул. Київський Шлях, 1-в | 395,5 | 42,45 | 38,56 | 1 538,50 |
11. | вул. Київський Шлях, 5 | 617,4 | 41,04 | 38,56 | 1 531,15 |
12. | вул. Київський Шлях, 13 | 1 929,2 | 39,08 | 38,56 | 1 003,18 |
13. | вул. Київський Шлях, 98 1-й ввод | 1 002,6 | 39,04 | 38,56 | 481,25 |
14. | вул. Михайла Калмикова, 2 | 372,7 | 41,59 | 38,56 | 1 129,28 |
15. | вул. Михайла Калмикова, 4 | 370,4 | 45,76 | 38,56 | 2 666,88 |
16. | вул. Михайла Калмикова, 8 | 301,0 | 53,84 | 38,56 | 4 599,28 |
17. | вул. Скіфська, 24-а | 876,8 | 40,06 | 38,56 | 1 315,20 |
18. | вул. Скіфська, 29 | 820 | 39,48 | 38,56 | 754,40 |
19. | вул. Соборна, 12 | 378,4 | 43,23 | 38,56 | 1 767,13 |
20. | вул. Соборна, 14 | 636 | 39,25 | 38,56 | 438,84 |
21. | вул. Соборна, 18 | 627,5 | 41,4 | 38,56 | 1 782,10 |
22. | вул. Соборна, 20 | 389,7 | 44,90 | 38,56 | 2 470,70 |
23. | вул. Ушакова, 3 | 369,1 | 41,76 | 38,56 | 1 181,12 |
24. | вул. Ушакова, 9 1-й ввод | 884,1 | 53,29 | 38,56 | 13 022,80 |
25. | вул. Ушакова, 9 2-й ввод | 885,2 | 38,83 | 38,56 | 239,00 |
26. | вул. Ушакова, 11 | 313,7 | 47,78 | 38,56 | 2 892,31 |
27. | вул. Ушакова, 13 | 367,3 | 42,94 | 38,56 | 1 608,77 |
28. | вул. Шевченка, 7 | 3 198,5 | 46,40 | 38,56 | 25 076,24 |
| ВСЬОГО: |
|
|
| 93 566,14 |
Начальник головного управління
житлово-комунального господарства В.М.Толкач





















