Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛІЛ») від 06.03.2020 № 85, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», підпункту 2 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про ціни і ціноутворення», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», враховуючи положення пунктів 1.3. та 7.4. Статуту КНП «ББЛІЛ» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
- Погодити тарифи на платні медичні послуги комунального
некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (додаються).
- Директору комунального некомерційного підприємства
Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Щуру О.П подати тарифи на платні послуги на затвердження Бориспільській районній державній адміністрації як уповноваженому органу управління.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Пасенко Л.В.
Міський голова А.С. Федорчук
|
|
|
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
___________________
Тарифи на платні медичні послуги
комунального некомерційного підприємства
Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської
міської ради Київської області
«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
№ п/п | Найменування послуги | Тариф, грн |
1 | 2 | 3 |
1. | Обов’язкові профілактичні медогляди працівників: |
|
1.1. | харчових підприємств та підприємств санітарно-гігієничного обслуговування | 310,00 |
1.2. | всіх категорій населення без видачі сертифікатів | 260,00 |
2. | Обов’язкові профілактичні медогляди водія з метою видачі сертифікатів та посвідчення водія | 355,00 |
3. | Обов’язковий профілактичний наркологічний огляд з проведенням тестів, з метою видачі сертифіката | 210,00 |
4. | Обов’язковий профілактичний психіатричний огляд з метою видачі сертифіката | 110,00 |
5. | Видача довідок громадянам: |
|
5.1. | для отримання дозволу (ліцензії ) на об’єкт дозвільної системи (носіння зброї ) | 400,00 |
5.2. | обов’язковий профілактичний наркологічний огляд | 45,00 |
5.3. | обов’язковий профілактичний психіатричний огляд | 45,00 |
6. | Дублікат сертифіката та посвідчення водія, медичної довідки | 55,00 |
7. | Ультрозвукова діагностика: |
|
7.1. | трансабдомінальні УЗД органів гепатобіліарної системи (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 290,00 |
7.2. | трансабдомінальні УЗД органів гепатобіліарної системи для чоловіків (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, предміхурова залоза | 325,00 |
7.3. | нирки, надниркові залози | 115,00 |
7.4. | сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 100,00 |
7.5. | передміхурова залоза | 90,00 |
7.6. | УЗД органів калитки | 170,00 |
7.7. | УЗД передміхурової залози трансректально | 245,00 |
7.8. | трансабдомінальні УЗД сечової системи для жінок(нирки, надниркові залози, сечовий міхурз визначенням залишкової сечі) | 250,00 |
7.9. | УЗД щтовидної залози | 195,00 |
7.10. | УЗД молочних залоз | 250,00 |
7.11. | УЗД лімфатичних вузлів | 120,00 |
7.12. | УЗД матки, яечників | 205,00 |
7.13. | УЗД матки, яєчники при вагітності | 335,00 |
7.14. | УЗД матки трансвагінальне | 285,00 |
7.15. | УЗД фулікулометрія | 195,00 |
7.16. | УЗД новонароджених (нейросонографія) | 250,00 |
7.17. | УЗД кульшових суглобів, судин | 300,00 |
7.18. | УЗД одного суглоба | 160,00 |
7.19. | УЗД окремого органа | 100,00 |
7.20. | ехокардіографія з доплерівським аналізом | 360,00 |
8.1. | Езофагогастродуаденоскопія (для дорослих) | 360,00 |
8.2. | Езофагогастродуаденоскопія (для дітей) | 395,00 |
9. | Колоноскопія | 470,00 |
10. | Дослідження з функціональної діагностики |
|
10.1. | Електрокардіографія (ЕКГ) з розшифровкою | 95,00 |
10.2. | Холтеревське моні торування АТ | 295,00 |
10.3. | Холтеревське моні торування ЕКГ | 325,00 |
11. | Вартість ліжко-дня в стаціонарі | 425,00 |
12. | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу |
|
12.1. | І категорія складності | 250,00 |
12.2. | ІІ категорія складності | 325,00 |
12.3. | ІІІ категорія складності | 400,00 |
12.4. | ІV категорія складності | 550,00 |
12.5. | V категорія складності | 790,00 |
13. | Рентгенологічне дослідження з цифровим зображенням |
|
13.1 | рентгенографія черепа | 270,00 |
13.2 | рентгенографія додаткових пазух | 210,00 |
13.3 | рентгенографія шийного відділу хребта | 265,00 |
13.4 | функтіональне дослідження хребта | 455,00 |
13.5 | рентгенографія грудного відділу хребта | 330,00 |
13.6 | рентгенографія поперекового відділу хребта | 335,00 |
13.7 | рентгенографія кісток тазу | 215,00 |
13.8 | рентгенографія кульшових суглобів | 215,00 |
13.9 | рентгенографія стегнової кістки | 335,00 |
13.10 | рентгенографія колінного суглобу | 335,00 |
13.11 | рентгенографія гомілкової кістки | 335,00 |
13.12 | рентгенографія скакового суглобу | 215,00 |
13.13 | рентгенографія ступні | 215,00 |
13.14 | рентгенографія пальців ступні | 215,00 |
13.15 | рентгенографія плечевого суглобу | 215,00 |
13.16 | рентгенографія ключиці | 215,00 |
13.17 | рентгенографія плечевого кістки | 270,00 |
13.18 | рентгенографія ліктьового суглобу | 270,00 |
13.19 | рентгенографія передпліччя | 270,00 |
13.20 | рентгенографія променево-зап’ясного суглобу | 215,00 |
13.21 | рентгенографія кисті | 215,00 |
13.22 | рентгенографія пальців кисті | 215,00 |
13.23 | рентгенографія грудної клітки | 280,00 |
13.24 | рентгенографія ребер | 280,00 |
13.25 | рентгенографія органів черевної порожнини | 300,00 |
13.26 | урографія оглядова | 215,00 |
13.27 | урографія екскриторна | 370,00 |
13.28 | пасаж контрасту по кишковику | 400,00 |
13.29 | ретроградна цистографія | 215,00 |
13.30 | гістеросальпінгографія | 400,00 |
13.31 | флюрографія | 60,00 |
14. | Мамографія молочної залози | 300,00 |
15. | Масаж |
|
15.1 | Масаж голови (лобовоскроневої і потиличнотім’яної області) | 80,00 |
15.2 | Масаж обличчя (лобової, навколоочної, верхньо і нижньощелепної області) | 140,00 |
15.3 | Масаж комірцевої зони (задньої поверхны шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) | 100,00 |
15.4 | Масаж руки | 85,00 |
15.5 | Масаж руки, надпліччя та області лопатки | 100,00 |
15.6 | Масаж області грудної клітки (області педньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та області спини від VІІ шийного до І поперекового хребця) | 140,00 |
15.7 | Масаж спини (від Vll шийного до I поперекового хребта і від лівої до правої середньої пахвової лінії, у дітей включаючи попереково- кристцову область) | 140,00 |
15.8 | Масаж попереково-крестцової області ( до I поперекового хребця до нижніх ягодичних складок) | 100,00 |
15.9 | Сегментарний масаж попереково-кресцовой області | 100,00 |
15.10 | Масаж спини і поперекової області ( від шийного хребця до основи крестца і від лівої до правої середньої пахвової лінії) | 140,00 |
15.11 | Масаж шийногрудного відділу хребта ( задньої поверхності шиї і спини до I поперекового хребця від лівої задньої пахвової лінії) | 140,00 |
15.12 | Сегментарний масаж шийногрудного відділу хребта | 140,00 |
15.13 | Масаж області хребта ( задньої повнрхності шиї, спини і поперековокресцової області від лівої до правої задньої пахвової лінії) | 140,00 |
15.14 | Масаж ноги | 100,00 |
15.15 | Масаж ноги і поясниці ( області ступні,гомілки, стегна, сідничої і поперекової лінії) | 140,00 |
15.16 | Масаж тазостегнового суглоба та сідничої області(однойменої сторони) | 85,00 |
15.17 | Масаж ступні, гомілки | 80,00 |
15.18 | Загальний масаж ( у дітей грудного та молодшого віку) | 140,00 |
15.19 | Масаж шиї | 80,00 |
15.20 | Масаж живота | 100,00 |
16. | Фізіотерапевтичні процедури |
|
16.1 | Імпульсна магнітотерапія DIMAP V | 55,00 |
16.2 | Імпульсна магнітотерапія DIMAP 2000 | 56,00 |
16.3 | УВЧ терапія | 50,00 |
16.4 | ДМВ терапія | 72,00 |
16.5 | Динамотерапія | 94,00 |
16.6 | Електростимуляція | 106,00 |
16.7 | Електрофорез з лікарськими речовинами | 92,00 |
16.8 | Ультрозвукова терапія (фонофорез) | 48,00 |
16.9 | Комбінована терапія Вакум + ДД (діадінамотерапія) | 85,00 |
16.10 | Комбінована терапія УЗ терапія + ДД (ультразвук та діадінамотерапія) | 115,00 |
16.11 | Пресотерапія (лімфодренаж нижніх кінцівок) | 100,00 |
16.12 | Біорезонансна терапія (БРТ) | 120,00 |
16.13 | Лазеротерапія | 43,00 |
16.14 | Кріотерапія (лікування холодом) | 45,00 |
16.15 | Термотерапія (теплова процедура) | 80,00 |
16.16 | Ударно-хвильової терапії | 100,00 |
16.17 | Ампліпульс-терапія | 75,00 |
16.18 | Магнітолазерна терапія | 78,00 |
16.19 | Ультрофіолетове опромінення (УФО) | 40,00 |
16.20 | Опромінення ЛОР - органів (ОКУФ) | 43,00 |
16.21 | Магнітотерапія - магнітер ПМП | 43,00 |
16.22 | Дарсонвалізація | 49,00 |
16.23 | Вібротерапія | 43,00 |
16.24 | Фонофорез - ЛОР органів (УЗТ) | 45,00 |
16.25 | Консультація лікаря фізіотерапевта при первинному зверненні | 100,00 |
16.26 | Консультація лікаря фізіотерапевта при повторному зверненні | 70,00 |
17. | Загальноклінічні дослідження |
|
17.1 | Загальний аналіз крові: гемоглобін, еритроциди, кольор показник, гематокрит, середній вміст гемоглобіну а еритроцитах, лейкоцити, тромбоцити, лейкоцитарна формула (на аналізаторі 4 групи) | 60,00 |
17.2 | Загальний аналіз крові: гемоглобін, еритроциди, кольор показник, гематокрит, середній вміст гемоглобіну а еритроцитах, лейкоцити, тромбоцити, лейкоцитарна формула (повний склад лейкоцитів мікроскопічно) | 70,00 |
17.3 | Загальний аналіз сечі (10 показників) | 50,00 |
17.4 | Загальний аналіз сечі (10 показників) з мікроскопічним дослідженням | 76,00 |
17.5 | Кількісне дослідження формених елементів за методом Нечипоренко | 50,00 |
17.6 | Дослідження сечі за Земницьким | 30,00 |
17.7 | Білок в сечі (добова кількість) | 30,00 |
17.8 | Цукор в сечі (добова кількість), ацетон сечі (кетрнові тіла) | 50,00 |
17.9 | Аналіз калу (прихована кров) | 40,00 |
17.10 | Дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти | 50,00 |
17.11 | Дослідження калу на простіші (лямблії) | 50,00 |
17.12 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 50,00 |
17.13 | Копрограма | 60,00 |
17.14 | Антитіла Ig G до аскариди | 160,00 |
17.15 | Антитіла Ig G до ехінококу | 120,00 |
17.16 | Антитіла Ig G до опісторхісів | 120,00 |
17.17 | Антитіла Ig G до токсокари | 150,00 |
17.18 | Антитіла Ig G до трихінели | 120,00 |
17.19 | Виявлення гельмінтів - стандарт №1 (аскариди, ехінокок, опісторхіоси, токсокари, трихінели) | 400,00 |
17.20 | Виявлення гельмінтів - повний №1 (аскариди, ехінокок, опісторхіоси, токсокари, трихінели, лямблії Ig G) | 500,00 |
17.21 | Печінкові проби (Комплекс №1): білірубін заг., білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін | 110,00 |
17.22 | Печінкові проби (Комплекс №1): білірубін заг., білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТ, амілаза | 130,00 |
17.23 | Ниркові проби: сечовина, креатинін, заг. білок, альбумін | 110,00 |
17.24 | Стандартний комплекс біохімічних досліджень (печінкові, ниркові проби):білірубін заг., білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін, сечовина, креатинін | 150,00 |
17.25 | Повний комплекс біохімічних досліджень: білірубін заг., білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТ, амілаза, сечовина, креатинін, сечова кислота, кальцій, залізо | 250,00 |
17.26 | Ліпідограма: холестерин загальний, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, тригліцериди | 150,00 |
17.27 | Ревмопроби (для дорослих): РФ ревматоїдний фактор, CRP с-реактивний білок, ASLO антистрептолізин -О, заг. білок, альбумін | 120,00 |
17.28 | Ревмопроби (для дітей): РФ ревматоїдний фактор, CRP с-реактивний білок, ASLO антистрептолізин -О, заг. білок, альбумін | 100,00 |
17.29 | Комплекс досліджень для госпіталізації "А": заг. аналіз крові, глюкоза, коагулограма (4 показника), заг. аналіз сечі, печінкові проби №1, ниркові проби | 400,00 |
17.30 | Комплекс досліджень для госпіталізації "Б": група крові, Rh- належність, H bs-Ag, анти-HCV, RW (реакція Васермана), ВІЛ | 250,00 |
17.31 | Електроліти (калій, кальцій, натрій, хлор, ph-крові) | 200,00 |
17.32 | Визначення глюкози у сироватці крові | 35,00 |
17.33 | Глюкозотолерантний тест | 90,00 |
17.34 | Глюкозотолерантний тест для вагітних | 65,00 |
17.35 | Глюкозотолерантний тест (3 рази) | 80,00 |
17.36 | Коагулограма розгорнута 6 показників: фібриноген, гематокрит, АЧТЧ, ТЧ (тромбіновий час), МНО, ПЧ (протробіновий час) | 130,00 |
17.37 | Коагулограма розгорнута 4 показників: фібриноген, гематокрит, АЧТЧ, ТЧ (тромбіновий час) | 100,00 |
17.38 | Коагулограма розгорнута 2 показників: МНО, ПЧ (протробіновий час) | 70,00 |
17.39 | Визначення часу згортання (зсідання) крові (капілярна кров) | 30,00 |
17.40 | Визначення часу згортання (зсідання) капілярної крові та вмісту тромбоцитів | 50,00 |
17.41 | Визначення кількості фібриногену | 35,00 |
17.42 | Гематокрит | 35,00 |
17.43 | Визначення групи крові та резус належності | 95,00 |
17.44 | Реакція мікропреципітації (РМП ) | 55,00 |
17.45 | Реакція Вассермана (RW) | 80,00 |
17.46 | Визначення антитіл до вірусу Hbs Ag гепатиту В (австралійського антигену) | 90,00 |
17.47 | Визначення антитіл до вірусу анти- HCV гепатиту С | 90,00 |
17.48 | Визначення антитіл до ВІЛ | 50,00 |
17.49 | Тиреоїдальна панель №1: ТТГ, Т3 вільний, Т вільний | 130,00 |
17.50 | Тиреоїдальна панель №2: ТТГ, Т3 вільний, Т вільний, АТ ТПО | 150,00 |
17.51 | Аутоімунні порушення функції щитоподібної залози: ТТГ, АТ ТПО, АТ ТГ, тиреоглобулін | 180,00 |
17.52 | Наявність хламідій Ig G | 100,00 |
17.53 | Наявність хламідій Ig A | 100,00 |
17.54 | ПСА загальний + вільний | 150,00 |
17.55 | ПСА загальний | 145,00 |
17.56 | Онкомаркери підшлункової залози | 110,00 |
17.57 | Т4 вільний | 105,00 |
17.58 | ТТГ | 100,00 |
17.59 | Мікроплазма | 120,00 |
17.60 | Уероплазма | 120,00 |
17.61 | Цитомегаловірус | 125,00 |
17.62 | Герпес | 120,00 |
17.63 | Онкомаркери молочної залози | 120,00 |
17.64 | Токсоплазма G gondil | 120,00 |
17.65 | Токсоплазма M gondil | 120,00 |
17.66 | Краснуха | 110,00 |
17.67 | Онкомаркери шлунка | 105,00 |
17.68 | Т3 вільний | 105,00 |
17.69 | Онкомаркери яєчників | 120,00 |
17.70 | Прогестерон | 120,00 |
17.71 | Пролактин | 120,00 |
17.72 | Кортизол | 100,00 |
17.73 | Визначення сечової кислоти | 70,00 |
17.74 | Визначення кальцію | 70,00 |
17.75 | Визначення заліза | 70,00 |
18. | Стоматологічні послуги |
|
18.1 | Огляд порожнини рота при первинному зверненні | 24,00 |
18.2 | Довідка | 24,00 |
18.3 | Ін'єкція | 51,00 |
18.4 | Препарування каріозної порожнини | 40,00 |
18.5 | Накладання девіталізуючої пасти | 65,00 |
18.6 | Відток | 150,00 |
18.7 | Усунення дефекту пломби | 80,00 |
18.8 | Професійне чищення зубів з відбілюючими пастами | 150,00 |
18.9 | Зняття зубного каменю механічне (скалером) | 330,00 |
18.10 | Пломба «Харизма» (фото) реставрація до 1/3 коронки зуба | 250,00 |
18.11 | Пломба «Харизма» (фото) реставрація до 2/3 коронки зуба | 350,00 |
18.12 | Пломба «Харизма» (фото) реставрація усієї коронки зуба | 500,00 |
18.13 | Пломба «Градія» (фото) реставрація до 1/3 коронки зуба | 350,00 |
18.14 | Пломба «Градія» Філтек» (фото) реставрація до 2/3 коронки зуба | 500,00 |
18.15 | Пломба «Градія» (фото) реставрація усієї коронки зуба | 605,00 |
18.16 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 800,00 |
18.17 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 890,00 |
18.18 | Лікування пульпіту однокореневого зуба пастою | 250,00 |
18.19 | Лікування пульпіту однокореневого зуба пастою та гутаперчивими штифтами | 250,00 |
18.20 | Лікування пульпіту двокореневого зуба пастою | 320,00 |
18.21 | Лікування пульпіту двокореневого зуба пастою та гутаперчивими штифтами | 350,00 |
18.22 | Лікування пульпіту трикореневого зуба пастою | 500,00 |
18.23 | Лікування пульпіту трикореневого зуба пастою та гутаперчивими штифтами | 550,00 |
18.24 | Лікування періодонтиту однокореневого зуба пастою | 230,00 |
18.25 | Лікування періодонтиту однокореневого зуба пастою та гутаперчивими штифтами | 290,00 |
18.26 | Лікування періодонтиту двокореневого зуба пастою | 350,00 |
18.27 | Лікування періодонтиту двокореневого зуба пастою та гутаперчивими штифтами | 400,00 |
18.28 | Лікування періодонтиту трикореневого зуба пастою | 500,00 |
18.29 | Лікування періодонтиту трикореневого зуба пастою та гутаперчивими штифтами | 525,00 |
18.30 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою кальцемісною | 160,00 |
18.31 | Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладнень | 105,00 |
18.32 | Зняття пломби | 55,00 |
19.1 | Експертиза проведення комбінованого тесту на наркотики №5 | 140,00 |
19.2 | Експертиза проведення комбінованого тесту на наркотики №10 | 270,00 |
19.3 | Експертиза алкогольного сп'яніння медодом РОУЧА | 75,00 |
19.4 | Експертиза алкогольного сп'яніння | 685,00 |
_____________________________________________





















