Розглянувши листи комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» від 28.12.2020 № 925, 926, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» на списання основних засобів у зв’язку з неможливістю подальшого використання та економічною недоцільністю ремонту, відповідно до чинного законодавства згідно з додатком.
2. Директору комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» Меташопу Б.С. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Секретар міської ради В.М. Байчас
Додаток
до рішення міської ради
_______________________
№ ____________________
Перелік
основних засобів комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства, які підлягають списанню
№№ з/п | Найменування основних засобів |
Інвентарний номер | Кількість | Рік придбання | Первісна вартість, грн | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Комп’ютер | 3038 | 1 | 2004 | 4 031,0 | 0,00 |
2. | Комп’ютер BRFVO монітор PHILIPS | 1365 | 1 | 2007 | 2 656,90 | 0,00 |
3. | Комп’ютер персональний Bravo, монітор, монітор SONI |
1358 | 1 | 2007 | 3356,90 | 0,00 |
4. | ПК Celeron монітор SAMSUNG CANON |
1364 | 1 | 2007 | 3 658,33 | 0,00 |
5. | Принтер XEROX 3121 | 1356 | 1 | 2005 | 690,83 | 0,00 |
6. | Принтер HP-1200 | 1350 | 1 | 2001 | 1 546,45 | 0,00 |
7. | Антена з кабелем | 1608 | 1 | 2000 | 268,13 | 0,00 |
8. | Касовий аппарат Міні-500-02 МЕ | 1385 | 1 | 2013 | 2 583,33 | 0,00 |
9. | Мотокоса ОLEO-MAC 753 T | 1659 | 1 | 2015 | 11 098,50 | 184,70 |
10. | Мотокоса ОLEO-MAC ВС 360 4T | 1632 | 1 | 2010 | 3 766,50 | 0,00 |
11. | Мотокоса | 3040 | 1 | 2005 | 1 453,00 | 0,00 |
12. | Газонокосилка OLEO-VAC G 53 PR | 1630 | 1 | 2009 | 3 718,00 | 0,00 |
13. | Висоторіз НТ 75 | 1626 | 1 | 1987 | 3 833,33 | 0,00 |
14. | Холодильна камера | 1334 | 1 | 1984 | 1 802,43 | 0,00 |
15. | Горобина «Dodong» | 01805 | 1 | 2019 | 2 800,00 | 2 240,08 |
16. | Горобина «Sordus Dodong Standart» | 01743 | 1 | 2018 | 4 100,00 | 3 245,75 |
17. | Дуб «Green Piluar» | 01823 | 1 | 2018 | 4 800,00 | 3 840,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18. | Дуб «Green Piluar»(1) | 01824 | 1 | 2018 | 4 800,00 | 3 840,00 |
19. | Сосна кримська сквер Соцмістечко, 1 | 03211 | 1 | 2019 | 3 900,00 | 3 607,50 |
20. | Туя західна «Aurea» сквер Соцмістечко | 03187 | 1 | 2019 | 4 000,00 | 3 699,94 |
21. | Туя західна «Brabant» сквер Соцмістечко | 03202 | 1 | 2019 | 2 500,00 | 2 312,44 |
22. | Туя західна «Columna» сквер Соцмістечко | 03188 | 1 | 2019 | 2 500,00 | 2 312,44 |
23. | Туя західна «Globosa» сквер Соцмістечко, (1) | 03176 | 1 | 2019 | 3 000.00 | 2 775,00 |
24. | Туя західна «Globosa» сквер Соцмістечко, (2) | 03177 | 1 | 2019 | 3 000,00 | 2 775,00 |
25. | Туя західна «Globosa» сквер Соцмістечко, (3) | 03178 | 1 | 2019 | 3 000,00 | 2 775,00 |
26. | Туя західна «Globosa» сквер Соцмістечко, (4) | 03179 | 1 | 2019 | 3 000,00 | 2 775,00 |
27. | Яблуня декоративна «Мalus Exereste ST findart» | 01714 | 1 | 2018 | 2 600,00 | 2 058,25 |
28. | Ялинка колюча ф.зелена сквер Соцмістечко | 03165 | 1 | 2019 | 4 000,00 | 3 699,94 |
29. | Ялівець скельний Sryroket сквер Соцмістечко, (1) | 03191 | 1 | 2019 | 600,00 | 555,00 |
30. | Ялівець скельний Sryroket сквер Соцмістечко (2) | 03207 | 1 | 2019 | 600,00 | 555,00 |
31. | Ялівець скельний Sryroket сквер Соцмістечко, (3) | 03208 | 1 | 2019 | 600,00 | 555,00 |
| Всього: |
| 31 |
| 94 263,63 | 43 806,04 |





















