Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «КОМУНАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» від 20.04.2021, відповідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»,постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», п. 3 ст. 4, п.1 ст. 10, ст. 23, 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «КОМУНАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» тарифи на послугу з централізованого водопостачання для споживачів с. Сеньківка – 21,48 грн/м3 з ПДВ згідно з додатком 1.
2. Директору товариству з обмеженою відповідальністю «КОМУНАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення в дію тарифів, повідомити споживачів послуг про це рішення та опублікувати його в засобах масової інформації.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області від 25.07.2018 № 474-27-VII/
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Горкуна В.В.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
__________________ № _____
Структура тарифів ТОВ «Комунально-експлуатаційне господарство» на послугу з центрального водопостачання для споживачів | ||||
N | Показник | централізоване водопостачання | ||
усього, тис. грн | грн/м3 | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Виробнича собівартість, усього, у т.ч.: | 191,1 | 21,48 | 100 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 67,9 | 7,63 | 35,5 |
1.1.1 | електроенергія | 50,9 | 5,72 | 26,6 |
1.1.2 | витрати на реагенти | - | - | - |
1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати (ремонти) | 17,0 | 1,91 | 8,9 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 51,2 | 1,91 | 8,9 |
1.3 | Інші прямі витрати, у тому числі: | 24,9 | 2,80 | 13,0 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 11,3 | 1,27 | 5,9 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | - | - | - |
1.3.3 | інші прямі витрати ( оренда) | 13,6 | 1,53 | 7,1 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | - | - | - |
1.4.1 | витрати на оплату праці | - | - | - |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | - | - | - |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | - | - | - |
1.4.4 | податки | - | - | - |
1.4.5 | інші (ремонти, ПММ, опалення, охорона праці, зв'язок, ТО, охорона) | - | - | - |
2 | Адміністративні витрати | 47,1 | 5,29 | 24,7 |
2.1 | витрати на оплату праці | 21,6 | 2,42 | 11,3 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 4,75 | 0,53 | 2,5 |
2.3 | амортизаційні відрахування | - | - | - |
2.4 | інші (канцтовари, зв'язок, банки, підписка, освітлення, програми) | 20,8 | 2,34 | 10,9 |
3 | Витрати на збут | - | - | - |
3.1 | витрати на оплату праці | - | - | - |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | - | - | - |
3.3 | амортизаційні відрахування | - | - | - |
3.4 | інші (канцтовари, освітлення, програми, банки) | - | - | - |
4 | Інші операційні витрати | - | - | - |
5 | Фінансові витрати (відсотки за кредит) | - | - | - |
6 | Усього витрат повної собівартості | 191,1 | 21,48 | - |
7 | Планований прибуток | - | - | - |
7.1 | Податок на прибуток | - | - | - |
7.2 | Чистий прибуток, у тому числі: | - | - | - |
7.2.1 | дивіденди | - | - | - |
7.2.2 | резервний фонд 2% (капітал) | - | - | - |
7.2.3 | погашення боргу міській раді | - | - | - |
7.2.4 | погашення кредиту МБРР | - | - | - |
8 | Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 191,1 | 21,48 | - |
9 | Обсяг водопостачання споживачам, усього | 8,9 | х | - |
10 | Середньозважений тариф без ПДВ | - | 21,48 | - |
11 | ПДВ | - | - | - |
12 | Доходи / тариф з ПДВ | - | - | - |
_________________________________________________





















