Розглянувши лист Комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» від 11.08.2021 № 01-05/129, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я, відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
- Надати дозвіл Комунальному підприємству «Бориспільська центральна аптека № 24» на списання основних засобів у зв’язку з непридатністю їх для подальшої експлуатації, а саме:
№ п/п | Найменування | Рік введення в експлуатацію | Інвентарний № | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість станом на 01.08.2021, грн. |
1 | Пральна машина INDESIT BICH | 2012 | 620 | 1862,50 | 0,00 |
2 | Холодильник "Норд - 548 - 7 - 010" | 2006 | 467 | 1160,00 | 0,00 |
3 | Холодильник "Норд - 548 - 7 - 040" | 2004 | 453 | 1161,00 | 0,00 |
4 | Холодильник НОРД 2х камерн. б/в | 2013 | 671 | 800,00 | 0,00 |
5 | Монітор | 2005 | 507 | 908,00 | 0,00 |
6 | Комп"ютер СPU Celeron 347J Tray | 2008 | 502 | 3000,00 | 0,00 |
7 | Системний блокСеL2,7GHz/2GD/320DВB/lап | 2009 | 554 | 2389,16 | 0,00 |
8 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2007 | 14 | 1050,00 | 0,00 |
9 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2007 | 19 | 833,00 | 0,00 |
10 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2007 | 23 | 1050,00 | 0,00 |
11 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2007 | 28 | 833,00 | 0,00 |
12 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2007 | 30 | 833,00 | 0,00 |
13 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2007 | 37 | 835,00 | 0,00 |
14 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2007 | 471 | 1050,00 | 0,00 |
15 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2008 | 504 | 875,00 | 0,00 |
16 | Касовий апарат Mini 500-02 МЕ | 2008 | 505 | 875,00 | 0,00 |
17 | Касовий апарат "Марія 301МТМ.01" | 2013 | 644 | 5650,00 | 0,00 |
18 | Касовий апарат MINI-T400 ME | 2013 | 648 | 2166,67 | 0,00 |
19 | Касовий апарат MINI-T400 ME | 2013 | 649 | 2166,67 | 0,00 |
20 | Касовий апарат MINI-T400 ME | 2013 | 650 | 2166,67 | 0,00 |
21 | Касовий апарат "Марія 301 МТМ.01" | 2013 | 656 | 5583,33 | 0,00 |
22 | Касовий апарат "Марія 301 МТМ.01" | 2013 | 657 | 5583,33 | 0,00 |
23 | Касовий апарат "Марія 301 МТМ.01" | 2013 | 661 | 5583,33 | 0,00 |
24 | Касовий апарат "Марія 301 МТМ.01" | 2013 | 662 | 5583,33 | 0,00 |
25 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 663 | 2275,00 | 0,00 |
26 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 664 | 2275,00 | 0,00 |
27 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 665 | 2275,00 | 0,00 |
28 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 666 | 2275,00 | 0,00 |
29 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 667 | 2275,00 | 0,00 |
30 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 668 | 2275,00 | 0,00 |
31 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 669 | 2275,00 | 0,00 |
32 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 670 | 2275,00 | 0,00 |
33 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2013 | 676 | 2275,00 | 0,00 |
34 | ЕККР "Марія-301 мтм" | 2009 | 549 | 5775,00 | 0,00 |
35 | ЕККР "Марія-301 мтм" | 2009 | 550 | 5775,00 | 0,00 |
36 | ЕККР "Марія-301 мтм" | 2009 | 551 | 5775,00 | 0,00 |
37 | ЕККР "Марія-301 мтм" | 2009 | 553 | 7050,00 | 0,00 |
38 | ФІскальний реєстратор | 2011 | 575 | 4935,00 | 0,00 |
39 | Касовий аппарат "Марія" | 2011 | 583 | 4375,00 | 0,00 |
40 | Касовий апарат Марія 301МТМ 01 | 2012 | 608 | 5650,00 | 0,00 |
41 | Касовий апарат MINI-Т400 ME | 2014 | 687 | 2650,00 | 0,00 |
42 | Фіскальний принтер (РРО)"Марія 304 Т" | 2014 | 692 | 4250,00 | 0,00 |
| Всього: |
|
| 120707,99 | 0,00 |
2. Директору Комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» Олені ХОМИЧ здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО





















