Розглянувши пропозиції постійних комісій міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до рішення міської ради від 25.05.2021 № 477-10-VІІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на території Бориспільської міської територіальної громади з 2022 року», пункту 43 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Привести договори оренди землі, укладені на території Бориспільської міської територіальної громади у відповідність до рішення Бориспільської міської ради від 25.05.2021 № 477-10-VІІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на території Бориспільської міської територіальної громади з 2022 року» згідно з додатком.
2. Відділу землеустрою та кадастру виконавчого комітету міської ради повідомити про прийняте рішення орендарів земельних ділянок.
3. Орендарям земельних ділянок внести відповідні зміни до договорів оренди землі, зазначених у додатку до рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток
до рішення міської ради
_____________________
№ ___________________
Список договорів оренди землі, укладених на території Бориспільської міської територіальної громади для приведення у відповідність до рішення Бориспільської міської ради від 25.05.2021 № 477-10-VІІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на території Бориспільської міської територіальної громади з 2022 року»
№ | Договір оренди землі (дата укладання) | Орендар | Земельна ділянка | Встановлений % | ||
адреса | площа (га) | кадастровий номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 19.03.2002 | ТДВ «Ольвія» | м. Бориспіль, | 0,0626 | 3210500000:07:005:0019 | 5 |
2. | 03.08.2006 | ТОВ «БУК-1962» | м. Бориспіль, на території військового радгоспу «Бориспільський» | 6,3000 | 3210500000:05:001:0046 | 5 |
3. | 29.12.2007 | ФОП Пономаренко | м. Бориспіль, | 0,0404 | 3210500000:10:014:0008 | 5 |
4. | 17.04.2006 | ФОП Желевський | м. Бориспіль, | 0,1200 | 3210500000:07:004:0005 | 5 |
5. | 12.04.2006 | Пилипчук | м. Бориспіль, | 0,1930 | 3210500000:10:002:0014 | 4 |
6. | 19.07.2007 | ТОВ «АГРОСТАР-УКРАЇНА» | м. Бориспіль, | 1,0000 | 3210500000:05:001:0119 | 7 |
7. | 23.02.2010 | ФОП Масалов | м. Бориспіль, | 0,3000 | 3210500000:12:002:0296 | 5 |
8. | 14.06.2019 | ФОП Довганенко | с. Іванків, | 0,0200 | 3220884001:01:037:0046 | 5 |
9. | 01.07.2015 | Іванківське | с. Іванків, | 0,1157 | 3220884001:01:035:0016 | 5 |
10. | 01.07.2015 | Іванківське | с. Іванків, | 0,0329 | 3220884001:01:034:0039 | 5 |
11. | 01.07.2015 | Іванківське | с. Іванків, | 0,0150 | 3220884001:01:035:0018 | 5 |
12. | 01.07.2015 | Іванківське | с. Іванків, | 0,0541 | 3220884001:01:012:0011 | 5 |
13. | 28.12.2010 | ТОВ «ВЕСТА» | с. Іванків | 0,2500 | 3220884001:01:041:0008 | 9 |
14. | 28.12.2010 | ТОВ «ВЕСТА» | с. Іванків | 0,5000 | 3220884000:04:003:0008 | 9 |
15. | 05.12.2008 | ФОП Єременко | с. Лебедин | 0,0257 | 3220884403:02:012:0008 | 5 |
16. | 02.07.2007 | ФОП Єременко | с. Кірове, | 0,0100 | 3220884400:09:001:0514 | 5 |
17. | 02.07.2007 | ФОП Єременко | с. Сулимівка, | 0,0150 | 3220884405:03:011:0026 | 5 |
18. | 09.08.2005 | ФОП Коломієць | с. Кучаків, | 0,1680 | 3220884401:01:011:0018 | 5 |
19. | 28.12.2011 | ТОВ «Компанія | с. Любарці, | 0,0927 | 3220884801:01:019:0061 | 5 |
20. | 18.06.2018 | Іванківське | с. Тарасівка, | 0,0411 | 3220884802:02:001:0015 | 5 |
21. | 23.08.2018 | Любарецьке | с. Любарці, | 0,0509 | 3220884801:01:017:0022 | 5 |
22. | 20.06.2018 | Бубон | с. Любарці, | 0,0500 | 3220884801:01:013:0057 | 5 |
23. | 16.05.2018 | Кузьміна | с. Любарці, | 0,0828 | 3220884801:01:011:0024 | 5 |
24. | 23.08.2018 | Роздобудько | с. Любарці, | 0,0652 | 3220884801:01:008:0014 | 5 |
25. | 23.08.2018 | Роздобудько | с. Любарці, | 0,1622 | 3220884801:01:005:0046 | 5 |
26. | 23.08.2018 | Любарецьке | с. Любарці, | 0,0561 | 3220884801:01:024:0034 | 5 |
27. | 30.11.2017 | Отрок | с. Рогозів, | 0,0999 | 3220886401:01:013:0082 | 9 |
28. | 04.07.2003 | ПАТ «УКРНАФТА» | с. Рогозів | 1,009 | 3220886401:01:001:0002 | 9 |
29. | 25.03.2010 | ТОВ «Хлібороб» | с. Глибоке, | 2,5774 | 3220882201:01:001:0004 | 5 |
30. | 15.09.2014 | ФОП Миницька | с. Глибоке, | 0,0548 | 3220882201:01:008:0064 | 5 |
31. | 05.11.2020 | Манько | с. Городище, | 0,0600 | 3220882202:02:002:0107 | 5 |
32. | 15.02.2008 | Селянське (Фермерське) господарство «МЕДОБОР» | с. Сеньківка | 0,0940 | 3220886701:01:013:0024 | 5 |
33. | 22.12.2009 | ФОП Меркотун | с. Сеньківка, | 0,0335 | 3220886701:01:006:0006 | 5 |
34. | 02.10.2017 | Іванківське | с. Андріївка, | 0,0271 | 3220886702:06:005:0035 | 5 |
35. | 02.10.2017 | Іванківське | с. Сеньківка, | 0,0907 | 3220886701:01:018:0056 | 5 |
36. | 02.10.2017 | Іванківське | с. Велика Стариця, | 0,1198 | 3220886703:05:002:0027 | 5 |
37. | 02.10.2017 | Іванківське | с. Горобіївка, | 0,0445 | 3220886704:04:004:0022 | 5 |
38. | 02.10.2017 | Іванківське | с. Перегуди, | 0,0295 | 3220886706:02:005:0082 | 5 |
39. | 01.09.2017 | Іванківське | с. Сеньківка, | 0,1309 | 3220886701:01:012:0024 | 5 |
40. | 03.06.2019 | Олексієнко | с. Сеньківка, | 0,02 | 3220886701:01:004:0006 | 5 |
41. | 22.10.2020 | Васильєв | с. Сеньківка, | 0,0101 | 3220886701:01:011:0004 | 5 |
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник відділу
землеустрою та кадастру Юрій ТЕРЕЩЕНКО





















