Розглянувши клопотання громадян та документи до них, враховуючи листи управління містобудування та архітектури міської ради, пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 118, 154, 155 Земельного кодексу України та пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно з додатком 1) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (згідно наданого графічного матеріалу), у зв’язку з тим, що земельні ділянки передано у власність іншим особам.
2. Відмовити в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно з додатком 2) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (згідно наданого графічного матеріалу), у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельних ділянок вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
3. Відмовити в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (згідно з додатком 3) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (згідно наданого графічного матеріалу), у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельних ділянок містобудівній документації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток 1
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Список громадян, яким відмовлено у наданні дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Бориспіль
(згідно наданого графічного матеріалу)
№ № | Прізвище, ім’я, | Місце знаходження | Площа |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Горіна | вул. Кринична, 3 | 0,1000 |
| Бедрик | вул. Лобановського, 48 | 0,1000 |
| Загреба | вул. Вишнева, 38 | 0,1000 |
| Шелест | вул. Спортивна, 47 | 0,1000 |
| Зведенюк | вул. Остапа Вересая, 3 | 0,1000 |
| Пастернак | пров. Каховський, 6 | 0,1000 |
| Куксюк | вул. Набережна, 11 | 0,1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник відділу
землеустрою та кадастру Юрій ТЕРЕЩЕНКО
Додаток 2
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Список громадян, яким відмовлено у наданні дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Бориспіль
(згідно наданого графічного матеріалу)
№ № | Прізвище, ім’я, | Місце знаходження | Площа |
| Бодачевський | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Оснач | вул. Лісова, 9 | 0,1000 |
| Наумова | вул. Байди-Вишневецького | 0,1000 |
| Попков | пров. Шолохова | 0,1000 |
| Косий | вул. Сосюри | 0,1000 |
|
|
|
|
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник відділу
землеустрою та кадастру Юрій ТЕРЕЩЕНКО
Додаток 3
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Список громадян, яким відмовлено у наданні дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Бориспіль
(згідно наданого графічного матеріалу)
№ № | Прізвище, ім’я, | Місце знаходження | Площа |
| Шевчук | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Банєв | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Кочергін | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Жолак | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Валіневич | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Луганський | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Осадча | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Артемчук | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Павленко | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Жало | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Хуторний | вул. Бежівка | 0,1000 |
| Красавін | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Кондратюк | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Дудка | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Лайпанова | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Кривенко | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Аметов | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Саленко | згідно наданого графічного матеріалу | 0,0100 |
| Смаль | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Дуденко | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Білецький | вул. Харківська | 0,1000 |
| Білецька | вул. Харківська | 0,1000 |
| Моркотун | вул. Харківська | 0,1000 |
| Моркотун | вул. Харківська | 0,1000 |
| Шафранський | вул. Шолохова | 0,1000 |
| Баранівський | вул. Анни Ахматової | 0,1000 |
| Куксюк | вул. Затишна | 0,1000 |
| Осадчий | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Зігель | вул. Харківська | 0,1000 |
| Булгаков | вул. Харківська | 0,1000 |
| Компанієць | вул. Харківська | 0,1000 |
| Компанієць | вул. Харківська | 0,1000 |
| Дончук | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Вітинська | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Білецький | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Савченко | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Невойт | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Костюк | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Литвяк | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Братусь | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Кудацька | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Висоцький | вул. Дарвіна | 0,1000 |
| Касян | вул. Харківська | 0,1000 |
| Хіврич | вул. Харківська | 0,1000 |
| Захарченко | вул. Харківська | 0,1000 |
| Ковальов | вул. Нечуя-Левицького | 0,1000 |
| Кострикіна | вул. Нечуя-Левицького | 0,1000 |
| Кострикін | згідно наданого графічного матеріалу | 0,1000 |
| Ільченко | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Сисоєва | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Ральніков | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Кравчук | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Любобратець | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
| Хіврич | вул. Ганни Каленченко | 0,1000 |
|
|
|
|
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник відділу
землеустрою та кадастру Юрій ТЕРЕЩЕНКО





















