Інформація про бюджет Бориспільської міської територіальної громади
на 2022 рік
Затверджено рішенням Бориспільської міської ради
від 24.12.2021 № 1397-16-VІІI
Із змінами внесеними рішеннями Бориспільської міської ради:
від 18.01.2022 № 1622-17-VIІI
від 28.01.2022 № 1684-18-VIII
від 18.02.2022 № 1709-19-VIII
від 04.03.2022 № 1771-20-VIII
від 10.03.2022 № 1777-21-VIII
від 14.03.2022 № 1779-22-VIII
від 19.04.2022 № 1784-23-VIII
від 13.06.2022 № 1890-24-VIII
від 04.07.2022 № 1892-25-VIII
від 26.07.2022 № 1897-26-VIII
від 02.09.2022 № 1983-27-VIII
від 20.09.2022 № 2060-28-VIII
від 11.10.2022 № 2071-29-VIII
від 11.11.2022 № 2136-30-VIIІ
від 02.12.2022 № 2202-32-VIIІ
від 16.12.2022 № 2203-33-VIII
(грн)
Код | Найменування | Затверджено на 2022 рік | Затверджено | |
Доходи | ||||
Загальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 831 635 000 | 831 635 000 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
526 000 000 |
526 000 000 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб |
525 500 000 |
525 500 000 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги |
103 100 000 |
103 100 000 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) |
54 100 000 |
54 100 000 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
33 000 000 |
33 000 000 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України |
202 150 000 |
202 150 000 | |
| Інші податки та збори | 385 000 | 385 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 23 365 000 | 23 365 000 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
22 425 000 |
22 425 000 | |
| Інші неподаткові надходження | 940 000 | 940 000 | |
| Разом доходів | 855 000 000 | 855 000 000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 252 284 123 | 230 586 549 | |
Усього | 1 107 284 123 | 1 085 586 549 | ||
Спеціальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 600 000 | 600 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 20 220 800 | 20 220 800 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ |
16 590 800 |
16 590 800 | |
| Інші неподаткові надходження | 3 630 000 | 3 630 000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 33 592 200 | |
Усього | 20 820 800 | 54 413 000 | ||
Видатки | ||||
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 153 642 013 | 153 140 455 | |
1000 | Освіта | 605 572 123 | 560 818 638 | |
2000 | Охорона здоров’я | 43 173 100 | 58 211 736 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 48 745 600 | 51 977 820 | |
4000 | Культура і мистецтво | 33 006 000 | 29 542 000 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 29 025 400 | 26 685 458 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 23 106 100 | 102 073 549 | |
7000 | Економічна діяльність | 6 407 500 | 15 809 916 | |
8000 | Інша діяльність | 7 602 400 | 33 361 600 | |
8700 | Резервний фонд | 4 500 000 | 2 195 940 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 46 615 300 | 50 115 300 | |
Усього | 1 001 395 536 | 1 083 932 412 | ||
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 0 | 2 045 607 | |
1000 | Освіта | 21 329 300 | 40 105 938 | |
2000 | Охорона здоров’я | 8 000 000 | 28 550 914 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 61 000 | 308 550 | |
4000 | Культура і мистецтво | 483 100 | 483 100 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 700 000 | 4 926 536 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 15 508 050 | 37 475 895 | |
7000 | Економічна діяльність | 80 527 937 | 85 062 901 | |
8000 | Інша діяльність | 600 000 | 4 411 500 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 0 | 300 000 | |
Усього | 127 209 387 | 203 670 941 | ||




















