Тарифи на соціальні послуги догляду вдома для осіб/сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах
або мають найвищий ризик потрапляння у такі обставини
та яких обслуговує територіальний центр з 01 січня 2022 року
№ | Назва послуги/заходу | Одиниця | Витрати часу на надання | Вартість, | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Тарифи на соціальну послугу догляду вдома | ||||||
І | Допомога у веденні домашнього господарства | |||||
1.1 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів: | Один захід |
|
| ||
магазин | 30 | 37,80 | ||||
аптека | 30 | 37,80 | ||||
ринок | 84 | 105,84 | ||||
| доставка гарячих обідів | Один захід | 60 | 75,60 | ||
1.2 | Допомога у приготуванні їжі: | Один захід |
|
| ||
підготовка продуктів для приготування їжі,миття овочів, фруктів, посуду тощо; | 18 | 22,68 | ||||
винесення сміття | 8 | 10,08 | ||||
1.3 | Приготування їжі | Один захід | 60 | 75,60 | ||
1.4 | Допомога при консервації овочів та фруктів | Разове доручення | 90 | 113,40 | ||
1.5 | Косметичне прибирання житла | Один захід | 22 | 27,72 | ||
1.6 | Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки | Одне розпалювання доставка, піднесення | 42 | 52,92 | ||
| розчищення снігу | розчищення | 20 | 25,20 | ||
1.7 | Ремонт одягу (дрібний) | Разове доручення | 6 | 7,56 | ||
1.8 | Оплата комунальних платежів (звірення платежів) | Одна оплата | 45 | 56,70 | ||
ІІ | Допомога у самообслуговуванні | |||||
2.1 | Вмивання, обтирання, обмивання; | Один захід | 15 | 18,90 | ||
2.2 | Вдягання, роздягання, взування; | Один захід | 15 | 18,90 | ||
2.3 | Зміна натільної білизни; | Один захід | 15 | 18,90 | ||
2.4 | Зміна постільної білизни; | Один захід | 20 | 25,20 | ||
2.5 | Зміна/ заміна підгузок, пелюшок | Один захід | 20 | 25,20 | ||
2.6 | Купання, надання допомоги при купанні | Один захід | 60 | 75,60 | ||
2.7 | Чищення зубів; допомога при чищенні зубів | один захід | 15 | 18,90 | ||
2.8 | Миття голови; допомога при митті голови | Один захід | 15 | 18,90 | ||
2.9 | Розчісування; допомога при розчісуванні | Один захід | 10 | 12,60 | ||
2.10 | Гоління; допомога при голінні | Один захід | 20 | 25,20 | ||
2.11 | Обрізання нігтів(без патології) на руках або ногах | Один захід | 20 | 25,20 | ||
2.12 | Допомога у користуванні туалетом (подача і винесення судна з подальшою обробкою) | Один захід | 20 | 25,20 | ||
2.13 | Допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами | Один захід | 30 | 37,80 | ||
2.14 | Допомога при прийнятті їжі | Разове доручення | 15 | 18,90 | ||
2.15 | Годування (для ліжкових хворих) | Один захід | 24 | 30,24 | ||
2.16 | Допомога у виконанні реабілітаційних, лікувально-фізичних вправ (за потреби) | Один захід | 45 | 56,70 | ||
2.17 | Допомога у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом | Один захід | 30 | 37,80 | ||
2.18 | Допомога у написанні й прочитанні листів | Один захід | 30 | 37,80 | ||
ІІІ | Допомога при пересуванні в побутових умовах (по квартирі) | Один захід | 15 | 18,90 | ||
ІV | Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами |
| ||||
4.1 | Виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб | Разове доручення | 15 | 18,90 | ||
4.2 | Відвідування хворих у закладах охорони здоров’я | Разове доручення | 84 | 105,84 | ||
4.3 | Допомога в написанні заяв, скарг, отриманні довідок, інших документів, веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг | Разове доручення | 45 | 56,70 | ||
4.4 | Сприяння в організації консультування отримувачів соціальної послуги з питань отримання комунально - побутових, медичних, соціальних послуг, питань представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги в державних і місцевих органах влади, в установах, організаціях, підприємствах, громадських об єднаннях | Разове доручення | 72 | 90,72 | ||
4.5 | Сприяння у направленні до стаціонарної установи охорони здоров’я,соціального захисту населення | Разове доручення | 20 | 25,20 | ||
V | Навчання навичкам самообслуговування | |||||
5.1 | Навчання навичкам: |
|
|
| ||
вмивання, обтирання, обмивання; | Один захід | 15 | 18,90 | |||
вдягання, роздягання; | Один захід | 15 | 18,90 | |||
зміна постільної білизни; | Один захід | 20 | 25,20 | |||
користування туалетом; | Один захід | 20 | 25,20 | |||
Користування гігієнічними засобами | Один захід | 20 | 25,20 | |||
VІ | Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними | |||||
6.1 | Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації (протезами, ортезами, інвалідними колясками тощо) засобами догляду і реабілітації | Один захід | 45 | 56,70 | ||
6.2 | Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації | Один захід | 45 | 56,70 | ||
VІІ | Психологічна підтримка | |||||
7.1 | Бесіда, спілкування, читання газет, журналів, книг | Один захід | 30 | 37,80 | ||
7.2 | Консультації психолога, соціального працівника з метою профілактики та контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу, мотивації до активності тощо | Один захід | 30 | 37,80 | ||
7.3 | Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження | Один захід | 60 | 75,60 | ||
7.4 | Супроводження (супровід) отримувача соціальної послуги в поліклініку, на прогулянку тощо | Разове доручення | 78 | 98,28 | ||
VІІІ | Надання інформації з питань соціального захисту населення | |||||
8.1 | Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з питань соціального захисту населення | Разове доручення | 45 | 56,70 | ||
8.2 | Надання інформації з питань соціального захисту населення | Разове доручення | 20 | 25,20 | ||
| Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги | |||||
9.1 | Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги | Разове доручення | 45 | 56,70 | ||
9.2 | Допомога у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з правової допомоги | Разове доручення | 45 | 56,70 | ||
X | Допомога в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги тощо) | Одне оформлення | 60 | 75,60 | ||
Заступник міського голови Євгеній ГРОНА
Начальник управління
соціального захисту населення Любов ДАНИЛЕНКО





















