Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно–каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 08.06.2022 № 1-08/2-136, відповідно до Положення про виявлення, обстеження водопровідних, каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, зливової (дощової) каналізації, об’єктів зовнішнього освітлення та інженерних мереж – електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній), їх облік та прийняття до комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 26 жовтня 2021 року № 1104-14-VIII, рішення міської ради від 19 квітня 2022 року № 1792-23-VIII «Про перейменування окремих вулиць та провулків Бориспільської міської територіальної громади», враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, ст. 335 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», статті 25, частини 2 статті 59, частин 5 та 9 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади безхазяйні водопровідні, каналізаційні (мережі водовідведення), а саме:
№№ з/п | Найменування основних засобів |
Діаметр труби | Матеріал | Протяжність, | Рік вводу | Оціночна вартість станом на 2017 рік, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Водопровідна мережа по вул. Старокняжицька (колишня вул. Толстого) | 150 | чавун | 770 | 1973 | 423 800 |
100 | чавун | 160 | 1973 | 61 360 | ||
2. | Водопровідна мережа по вул. Княгині Ольги (колишня вул. Лермонтова) | 150 | чавун | 670 | 1994 | 542 700 |
3. | Водопровідна мережа по вул. Шевченка | 300 | чавун | 3966 | 1969 | 1 766 330 |
4. | Водопровідна мережа по вул. Яцютівка | 100 | поліетилен | 505 | 2001 | 138 120 |
5. | Водопровідна мережа по вул. Ботанічна, Романа Шухевича (колишня вул. Кошового)-Володимира Момота |
300 | чавун | 519 | 1978 | 598 880 |
6. | Водогін від свердловини № 13, 14 до водозабірного вузла № 2 | 110 | полівініл-хлорид | 61 | 2011 | 21 110 |
150 | чавун | 421 | 1973 | 240 450 | ||
200 | чавун | 73 | 1973 | 52 000 | ||
7. | Водопровідна мережа по вул. Старокиївська (колишня вул.Ватутіна) - Володимира Момота | 100 | чавун | 247 | 1978 | 101 850 |
150 | чавун | 613 | 1976 | 292 820 | ||
8. | Водопровідна мережа по вул. Княгині Ольги (колишня вул. Лермонтова)- котельня |
110 | чавун | 205 | 1985 | 105 770 |
9. | Водопровідна мережа по вул. Героїв Небесної Сотні | 400 | чавун | 160 | 1983 | 286 980 |
500 | чавун | 340 | 1983 | 609 860 | ||
10. | Водопровідна мережа по вул. Шевченка – КНС № 9 |
225 | поліетилен | 723 | 2008 | 807 530 |
11. | Напірний колектор (НК) КНС № 9 – поля фільтрації по |
500 | сталь | 14 372 | 1996 | 5 820 610 |
12. | Напірний колектор (НК) від КНС № 6 до камери підключення (КП) НК КНС № 9 |
500 | сталь | 2 600 | 1999 | 872 720 |
13. | Каналізаційна мережа по вул. Шевченка | 250 | чавун | 241 | 1974 | 49 210 |
14. | Каналізаційна мережа по вул. Глибоцька – Шолом Алейхема | 150 | чавун | 40 | 1986 | 3 760 |
250 | чавун | 50 | 1986 | 9 040 | ||
250 | азбесто-цемент | 130 | 1986 | 22 340 | ||
50 | азбесто-цемент | 70 | 1986 | 9 740 | ||
15. | Каналізаційна мережа по вул. Дружби, 37 | 200 | азбесто-цемент | 54 | 1975 | 5 980 |
2. Передати комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» безхазяйні водопровідні, каналізаційні (мережі водовідведення) на збільшення статутного фонду, а саме:
№№ з/п | Найменування основних засобів |
Діаметр труби | Матеріал | Протяжні-сть, | Рік вводу | Оціночна вартість станом на 2017 рік , грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Водопровідна мережа по вул. Старокняжицька (колишня вул.Толстого) | 150 | чавун | 770 | 1973 | 423 800 |
100 | чавун | 160 | 1973 | 61 360 | ||
2. | Водопровідна мережа по вул. Княгині Ольги (колишня вул. Лермонтова) | 150 | чавун | 670 | 1994 | 542 700 |
3. | Водопровідна мережа по вул. Шевченка | 300 | чавун | 3966 | 1969 | 1 766 330 |
4. | Водопровідна мережа по вул. Яцютівка | 100 | поліетилен | 505 | 2001 | 138 120 |
5. | Водопровідна мережа по вул. Ботанічна, Романа Шухевича (колишня вул. Кошового)-Володимира Момота |
300 | чавун | 519 | 1978 | 598 880 |
6. | Водогін від свердловини № 13, 14 до водозабірного вузла № 2 | 110 | полівініл-хлорид | 61 | 2011 | 21 110 |
150 | чавун | 421 | 1973 | 240 450 | ||
200 | чавун | 73 | 1973 | 52 000 | ||
7. | Водопровідна мережа по вул. Старокиївська (колишня вул. Ватутіна) - Володимира Момота | 100 | чавун | 247 | 1978 | 101 850 |
150 | чавун | 613 | 1976 | 292 820 | ||
8. | Водопровідна мережа вул. Княгині Ольги (колишня вул. Лермонтова) - котельня |
110 | чавун | 205 | 1985 | 105 770 |
9. | Водопровідна мережа по вул. Героїв Небесної Сотні | 400 | чавун | 160 | 1983 | 286 980 |
500 | чавун | 340 | 1983 | 609 860 | ||
10. | Водопровідна мережа по вул. Шевченка – КНС № 9 | 225 | поліетилен | 723 | 2008 | 807 530 |
11. | Напірний колектор (НК) КНС № 9 – поля фільтрації по |
500 | сталь | 14 372 | 1996 | 5 820 610 |
12. | Напірний колектор (НК) від КНС № 6 до камери підключення (КП) НК КНС № 9 |
500 | сталь | 2 600 | 1999 | 872 720 |
13. | Каналізаційна мережа по вул. Шевченка | 250 | чавун | 241 | 1974 | 49 210 |
14. | Каналізаційна мережа по вул. Глибоцька – Шолом Алейхема | 150 | чавун | 40 | 1986 | 3 760 |
250 | чавун | 50 | 1986 | 9 040 | ||
250 | азбесто-цемент | 130 | 1986 | 22 340 | ||
50 | азбесто-цемент | 70 | 1986 | 9 740 | ||
15. | Каналізаційна мережа по вул. Дружби, 37 | 200 | азбесто-цемент | 54 | 1975 | 5 980 |
3. Головному управлінню житлово-комунального господарств ва виконавчого комітету Бориспільської міської ради та комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» підготувати акти приймання-передачі згідно з чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.





















