Тарифи на соціальні послуги для осіб/сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах
або мають найвищий ризик потрапляння у такі обставини
та яких обслуговує територіальний центр
№ | Назва послуги | Одиниця | Витрати часу на надання | Тарифи, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тарифи на соціальну послугу: догляд вдома | ||||
1. | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів | Один захід | 84 | 97,60 |
2. | Допомога у приготуванні їжі(підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття, тощо) | Один захід | 18 | 22,80 |
3. | Приготування їжі | Один захід | 60 | 76,00 |
4. | Годування (для ліжкових хворих) | Один захід | 24 | 30,40 |
5. | Допомога при консервації овочів та фруктів | Разове доручення | 90 | 114,00 |
6. | Прибирання житла: косметичне прибирання | Один захід | 18 | 22,80 |
7. | Прибирання житла: вологе прибирання | Один захід | 42 | 53,20 |
8. | Прибирання житла: генеральне прибирання | Один захід | 126 | 159,50 |
9. | Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води з колонки | Одне розпалювання доставка, піднесення | 42 | 53,20 |
10. | Миття вікон (не більше 3 вікон) | одне миття | 30 | 38,00 |
11. | Обклеювання вікон | Разове доручення | 30 | 38,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. | Прання білизни та одягу | Одне прання (до 1,5 кг сухої білизни) | 30 | 38,00 |
13. | Прання білизни у пральній машині вдома у замовника | Одне прання | 90 | 114,00 |
14. | Прасування | Одне прасування | 30 | 38,00 |
15. | Ремонт одягу (дрібний) | Разове доручення | 6 | 7,60 |
16. | Вмивання, обтирання, обмивання | Один захід | 15 | 19,00 |
17. | Вдягання, роздягання, взування | Один захід | 15 | 19,00 |
18. | Зміна натільної білизни | Один захід | 15 | 19,00 |
19. | Зміна постільної білизни | Один захід | 20 | 25,30 |
20. | Купання, надання допомоги при купанні | Один захід | 60 | 76,00 |
21. | Чищення зубів | один захід | 15 | 19,00 |
22. | Миття голови | Один захід | 15 | 19,00 |
23. | Розчісування | Один захід | 10 | 12,70 |
24. | Гоління | Один захід | 20 | 25,30 |
25. | Обрізання нігтів(без патології) на руках або ногах | Один захід | 20 | 25,30 |
26. | Стрижка волосся (не модельна) | Один захід | 30 | 38,00 |
27. | Допомога у користуванні туалетом (подача і винесення судна з подальшою обробкою) | Один захід | 20 | 25,30 |
28. | Допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами | Один захід | 40 | 50,60 |
29. | Навчання навичкам самообслуговування | Разове доручення | 15 | 19,00 |
30. | Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку, тощо) | Разове доручення | 78 | 98,80 |
31. | Надання допомоги в оплаті комунальних послуг(заповнення абонентських книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів) | Одна оплата | 45 | 57,00 |
32. | Надання допомоги в оформленні документів(субсидій на квартирну плату і комунальні послуги) | Одне оформлення | 60 | 76,00 |
33. | Написання листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших документів | Один лист | 30 | 38,00 |
34. | Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях(виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій) | Одне доручення | 72 | 91,20 |
35. | Надання допомоги в обробці присадибної ділянки | Разове доручення не більше 0,02 га | 138 | 174,70 |
36. | Надання послуг з виконання ремонтних робіт(допомога в ремонті житлових приміщень) | Разове доручення (1раз на рік) | 240 | 304,00 |
37. | Навчання користуванню та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними допоміжними і обов’язковими гігієнічними засобами (протезами, ортезами, інвалідними колясками, катетерами, калоприймачами, тощо) | Разове доручення | 45 | 57,00 |
38. | Спостереження за станом здоров’я, допомога у проведенні процедур, пов’язаних зі здоров ям, надання допомоги до приходу лікаря додому) | Разове доручення | 15 | 19,00 |
39. | Сприяння в отриманні медичної допомоги в установах охорони здоров’я та лікувально –профілактичних установах | Разове доручення | 30 | 38,00 |
40. | Сприяння у направленні до стаціонарної установи, установи охорони здоров’я та соціального захисту населення | Разове доручення | 20 | 25,30 |
41. | Надання допомоги у виконанні реабілітаційних (лікувально-фізичних вправ) | Разове доручення | 45 | 57,00 |
42. | Сприяння в отриманні протезно-ортопедичної допомоги, технічних (допоміжних засобів) а також засобів догляду і реабілітації | Разове доручення | 90 | 114,00 |
43. | Психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності) | Разове доручення |
60 |
76,00 |
44. | Сприяння в організації консультування отримувачів послуги із соціально-правових питань, питань отримання комунально - побутових, медичних, соціальних послуг, питань представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги у державних і місцевих органів влади, в установах, організаціях, підприємствах, громадських об єднаннях | Разове доручення | 72 | 91,20 |
45. | Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами | Разове доручення | 20 | 25,30 |
46. | Надання інформації з питань соціального захисту населення | Разове доручення |
20 |
25,30 |
Тарифи на соціальні послуги перукаря та пральні | ||||
47. | Послуга перукаря для підопічних терцентру (чоловіча та жіноча стрижка) | Одна | 28 | 30,00 |
48. | Послуга перукаря для непрацездатних пенсіонерів та осіб з інвалідністю міста(чоловіча та жіноча стрижка) | Одна | 34 | 45,00 |
49. | Послуга перукаря для осіб з інвалідністю І гр. | Одна | 28 | безкош |
50. | Послуги пральні (прасування, сушка) для підопічних терцентру | 1 закладка – | 116 | 28,00 |
51. | Послуги пральні (прасування, сушка) для підопічних терцентру | 1 закладка – | 160 | 63,00 |
52. | Послуги пральні (прасування, сушка) для осіб з інвалідністю | 1 закладка – | 116 160 |
безкош |
Начальник управління
соціального захисту населення Л.В. Даниленко





















