№ п/п | Назва товару | Один. | Роздрібна ціна ( грн.) | ||
мінім. | максим. | середня | |||
1. | Борошно пшеничне в/ гатунку | 1 кг | 3,20 | 4,30 | 3,75 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 4,40 | 5,40 | 4,90 |
3 | Хліб пшеничний з борошна першого гат. | 1 кг | 3,55 | 3,69 | 3.62 |
4 | Хліб з суміші | 1 кг | 3,22 | 3,33 | 3,28 |
5 | Яловичина | 1 кг | 27,96 | 49.00 | 38.50 |
6 | Птиця ( кури випотрошені ) | 1 кг | 16,19 | 18,00 | 17,10 |
7 | Ковбаса варена 1 гат. | 1 кг | 19,50 | 33,50 | 26,50 |
8 | Молоко жир. 2.5 відс. | 1 л | 5,30 | 6,00 | 5,65 |
9. | Сир жир. 9 відс. | 1 кг | 29,40 | 34,00 | 31,70 |
10. | Сметана жирн. 20 відс. | 1 кг | 12,00 | 16,00 | 14,00 |
11. | Масло вершкове | 1 кг | 32,00 | 54,00 | 43,00 |
12. | Крупа гречана | 1кг | 9,00 | 12,50 | 10,75 |
13. | Крупа ячмінна | 1кг | 2,75 | 3.50 | 3,13 |
14. | Крупа манна | 1кг | 3,70 | 4,50 | 4,10 |
15. | Пшоно | 1кг | 3,20 | 4,50 | 3,85 |
16. | Рис | 1кг | 7,00 | 12,00 | 9,50 |
17. | Макаронні вироби | 1кг | 4,06 | 7,50 | 5,78 |
18. | Яйця курячі | 1 дес. | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
19. | Цукор | 1кг. | 8,69 | 11,00 | 9,72 |
20. | Олія рафінована | 1 кг. | 8,70 | 13,50 | 10,60 |
Д а н і
моніторингу цін на продовольчих ринках по м. Бориспіль
станом на 19 серпня 2010 року
№ п/п | Назва товару | Одиниця | роздрібна ціна ( грн.) | ||
Мінім. | Максим. | Середня | |||
1 | Борошно пшеничне в/ гат. | 1 кг | 3,80 4,50 4,15 | ||
2 | Яловичина | 1 кг | 30.00 40.00 35,00 | ||
3 | Свинина | 1 кг | 30.00 40.00 35,00 | ||
4 | Сало | 1 кг | 10.00 20,00 15,00 | ||
5 | Птиця ( кури) | 1 кг | 19,50 20,50 20,00 | ||
6 | Молоко | 1 л | 5,00 5,50 5,25 | ||
7 | Сметана | 1 кг | 20.00 30.00 25,00 | ||
8 | Сир ( творог) | 1 кг | 25,00 30.00 27.50 | ||
9. | Масло вершкове | 1 кг | 28,00 50,00 39,00 | ||
10. | Яйця курячі | 1дес. | 2,00 3,50 2,75 | ||
11. | Цукор | 1 кг | 9,00 10,00 9,50 | ||
12. | Олія нерафінована | 1 кг | - - - | ||





















