Ідентифікаційний номер критерію
| Назва |
Ідентифікаційний |
Назва показника |
Докази щодо проведеної роботи |
Оцінка |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
К 1 | Результативність | ОП 1.1 | Наявність затверд-женого реєстру з кількістю іденти-фікованих послуг | В наявності реєстр послуг, затверджений 24.01.2009. | відповідає вимогам |
ДП 1.2 | Кількість наданих послуг | 1305 – архівний відділ | вимірюється | ||
ДП 1.2.1 | Адміністративних | 1305 - архівний відділ | вимірюється | ||
ДП 1.2.2 | Управлінських | 1 - | вимірюється | ||
ДП 1.2.3 | Інформаційних | 27 | вимірюється | ||
ДП 1.3 | Кількість ненада-них муніципаль-них послуг без пояснення причин | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 1.3.1 | Адміністративних | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 1.3.2 | Управлінських | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 1.3.3 | Інформаційних | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 1.4 | Кількість наданих адміністративних послуг з скорочен-ням терміну вико-нання | 1305 – архівний відділ | вимірюється | ||
ДП 1.5 | Кількість юридич-них, фізичних осіб, що зверну-лись на прийом до начальника відділу | 1480 - архівний відділ | вимірюється | ||
ДП 1.6 | Кількість юридич-них, фізичних осіб, що зверну-лись на прийом до керівного складу виконавчого комітету | - | - | ||
ОП 1.7 | Проведення аналі-тичної роботи зі зверненнями гро-мадян (аналізу звернень громадян щодо виявлення найбільш актуаль-них проблем та внесення пропо-зицій стосовно шляхів їх розв'я-зання; виявлення причин, що зумов-люють надход-ження повторних звернень грома-дян, безпідставної відмови в задово-ленні законних вимог заявників тощо) | Згідно з розпорядженням міського голови | вимірюється | ||
ОП 1.8 | Проведення нарад, семінарів, засідань комісій тощо з питань звернень громадян | Питання зі звернення громадян розглядаються на нарадах працівників у відділі по понеділках, про що відмічається у протоколах (справа 24-09) | відповідає вимогам | ||
ОП 1.9 | Систематичне ін-формування керів-ництва міської ра-ди та її виконавчо-го комітету про стан роботи зі зверненнями громадян | Участь началь-ника у нарадах керуючого спра-вами виконавчого комітету –щопонеділка | відповідає вимогам | ||
К 2
| Доступність
| ДП 2.1 | Кількість адміністративних послуг, для яких створено інформаційні картки | 2 - архівний відділ | вимірюється |
ОП 2.2 | Наявність розмі-щеного реєстру адміністративних послуг в Інтернеті | На веб - сайті виконавчого комітету міської ради | відповідає вимогам | ||
ДП 2.3 | Кількість доступ-них інформацій-них карток, фор-мулярів заяв та су-провідних доку-ментів в Інтернеті | 2 картки і 16 зразків заяв – архівний відділ та 6 карток – трудовий архів | вимірюється | ||
ДП 2.4 | Кількість форму-лярів заяв та су-провідних доку-ментів у місцях прийому громадян | 16 зразків заяв – архівний відділ та 4 - зразки заяв – трудовий архів | вимірюється | ||
ДП 2.5 | Кількість запов-нених зразків формулярів заяв у місцях прийому громадян | 16 зразків заяв – архівний відділ та 4 - зразки заяв – трудовий архів | вимірюється | ||
ДП 2.6 | Кількість додат-кових заходів, які повинен зробити замовник | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 2.7 | Кількість пунктів обслуговування замовників із зразками заяв та інформаційними картками |
| вимірюється | ||
К 3 | Своєчасність | ОП 3.1 | Дотримання строку розгляду звернень громадян | Строки дотримуються | відповідає вимогам |
ДП 3.1
| Відсоток кількості послуг, по яким було прострочено терміни у відношенні до загальної кількості наданих адміністративних та інформаційних послуг | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 3.2 | Кількість адміні-стративних пос-луг, по яких передбачено мож-ливість приско-реного розгляду послуги | 0 | вимірюється | ||
ДП 3.3 | Кількість муніципальних послуг, наданих з порушенням терміну виконання | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 3.3.1 | Адміністративних | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 3.3.2 | Управлінських | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 3.3.3 | Інформаційних | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 3.4 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання виконавчого комітету з пору-шенням термінів, визначених регламентом виконавчого комітету | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 3.5 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання міської ради з порушенням тер-мінів, визначених регламентом міської ради | 0 | відповідає вимогам | ||
ОП 3.6 | Дотримання строку та порядку пересилання звернень громадян іншим уповнова-женим органам | Строки дотримуються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" | відповідає вимогам |
К 4 | Зручність | ДП 4.1 | Кількість місць прийому громадян | 1- архівний відділ | вимірюється |
ДП 4.2 | Кількість інформаційно-довідкових центрів у місті. | 1- архівний відділ | вимірюється | ||
ОП 4.2 | Наявність належ-ним чином облад-наного приміщен-ня для проведення особистого прийо-му громадян, роз-міщення актів за-конодавства, ін-формаційних бук-летів, зразків оформлення звернень та інших документів, відо-мостей про поса-дових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, міс-це знаходження відповідних вико-навчих органів міської ради, кон-тактні телефони тощо | Приміщення обладнані належним чином. | відповідає вимогам | ||
ДП 4.3 | Кількість наявних місць для обслу-говування грома-дян з обмеженими можливостями | 1 - трудовий архів | вимірюється | ||
ДП 4.5 | Кількість наявних автостоянок | 2: архівний відділ та трудовий архів | вимірюється | ||
ДП 4.6 | Кількість доступних місць до Інтернету | - | - | ||
ДП 4.7 | Кількість зв’язків із замовником через електронну пошту | - | - | ||
ДП 4.8 | Кількість відвідувачів сайту виконавчого комітету | - | - | ||
ДП 4.9 | Кількість отрима-них послуг за до-помогою Дозвіль-ного центру | - | - | ||
ДП 4.10 | Кількість виїзних прийомів міського голови | - | - | ||
ДП 4.11 | Кількість виїзних прийомів керів-ного складу вико-навчого комітету | - | - | ||
ОП 4.12 | Дотримання поря-дку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-контрольних карт-ках чи в журналах реєстрації, веден-ня карток (журна-лів) обліку осо-бистого прийому громадян | Згідно номенклатури реєстрація звернень громадян ведеться в журналах (справи 24-36 та 24-38) | відповідає вимогам | ||
ОП 4.13 | Дотримання поря-дку формування справ і картотек за зверненнями гро-мадян та їх комп-лектація | Дотримується | відповідає вимогам | ||
ОП 4.14 | Наявність затверд-жених графіка і порядку прове-дення особистого прийому громадян та їх дотримання | Відповідно до розпорядження міського голови від 30.12.2008 № 437 «Про організацію особистого прийому громадян, виїзних прийомів, проведення «прямого телефонного зв’язку із населенням міста» особистий прийом громадян ведеться: середа з 09.00 - 17.00 та п’ятниця 09.00 -13.00; перерва з 1300- 14.00. | відповідає вимогам | ||
ОП 4.15 | Наявність затверд-женого графіка роботи телефонної "гарячої лінії", йо-го дотримання, ве-дення обліку пові-домлень громадян | Розпорядження міського голови від 30.12.2008 № 437 «Про організацію особистого прийому громадян, виїзних прийомів, проведення «прямого телефонного зв’язку із населенням міста» | відповідає вимогам | ||
ОП 4.16 | Планування роботи зі зверненнями громадян | План роботи архівного відділу та трудового архіву на 2009 рік затверджений міським головою 27.11.2008 | відповідає вимогам | ||
К 5 | Фаховість | ДП 5.1 | Кількість скарг щодо наданих послуг | 0 | відповідає вимогам |
ДП 5.2 | Кількість документів з повторним циклом опрацювання | - | - | ||
ДП 5.3 | Кількість пропозицій щодо поліпшення надання послуг після проходження навчання | - | - | ||
ДП 5.4 | Кількість наставників | - | - | ||
К 6 | Прозорість | ДП 6.1 | Кількість публі-кацій у засобах масової інформа-ції про надання муніципальних послуг | 1- архівний відділ | відповідає вимогам |
ДП 6.2 | Кількість об’єктів зовнішньої рекла-ми про надання муніципальних послуг | 0 | вимірюється | ||
ДП 6.3 | Кількість заходів, висвітлених телерадіостудією | 1 – «Про прове-дення екскурсії до відзачення народ-ження П.П.Чубин-ського та | відповідає вимогам | ||
ДП 6.4 | Час трансляції про роботу установи, яка перевіряється | 27 хв. | вимірюється | ||
ДП 6.5 | Кількість наданої інформації грома-дянам через теле-радіостудію | 3 | вимірюється | ||
ДП 6.6 | Розміщення на веб-сайті виконав-чого комітету міської ради уза-гальнених матері-алів про організа-цію роботи зі зверненнями гро-мадян, графіка проведення осо-бистого прийому громадян керів-ництвом, роз’яс-нень з найбільш актуальних питань громадян тощо | Розміщено | відповідає вимогам | ||
К 7 | Залучення | ДП 7.1 | Кількість управ-лінських послуг, прийнятих з попе-редніми узгоджен-нями та залучен-ням дорадчих, громадських орга-нізацій | - | - |
ДП 7.2 | Кількість засідань Громадської Ради | Взято участь у 2 засіданнях | вимірюється | ||
ДП 7.3 | Кількість громад-ських слухань, проведених за сприянням праців-ників виконавчого комітету | - | - | ||
ДП 7.4 | Кількість створе-них місцевих інс-титутів за сприян-ням працівників виконавчого комітету | - | - | ||
ДП 7.5 | Кількість органів самоорганізації населення, створе-них за сприянням працівників архівного відділу | За участі працівників відділу організовано 5 будинкових та вуличних комітетів (вул. Шевченка, 20а, 20б, 22, 24, вул. Дзержинського, 9, вул. Енгельса, вул. Орджонікідзе) | вимірюється | ||
ДП 7.6 | Кількість створе-них об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | - | - | ||
ДП 7.7 | Кількість проведених заходів із залученням громадськості | 4 заходи - проведення фотодокументальних виставок та екскурсії | вимірюється | ||
К 8 | Справедливість | ДП 8.1 | Кількість звернень фізичних та юри-дичних осіб щодо дискримінації у наданні послуг (нацментальність, гендерна політика) | 0 | відповідає вимогам |
ОП 8.2 | Дотримання порядку розгляду звернень пільгової категорій громадян (інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня") | Порядок розгляду дотримується. | відповідає вимогам | ||
К 9 | Мінімальна (справедлива) вартість | ДП 9.1 | Кількість скарг на необґрунтовано високу вартість адміністративних послуг
| Послуги надаються безкоштовно | відповідає вимогам |
ДП 9.2 | Наявність адміністративних актів, які встановлюють розмір плати за надання послуг | 0 | відповідає вимогам | ||
ДП 9.3 | Кількість місць для оплати та їх віддаленість від місць прийому громадян | 0 | відповідає вимогам | ||
К 10 | Ефективність | ДП 10.1 | Кількість працюючих на кількість наданих послуг | 3 щт. од – архівний відділ / 1305 послуг; | відповідає вимогам |
ДП 10.2 | Фінансові ресурси на кількість наданих послуг | 132 грн. – на придбання батарейок для фотоапарата | вимірюється | ||
ДП 10.3 | Кількість проведених заходів із кількістю залучених позабюджетних коштів | 300 грн. | вимірюється | ||
ДП 10.4 | Кількість партнерів по обміну досвідом функціонування системи управління якістю | Архівні відділи Бориспільської РДА та Ірпінської міської ради, державний архів Київської області | відповідає вимогам | ||
К 11 | Економічність | ДП 11.1 | Відсоток зменшення системних одиниць у 2009 році порівняно з попередніми роком | В архівному відділі у 2008 р. -4 шт. од. у 2009-2010 рр. – 3 шт.од. ( в т.ч. 1 - в декр. відп.) | вимірюється |
ДП 11.2 | Відсоток збільшення адміністративних, інформаційних послуг без збільшення кількості штатних одиниць | 61 %- архівний відділ | вимірюється |
Заступник міського голови Л.О.Ковальова
Начальник архівного відділу М.І.Довгенко
Завідувач трудового архіву Г.Ф. Когут





















