У зв’язку зі змінами класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» (порядок доповнено додатком 59 згідно з постановою КМУ від 28.07.2021 №821), враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 8.3. статті 8, статті 10, пунктів 12.3., 12.4., 12.5. статті 12, статей 265 - 296Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 25.05.2021 № 477-10-VIII «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на території Бориспільської міської територіальної громади з 2022 року», а саме:
1.1. Підпункт 5.4. пункту 5 викласти в такій редакції:
«5.4. Встановити відсотки від нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Бориспільської міської територіальної громади відповідно до класифікатору видів цільового призначення земельних ділянок»:
Код КВЦПЗ | Вид цільового призначення земельної ділянки | Відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі | |
розділ | підрозділ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | 01.01–01.19 | земельні ділянки сільськогосподарського призначення | 1,0 % |
| земельні ділянки житлової забудови: | ||
02.01 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,5 % | |
| 02.02 | для колективного житлового будівництва | 1,5 % |
02.03 | для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 1,5 % | |
| 02.03 | для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (для обслуговуючих компаній) | 0,5 % |
02.04 | для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 1,5 % | |
02.05 | для будівництва індивідуальних гаражів | 0,5 % | |
02.06 | для колективного гаражного будівництва | 1,5 % | |
02.09 | для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 1,5 % | |
02.10 | для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 1,5 % | |
| 02.11 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,0 % |
| 02.12 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 1,0 % |
03 |
| земельні ділянки громадської забудови: |
|
03.02 | для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,5 % | |
03.03 | для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,5 % | |
03.04 | для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,5 % | |
03.05 | для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,5 % | |
03.07 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 5,0 % | |
03.08 | для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури | 3,0 % | |
| 03.08 | для будівництва та обслуговування об’єктів закладів громадського харчування | 4,0 % |
03.09 | для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 12,0 % | |
03.10 | для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку | 3,0 % | |
03.11 | для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,5 % | |
| 03.12 | для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,5 % |
03.13 | для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3,0 % | |
| 03.14 | для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС | 0,5 % |
03.15 | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,0 % | |
| 03.17 | для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 3,0 % |
| 03.18 | для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарання | 0,5 % |
04 | 04.01-04.11 | земельні ділянки природо-заповідного фонду | 0,5 % |
05 |
| земельні ділянки іншого природоохоронного призначення: |
|
| 05.01 | земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 0,5 % |
06 | 06.01-06.05 | земельні ділянки оздоровчого призначення | 1,0 % |
07 | 07.01-07.09 | земельні ділянки рекреаційного призначення | 1,0 % |
08 | 08.01-08.05 | земельні ділянки історико-культурного призначення | 0,5 % |
09 |
| земельні ділянки лісогосподарського призначення: |
|
09.01 | для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 1,5 % | |
09.02 | для іншого лісогосподарського призначення | 1,5 % | |
| 09.03 | для цілей підрозділів 09.01 - 09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 % |
| 09.04 | для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 2,0 % |
| 09.05 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,5 % |
10 | 10.01-10.16 | земельні ділянки водного фонду | 1,0 % |
11 |
| земельні ділянки промисловості: |
|
11.01 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,0 % | |
11.02 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,5 % | |
11.03 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,0 % | |
11.04 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,0 % | |
| 11.05 | для цілей підрозділів 11.01 - 11.04, 11.06 - 11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 % |
| 11.06 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 2,0 % |
| 11.07 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 2,0 % |
| 11.08 | земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами | 2,0 % |
12 |
| земельні ділянки транспорту: |
|
12.01 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 2,0 % | |
| 12.02 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 2,0 % |
| 12.03 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 2,0 % |
12.04 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 7,0 % | |
| 12.05 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3,0 % |
12.06 | для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 5,0 % | |
12.07 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0,5 % | |
12.08 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 5,0 % | |
12.09 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 5,0 % | |
| 12.10 | для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 - 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 % |
12.11 | для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 9,0 % | |
| 12.13 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 2,0 % |
13 |
| земельні ділянки зв’язку: |
|
13.01 | для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 12,0 % | |
13.02 | для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,0 % | |
13.03 | для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,0 % | |
| 13.04 | для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 - 13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 12,0 % |
| 13.05 | для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України | 1,0 % |
14 |
| земельні ділянки енергетики: |
|
14.01 | для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,0 % | |
14.02 | для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 7,0 % | |
| 14.03 | для цілей підрозділів 14.01 - 14.02, 14.04 - 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 7,0 % |
| 14.04 | земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 7,0 % |
| 14.05 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 7,0 % |
| 14.06 | земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 7,0 % |
15 | 15.01-15.11 | земельні ділянки оборони | 1,0 % |
|
| інші земельні ділянки, що не ввійшли до переліку | 3,0 % |
1.2. Додаток 3 до рішення викласти в новій редакції згідно з додатком 1.
1.3. Додаток 4 до рішення викласти в новій редакції згідно з додатком 2.
2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету міської ради в 10-тиденний термін оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради в 10-тиденний термін направити копію рішення до ГУ ДПС у Київській області.
4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2023.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток 1
до рішення міської ради
(пункт 1.2.)
______________________
№ ___________________
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються з 2023 року та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
10 | 28 | 3210500000 | Бориспільська міська рада, Київської області |
Вид цільового призначення земель1 | Ставки податку | ||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||
код1 | Найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.02 | Для ведення фермерського господарства2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.06 | Для колективного садівництва2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.07 | Для городництва2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
01.14
01.15 01.18
| Для цілей підрозділів 01.01-01.13,01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 | 0,500
0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 | 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 | 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 | ||
02 | Землі житлової забудови | ||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
02.08
02.09 02.10
02.11
02.12 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050
0,500 0,500
0,01
0,01 | 0,050
0,500 0,500
0,01
0,01 | 5,000
5,000 5,000
5,000
5,000 | 5,000
5,000 5,000
5,000
5,000 | ||
03 | Землі громадської забудови | ||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
03.16
03.17 03.18 03.19
03.20 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03,20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500
0,500 0,500 0,010
0,010 | 0,050
0,500 0,500 0,010
0,010 | 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 | 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
05
05.02 | Землі іншого природоохоронного призначення Земельні ділянки запасу (земельні 0,010 0,010 5,000 5,000 | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення | |||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів2 | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | |
06.04
06.05 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050
0,010 | 0,050
0,010 | 5,000
5,000 | 5,000
5,000 | |
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | |
07.05
07.06 07.07
07.08
07.09 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050
0,050 0,010
0,010
0,010 | 0,050
0,050 0,010
0,010
0,010 | 5,000
5,000 5,000
5,000
5,000 | 5,000
5,000 5,000
5,000
5,000 | |
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 | |
08.04
08.05
| Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050
0,010 | 0,050
0,010 | 5,000
5,000 | 5,000
5,000 | |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.03
09.04
09.05 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100
0,100
0,010 | 0,100
0,100
0,010 | 0,100
0,100
5,000 | 0,100
0,100
5,000 | |
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.06 | Для сінокосіння | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
10.12
10.13 10.14 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500
0,010
0,010 | 0,500
0,010
0,010 | 5,000
5,000
5,000 | 5,000
5,000
5,000 | |
11 | Землі промисловості | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.05
11.06 11.07
11.08 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500
0,010
0,010
0,010 | 0,500
0,010
0,010
0,010 | 5,000
5,000
5,000
5,000 | 5,000
5,000
5,000
5,000 | |
12 | Землі транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства2 | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
12.10
12.11 12.12
12.13 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11- 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 0,500
0,500
0,010 | 0,500
0,500
0,010 | 5,000
5,000
5,000 | 5,000
5,000
5,000 | |
13 | Землі зв’язку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | |
13.04
13.05 13.06 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500
0,500 0,010 | 0,500
0,500 0,010 | 5,000
5,000 5,000 | 5,000
5,000 5,000 | |
14 | Землі енергетики | |||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
14.03
14.04
14.05
14.06 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500
0,010
0,010
0,010 | 0,500
0,010
0,010
0,010 | 5,000
5,000
5,000
5,000 | 5,000
5,000
5,000
5,000 | |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань2 | 0,010 | 0,010 | 5,000 | 5,000 |
15.08
15.09
15.10
15.11 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,010
0,010
0,010
0,010 | 0,010
0,010
0,010
0,010
| 5,000
5,000
5,000
5,000 | 5,000
5,000
5,000
5,000 |
1 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. №821.
2 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/ можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник фінансового управління Світлана ЗАЄЦЬ
Додаток 2
до рішення міської ради
(пункту 1.3.)
____________________
№ _________________
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються з 2023 року та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці |
10 | 28 | 3210500000 | Бориспільська міська рада Київської області |
Група платників, категорія/цільове призначення | Розмір пільги |
01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 100 |
01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 100 |
01.17,02.11,03.19, 05.02, 06.05, 07.07, 08.05, 09.05,10.13, 11.06, 12.12, 13.06, 14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 100 |
01.18 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 100 |
01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 100 |
02.12, 03.20 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньо квартальні проїзди, пішохідні зони | 100 |
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 100 |
05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні обєкти, що мають особливу нацкову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення науковиїх досліджень, освітньої та виховної роботи) | 100 |
07.01 Землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 100 |
07.02 Землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 100 |
07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 100 |
07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 100 |
08.01 Землі історико-культурного призначення для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 100 |
10.14 Водні об’єкти загального користування | 100 |
10.15 Земельні ділянки під пляжами | 100 |
10.16 Земні ділянки під громадськими сіножатями | 100 |
11.07, 14.05 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 100 |
11.08, 14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 100 |
12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 100 |
15 Землі оборони | 100 |
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник фінансового управління Світлана ЗАЄЦЬ





















