Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 29.06.2022 № 1.08/265, відповідно до Положення про виявлення, обстеження водопровідних, каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, зливової (дощової) каналізації, об’єктів зовнішнього освітлення та інженерних мереж – електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній), їх облік та прийняття до комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, керуючись ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», відповідно до статей 25 частини 2, статті 59, частин 5 та 9 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади безхазяйні місцеві (розподільчі) теплові мережі, а саме:
| Подаюча | Зворотна | тип прокладки | тип ізоляції | стан мереж | введено в експл. | ||||
| дільниці | труба | труба | |||||||
| мережі |
|
|
|
| ступінь зносу (%) | ||||
№ п/п | Dзовн,мм | Довжина,м | Dзовн,мм | Довжина,м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
ТК1 - ТК2 | 219 | 17 | 219 | 17 | безкана | ППІ | задовіль | 30 | 2014 |
2 | ТК6 - ТК26 (угол) | 89 | 12 | 89 | 12 | каналь | без ізоляції | ветхий | 90 | 2010 |
108 | 88 | 108 | 88 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 | ||
3 |
ТК26-ТК27 | 108 | 56 | 108 | 56 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
4 | ТК27-корпус трудового навчання ЗОШ №7 | 57 | 32 | 57 | 32 | безкана | ППІ | задовіль | 40 | 2012 |
5 | ТК27 - ТК27а | 108 | 36 | 108 | 36 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
6 | ТК27а – ЗОШ №7 | 89 | 12 | 89 | 12 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
7 | ТК27а - ТК28 | 89 | 70 | 89 | 70 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
8 | ТК28 – Прохідна камера | 89 | 50 | 89 | 50 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
9 | Прохідна камера – кабінет трудового навчання ЗОШ №7 | 57 | 18 | 57 | 18 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
10 | ТК30 – вул. Екскаваторна, | 57 | 33 | 57 | 33 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
11 | ТК31 - вул. Екскаваторна, 18 | 57 | 23 | 57 | 23 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
12 | ТК31 - вул. Екскаваторна, 14 | 57 | 30 | 57 | 30 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
13 | ТК32-вул. Олександра Олеся,1 | 89 | 7 | 89 | 7 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
14 | ТК33-вул. Володимира Малика, 15 | 89 | 7 | 89 | 7 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
15 | ТК34-вул.Володимира Малика, 13 | 57 | 18 | 57 | 18 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
16 | ТК35-вул. Володимира Малика, 11 | 57 | 18 | 57 | 18 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
17 | ТК36-вул. Володимира Малика, 9 | 57 | 26 | 57 | 26 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
57 | 22 | 57 | 22 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 | ||
18 | ТК34-вул.Леоніда Каденюка,1 | 57 | 15 | 57 | 15 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
19 | ТК11-вул.Леоніда Каденюка,1 | 159 | 45 | 159 | 45 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
20 | ТК11–гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 4 | 89 | 10 | 89 | 10 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
21 | ТК11 - ТК12 | 89 | 85 | 89 | 85 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
22 | ТК12 - ТК13 | 89 | 70 | 89 | 70 | безкана | ППІ | задовіль | 24 | 2016 |
23 | ТК10 - ТК11 | 159 | 27 | 159 | 27 | безкана | ППІ | задовіль | 28 | 2015 |
159 | 50 | 159 | 50 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 | ||
24 | ТК1 - ТК10 | 159 | 23 | 159 | 23 | безкана | ППІ | задовіль | 28 | 2015 |
25 | ТК37- вул. Екскаваторна, 16 | 57 | 10 | 57 | 10 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
26 | ТК39 - вул. Екскаваторна, 10,12 | 57 | 32 | 57 | 32 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
27 | ТК39-вул.Леоніда Каденюка, 2 | 57 | 19 | 57 | 19 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
28 | ТК39 - вул. Леоніда Каденюка, 4 | 57 | 37 | 57 | 37 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
29 | ТК41а-ДНЗ Теремок | 89 | 32 | 89 | 32 | безкана | ППІ | задовільний | 12 | 2019 |
30 | ТК46 - ТК47 | 57 | 20 | 57 | 20 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
31 | ТК47-вул. Михайла Калмикова, 4 | 57 | 30 | 57 | 30 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
32 | ТК47-вул. Михайла Калмикова, 2 | 57 | 25 | 57 | 25 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
33 | ТК48-вул. Володимира Малика,1,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | безкана | ППІ | ветхий | 90 | 2015 |
34 | ТК49 - вул. Володимира Малика, 5 | 57 | 6 | 57 | 6 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
35 | ТК50 - вул. Володимира Малика,7 | 57 | 15 | 57 | 15 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
36 | врізка – вул. Екскаваторна,2 | 57 | 30 | 57 | 30 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
37 | ТК51 - вул. Михайла Калмикова, 8 | 57 | 50 | 57 | 50 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
38 | ТК51 - вул. Михайла Калмикова, 10 | 57 | 11 | 57 | 11 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
39 | котельня - ТК14 | 89 | 22 | 89 | 22 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
40 | ТК14 - ТК15 | 89 | 120 | 89 | 120 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1980 |
41 | ТК15 - ТК16 | 89 | 32 | 89 | 32 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
42 | ТК16 - ТК17 | 57 | 15 | 57 | 15 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
43 | ТК17-гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 10 | 57 | 16 | 57 | 16 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
44 | ТК16 - ТК18 | 57 | 26 | 57 | 26 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
45 | ТК18- гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 10а | 57 | 3 | 57 | 3 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
2. Передати комунальному підприємству теплових мереж господарства «Бориспільтепломережа» безхазяйні місцеві (розподільчі) теплові мережі на поповнення статутного фонду, а саме:
| Назва | Подаюча | Зворотна | тип прокладки | тип ізоляції | стан мереж | введено в експл. | |||
| дільниці | труба | труба | |||||||
| мережі |
|
|
|
| ступінь зносу (%) | ||||
№ п/п | Dзовн,мм | Довжина,м | Dзовн,мм | Довжина,м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
ТК1 - ТК2 | 219 | 17 | 219 | 17 | безкана | ППІ | задовіль | 30 | 2014 |
2 | ТК6 - ТК26 (угол) | 89 | 12 | 89 | 12 | каналь | без ізоляції | ветхий | 90 | 2010 |
108 | 88 | 108 | 88 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 | ||
3 | ТК26-ТК27 | 108 | 56 | 108 | 56 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
4 | ТК27-корпус трудового навчання ЗОШ №7 | 57 | 32 | 57 | 32 | безкана | ППІ | задовіль | 40 | 2012 |
5 | ТК27 - ТК27а | 108 | 36 | 108 | 36 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
6 | ТК27а – ЗОШ №7 | 89 | 12 | 89 | 12 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
7 | ТК27а - ТК28 | 89 | 70 | 89 | 70 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
8 | ТК28 – Прохідна камера | 89 | 50 | 89 | 50 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
9 | Прохідна камера – кабінет трудового навчання ЗОШ №7 | 57 | 18 | 57 | 18 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
10 | ТК30 – вул. Екскаваторна, | 57 | 33 | 57 | 33 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
11 | ТК31 - вул. Екскаваторна, 18 | 57 | 23 | 57 | 23 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
12 | ТК31 - вул. Екскаваторна, 14 | 57 | 30 | 57 | 30 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
13 | ТК32-вул. Олександра Олеся,1 | 89 | 7 | 89 | 7 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
14 | ТК33-вул. Володимира Малика, 15 | 89 | 7 | 89 | 7 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
15 | ТК34-вул.Володимира Малика, 13 | 57 | 18 | 57 | 18 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
16 | ТК35-вул. Володимира Малика, 11 | 57 | 18 | 57 | 18 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
17 | ТК36-вул. Володимира Малика, 9 | 57 | 26 | 57 | 26 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
57 | 22 | 57 | 22 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 | ||
18 | ТК34-вул.Леоніда Каденюка,1 | 57 | 15 | 57 | 15 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
19 | ТК11-вул.Леоніда Каденюка,1 | 159 | 45 | 159 | 45 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
20 | ТК11–гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 4 | 89 | 10 | 89 | 10 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
21 | ТК11 - ТК12 | 89 | 85 | 89 | 85 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
22 | ТК12 - ТК13 | 89 | 70 | 89 | 70 | безкана | ППІ | задовіль | 24 | 2016 |
23 |
ТК10 - ТК11 | 159 | 27 | 159 | 27 | безкана | ППІ | задовіль | 28 | 2015 |
159 | 50 | 159 | 50 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 | ||
24 | ТК1 - ТК10 | 159 | 23 | 159 | 23 | безкана | ППІ | задовіль | 28 | 2015 |
25 | ТК37- вул. Екскаваторна, 16 | 57 | 10 | 57 | 10 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
26 | ТК39 - вул. Екскаваторна, 10,12 | 57 | 32 | 57 | 32 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
27 | ТК39-вул.Леоніда Каденюка, 2 | 57 | 19 | 57 | 19 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
28 | ТК39 - вул. Леоніда Каденюка, 4 | 57 | 37 | 57 | 37 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
29 | ТК41а-ДНЗ Теремок | 89 | 32 | 89 | 32 | безкана | ППІ | задовільний | 12 | 2019 |
30 | ТК46 - ТК47 | 57 | 20 | 57 | 20 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
31 | ТК47-вул. Михайла Калмикова, 4 | 57 | 30 | 57 | 30 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
32 | ТК47-вул. Михайла Калмикова, 2 | 57 | 25 | 57 | 25 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
33 | ТК48-вул. Володимира Малика,1,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | безкана | ППІ | ветхий | 90 | 2015 |
34 | ТК49 - вул. Володимира Малика, 5 | 57 | 6 | 57 | 6 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
35 | ТК50 - вул. Володимира Малика,7 | 57 | 15 | 57 | 15 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
36 | врізка – вул. Екскаваторна,2 | 57 | 30 | 57 | 30 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
37 | ТК51 - вул. Михайла Калмикова, 8 | 57 | 50 | 57 | 50 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
38 | ТК51 - вул. Михайла Калмикова, 10 | 57 | 11 | 57 | 11 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
39 | котельня - ТК14 | 89 | 22 | 89 | 22 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
40 | ТК14 - ТК15 | 89 | 120 | 89 | 120 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1980 |
41 | ТК15 - ТК16 | 89 | 32 | 89 | 32 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
42 | ТК16 - ТК17 | 57 | 15 | 57 | 15 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
43 | ТК17-гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 10 | 57 | 16 | 57 | 16 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
44 | ТК16 - ТК18 | 57 | 26 | 57 | 26 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
45 | ТК18- гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 10а | 57 | 3 | 57 | 3 | безкана | ППІ | задовільний | 40 | 2012 |
3. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» Желєзко М.І. провести незалежну оцінку мереж з метою визначення справедливої їх вартості, підготувати акти приймання-передачі, згідно з чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.





















