Відповідно до Положення про виявлення, обстеження водопровідних, каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, зливової (дощової) каналізації, об’єктів зовнішнього освітлення та інженерних мереж – електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній), їх облік та прийняття до комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади у новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 02.09.2022 № 2014-27VIII, враховуючи Звіт «Про оцінку окремовизначеного майна, яким є місцеві (розподільчі) теплові мережі у місті Борисполі в кількості 45-ти найменувань, що знаходяться у комунальній власності Бориспільської міської територіальної громади в особі Бориспільської міської ради» станом на 1 листопада 2022 року, пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Передати комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» місцевих (розподільчих) теплових мереж комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади в особі Бориспільської міської ради, як внесок до статутного капіталу, згідно з додатком.
- 2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради підготувати акти приймання-передачі згідно з чинним законодавством.
- 3. Комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» вчинити відповідні реєстраційні дії, згідно з чинним законодавством
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
____________________
№_________________
Перелік
місцевих (розподільчих) теплових мереж
комунальної власності Бориспільської міської ради
в особі Бориспільської міської ради, що передаються комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа»
№ п/п | Подаюча
| Вартість, грн, без ПДВ | тип прокладки | тип ізоляції | стан мереж | ступінь зносу (%) | введено в експл. | ||
Dзовн,мм | Довжина,м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ТК1 - ТК2 | 219 | 17 | 231 340,0 | безкана | ППІ | задові | 30 | 2014 |
2 | ТК6 - ТК26 (кут) | 89 | 12 | 41 990,00 | каналь | без ізоляції | ветхий | 90 | 2010 |
108 | 88 | 29 610,0 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 | ||
3 | ТК26-ТК27 | 108 | 56 | 18 840,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
4 | ТК27-корпус трудового навчання ЗОШ №7 | 57 | 32 | 266 160,0 | безкана | ППІ | задові | 40 | 2012 |
5 | ТК27 - ТК27а | 108 | 36 | 12 110,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
6 | ТК27а – ЗОШ №7 | 89 | 12 | 3580,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
7 | ТК27а - ТК28 | 89 | 70 | 20 890,0 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
8 | ТК28 – Прохідна камера | 89 | 50 | 14 900,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
9 | Прохідна камера – кабінет трудового навчання ЗОШ №7 | 57 | 18 | 4 730,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
10 | ТК30 – вул. Екскаваторна, | 57 | 33 | 1 450,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
11 | ТК31 - вул. Екскаваторна, 18 | 57 | 23 | 1 010,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
12 | ТК31 - вул. Екскаваторна, 14 | 57 | 30 | 1 310,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
13 | ТК32-вул. Олександра Олеся,1 | 89 | 7 | 2 090,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
14 | ТК33-вул. Володимира Малика, 15 | 89 | 7 | 2 090,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
15 | ТК34-вул.Володимира Малика, 13 | 57 | 18 | 790,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
16 | ТК35-вул. Володимира Малика, 11 | 57 | 18 | 790,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
17 | ТК36-вул. Володимира Малика, 9 | 57 | 26 | 6 830,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
57 | 22 | 5 780,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 | ||
18 |
ТК34-вул.Леоніда Каденюка,1 | 57 | 15 | 3 940,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
19 | ТК11-вул.Леоніда Каденюка,1 | 159 | 45 | 18 380,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
20 | ТК11–гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 4 | 89 | 10 | 2 990,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
21 | ТК11 - ТК12 | 89 | 85 | 25 340,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1980 |
22 | ТК12 - ТК13 | 89 | 70 | 689 230,0 | безкана | ППІ | задові | 24 | 2016 |
23 |
ТК10 - ТК11 | 159 | 27 | 329 550,0 | безкана | ППІ | задові | 28 | 2015 |
159 | 50 | 20 420,00 | канальна | мінмати | ветхий | 90 | 1980 | ||
24 | ТК1 - ТК10 | 159 | 23 | 122 520,0 | безкана | ППІ | задові | 28 | 2015 |
25 | ТК37- вул. Екскаваторна, 16 | 57 | 10 | 440,0 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
26 | ТК39 - вул. Екскаваторна, 10,12 | 57 | 32 | 1 400,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
27 | ТК39-вул.Леоніда Каденюка, 2 | 57 | 19 | 4 990,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
28 | ТК39 - вул. Леоніда Каденюка, 4 | 57 | 37 | 9 720,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
29 | ТК41а-ДНЗ Теремок | 89 | 32 | 332 390,0 | безкана | ППІ | задові | 12 | 2019 |
30 | ТК46 - ТК47 | 57 | 20 | 17 520,0 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
31 | ТК47-вул. Михайла Калмикова, 4 | 57 | 30 | 7 880,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
32 | ТК47-вул. Михайла Калмикова, 2 | 57 | 25 | 6 570,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
33 | ТК48-вул. Володимира Малика,1,3 | 57 | 57 | 195 350,0 | безкана | ППІ | ветхий | 90 | 2015 |
34 | ТК49 - вул. Володимира Малика, 5 | 57 | 6 | 1 580,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
35 | ТК50 - вул. Володимира Малика,7 | 57 | 15 | 670,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1972 |
36 | врізка – вул. Екскаваторна,2 | 57 | 30 | 7 880,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
37 | ТК51 - вул. Михайла Калмикова, 8 | 57 | 50 | 13 140,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
38 | ТК51 - вул. Михайла Калмикова, 10 | 57 | 11 | 2 890,00 | каналь | мінмати | ветхий | 90 | 1972 |
39 | котельня - ТК14 | 89 | 22 | 199 950,0 | безкана | ППІ | задові | 40 | 2012 |
40 | ТК14 - ТК15 | 89 | 120 | 5 960,00 | каналь | мінмати | аварій | 100 | 1980 |
41 | ТК15 - ТК16 | 89 | 32 | 290 840,0 | безкана | ППІ | задові | 40 | 2012 |
42 | ТК16 - ТК17 | 57 | 15 | 124 760,0 | безкана | ППІ | задові | 40 | 2012 |
43 | ТК17-гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 10 | 57 | 16 | 133 080,0 | безкана | ППІ | задові | 40 | 2012 |
44 | ТК16 - ТК18 | 57 | 26 | 216 260,0 | безкана | ППІ | задові | 40 | 2012 |
45 | ТК18- гуртожиток по вул. Олександра Олеся, 10а | 57 | 3 | 24 950,0 | безкана | ППІ | задові | 40 | 2012 |
| ВСЬОГО: |
|
| 3 476 880,0 |
|
|
|
|
|
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник головного управління
житлово- комунального господарства Микола КОРНІЯКА





















