Від 14 вересня 2010 року № 1016 «Про подання щодо утворення звичайних виборчих дільниць та спеціальної виборчої дільниці до Бориспільської міської виборчої комісії Київської області для проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року в місті Борисполі»
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 03.09.2010 № 335 та з метою створення належних умов для організації голосування виборців під час проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Внести до 25 вересня 2010 року до Бориспільської міської виборчої комісії Київської області подання щодо утворення звичайних виборчих дільниць та спеціальної виборчої дільниці для проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року в місті Борисполі, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Дмітрієва В.О.
| Міський голова | А. С. Федорчук |
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 14.09.2010 № 1016
Подання щодо утворення звичайних виборчих дільниць та спеціальної виборчої дільниці до Бориспільської міської виборчої комісії Київської області для проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року в місті Борисполі
Орієнтовна кількість виборців – 47824
Звичайних виборчих дільниць – 24
Спеціальна виборча дільниця – 1
Великих – 23
Середніх – 1
№ з/п | Адреса розташування дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування | Орієнтовна кількість виборців | Опис меж виборчої дільниці |
| вул. Київський Шлях, 2, м.Бориспіль, Київська обл. Клуб Державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” | 2289 | м.Бориспіль - вул.Бабкіна, вул.Броварська, вул.Євгена Горбатюка, вул.Єсеніна, вул.Запорізька, вул.Індустріальна, вул.Київський Шлях: 1, 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Д, 1Є,1Ж,1К, 2, 2А, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 5, 11; вул.Павловського, вул.Чумацька; пров.Аеродромний, пров.Бабкіна | |
| вул. Ленінградська, 3, м.Бориспіль, Київська обл. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 | 2319 | м.Бориспіль - вул.Академіка Френкеля, вул.Глібова, вул.Зої Космодем’янської, вул.Ленінградська, вул.Київський Шлях: 1/24,1/25,1/26, 1/27, 1/28,1/29,1/30,1/31,1/32,1/33, 1/34,1/35,1/36,1/37,1/38, 1/39, 1/40,1/41,1/42,1/43,1/44,1/45,1/46, 1/47,1/48,1/50,1/52, 13, 17, 19; вул.Фурманова | |
| вул. Полтавська, 28, м.Бориспіль, Київська обл. Дошкільний навчальний заклад “Журавонька” | 1897 | м.Бориспіль - вул.Київський Шлях: 27,29,31; вул.Комсомольська, вул.Комуністична, вул.Миру, вул.Одеська, вул.Полтавська, вул.Степана Разіна, вул.Толстого; пров.Толстого, пров.Ленінградський | |
| вул. Мануїльського, 21, м.Бориспіль, Київська обл. Дитячий будинок “Берегиня” | 1119 | м.Бориспіль - вул.Дружби:21,23,25,27,29,31А,31, 33,35,37,39,42,44,46,48,50,52,58,60, 89; вул.Залізнична, вул.Карла Маркса, вул.Мануїльського, вул.Привокзальна: 2А, 2Б, вул.Промислова; пров.Залізничний, пров.Карла Маркса | |
| вул. Тельмана, 7, м.Бориспіль, Киїська обл. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 | 2289 | м.Бориспіль - вул.Артема, вул.Бориспільська, вул.Весняна, вул.Виноградна, вул.Вишнева, вул.Гайдамацька, вул.Декабристів, вул.Завокзальна: 1,1А,2,4,5,6-8, 7А, 17,25А,25Б,25,43; вул.Клари Цеткін, вул.Комінтерну, вул.Космонавтів, вул.Кірова, вул.Ленінського Комсомолу, вул.Максима Рильського, вул.Миколи Лисенка, вул.Незалежна, вул.Невського, вул.Павла Тичини, вул.Партизанів, вул.Північна, вул.Примакова, вул.Східна, вул.Шолохова, вул.Ювілейна; пров.Артема, пров.Кірова, пров.Молодіжний, пров.Примакова, пров.Шолохова, пров.2 Шолохова | |
| вул. Ушакова, 17, м.Бориспіль, Київська обл. ДПТНЗ “Бориспільький професійний ліцей” | 2204 | м.Бориспіль - вул.Дімітрова, вул.Екскаваторна, вул.Лесі Українки, вул.Поповича, вул.Привокзальна: 1А,1-2,3А,3Б, 3-4,5А,5Б,5-6, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28А, 28, 32,34,36,38,78; вул.Старовокзальна, вул.Тельмана, вул.Ушакова, вул.Шевченка: непарна сторона - від буд.№165 і до кінця вулиця, парна сторона - від буд.№94 і до кінця вулиці; вул.Юрія Гагаріна; пров.Дімітрова, пров.Привокзальний, пров.Старовокзальний | |
| вул. Головатого, 59, м.Бориспіль, Київська обл. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 | 2110 | м.Бориспіль - вул.Богдана Хмельницького, вул.Будівельна, вул.Віктора Йови, вул.Головатого: 9,11,13,15,18,23А, 24,26,28А,28,30,31А,34,35А, 36А, 38,40А,40,44,47-53,55,58-61, 63, 66, 68-73,75,77А,77Б,77,79-82,84-86, 87, 87А, 89; вул.Дружби: 1-2,3А,3-5 6А,6Б,6В, 6Г, 6,7А,7-20, 22,2 8А, 30, 32, 34, 36, 38; вул.Жукова, вул.Інтернаціональна, вул.Маяковського; пров.Богдана Хмельницького, пров.Дружби, пров.Маяковського, пров.Шкільний | |
| вул. Головатого, 32А, м.Бориспіль, Київська обл. Ліцей “Дизайн-освіта” імені Павла Чубинського | 1958 | м.Бориспіль - вул.Головатого: 7, вул.Івана Кудрі, вул.Куйбишева, вул.Лютнева, вул.Робоча: прив.сектор (крім буд.№19), вул.Філатова; пров.Івана Кудрі, пров.Крупської, пров.Лютневий, пров.Робітничий | |
| вул. Лютнева, 14, м.Бориспіль, Київська обл. Дошкільний навчальний заклад “Росинка” | 1859 | м.Бориспіль - вул.Головатого: 1,3,5, вул.Київський Шлях:4,6Б,6,8,16, 18А, 18Б, 18, 33, 35, 37, 39А,39,41,43,45 | |
| вул. Горького, 1, м.Бориспіль, Київська обл. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 “Школа лінгвістики” | 2275 | м.Бориспіль - вул.Горького: 1А,1,2А,2-5,6А,6-9, 11-12,13А,13-14,15А,15-16,17А, 17-19,21-26,27А,27-31,32/2,32-35, 36А,36, 37,39,40/2,41-42,46,48; вул.Січнева, Соцмістечко (крім буд.№10-гурт. в/ч) | |
| вул. Головатого, 4, м.Бориспіль, Київська обл. Управління праці та соціального захисту населення Бориспільської міської ради | 2121 | м.Бориспіль - вул.Головатого: 4, 6, 8; вул.Київський Шлях: 20,24,30,32, 36,38,40,42,44,46/2,46-52, 53/3, 53/1,53/2,54-58,59/1,59/2, 59-60, 62, 64,66,68,70; вул.Новопрорізна: 2; вул.Робоча: 19, вул.Свердлова | |
| вул. Лермонтова, 22А, м.Бориспіль, Київська обл. Дошкільний навчальний заклад “Веселка” | 1749 | м.Бориспіль - вул.Ботанічна, вул.Ватутіна, вул.Гоголя, вул.Жовтнева, вул.Калініна, вул.Лермонтова, вул.Мічуріна, вул.Некрасова, вул.Новопрорізна: 1,2А,3-9,11-12; вул.Олеся Гончара, вул.Садова, вул.Чубинського; пров.Ботанічний, пров.Гоголя, пров.Новопрорізний, пров.Олеся Гончара | |
| вул. 1 Травня, 4, м.Бориспіль, Київська обл. Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа | 2359 | м.Бориспіль - вул.Банківська, вул.Ворошилова, вул.Нова 2, вул.Стадіонна, вул.Шевченка: 4,6; вул.1 Травня; пров.Кооперативний, пров.1 Травня | |
| вул. Ватутіна, 1, м.Бориспіль, Київська обл. Будинок дитячої та юнацької творчості | 1880 | м.Бориспіль - вул.Героїв Революції, вул.Нова, вул.Франка: 2,4-5,7,9А,9Б,9В,9; вул.Червоноармійська: 1,3,5, 7,9, 11; вул.Якіра; пров.Новий | |
| вул. Шевченка, 2А, м.Бориспіль, Київська обл. Дошкільний навчальний заклад “Сонечко” | 1761 | м.Бориспіль - вул. Будьонного, вул.Матросова, вул.Микити Стасюка, вул.Павлика Морозова, вул.Тургенєва, вул.Чернігівська, вул.Шевченка: 2,4А,5,7-15, 17, 18А, 18-19,20А,20-27,28А,28-40, 42, 44, 46А,46,48,50,52-54,56,58,60-66, 68-69,71А,71-73,74А, 75-78, 79А, 79-81,83,84А,84-90,91А,91-92, 94А, 94-96,99,102/2, 102-106,109-118; пров. Будьонного, пров.Матросова, пров.2 Матросова, пров.Микити Стасюка, пров.Мирний, пров.Тарасівський | |
| вул.Радянська, 1, м.Бориспіль, Київська обл. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 1871 | м.Бориспіль - вул.Верхній Вал, вул.Київський Шлях: 73, 75-77, 81; вул.Нижній Вал: 1, 2, 3, 5; вул.Червоноармійська: 2, 4, 6; вул.Шевченка: 1, 6А, 6В | |
| вул. Київський Шлях, 84, м.Бориспіль, Київська обл. ВАТ “Бориспільсьбуд” | 1869 | м.Бориспіль - вул.Айвазовського, вул.Андрія Малишка, вул.Деснянська, вул.Довженка, вул.Козацька, вул.Крилова, вул.Корольова, вул.Космонавта Комарова, вул.Миколи Карпенка (Косіора), вул.Рози Люксембург, вул.Фрунзе, вул.Червоноармійська: 7А,8,12Б,12, 14,16-23,24А,25,27А, 27Г,27-28, 29А,29В,29,30А,30Б,30-32,34-35, 36А,36,37А,37,38А,38-43, 45, 46А, 47, 48А,48А/1,48-49,50/1, 50А, 50Б,50В,50Г,50Д,50,52-53,55-58, 60-62,63А,63-64,65А, 65-67,69-75, 77-81,82А,82,84-86,87/2,87-89, 90А,90,92-102,105А,105,106А, 106-112,114,118; вул.Кибальчича, вул.Кооперативна, вул.Миколи Прудкого, вул.Салютна, вул.Тухачевського, вул.Мусоргського, вул.Огородня, вул.Франка: 13А,14-15,17Б,19,20Б, 20-22,24-30,32-38,41-46, 47А, 47Б, 48-49,50А,50-62,64,65А,65Б,65В, 65,67-72,74,75А,75Б,76-79,80А, 80-84,87-88,90-96,97А,97-99,101, 103,105,106Б,106,108-120, 121А, 121Б,121-129,130А,130-131, 132А, 132,133А,133,134А, 134,135А, 135, 136А,136-137,139,142,144,147 ; вул.Чкалова, вул.Широка , вул.Юрія Збанацького; пров.Нижній Вал, пров.Огородній, пров.1 Огородній, пров.2 Огородній, пров.3 Огородній, пров.Тухачевського, пров.Червоноармійський | |
| вул. Дзержинського, 1, м.Бориспіль, Київська обл. Гуртожиток КП “ЖРЕУ” | 2195 | м.Бориспіль - вул.Вєтрова, вул.Грушевського, вул.Дзержинського: 1, 3, 4,5,7,9 та прив.сектор: 6А,10-13,1 6В,17-26, 30, 32-34,36-39,41-50,52-53,55-64, 66-68,71-85,87-92,95-96, 97А, 98, 99А,99Б,99В,99Д,99Ж,99З,99-106, 109А,109-112,113/1, 113-118,119/2, 119-121,123-124, 125А, 125Б, 125В,125Г,125Д,125-126, 127А,127, 128А,128-129,130А,130-131, 132А, 132Б,132Г,132Д,132Є, 132-135, 137-150,152,154-157,160-161,163-167,171,173,175,177,179, 181, 185, 187,189,191,195, 197, 199, 201, 203, 205,207,209,211,213А,213, 215,219, 221,223; вул.Квітки-Основ’яненка, вул.Стеценка, вул.Туполева, вул.Чубаря, вул.Щорса, вул.Яцюти; пров.Грушевського, пров.Щорса | |
| вул. Київський Шлях, 97А, м.Бориспіль, Київська обл. Бориспільська багатопрофільна гімназія “Перспектива” | 2184 | м.Бориспіль - вул.Бєлінського, вул.Білоозерська, вул.Григорія Сковороди, вул.Зелена, вул.Зодчих, вул.Київський Шлях: 87, 89, 93, 97, 117,119, та прив.сектор непарна сторона від №99 до кінця вул. - (99,101,103,105,107,109,111,113,115А,115,123,125,127,129А,129, 131, 133,135,137,139,141,143,145,147А, 147,149,151Є,151,153,155,157, 159А, 159Б,159,161,163,165,167А,167,169,171,173,175,177,179,181, 185, 187, 189,191,193,195,197,199,201,203, 205,209,213,303); вул.Корнія Косогона, вул.Коцюбинського, вул.Левадна, вул.Липова, вул.Лобановського, вул.Лугова, вул.Нахімова, вул.Незалежності, вул.Остапа Вересая, вул.Островського, вул.Перемоги, вул.Пушкіна, вул.Сєрова, вул.Спортивна, вул.Чапаєва, вул.Челюскінців, вул.8 Березня; пров.Березневий, пров.Корнія Косогона, пров.Коцюбинського, пров.Левадний, пров.Максима Березовського, пров.Пушкіна, пров.Сєрова, пров.Чапаєва, пров.Челюскінців, пров.1 Челюскінців, пров.2 Челюскінців | |
| вул. Київський Шлях, 108, м.Бориспіль, Київська обл. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 1680 | м.Бориспіль - вул.Герцена, вул. Городецького, вул.Каховська, вул.Київський Шлях: 104,106,110, 112, 114, 116/1,116/2,116, 118, 120, 122,124А,126,128,130,132,134,136, 138, 140,142,144,146А,146, 148, 150, 152,154,158,160,162А,162,164,166, 168А,168,170А,170,172, 174, 176, 178, 180,182,184,186,188,190Б,190, 192,194,198,202А,202, 204А, 204Б, 204, 206,208А,208Б,208,210,212; вул.Короленка, вул.Кравченка, вул.Кутузова, вул.Московська, вул.Панфілова, вул.Пархоменка, вул.Патріса Лумумби, вул.Переяслівська, вул.Свободи, вул.Сосюри, вул.Суворова, вул.Ціолковського, вул.Чернишевського, вул.Шкіля; пров.Володимирський, пров.Герцена, пров.Каховський, пров.Короленка, пров.Кутузова, пров.Московський, пров.Переяслівський, пров.Свободи, пров.Суворова, пров.Ціолковського | |
| вул. Котовського, 122, м.Бориспіль, Київська обл. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 | 1918 | м.Бориспіль - вул.Валентина Лисиці, вул.Зарічна, вул.Котовського: 6,10/2,10А,10,12, 14,16,17Б,18А,19-21,23,24Б, 25А, 25-26,27А,27-33, 34А,34-36,37А, 38-49,51-52,53А,53-54,55А, 56-58, 61-66, 69,71-75, 77-81, 83А,83-86, 87А,87-88,90А,90-91,93А, 94-95, 96/2,96А, 96-101, 102А,103-105, 106А,106Б,106В,106-112, 116, 120А, 120,124, 126А, 126, 128А, 128В, 128,132,134, 136А,136Б, 140, 142, 144, 148, 150, 152А, 152, 154А, 154,156А,156,158А,158, 160, 162А, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178,182,184; вул.Красіна, вул.Леся Курбаса, вул.Либідська, вул.Лісна, вул.Максима Березовського, вул.Польова, вул.Солов’їна, вул.Яновського; пров.Гаражний, пров.Красіна, пров. Леся Курбаса, пров.Лісний, пров.Польовий, пров.Польовий 2, пров.Юрія Яновського | |
| вул.Радгоспна, 1, м.Бориспіль, Київська обл. Дошкільний навчальний заклад “Колосочок” | 1780 | м.Бориспіль - вул.Бориса Іванова, вул.Василя Семеренка, вул.Василя Стуса, вул.Гліба Успенського, вул.Глінки, вул.Данила Галицького, вул.Дубечанська, вул.Івана Сулими, вул.Марка Кропивницького, вул.Молодіжна, вул.Олени Пчілки, вул.Остапа Вишні, вул.Паркова, вул.Петровського, вул.Пилипа Орлика, вул.Південна, вул.Плеханова, вул.Радгоспна, вул.Севастьяна, вул.Степова, вул.Теплична, вул.Тютюнника, вул.Черняховського, вул.Ясна; пров.Дубечанський, пров.Петровського, пров.Південний | |
| вул.Горького, 42, м.Бориспіль, Київська обл. ВАТ “АТАСС-Бориспіль” | 2358 | м.Бориспіль - вул.Горького: 40,44,50,52; вул.Дачна, вул.Кошового, вул.Чайковського, в/ч А2215, ОКПП "Київ", Соцмістечко: 10; пров.Горького, | |
| вул. Воровського, 1, м.Бориспіль, Київська обл. Дошкільний навчальний заклад №3 | 1792 | м.Бориспіль - вул.Братуся , вул.Воровського, вул.Енгельса, вул.Київський Шлях: 90, 98; вул.Корнійчука, вул.Котляревського, вул.Котовського: 1,3,5; вул.Марка Вовчка, вул.Орджонікідзе, вул.Радянська, вул.Рєпіна, вул.Урицького, вул.Чехова; пров.Весняний, пров.Воровського, пров.Квітневий, пров.Котляревського, пров.Котовського | |
| м. Бориспіль, вул. Котляревського, 1 Бориспільська центральна районна лікарня | спеціальна дільниця | м.Бориспіль -вул.Котляревського: 1 |
| Керуючий справами | Л.Л.Передерей |
| Начальник відділу внутрішньої політики | Л.В.Пасенко |
| Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | С.Ф.Тарасова |




















