Інформація про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік
Затверджено рішенням Бориспільської міської ради
від 16.12.2022 № 2204-33-VІІI
Із змінами внесеними рішеннями Бориспільської міської ради:
від 20.01.2023 № 2282-34-VIІI
від 03.03.2023 № 2370-35-VIII
від 24.03.2023 № 2491-36- VIII
від 13.04.2023 № 2510-37-VIII
від 19.05.2023 № 2559-38-VIII
від 16.06.2023 № 2651-39-VIII
від 29.06.2023 № 2695-40-VIII
від 28.07.2023 № 2728-41-VIII
від 17.08.2023 № 2819-42-VIII
від 13.09.2023 № 2857-43-VIII
від 03.10.2023 № 2872-44-VIII
від 12.10.2023 № 2873-45-VIII
від 10.11.2023 № 3006-46-VIII
від 27.11.2023 № 3009-47-VIII
від 15.12.2023 № 3015-48-VIII
від 26.12.2023 № 3174-49-VIII
(грн)
Код | Найменування | Затверджено на 2023 рік | Затверджено | |
Доходи | ||||
Загальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 854 516 000 | 926 762 742 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
621 000 000 |
621 000 000 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб |
620 500 000 |
620 500 000 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги |
54 200 000 |
92 800 000 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) |
12 000 000 |
40 300 000 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
41 000 000 |
41 000 000 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України |
179 100 000 |
212 746 742 | |
| Інші податки та збори | 216 000 | 216 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 15 660 000 | 18 660 000 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
14 855 000 |
14 855 000 | |
| Інші неподаткові надходження | 805 000 | 3 805 000 | |
| Разом доходів | 870 176 000 | 945 422 742 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 210 827 190 | 265 135 720 | |
Усього | 1 081 003 190 | 1 210 558 462 | ||
Спеціальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 400 000 | 400 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 17 231 600 | 17 231 600 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ |
15 341 600 |
15 341 600 | |
| Інші неподаткові надходження | 1 890 000 | 1 890 000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 103 288 811 | |
Усього | 17 631 600 | 120 920 411 | ||
Видатки | ||||
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 163 101 700 | 168 623 819 | |
1000 | Освіта | 568 759 790 | 582 528 097 | |
2000 | Охорона здоров’я | 46 829 100 | 55 839 531 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 51 777 300 | 72 619 446 | |
4000 | Культура і мистецтво | 29 799 500 | 31 334 908 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 28 604 100 | 31 244 608 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 33 023 500 | 124 737 390 | |
7000 | Економічна діяльність | 7 737 800 | 42 718 195 | |
8000 | Інша діяльність | 15 646 900 | 16 741 039 | |
8700 | Резервний фонд | 5 000 000 | 3 061 522 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 59 643 400 | 72 516 540 | |
Усього | 1 009 923 090 | 1 201 965 095 | ||
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 0 | 4 575 750 | |
1000 | Освіта | 22 075 900 | 75 487 949 | |
2000 | Охорона здоров’я | 1 943 000 | 24 219 424 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 588 600 | 45 455 317 | |
4000 | Культура і мистецтво | 283 000 | 3 940 400 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 656 900 | 1 306 345 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 170 000 | 6 164 017 | |
7000 | Економічна діяльність | 63 194 300 | 197 295 102 | |
8000 | Інша діяльність | 400 000 | 10 876 125 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 0 | 35 075 460 | |
Усього | 89 311 700 | 404 395 889 | ||




















