Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 15.05.2023 № 01-08-277, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» на списання основних засобів згідно з додатком.
2. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» Желєзко М.І. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Кошти, отримані від реалізації брухту залишків основних засобів, залишити у розпорядженні комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Перелік
основних засобів комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа», що підлягають списанню
№ п/п | Найменування основних засобів | Інвентари | Кіль | Рік | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Узор Д2 (4кПа) | 1311 | 1 | 2008 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
2. | Узор Д2 (4кПа) | 1312 | 1 | 2008 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
3. | Бак промивочної води | 588 | 1 | 1996 | 314,05 | 314,05 | 0,00 | |
4. | Бак металевий 4 м³ | 582 | 1 | 1996 | 2 750,69 | 2 750,69 | 0,00 | |
5. | Бак деаераторний | 587 | 1 | 1996 | 2 101,23 | 2 101,23 | 0,00 | |
6. | Деаераційна установка | 528 | 1 | 1996 | 6 132,00 | 6 132,00 | 0,00 | |
7. | Деаератор вакуумний ДН 15 | 586 | 1 | 1996 | 612,17 | 612,17 | 0,00 | |
8. | Насос К 45/55 | 268 | 1 | 1963 | 953,96 | 953,96 | 0,00 | |
9. | Насос водяний КМ 100/50 | 641/1 | 1 | 1996 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
10. | Холодильний бар Київ 2001 | 1148 | 1 | 2004 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | |
11. | Теплообмінник (вул. Мануїльського) | 375 | 1 | 1978 | 1 073,25 | 1 073,25 | 0,00 | |
12. | Водонагрівач ПП-1-53-7 (вул. Нова) | 805 | 1 | 2000 | 2 346,48 | 2 346,48 | 0,00 | |
13. | Теплообмінник (вул. Мануїльського) | 376 | 1 | 1978 | 1 435,35 | 1 435,35 | 0,00 | |
14. | Насос КМ 45/55 (вул. Нова) | 7/2 | 1 | 2001 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | |
15. | Насос підвищення ГВП К 20/30 | 373/1 | 1 | 1978 | 123,37 | 123,37 | 0,00 | |
16. | Солерозчинник (вул. Мануїльського) | 325 | 1 | 1978 | 292,15 | 292,15 | 0,00 | |
17. | Водозм’якшувач (вул. Мануїльського) | 365 | 1 | 1987 | 2 682,11 | 2 682,11 | 0,00 | |
18. | Водозм’ягчувач (вул. Мануїльського) | 371 | 1 | 1978 | 127,80 | 127,80 | 0,00 | |
19. | Теплообмінник | 689 | 1 | 1975 | 508,16 | 508,16 | 0,00 | |
20. | Водозм’якшувач | 704/1 | 1 | 1975 | 104,36 | 104,36 | 0,00 | |
21. | Водозм’якшувач | 704/2 | 1 | 1975 | 104,36 | 104,36 | 0,00 | |
22. | Периферійний пристрій на лічильник обліку витрат | 722 | 1 | 1998 | 16 087,21 | 16 087,21 | 0,00 | |
23. | Canom (compt NM250/10) | 726 | 1 | 1996 | 3 697,93 | 3 697,93 | 0,00 | |
24. | Прилад регулятор УЗОР-01С | 1106 | 1 | 2003 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
25. | Прилад регулятор УЗОР-Д2 | 1105 | 1 | 2003 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | |
26. | УЗОР-Д2 10кг | 1219 | 1 | 2003 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
27. | Насос для солі з електродвигуном 4 кВт | 219 | 1 | 1980 | 143,98 | 143,98 | 0,00 | |
28. | Насос К 20/30 | 53/1 | 1 | 1989 | 1 870,37 | 1 870,37 | 0,00 | |
29. | Коректор STYC-D09 | 723 | 1 | 1998 | 4 692,50 | 4 692,50 | 0,00 | |
30. | Насос 2К 20/30 | 687/2 | 1 | 1975 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | |
31. | Насос АК 80-60 | 241 | 1 | 1980 | 13 497,01 | 13 497,01 | 0,00 | |
32. | Насос К 20/30 | 758/2 | 1 | 1988 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |
33. | Дворові газові мережі | 300 | 1 | 1963 | 876,68 | 876,68 | 0,00 | |
34. | Противогаз | 715 | 1 | 1968 | 117,14 | 117,14 | 0,00 | |
35. | Холодильник | 139 | 1 | 1997 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | |
36. | Електродвигун | 735/1 | 1 | 1981 | 183,79 | 183,79 | 0,00 | |
37. | Зварювальний трансформатор | 703 | 1 | 1975 | 151,73 | 151,73 | 0,00 | |
38. | Джерело безперебійного живлення | 2183 | 1 | 2010 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | |
39. | Клапан електричного запалювання | 1107/1 | 1 | 2003 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
40. | Клапан електричного запалювання | 1107/2 | 1 | 2003 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
41. | Клапан електричного запалювання | 1107/3 | 1 | 2003 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
42. | Клапан електричного запалювання | 1107/4 | 1 | 2003 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
43. | Насос Ц 315-74-1 | 708 | 1 | 1975 | 10 070,89 | 10 070,89 | 0,00 | |
44. | Насосний агрегат 1 Д 31631671 з електричним двигуном 90/3000 | 1204 | 1 | 2005 | 21 552,50 | 21 552,50 | 0,00 | |
45. | Пальник газовий ПГДБ-250 | 1108/1 | 1 | 2003 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |
46. | Пальник газовий ПГДБ-250 | 1108/2 | 1 | 2003 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |
47. | Пальник газовий ПГДБ-250 | 1108/3 | 1 | 2003 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |
48. | Пальник газовий ПГДБ-250 | 1108/4 | 1 | 2003 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |
49. | Екскаватор 31253 КА ЕО-2621 | 1042 | 1 | 1992 | 5 660,48 | 5 660,48 | 0,00 | |
50. | Автомобіль ГАЗ-5312 | 1042 | 1 | 1999 | 16 931,05 | 16 931,05 | 0,00 | |
| Разом: |
| 50 |
| 148 964,45 | 148 964,45 | 0,00 | |
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник головного управління
житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету міської ради Микола КОРНІЯКА





















