Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 22.06.2023 № 01-08-333, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» на списання основних засобів згідно з додатком.
2. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» Желєзко М.І. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Кошти, отримані від реалізації брухту залишків основних засобів, залишити у розпорядженні комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Перелік
основних засобів комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа», що підлягають списанню
№ п/п | Найменування основних засобів | Інвентари | Кіль | Рік | Первісна вартість, | Знос, грн | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Теплообмінник ТК-94-16742 | 55 | 1 | 1989 | 9447,27 | 9447,27 | 0,00 |
2. | Насос К 8/18 | 452/1 | 1 | 1999 | 154,12 | 154,12 | 0,00 |
3. | Насос К 20/30 | 1076/1 | 1 | 1998 | 651,95 | 651,95 | 0,00 |
4. | Насос К 20/30 | 1076/2 | 1 | 1998 | 651,94 | 651,94 | 0,00 |
5. | Конт. Теплообмінник КТАН-08, Глібова | 581/1 | 1 | 1996 | 1154,34 | 1154,34 | 0,00 |
6. | Конт. Теплообмінник КТАН-08, Глібова | 581/2 | 1 | 1996 | 1154,33 | 1154,33 | 0,00 |
7. | Теплообмінник | 326/1 | 1 | 1987 | 140,15 | 140,15 | 0,00 |
8. | Теплообмінник | 326/2 | 1 | 1987 | 140,16 | 140,16 | 0,00 |
9. | Шафа управління допоміжним обладнанням | 333/8 | 1 | 1987 | 103,53 | 103,53 | 0,00 |
10. | Шафа управління з ЄМИ | 335/5 | 1 | 1987 | 462,97 | 462,97 | 0,00 |
11. | Механізм електричний 14 ЄО | 342/7 | 1 | 1987 | 161,85 | 161,85 | 0,00 |
12. | Прибор КСД-3100 | 340/6 | 1 | 1987 | 135,19 | 135,19 | 0,00 |
13. | Прибор КСД-3100 | 340/7 | 1 | 1987 | 135,19 | 135,19 | 0,00 |
14. | Прибор КСД-3100 | 340/8 | 1 | 1987 | 135,19 | 135,19 | 0,00 |
15. | Пальники подові до котла КВГ-6,5 | 2258 | 1 | 2013 | 15 000,00 | 15000,00 | 0,00 |
16. | Насос К 20/30 | 88 | 1 | 2001 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
17. | Насос К 20/30 | 1054 | 1 | 2002 | 2722,08 | 2722,08 | 0,00 |
| Разом: |
| 17 |
| 33550,26 | 33550,26 | 0,00 |
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник головного управління
житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету міської ради Микола КОРНІЯКА





















