Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 24.12.2020 № 36-3-VІІI «Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 36-3-VІIІ, а саме: доповнити додаток 5 «Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів місцевого бюджету у 2023 році» об’єктами, що додаються.
2. Відділу економічної та інвестиційної політики управління економіки організувати в установленому порядку подання змін до Програми на розгляд міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.
Заступник міського голови Віталій ГОРКУН
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради (п.1)
___________________ № _____
Додаток 5. Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись
за рахунок коштів місцевого бюджету у 2023 році
Пріоритет 1. Комфортне середовище для життя та якісні послуги – створення комфортних умов проживання у Бориспільській міській територіальній громаді шляхом розвитку комунальної, інженерної, просторово-транспортної інфраструктури, розвиток громади через культурно-мистецьку сферу, розвиток освітньої системи, системи соціальних послуг, охорони здоров’я, участь громадян в управлінні громадою.
Ціль | Дія | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення тис.грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1. Якісна освіта для всіх | 1.1.48. Капітальний ремонт санвузлів ЗДО "Світлячок" | Управління освіти і науки | 199,00 | |
| 1.1.49. Капітальний ремонт підвалу для облаштування простого укриття в ДНЗ "Берегиня" м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 300,53 | |
| 1.1.50. Капітальний ремонт підвалу для облаштування простого укриття в ЗДО "Веселка" с.Іванків | Управління освіти і науки | 861,00 | |
| 1.1.51. ПКД та капітальний ремонт приміщень підвалу для влаштування найпростішого укриття ЗДО "Сонечко" по вул. Шевченка,2-а в м. Бориспіль | Управління освіти і науки | 1 930,00 | |
| 1.1.52. ПКД та капітальний ремонт приміщень підвалу для влаштування найпростішого укриття ЗДО "Сонечко" по вул. Першотравнева, 1а в с. Любарці | Управління освіти і науки | 2 929,00 | |
| 1.1.53. Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Росинка" по вул. В.Гудзя,14 в м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 990,00 | |
| 1.1.54. Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО №1 по вул. Княгині Ольги,4 в м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 1 980,00 | |
| 1.1.55. Капітальний ремонт підвальних приміщень ЗДО "Веселка" по вул. Княгині Ольги,22-а в м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 1 910,00 | |
| 1.1.56. ПКД та капітальний ремонт відмостки та зовнішніх стін підвалу ЗДО "Сонечко" по вул. Першотравнева,1а в с.Любарці | Управління освіти і науки | 2 530,00 | |
| 1.1.57. ПКД на капітальний ремонт аварійного виходу ЗДО "Колосочок" м. Бориспіль вул. Глибоцька, 83-а | Управління освіти і науки | 100,00 | |
| 1.1.58. ПКД на капітальний ремонт аварійного входу ЗДО "Веселка" вул. Братуся,3,с. Іванків | Управління освіти і науки | 100,00 | |
| 1.1.59. Капітальний ремонт підвалу для облаштування найпростішого укриття в ліцеї ім. К.Могилка по вул.В.Момота,16 м. Бориспіль | Управління освіти і науки | 977,00 | |
| 1.1.60. ПКД "Капітальний ремонт вхідних груп та евакуаційних виходів в гімназії "Перспектива" імені В.Мономаха по вул. Київський Шлях,97-а м. Бориспіль" | Управління освіти і науки | 80,00 | |
| 1.1.61. Капітальний ремонт підвалу для облаштування простого укриття в ліцеї "Альта" м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 1 332,00 | |
| 1.1.62. Капітальний ремонт підвалу для облаштування простого укриття в ліцеї "Лідер" м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 3 878,61 | |
| 1.1.63. Капітальний ремонт підвалу для облаштування простого укриття в ліцеї "Основа" м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 990,00 | |
| 1.1.64. ПКД та капітальний ремонт санвузлів, інженерних мереж для облаштування простого укриття в ліцеї ім.П.Чубинського м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 990,00 | |
| 1.1.65. Капітальний ремонт (додаткових) приміщень підвалу для облаштування простого укриття в ліцеї "Перспектива" ім.В.Мономаха м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 1799,00 | |
| 1.1.66. ПКД та капітальний ремонт приміщень підвалу для влаштування найпростішого укриття в Бориспільському ліцеї ім. Юрія Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні,1 в м. Бориспіль | Управління освіти і науки | 1 274,87 | |
| 1.1.67. Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківській ЗОШ по вул. Центральна,2 в с.Іванків | Управління освіти і науки | 2 428,00 | |
| 1.1.68. ПКД та капітальний ремонт санвузлів та інших приміщень ліцею ім.П.Чубинського по вул. Головатого, 32 а в м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 1 106,00 | |
| 1.1.69. ПКД на капітальний ремонт системи водовідведення з покрівлі, відмостки та цоколю Кучаківського ліцею ім. Гетьмана Івана Сулими по вул. Гетьмана Івана Сулими,69-а в с.Кучаків | Управління освіти і науки | 146,25 | |
| 1.1.70. ПКД на капітальний ремонт системи водовідведення з покрівлі, дренажної системи, елементів благоустрою,відмостки та цоколю Сеньківського ліцею по вул. Миру,11-а в с.Сеньківка | Управління освіти і науки | 130,25 | |
| 1.1.71. Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу будівлі ліцею "Основа" по вул.Соборна,3 в м. Бориспіль | Управління освіти і науки | 3 580,00 | |
| 1.1.72. ПКД та капітальний ремонт електрощитової Бориспільського ліцею імені П. Чубинського вул. Головатого,32а, м. Бориспіль | Управління освіти і науки | 700,00 | |
| 1.1.73. ПКД для будівництва нового укриття на території Іванківського ліцею за адресою с. Іванків вул. Центральна,2 | Управління освіти і науки | 150,00 | |
| 1.1.74. Коригування ПКД по об'єкту "Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. В.Момота, 46-а в м.Бориспіль з улаштуванням найпростішого укриття" | Управління освіти і науки | 845,00 | |
| 1.1.75. Реконструкція Бориспільського НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - ЗОШ І-ІІІ ступенів" імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ради Київської області, вул. В.Момота, 16-А. м. Бориспіль Київської області (1 черга) (Коригування) | Управління освіти і науки | 7 000,00 | |
| 1.1.76. ПКД на будівництво модульної котельні на території ліцею "Патріот" по вул. Глибоцька,122 в м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 150,00 | |
| 1.1.77. ПКД на будівництво модульної котельні на території Рогозівського ліцею по вул. Центральна,101 в с.Рогозів | Управління освіти і науки | 150,00 | |
| 1.1.78. Реконструкція підвального приміщення з облаштуванням окремого входу Бориспільського ліцею "ОСНОВА" Бориспільської міської ради Київської області по вул. Соборна,3 в м. Бориспіль Київської області | Управління освіти і науки | 8 150,00 | |
| 1.1.79. ПКД на нове будівництво найпростішого укриття на території ЗДО № 3 по вул.Гришинська, 1 в м.Бориспіль | Управління освіти і науки | 280,00 | |
| 1.1.80. Реконструкція будівлі Рогозівської медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини з приміщеннями для проживання медичних працівників по вул.Центральна, 103 в с. Рогозів | Управління освіти і науки | 1 474,00 | |
| 1.1.81. Реконструкція Бориспільського НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - ЗОШ І-ІІІ ступенів" імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ради Київської області, вул. В.Момота, 16-А. м. Бориспіль Київської області (1 черга) (коригування) | Управління освіти і науки | 184 489,08 | |
1.2. Розвиток медицини | 1.2.5. Капітальний ремонт укриття КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» | КНП «Бориспільська БЛІЛ» | 1 700,00 | |
| 1.2.6. Капітальний ремонт неврологічного та кардіологічного відділень КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» | КНП «Бориспільська БЛІЛ» | 848,08 | |
| 1.2.7. ПКД на капітальний ремонт частини приміщень для облаштування АЗПСМ по вул.Матросова,25-А в с.Любарці | Управління соціальної політики та охорони здоров’я | 115,00 | |
1.3. Соціальний захист | 1.3.4. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі відділення стаціонарного догляду терцентру в с. Любарці | Управління соціальної політики та охорони здоров’я | 800,00 | |
| 1.3.5. Реконструкція, тимчасове розміщення теплогенератора ТМ-100-Т 00 НТЕ/А на альтернативному виді палива для Бориспільського міського територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) з підключенням до існуючих інженерних мереж за адресою с.Любаці, вул.Матросова, 25-б | Управління соціальної політики та охорони здоров’я | 360,42 | |
| 1.3.6. Будівництво водозабірної свердловини для водопостачання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Бориспільського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою с.Любаці, вул.Матросова, 25-б | Управління соціальної політики та охорони здоров’я | 400,00 | |
| 1.3.7. Капітальний ремонт приміщення підвалу по вул. Київський Шлях, 31 для облаштування найпростішого укриття для дітей з інвалідністю РУОІ «Наш дім» | Управління капітального будівництва | 999,99 | |
1.4. Розвиток культури, спорту, молодіжної сфери | 1.4.6. Капітальний ремонт фасаду дитячої бібліотеки по вул. Київський Шлях, 45 | Управління культури і інформаційної політики | 275,00 | |
| 1.4.7. Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Головатого, 15 (молодіжний центр) в м. Бориспіль | Управління молоді та спорту | 1 200,00 | |
| 1.4.8. ПКД та капітальний ремонт підвалу для облаштування найпростішого укриття в Глибоцькому сільському будинку культури по вул. Центральна, 33 в с.Глибоке | Управління культури і інформаційної політики | 1 980,00 | |
| Капітальний ремонт покрівлі Реабілітаційного центру "Здоров'я" Бориспільського міського центру спорту та фізичного здоров'я населення | Управління капітального будівництва | 299,00 | |
1.5. Розвиток житлово-комунального господарства та надання якісних комунальних послуг |
1.5.1. Водопостачання та водовідведення |
|
| |
| 1.5.1.19. Коригування ПКД, експертиза "Реконструкція КНС та водопровідно-каналізаційних мереж по вул.Ясна,15 в м. Бориспіль" | Головне управління житлово-комунального господарства | 140,00 | |
| 1.5.2. Утримання та розвиток вулично-дорожньої мережі |
|
| |
| 1.5.2.3. ПКД та капітальний ремонт дороги, тротуару та системи водовідведення по вул. Гудзя (від вул.Головатого до вул.Шевченка) в м.Бориспіль | Головне управління житлово-комунального господарства | 98,00 | |
| 1.5.2.4. Коригування РП та експертиза по об'єкту " Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Київська в с. Андріївка Бориспільського району Київської обл. | Головне управління житлово-комунального господарства | 30,00 | |
| 1.5.3. Утримання та ремонт об’єктів житлово-комунального власності |
|
| |
| 1.5.3.1. ПКД, експертиза та виконання робіт по капітальному ремонту підвального приміщення в житловому будинку по вул. Київський Шлях,73 м. Бориспіль під облаштування найпростішого укриття | Головне управління житлово-комунального господарства | 140,00 | |
| 1.5.3.2. Капітальний ремонт системи вентиляції підвального приміщення найпростішого укриття вул. Глибоцька, 81, м. Бориспіль | Головне управління житлово-комунального господарства | 287,00 | |
| 1.5.3.3. Виготовлення ПКД на реконструкцію електричних мереж лінії 0,4 кВ для приєднання частини нежитлового приміщення по вул. Київський Шлях,27 | Управління капітального будівництва | 49,00 | |
| 1.5.4. Теплопостачання |
|
| |
| 1.5.4.1. Капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку по провул. Соборний,1, м. Бориспіль (співфінансування) | Головне управління житлово-комунального господарства | 98,00 | |
| 1.5.4.2. Реконструкція бойлерної під влаштування котельні по вул. Завокзальна в м.Бориспіль | Головне управління житлово-комунального господарства | 7 647,45 | |
| 1.5.4.3. Реконструкція котельні по вул. Володимира Момота, 42-б у м. Бориспіль Київської області | Головне управління житлово-комунального господарства | 24 647,34 | |
Пріоритет 2. Сталий економічний розвиток та розвиток території громади – створення сприятливих умов для розвитку інвестицій, промислового потенціалу, підприємництва, агропромислового виробництва, туризму, містобудування.
Ціль | Дія | Відповідальний відділ, управління, служба | Фінансове забезпечення тис.грн |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.2. Прозоре управління | 2.2.11. Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі по вул. Центральна, 2а в с. Іванків | Виконавчий комітет | 882,94 |
| 2.2.12. ПКД на капітальний ремонт адміністративної будівлі Рогозівського старостинського округу (ЦНАП) по вул. Центральна,99 в с.Рогозів | Управління капітального будівництва | 315,00 |
| 2.2.13. ПКД на капітальний ремонт адміністративної будівлі Іванківського старостинського округу (ЦНАП) по вул. Центральна,2а в с.Іванків | Управління капітального будівництва | 315,00 |
Заступник міського голови Євгеній ГРОНА
Начальник відділу економічної
та інвестиційної політики
управління економіки Ірина ГОРЧАРЕНКО




















