Інформація про бюджет Бориспільської міської територіальної громади
на 2024 рік
- Затверджено рішенням Бориспільської міської ради від 15.12.2023 № 3016-48-VІІI «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік»
- Із змінами внесеними рішеннями Бориспільської міської ради:
від 16.01.2024 №3175-50-VIІI
від 16.02.2024 №3192-51-VIII
від 08.03.2024 №3239-52-VIII
від 19.04.2024 №3357-53-VIII
від 14.06.2024 №3488-54-VIII
від 12.07.2024 №3606-55-VIII
від 20.08.2024 №3685-56-VIII
від 13.09.2024 №3686-57-VIII
від 18.10.2024 №3873-58-VIII
від 15.11.2024 №3874-59-VIII
від 20.12.2024 №3951-60-VIII
від 30.12.2024 №4054-61-VIII
(грн)
Код | Найменування | Затверджено на 2024 рік | Затверджено | |
Доходи | ||||
Загальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 801 970 000 | 964 157 889 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 471 500 000 | 543 576 100 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 471 000 000 | 541 576 100 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 100 000 000 | 136 000 000 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 46 000 000 | 69 000 000 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 41 000 000 | 55 000 000 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 230 175 000 | 283 691 789 | |
| Інші податки та збори | 295 000 | 890 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 14 030 000 | 30 285 000 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
12 985 000 |
17 735 000 | |
| Інші неподаткові надходження | 1 045 000 | 12 550 000 | |
| Разом доходів | 816 000 000 | 994 442 889 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 259 698 080 | 362 675 729 | |
Усього | 1 075 698 080 | 1 357 118 618 | ||
Спеціальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 400 000 | 400 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 18 131 200 | 18 131 200 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ |
16 931 200 |
16 931 200 | |
| Інші неподаткові надходження | 1 200 000 | 1 200 000 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 2 251 400 | 3 246 200 | |
| Разом доходів | 20 782 600 | 21 777 400 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 135 583 909 | |
Усього | 20 782 600 | 157 361 309 | ||
Видатки | ||||
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 160 464 500 | 169 274 919 | |
1000 | Освіта | 648 978 980 | 695 843 862 | |
2000 | Охорона здоров’я | 49 644 700 | 64 733 002 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 62 833 800 | 73 446 516 | |
4000 | Культура і мистецтво | 31 342 800 | 31 224 800 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 30 523 600 | 32 600 556 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 39 022 200 | 99 423 675 | |
7000 | Економічна діяльність | 3 174 600 | 31 508 504 | |
8000 | Інша діяльність | 15 966 700 | 10 384 240 | |
8700 | Резервний фонд | 3 000 000 | 1 389 299 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 0 | 13 926 592 | |
Усього | 1 044 951 880 | 1 223 755 965 | ||
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 0 | 8 443 735 | |
1000 | Освіта | 15 001 600 | 121 282 692 | |
2000 | Охорона здоров’я | 0 | 7 160 782 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 945 600 | 61 561 763 | |
4000 | Культура і мистецтво | 584 000 | 641 190 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 400 000 | 2 817 810 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 0 | 20 666 007 | |
7000 | Економічна діяльність | 20 000 000 | 159 451 643 | |
8000 | Інша діяльність | 15 197 600 | 41 998 280 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 0 | 47 556 442 | |
Усього | 52 128 800 | 471 580 344 | ||




















