Розглянувши лист Комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» від 29.01.2024 № 01-06/9, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я, відповідно до пункту 5.4 Статуту Комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека №24», затвердженого рішенням міської ради від 19.05.2023 №2575-38-VIII, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Бориспільська центральна аптека № 24» на списання основних засобів у зв’язку з непридатністю їх для подальшого використання згідно з додатком.
2. Директору Комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека №24» Бойко О.Г. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Додаток
до рішення міської ради
_____________________
№___________________
Перелік основних засобів
Комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека №24»,
що підлягають списанню
№ з/п | Назва | Кіль | Інвентар | Рік введення в експлуа | Первісна вартість, грн | Знос, | Залишкова вартість, грн | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Основні засоби | ||||||||||||
1 | Аквадистилятор | 1 | 602 | 2013 | 5300,00 | 5 300,00 | 0,00 | |||||
2 | Вентилятор | 1 | 1569 | 2013 | 102,30 | 51,15 | 51,15 | |||||
3 | Вивіска | 1 | 1220 | 2012 | 288,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
4 | Вішалка | 1 | 40 | 2010 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
5 | Вогнегасник | 1 | 872 | 2001 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
6 | Вогнегасник | 1 | 877 | 2001 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
7 | Вогнегасник | 1 | 871 | 2001 | 81,00 | 40,50 | 40,50 | |||||
8 | Вогнегасник | 1 | 873 | 2001 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
9 | Вогнегасник | 1 | 172 | 2013 | 80,83 | 40,41 | 40,42 | |||||
10 | Вогнегасник | 1 | 878 | 2001 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
11 | Вогнегасник | 1 | 462 | 2013 | 80,83 | 40,42 | 40,41 | |||||
12 | Вогнегасник | 1 | 188 | 2013 | 80,83 | 40,41 | 40,42 | |||||
13 | Вогнегасник | 1 | 875 | 2001 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
14 | Вогнегасник | 1 | 190 | 2013 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
15 | Вогнегасник | 1 | 879 | 2001 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
16 | Вогнегасник | 1 | 99 | 2001 | 80,83 | 40,42 | 40,41 | |||||
17 | Вогнегасник | 1 | 64 | 2013 | 80,87 | 40,44 | 40,43 | |||||
18 | Електрорадіатор | 1 | 74 | 2010 | 15,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
19 | Калькулятор | 1 | 1164 | 2011 | 65,60 | 32,80 | 32,80 | |||||
20 | Калькулятор | 1 | 1165 | 2011 | 65,60 | 32,80 | 32,80 | |||||
21 | Калькулятор | 1 | 1166 | 2011 | 65,60 | 32,80 | 32,80 | |||||
22 | Калькулятор | 1 | 1167 | 2011 | 65,60 | 32,80 | 32,80 | |||||
23 | Калькулятор | 1 | 1194 | 2012 | 96,31 | 48,16 | 48,15 | |||||
24 | Калькулятор | 1 | 1196 | 2012 | 96,31 | 48,16 | 48,15 | |||||
25 | Калькулятор | 1 | 1197 | 2012 | 96,30 | 48,15 | 48,15 | |||||
26 | Калькулятор | 1 | 1521 | 2012 | 88,00 | 44,00 | 44,00 | |||||
27 | Калькулятор | 1 | 1522 | 2012 | 88,00 | 44,00 | 44,00 | |||||
28 | Калькулятор | 1 | 1195 | 2012 | 96,31 | 48,15 | 48,16 | |||||
29 | Калькулятор | 1 | 1024 | 2012 | 71,67 | 35,83 | 35,84 | |||||
30 | Калькулятор | 1 | 1163 | 2011 | 65,60 | 32,80 | 32,80 | |||||
31 | Калькулятор | 1 | 1523 | 2012 | 88,00 | 44,00 | 44,00 | |||||
32 | Касовий апарат | 1 | 739 | 2014 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |||||
33 | Касовий апарат | 1 | 724 | 2014 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | |||||
34 | Касовий апарат | 1 | 737 | 2014 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | |||||
35 | Касовий апарат | 1 | 753 | 2016 | 5 916,67 | 5 916,67 | 0,00 | |||||
36 | Касовий апарат | 1 | 754 | 2016 | 5 916,67 | 5 916,67 | 0,00 | |||||
37 | Касовий апарат | 1 | 751 | 2016 | 5 916,67 | 5 916,67 | 0,00 | |||||
38 | Касовий апарат | 1 | 759 | 2016 | 5 916,67 | 5 916,67 | 0,00 | |||||
39 | Касовий апарат | 1 | 747 | 2016 | 10 865,83 | 10 865,83 | 0,00 | |||||
40 | Крісло офісне | 1 | 1026 | 2010 | 164,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
41 | Крісло офісне | 1 | 1027 | 2008 | 164,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
42 | Крісло офісне | 1 | 1028 | 2008 | 164,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
43 | Крісло офісне | 1 | 1029 | 2008 | 164,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
44 | Обігрівач | 1 | 387 | 1998 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |||||
45 | Обігрівач | 1 | 389 | 1998 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |||||
46 | Світильник | 1 | 100 | 2009 | 102,92 | 51,46 | 51,46 | |||||
47 | Світильник | 1 | 101 | 2009 | 102,91 | 51,46 | 51,45 | |||||
48 | Світильник | 1 | 120 | 2009 | 102,92 | 51,46 | 51,46 | |||||
49 | Світильник | 1 | 121 | 2009 | 102,91 | 51,45 | 51,46 | |||||
50 | Світильник | 1 | 33 | 2009 | 102,95 | 51,48 | 51,47 | |||||
51 | Світильник | 1 | 150 | 2009 | 180,10 | 90,05 | 90,05 | |||||
52 | Світильник | 1 | 1066 | 2009 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
53 | Стілець | 1 | 76 | 2010 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
54 | Стілець | 1 | 77 | 2010 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
55 | Стілець | 1 | 334 | 2010 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
56 | Стілець | 1 | 335 | 2010 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
57 | Стілець | 1 | 336 | 2010 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
58 | Стілець | 1 | 166 | 2010 | 15,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
59 | Стілець | 1 | 167 | 2010 | 15,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
60 | Стілець вертушка | 1 | 11 | 1995 | 7,50 | 3,75 | 3,75 | |||||
61 | Стілець вертушка | 1 | 10 | 1995 | 7,50 | 3,75 | 3,75 | |||||
62 | Шафа | 1 | 127 | 2013 | 15,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
Навчальна література | ||||||||||||
63 | Книга оплати праці | 1 | 16 | 2010 | 110,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
64 | Кодекс ЗпПУ | 1 | 5 | 2010 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
65 | Компендіум | 1 | 22 | 2010 | 170,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
66 | Лікарські препарати | 1 | 10 | 2010 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
67 | Справочник Видаль | 1 | 8 | 2010 | 29,90 | 14,95 | 14,95 | |||||
68 | Фармацевтический справочник | 1 | 9 | 2010 | 58,47 | 29,23 | 29,24 | |||||
| Всього | 68 |
|
| 58 410,98 | 56 131,75 | 2 279,23 | |||||
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник управління соціальної,
ветеранської політики та охорони здоров’я Олена КОРОТКА





















