Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 12.01.2024 № 1-08-42, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» на списання основних засобів згідно з додатком.
2. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» Желєзко М.І. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Кошти, отримані від реалізації брухту залишків основних засобів, залишити у розпорядженні комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Перелік
основних засобів комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа», що підлягають списанню
№ п/п | Найменування основних засобів | Інвента | Кіль | Рік | Первісна вартість, | Знос, грн | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Лічильник Х12-05 | 2020 | 1 | 2010 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
2. | Лічильник Х12-07 | 2021 | 1 | 2010 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
3. | Лічильник Х12-08 | 2022 | 1 | 2010 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
4. | Модульний блок ГВА | 2017 | 1 | 2010 | 70 850,00 | 70 850,00 | 0,00 |
5. | Насосна станція та блок управління | 2023 | 1 | 2010 | 21 926,00 | 21 926,00 | 0,00 |
6. | Пристрій для електромаг. оброб. води та блок б/н живлення | 2019 | 1 | 2010 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
7. | Пристрій захисту | 2018 | 1 | 2010 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
8. | Холодильник «Кристал» | 2149/1 | 1 | 2010 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
9. | Холодильник «Кристал» | 2149/2 | 1 | 2010 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
10. | Холодильник «Кристал» | 2149/3 | 1 | 2010 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
11. | Холодильник «Кристал» | 2149/4 | 1 | 2010 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
12. | Холодильник «Кристал» | 2149/5 | 1 | 2010 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
13. | Холодильник «НОРД» | 89/1 | 1 | 1995 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
14. | Холодильник «НОРД» | 89/2 | 1 | 2001 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
15. | Водонагрівач | 167/5 | 1 | 1975 | 2,78 | 2,78 | 0,00 |
16. | Теплообмінник | 197 | 1 | 1987 | 335,37 | 335,37 | 0,00 |
17. | Таль ручна | 179 | 1 | 1996 | 1 810,20 | 1 810,20 | 0,00 |
18. | Бак газовідділювач | 1299 | 1 | 2006 | 522,15 | 522,15 | 0,00 |
19. | Електрогельфер | 1298 | 1 | 2006 | 1 029,17 | 1 029,17 | 0,00 |
20. | Насос К 20/30 | 187/1 | 1 | 1979 | 332,63 | 332,63 | 0,00 |
21. | Насос К 8/18 | 71/2 | 1 | 1998 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
22. | Теплообмінник | 194 | 1 | 1987 | 335,37 | 335,37 | 0,00 |
23. | Щит КИП і А | 199 | 1 | 1984 | 547,03 | 547,03 | 0,00 |
24. | Теплообмінник | 195 | 1 | 1987 | 335,37 | 335,37 | 0,00 |
25. | Насос з електродвиг. К 90/55 | 191/1 | 1 | 1979 | 348,91 | 348,91 | 0,00 |
26. | ЩУ 5102 | 174/1 | 1 | 1996 | 44,47 | 44,47 | 0,00 |
27. | Водонагрівач 14 ОСТ-34-588-68 | 167/3 | 1 | 1975 | 2,78 | 2,78 | 0,00 |
28. | Водонагрівач 14 ОСТ-34-588-68 | 167/4 | 1 | 1975 | 2,78 | 2,78 | 0,00 |
29. | Водолічильник СТВГ | 201 | 1 | 1996 | 273,09 | 273,09 | 0,00 |
30. | Насос К 20/30 | 736 | 1 | 1981 | 114,32 | 114,32 | 0,00 |
31. | Насос К 45/30 | 1045 | 1 | 2001 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 |
32. | Прилад МЕО | 176 | 1 | 1996 | 96,73 | 96,73 | 0,00 |
| Разом: |
| 32 |
| 153 792,95 | 153 792,95 | 0,00 |
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник головного управління
житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету міської ради Вячеслав ТОЛКАЧ





















