Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 04.03.2024 № 1-08/2-114, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на списання основних засобів згідно з додатком.
2. Директору комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» Ганушу О.М. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Кошти, отримані від реалізації брухту залишків основних засобів, залишити у розпорядженні комунального підприємства водопровідно- каналізаційного господарства «Бориспільводоканал».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Перелік
основних засобів комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»,
що підлягають списанню
№ п/п | Найменування основних засобів | Інвента | Кіль | Рік | Первісна вартість, | Знос, грн | Залишкова вар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Дистилятор водяний | 659 | 1 | 2010 | 3 875,00 | 3 875,00 | 0,00 |
2. | Кабельна лінія 0,4 кВ | 131 | 1 | 1982 | 18 324,14 | 18 324,14 | 0,00 |
3. | Кабельна лінія 10 кВ | 130 | 1 | 1982 | 2 418,07 | 2 418,07 | 0,00 |
4. | Стабілізатор WDS-8KVA Люксіон | 1097 | 1 | 2011 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
5. | Трансформатор | 290 | 1 | 1992 | 2 384,11 | 2 384,11 | 0,00 |
6. | Генератор АСП-10 | 1096 | 1 | 2011 | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 |
7. | Комплект виробів з кольорової жерсті на бюветі | 1040 | 1 | 2010 | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 |
8. | Навіс з полікарбонатним покриттям для бювету | 1032 | 1 | 2010 | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 |
9. | Холодильник «Снайге 275» | 475 | 1 | 2003 | 1 325,00 | 1 325,00 | 0,00 |
10. | Фонтанчик питний | 1563 | 1 | 2017 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
11. | Бензиновий генератор Votan GFC | 1632 | 1 | 2019 | 13 810,00 | 13 810,00 | 0,00 |
12. | Установка MASTER | 1211 | 1 | 2013 | 68 320,00 | 68 320,00 | 0,00 |
13. | Установка MASTER | 665 | 1 | 2015 | 66 999,17 | 66 999,17 | 0,00 |
14. | Електростанція | 1270 | 1 | 2014 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
15. | Електричний генератор | 1287 | 1 | 2014 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 |
16. | Електрогенератор 1G1000 | 996 | 1 | 2010 | 3 206,25 | 3 206,25 | 0,00 |
17. | Двоярусні відстійники | 168 | 1 | 1965 | 36 911,49 | 36 911,49 | 0,00 |
18. | Пісколовки горизонтальні | 167 | 1 | 1965 | 14 294,02 | 14 294,02 | 0,00 |
19. | Бензопилка | 1108 | 1 | 2011 | 2 915,85 | 2 915,85 | 0,00 |
20. | Перфоратор | 1064 | 1 | 2011 | 1 390,86 | 1 390,86 | 0,00 |
| Разом: |
| 20 |
| 265785,96 | 265785,96 | 0,00 |
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник головного управління
житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету міської ради Вячеслав ТОЛКАЧ





















