Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 22.03.2024 № 1-08-165, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» на списання основних засобів згідно з додатком.
2. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» Желєзко М.І. здійснити необхідні дії по списанню основних засобів відповідно до чинного законодавства.
3. Кошти, отримані від реалізації брухту залишків основних засобів, залишити у розпорядженні комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Перелік
основних засобів комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа», що підлягають списанню
№ п/п | Найменування основних засобів | Інвента | Кіль | Рік | Первісна вартість, | Знос, грн | Залишкова вартість, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Щит 1171 | 673 | 1 | 1975 | 1 896,16 | 1 896,16 | 0,00 |
2. | Водонагрівач швидкісний | 650/1 | 1 | 1975 | 421,73 | 421,73 | 0,00 |
3. | Водонагрівач швидкісний | 650/2 | 1 | 1975 | 421,74 | 421,74 | 0,00 |
4. | Насос К 20/30 | 671 | 1 | 1975 | 177,82 | 177,82 | 0,00 |
5. | Теплообмінник | 196 | 1 | 1987 | 335,37 | 335,37 | 0,00 |
6. | Насос К 20/30 | 50 | 1 | 1989 | 193,93 | 193,93 | 0,00 |
7. | Насос КП 8/18 | 71/1 | 1 | 1998 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
8. | Колонка деареаційна ДВ-15 | 479 | 1 | 1995 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
9. | Бак деаераторний | 476 | 1 | 1995 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
10. | Контейнер для зберігання солі | 125 | 1 | 1996 | 37,15 | 37,15 | 0,00 |
11. | Насос циркуляц. К-80/95 | 461 | 1 | 1995 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
12. | Насос соляний 65/50/125ДС | 469/2 | 1 | 1995 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
13. | Бак промивки фільтрів | 478 | 1 | 1995 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
14. | Бак газовідділювач | 477 | 1 | 1995 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
15. | Засувка з приводом | 1439 | 1 | 2008 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
16. | Обчислювач з блоком живлення | 1071 | 1 | 2002 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
17. | Блок безперебійного живлення | 1070 | 1 | 2002 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
18. | Двигун 5А200МЄ 22 кВт 1000 об. | 1249 | 1 | 2006 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 |
19. | Перетворювач тиско Р-28 | 2157 | 1 | 2010 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
20. | Джерело безперебійного живлення ИБПСА 1Б-250 | 1188 | 1 | 2005 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
21. | Насос циркуляційний Д-200/95 | 459 | 1 | 1995 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
22. | Насос К 20/30 б/д | 687/1 | 1 | 1975 | 84,69 | 84,69 | 0,00 |
23. | Насос мережевий з електор. двигуном 45-30 | 220/2 | 1 | 1980 | 194,80 | 194,80 | 0,00 |
24. | Насос К 20/30 | 758/1 | 1 | 1988 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
25. | Запірна арматура | 656 | 1 | 1975 | 880,58 | 880,58 | 0,00 |
26. | Щит 1221 | 672 | 1 | 1975 | 851,12 | 851,12 | 0,00 |
27. | Водонагрівач | 664/3 | 1 | 1975 | 338,75 | 338,75 | 0,00 |
28. | Насос СН 12-50 | 1224 | 1 | 2005 | 2 416,67 | 2 416,67 | 0,00 |
29. | Насос 4К 2С | 713 | 1 | 1968 | 188,00 | 188,00 | 0,00 |
30. | Насос АК-200 | 188 | 1 | 1979 | 1 872,09 | 1 872,09 | 0,00 |
31. | Регулятор температури ГВП | 2300 | 1 | 2013 | 6 575,00 | 6 575,00 | 0,00 |
32. | Щит обліку | 611 | 1 | 1996 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
33. | Щит обліку | 614 | 1 | 1996 | 612,64 | 612,64 | 0,00 |
34. | Насос К 45/30 | 754/2 | 1 | 1984 | 332,64 | 332,64 | 0,00 |
35. | Насос К 90/20 | 754/1 | 1 | 1984 | 332,65 | 332,65 | 0,00 |
36. | Електротельфер 1-12 | 45 | 1 | 1990 | 929,07 | 929,07 | 0,00 |
37. | Насос К 45/55 | 69 | 1 | 2000 | 1 669,33 | 391,87 | 1277,46 |
38. | Площадка підйомна ППР-7 | 62 | 1 | 1995 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
39. | Принтер Samsung ML-1250 | 1089 | 1 | 2003 | 987,50 | 987,50 | 0,00 |
40. | Сапфір 22-ДИ2151-0,6 | 1180 | 1 | 2005 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 |
41. | Системний блок Celeron | 1434 | 1 | 2008 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 |
| Разом: |
| 41 |
| 59 415,23 | 58 137,77 | 1 277,46 |
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник головного управління
житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету міської ради Вячеслав ТОЛКАЧ





















