Дані моніторингу цін на підприємствах торгівлі по м. Борисполю
станом на 15 грудня 2010 року
№ | Назва товару | Один. | Роздрібна ціна ( грн.) | ||
мінім. | максим. | середня | |||
1. | Борошно пшеничне в/ гатунку | 1 кг | 3,80 | 5,00 | 4,40 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 5,05 | 6,75 | 5,90 |
3 | Хліб пшеничний з борошна першого гат. | 1 кг | 3,74 | 4,26 | 4,00 |
4 | Хліб з суміші | 1 кг | 3,33 | 3,77 | 3,55 |
5 | Яловичина | 1 кг | 27,96 | 49.00 | 38.50 |
6 | Птиця ( кури випотрошені ) | 1 кг | 16,49 | 20,00 | 18,25 |
7 | Ковбаса варена 1 гат. | 1 кг | 16,50 | 39,00 | 27,75 |
8 | Молоко жир. 2.5 відс. | 1 л | 6,00 | 7,50 | 6,75 |
9. | Сир жир. 9 відс. | 1 кг | 32,00 | 36,00 | 34,00 |
10. | Сметана жирн. 20 відс. | 1 кг | 13,20 | 20,00 | 16,60 |
11. | Масло вершкове | 1 кг | 45,00 | 65,00 | 55,00 |
12. | Крупа гречана | 1кг | 12,00 | 15,00 | 13,50 |
13. | Крупа ячмінна | 1кг | 3,70 | 4,50 | 4,10 |
14. | Крупа манна | 1кг | 4,10 | 5,00 | 4,55 |
15. | Пшоно | 1кг | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
16. | Рис | 1кг | 6,64 | 13,50 | 10,07 |
17. | Макаронні вироби | 1кг | 4,76 | 8,50 | 6,63 |
18. | Яйця курячі | 1 дес. | 5,40 | 9,00 | 7,20 |
19. | Цукор | 1кг. | 7,49 | 11,00 | 9,24 |
20. | Олія рафінована | 1 кг. | 11,10 | 13,50 | 12,30 |
Дані моніторингу цін на продовольчих ринках по м. Борисполю
станом на 15 грудня 2010 року
№ п/п | Назва товару | Одиниця | роздрібна ціна ( грн.) | ||
Мінім. | Максим. | Середня | |||
1 | Борошно пшеничне в/ гат. | 1 кг | 3,80 5,00 4,40 | ||
2 | Яловичина | 1 кг | 30.00 45.00 37,50 | ||
3 | Свинина | 1 кг | 40.00 50.00 45,00 | ||
4 | Сало | 1 кг | 20.00 25,00 22,50 | ||
5 | Птиця ( кури) | 1 кг | 18,50 20,50 19,50 | ||
6 | Молоко | 1 л | 5,00 6,50 5,75 | ||
7 | Сметана | 1 кг | 20.00 30.00 25,00 | ||
8 | Сир ( творог) | 1 кг | 30,00 35.00 32.50 | ||
9. | Масло вершкове | 1 кг | 40,00 50,00 39,00 | ||
10. | Яйця курячі | 1дес. | 7,50 8,50 8,00 | ||
11. | Цукор | 1 кг | 8,50 10,00 9,25 | ||
12. | Олія нерафінована | 1 кг | - - - | ||





















