Інформація про бюджет Бориспільської міської територіальної громади
на 2025 рік
- Затверджено рішенням Бориспільської міської ради від 20.12.2024 № 3952-60-VІІI «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік»
- Із змінами внесеними рішенням Бориспільської міської ради:
від 07.02.2025 №4054-62-VIІI
від 28.02.2025 №4167-63-VIII
від 11.04.2025 №4170-64-VIII
від 23.05.2025 №4322-65-VIII
від 02.07.2025 №4424-66-VIII
від 05.09.2025 №4493-67-VIII
від 17.10.2025 №4592-68-VIII
від 14.11.2025 № 4675-69- VIII
від 19.12.2025 № 4723-70-VIII
(грн)
Код | Найменування | Затверджено на 2025 рік | Затверджено | |
Доходи | ||||
Загальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 986 610 000 | 1 185 757 100 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
551 000 000 |
664 966 100 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб |
550 000 000 |
663 966 100 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
910 000 |
910 000 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги |
141 000 000 |
194 350 000 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) |
73 000 000 |
111 700 000 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
57 000 000 |
66 950 000 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України |
293 700 000 |
325 531 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 18 390 000 | 22 690 000 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
17 105 000 |
19 905 000 | |
| Інші неподаткові надходження | 1 285 000 | 2 785 000 | |
| Разом доходів | 1 005 000 000 | 1 208 447 100 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 185 026 020 | 369 363 061 | |
Усього | 1 190 026 020 | 1 577 810 161 | ||
Спеціальний фонд | ||||
10000000 | Податкові надходження | 480 000 | 480 000 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 22 307 300 | 22 307 300 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ |
22 307 300 |
22 307 300 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 700 000 | 1 700 000 | |
50000000 | Цільові фонди | 1 900 000 | 1 900 000 | |
| Разом доходів | 26 387 300 | 26 387 300 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 44 229 068 | |
Усього | 26 387 300 | 70 616 368 | ||
Видатки | ||||
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 191 165 000 | 194 819 269 | |
1000 | Освіта | 607 576 623 | 773 864799 | |
2000 | Охорона здоров’я | 57 934 900 | 89 302 928 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 84 356 500 | 100 261128 | |
4000 | Культура і мистецтво | 31 939 200 | 35 259800 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 31 095 700 | 34 134 396 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 71 660 300 | 117 066 240 | |
7000 | Економічна діяльність | 7 204 200 | 26 008 916 | |
8000 | Інша діяльність | 10 085 000 | 10 340 000 | |
8700 | Резервний фонд | 7 000 000 | 7 000 000 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 37 074 797 | 51 932 846 | |
Усього | 1 137 092 220 | 1 439 990 322 | ||
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 4 823 800 | 7 759 195 | |
1000 | Освіта | 42 434 800 | 138 659439 | |
2000 | Охорона здоров’я | 1 000 000 | 39 106073 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 440 500 | 59 333 136 | |
4000 | Культура і мистецтво | 782 000 | 1 541 000 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 950 000 | 1 364500 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 4 800 000 | 58 395773 | |
7000 | Економічна діяльність | 4 210 000 | 45 885853 | |
8000 | Інша діяльність | 20 480 000 | 37 296 883 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 0 | 26 045 000 | |
Усього | 79 921 100 | 415 386852 | ||




















