Відповідно до положення «Про цільовий фонд соціально-економічного та культурного розвитку м. Борисполя», затвердженого рішенням міської ради від 16.11.2006 № 561-07-V, з наступними змінами і доповненнями, відповідно до ст. 25 п. 25, ст. 26, п.13 ч.3 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про використання коштів з цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку м. Борисполя відповідно до розпоряджень міського голови за 2010 рік щодо використання коштів виконавчого комітету міської ради на суму 438237,59 (чотириста тридцять вісім тисяч двісті тридцять сім) грн. 59 коп. (додається).
2.Затвердити звіт про використання коштів з цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку м. Борисполя відповідно до рішень міської ради за 2010 рік на суму 2744441,64 (два мільйона сімсот сорок чотири тисячі чотириста сорок одна) грн. 64 коп. (додається).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи .
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 22 лютого 2011 року
№ 301-7-VI
Звіт про використання коштів з цільового фонду
соціально-економічного та культурного розвитку м. Борисполя
за 2010 рік відповідно до розпоряджень міського голови
щодо використання коштів виконавчого комітету міської ради
грн.
| | Назва предмету договору | Сума проплат | КЕКВ | № і дата розпорядження |
| ТОВ «Форвей» | придбання паливо - мастильних матеріалів | 24963,00 | 1131 | № 26 від 02.02.2010 |
| ГУ статистики у Київській області | статистичні послуги | 723,57 | 1134 | № 49 від 03.03.2010 |
| ПП «КВЦ Еліт- сувенір» | придбання прапорів | 4692,00 | 1131 | № 60 від 17.03.2010 |
| СПД Ковтун | придбання сувенірної продукції | 2067,73 | 1131 | № 82 від 13.04.2010 |
| ТОВ «Форвей» | придбання бензину | 24979,50 | 1131 | № 82 від 13.04.2010 |
| ДП «Допомога 1» | послуги з розміщення інформації ДКЦПФР | 690,00 | 1134 | № 82 від 13.04.2010 |
| ГУ статистики у Київській області | статистичні послуги | 217,73 | 1134 | № 142 від 09.06.2010 |
| ТОВ «Кредит – рейтинг« | послуги з оновлення кредитного рейтингу | 14850,00 | 1134 | № 146 від 14.06.2010 |
| ТОВ «Форвей» | придбання паливо - мастильних матеріалів | 69992,40 | 1131 | № 146 від 14.06.2010 |
| СПД Боженко | придбання проектору | 9500,00 | 2110 | № 142 від 09.06.2010 |
| Державний бюджет | Бориспільській ОДПІ за закриття відділу молоді | 340,00 | 1135 |
№ 142 від 09.06.2010 |
| СПД Боженко | придбання комп’ютерної техніки | 15550,00 | 2110 | № 146 від 14.06.2010 |
| СПД Євдоченко | придбання меблі | 4890,00 | 131 |
№ 146 від 14.06.2010 |
| СПД Євдоченко | придбання меблі | 2035,00 | 1131 |
№ 146 від 14.06.2010 |
| СПД Євдоченко | придбання меблі | 1540,00 | 1131 | № 146 від 14.06.2010 |
| ДП «Е – Колсалтинг» | придбання системного блоку | 3009,90 | 2110 | № 146 від 14.06.2010 |
| ДП «Е – Колсалтинг» | послуги з технічного захисту інформації | 6420,00 | 1134 | № 150 від 16.06.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ № 3 | переплата газети | 18828,00 | 1131 |
№ 146 від 14.06.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ № 3 | послуги по переплаті газети | 1333,65 | 1134 |
№ 146 від 14.06.2010 |
| СПД Верна | автопослуги | 1300,00 | 1134 | № 165 від 29.06.2010 |
| СПД Верна | автопослуги | 1600,00 | 1134 | № 165 від 29.06.2010 |
| ДП «Державне видавництво Верховної ради» | придбання книги | 4450,00 | 1131 | № 188 від 16.07.2010 |
| ДП «Державне видавництво Верховної ради» | поштові витрати по придбанню книги | 136,50 | 1131 | № 188 від 16.07.2010 |
| СПД Боженко | придбання системного блоку | 2950,00 | 2110 | № 188 від 16.07.2010 |
| ТОВ «Шефер – Шоп» | придбання сувенірної продукції до Дня міста | 16620,00 | 1131 | № 205 від 09.08.2010 |
| СПД Кузнєцова | придбання сувенірної продукції до Дня міста | 28160,00 | 1131 | № 205 від 09.08.2010 |
| ПП « КВЦ Еліт- сувенір» | придбання сувенірної продукції до Дня міста | 5220,00 | 1131 | № 205 від 09.08.2010 |
| ТОВ | придбання сувенірної продукції до Дня міста фестиваль ресторанів | 3104,35 | 1131 | № 220 від 20.08.2010 |
| СПД Євдоченко | придбання меблі | 6816,00 | 1131 | № 248 від 09.09.2010 |
| СПД Бондаренко | придбання мультифункційного пристрою | 830,00 | 1131 | № 248 від 09.09.2010 |
| СПД Трофимова | послуги по розробці програмного забезпечення | 8000,00 | 1134 | № 248 від 09.09.2010 |
| СПД Бондаренко | придбання факсу | 1390,00 | 2110 | № 248 від 09.09.2010 |
| Редакція газети | придбання спецвипуску журналу «Історія Борисполя» | 18000,00 | 1131 | № 255 від 14.09.2010 |
| СПД Кузьмічова | придбання друкованої продукції журнал « Наша ера» | 1776,50 | 1131 | № 255 від 14.09.2010 |
| ПП Давидчик . | придбання решітки металевої | 7740,00 | 2110 | № 285 від 27.09.2010 |
| ТОВ «ПМК-508» | поточний ремонт системи електро- | 22044,00 | 1134 | № 294 від 06.10.2010 |
| ТОВ | послуги по публікації в Рейтингу «ТОП-100 Лідери бізнесу України» | 24000,00 | 1134 | № 294 від 06.10.2010 |
| ГУ статистики у Київській області | статистичні послуги | 265,36 | 1134 | № 294 від 06.10.2010 |
| ГУ статистики у Київській області | статистичні послуги | 95,26 | 1134 | № 324 від 05.10.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ № 3 | переплата газети | 20869,20 | 1131 |
№ 324 від 05.10.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ №3 | послуги по переплаті газети | 1343,85 | 1134 |
№ 324 від 05.10.2010 |
| ГУ статистики у Київській області | статистичні послуги | 54,43 | 1134 | № 346 від 24.11.2010 |
| ТОВ «Кредит – рейтинг« | послуги з оновлення кредитного рейтингу | 14850,00 | 1134 | № 346 від 24.11.2010 |
| ДП Видавництво | придбання книги «Історія парламентаризму | 1500,00 | 1131 | № 346 від 24.11.2010 |
| ПП «Авто- експрес» | послуга з оцінки нерухомого майна | 1800,00 | 1134 | № 351 від 01.12.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ № 3 | переплата газети | 1394,40 | 1131 |
№ 361 від 07.12.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ № 3 | послуги по переплаті газети | 3,90 | 1134 |
№ 361 від 07.12.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ № 3 | переплата газети | 2970,00 | 1131 |
№ 361 від 07.12.2010 |
| Укрпошта ЦПЗ № 3 | послуги по переплаті газети | 191,25 | 1134 |
№ 361 від 07.12.2010 |
| Бориспільське МСТ | Придбання фотоапарату | 1290,00 | 1131 |
№ 361 від 07.12.2010 |
| СПД Боженко | придбання комп’ютерної техніки | 5350,00 | 2110 |
№ 361 від 07.12.2010 |
| ГУ статистики у Київській області | статистичні послуги | 510,30 | 1134 | № 372 від 13.12.2010 |
| СПД Боженко | придбання комп’ютерної техніки | 4950,00 | 2110 | № 372 від 13.12.2010 |
| СПД Євдоченко | придбання меблі | 4125,00 | 1131 | № 372 від 13.12.2010 |
| ТОВ ВКФ | придбання меблі | 6314,81 | 1131 | № 386 від 23.12.2010 |
| ТОВ "Енергія-плюс" | поточний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення школи № 1 | 9600,00 | 1134 | № 351 від 01.12.2010 |
| Разом |
| 438237,59 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 22 лютого 2011 року
№ 301-7-VI
Звіт про використання коштів з цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку м. Борисполя за 2010 рік
відповідно до рішень міської ради
грн.
| | Назва предмету договору | Сума проплат | КЕКВ | № і дата рішення сесії |
| ТОВ "Проектдорміст |
проект по капітальному ремонту тротуару біля меморіально-паркового комплексу | 9 070,80 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "Проектдорміст | проект по капітальному ремонту автостоянки біля меморіально - паркового комплексу | 14 696,60 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "БК ЮСГ" | топографо-геодезичні вишукування проекту по вул. Ватутіна | 5 851,20 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "БК ЮСГ" | топографо-геодезичні вишукування проекту біля меморіально- паркового комплексу | 5 650,80 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "Комбудінвест" | установка знезалізнення | 99 000,00 | 2110 | № 7990-67-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення вул.Нова ІІ | 66040,80 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення вул. Лютнева-Головатого – Київський Шлях | 100128,00 | 2133 | № 7990-67-V |
| СПМК-530 | капітальний ремонт частини тротуару по вул.Котовського | 299000,00 | 2133 | № 7990-67-V |
| КП "ЖРЕУ" | капітальний ремонт тротуару по вул. Ватутіна | 262596,85 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення по вул. Котовського-Ясна | 96261,60 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "Проектдормісттехнологія" | проект капітального ремонту частини дороги по пров. Щорса від вул. Дзержинського до вул. Щорса | 18733,00 | 2133 |
№ 7990-67-V |
| ТОВ "Проектдормісттехнологія" | проект капітального ремонту частини дороги по вул. Дзержинського від 134 до пров. Щорса | 15612,00 | 2133 | № 7990-67-V |
| Київський ПМК-237 | поточний ремонт водогону вул. Ботанічна | 74755,04 | 1134 |
№ 7990-67-V |
| КП ВКГ | поточний ремонт водогону вул. Курбаса | 74690,44 | 1134 | № 7990-67-V |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт кімнат для | 49624,80 | 1134 |
№ 7990-67-V |
| МПП «Рівень» | поточний ремонт бігових доріжок стадіону» Колос» | 298567,20 | 1134 | № 7990-67-V |
| ТОВ | придбання елементів скейт – парка | 297890,00 | 2110 | № 7990-67-V |
| ТОВ НВЦ | авторський нагляд по об’єкту | 14058,00 | 2123 |
№ 8234-68-V |
| ТОВ «Підряд сервіс» | придбання зупинок |
39999,96 | 2110 |
№ 8433-69-V |
| ТОВ «Підряд сервіс» | придбання елементів благоустрою для бювету по вул.. Привокзальна
| 7554,00 | 1131 |
№ 8433-69-V |
| ТОВ «Підряд сервіс» | придбання елементів благоустрою для бювету по вул.. Привокзальна | 13406,00 | 2110 |
№ 8433-69-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення по вул. Котовського 1-5 | 28218,00 | 2133 | № 7990-67-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченко,6 | 12661,20 | 2133 | №7990-67-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення по вул. Глібова- Френкеля- Київський Шлях | 35900,40 | 2133 |
№ 8433-69-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення мікрорайон | 70252,80 | 2133 |
№ 8433-69-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення по вул. Київський шлях , 87-89 | 38144,40 | 2133 |
№ 8433-69-V |
| ТОВ "Енергія-плюс" | капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення по вул. Екскаваторна- Ушакова-Тельмана | 76390,80 | 2133 | № 8433-69-V |
| ЖЕК - 1 | придбання контейнерів | 19161,60 | 1131 |
№ 8433-69-V |
| КП "ЖРЕУ" | капітального ремонту частини дороги по вул. Дзержинського від 134 до пров. Щорса | 199701,95 | 2133 | № 8433-69-V |
| Центр дитячого та спортивного обладнання | Придбання дитячого обладнання переможцю конкурсу «Спільними зусиллями» | 15500,00 | 2110 | № 8433-69-V |
| ТОВ "Проектдормісттехнологія" | проект капітального ремонту тротуару по вул. Ватутіна | 18 766,00 | 2133 |
№ 7990-67-V |
| ТОВ "Проектдормісттехнологія" | проект капітального ремонту вул. Кооперативна | 26808,00 | 2133 |
№ 20-2-VІ |
| ТОВ "Проектдормісттехнологія" | проект капітального ремонту вул. Дружба | 26611,00 | 2133 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт вул. Кірова | 33244,80 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт вул. Кооперативна | 6054,00 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт вул. Йови | 10236,00 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт вул. Маяковського , Черніговської | 12559,20 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт вул. Кірова, Котовського, Головатого | 5850,00 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт вул. Фурманова | 5895,60 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт району Соцмістечко | 98970,00 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ" | поточний ремонт вул. Сєрова, Островського, Белінського, Вересая, Ботанічна, | 47258,40 | 1134 | № 20-2-VІ |
| КП "ЖРЕУ | Поточний ремонт фасаду вул. Київський Шлях , | 73136,40 | 1134 | № 20-2-VІ |
| ТОВ «ПМК -10» | поточний ремонт тротуару по вул.Головатого | 19934,00 | 1134 | № 20-2-VІ |
| Разом |
| 2744441,64 |
|
|





















