Враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи та з питань регламенту та депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради, законності, правопорядку, взаємодії із засобами масової інформації, відповідно до статей 25, 26, частини 2 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до Пограми підтримки розвитку комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль», затвердженої рішенням міської ради від 31 травня 2007 року № 1349-18-V «Про утворення комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль», а саме:
1.1.Доповнити додаток до Програми пунктами 5-15 в такій редакції:
№ п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Вартість | Відповідальний за виконання |
| Придбання комп’ютерної техніки (3 од.) | 3 квартал 2008 року | 17 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» | |
| Придбання відеокамери DSR-PD 170 x1 | 3 квартал 2008 року | 20 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» | |
| Придбання апаратури записувальної та відтворювальної звуку та зображення | 3 квартал 2008 року | 35 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» | |
| Придбання терміналу відеотексту | 3 квартал 2008 року | 12 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» | |
| Придбання комплекту для управління та утримання звуко та відеообладнання | 3 квартал 2008 року | 7 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» | |
| Утримання підприємства: | ||||
10.1 | Оплата комунальних послуг | січень - грудень 2008 року | 12 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» |
10.2 | Господарчі витрати | січень - грудень 2008 року | 49 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» |
10.3 | Видатки на заробітну плату | січень - грудень 2008 року | 398 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» |
| Всього на 2008 рік | 550 тис. грн. | |||
| Придбання аудіо та відеоустаткування | 4 квартал 2009 року | 34 тис.грн. | ТРС «Бориспіль» | |
| Придбання комп»ютерної техніки (2 од.) | 4 квартал 2009 року | 17 тис.грн. | ТРС «Бориспіль» | |
| Утримання підприємства: | ||||
13.1 | Оплата комунальних послуг | січень - грудень 2009 року | 12 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» |
13.2 | Господарчі витрати | січень - грудень 2009 року | 35 тис.грн. | ТРС «Бориспіль» |
13.3 | Видатки на заробітну плату | січень - грудень 2009 року | 359 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» |
| Всього на 2009 рік | 457 тис. грн. | |||
| Утримання підприємства: | ||||
14.1 | Оплата комунальних послуг | січень - грудень 2010 року | 19 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» |
14.2 | Господарчі витрати | січень - грудень 2010 року | 99 тис.грн. | ТРС «Бориспіль» |
14.3 | Видатки на заробітну плату | січень - грудень 2010 року | 464 тис. грн. | ТРС «Бориспіль» |
| Всього на 2010 рік | 582 тис.грн. | |||
| Утримання підприємства: | ||||
15.1 | Оплата комунальних послуг | січень - грудень 2011 року | 18 тис.грн. | ТРС «Бориспіль» |
15.2 | Господарчі витрати | січень - грудень 2011 року | 42 тис.грн. | ТРС «Бориспіль» |
15.3 | Видатки на заробітну плату | січень - грудень 2011 року | 550 тис.грн. | ТРС «Бориспіль» |
| Всього на 2011 рік | 610 тис. грн. | |||
| Разом: | 2 млн 385 тис. грн. | |||
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту та депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради, законності, правопорядку, взаємодії із засобами масової інформації.
| Міський голова | А.С.Федорчук |




















