Розглянувши листи комунальних підприємств «Житлово-експлуатаційна контора-1» від 18.05.2011 № 351 та «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 13.05.2011 № 236/1-08, відповідно до «Типових норм часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду», затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.1997 № 59, пп. 1 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Закріпити прибиральні території багатоповерхових житлових будинків:
за КП «ЖЕК-1» – площею 342402,0 кв. м, згідно з додатком 1;
за КП «ЖРЕУ» – площею 287806,90 кв. м, згідно з додатком 2.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С. Федорчук
Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 30.05.2011 № 701
Приведена прибиральна площа
житлових будинків, які знаходяться на балансі КП "ЖЕК-1"
№зп Адреса Площа, яка належить прибиранню, кв. м Прибираннядворовоготуалету Всьогоприведенаприбиральнаплоща
квм сходинкових клітин Дворів (асфальт) газонів вулиць газонів дворів підвалів горищ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ватутіна 73а 320,0 268,8 577,8 319,8 410,0 410,0 0,0 2306,4
2 Гоголя
Гоголя 4
6а 0,0 736,8 0,0 570,3 0,0 0,0 0,0 1307,1
3 Головатого 1 980,0 902,4 1048,8 883,2 557,5 557,5 0,0 4929,4
4 Головатого 3 2072,0 1312,8 1453,8 1632,9 643,5 643,5 0,0 7758,5
5 Головатого 4 3654,0 2863,8 1144,8 1664,4 1053,0 1053,0 0,0 11433,0
6 Головатого 6 2156,0 583,2 1378,8 426,6 513,5 513,5 0,0 5571,6
7 Головатого 7 996,0 963,0 2664,0 1068,3 720,0 720,0 0,0 7131,3
8 Головатого 8 3992,0 1462,8 2247,6 442,2 702,5 702,5 0,0 9549,6
9 Головатого 9 1076,0 556,8 639,6 503,1 420,0 420,0 0,0 3615,5
10 Головатого 11 378,0 415,2 527,4 248,4 288,0 288,0 0,0 2145,0
11 Головатого 13 564,0 279,0 723,6 0,0 280,0 280,0 0,0 2126,6
12 Головатого 15 2026,0 1557,0 0,0 1170,3 702,0 702,0 0,0 6157,3
13 Головатого 36а 2156,0 501,6 1434,0 675,0 507,0 507,0 0,0 5780,6
14 Дачна,21, Дачна,22, Дачна,24, Дачна,26, Чайковського,20, Чайковського,24 0,0 0,0 1897,0 0,0 0,0 0,0 40,0 1937,0
15 Дзержинського 4 1268,0 1087,2 0,0 879,0 487,0 487,0 0,0 4208,2
16 Дзержинського 7 994,0 1017,0 0,0 1344,9 447,0 0,0 0,0 3802,9
17 Дзержинського 9 1204,0 1363,2 565,2 529,8 676,0 0,0 0,0 4338,2
18 Київський шлях 18а 646,0 696,0 969,0 597,9 607,5 607,5 0,0 4123,9
19 Київський Шлях 20 528,0 592,2 0,0 903,6 480,0 480,0 0,0 2983,8
20 Київський Шлях 24 1000,0 1267,8 0,0 1271,1 894,0 894,0 0,0 5326,9
21 Київський Шлях 33 880,0 940,2 0,0 617,1 487,5 487,5 0,0 3412,3
22 Київський Шлях 35 604,0 540,0 1504,8 337,2 360,0 360,0 0,0 3706,0
23 Київський Шлях 37 962,0 1002,0 1635,0 831,0 715,0 715,0 0,0 5860,0
24 Київський Шлях 39 2240,0 1009,2 2740,8 1110,9 660,0 660,0 0,0 8420,9
25 Київський Шлях 39а 702,0 460,2 1072,8 505,2 456,0 456,0 0,0 3652,2
26 Київський Шлях 41 960,0 985,8 1512,6 907,5 715,0 715,0 0,0 5795,9
27 Київський Шлях 43 644,0 895,8 0,0 634,8 494,0 494,0 0,0 3162,6
28 Київський Шлях 45 908,0 751,2 0,0 645,6 420,0 420,0 0,0 3144,8
29 Київський Шлях 73 568,0 791,4 0,0 454,8 225,0 225,0 0,0 2264,2
30 Київський Шлях 75 558,0 1023,0 0,0 657,3 225,0 225,0 0,0 2688,3
31 Київський Шлях 77 568,0 697,2 0,0 535,5 225,0 225,0 0,0 2250,7
32 Київський Шлях 81 670,0 630,6 807,6 530,1 496,0 496,0 0,0 3630,3
33 Київський Шлях 87 1990,0 1245,0 0,0 1242,0 683,0 683,0 0,0 5843,0
34 Київський Шлях 89 994,0 937,2 0,0 964,8 625,0 625,0 0,0 4146,0
35 Київський Шлях 90 636,0 919,2 790,8 564,3 402,0 402,0 0,0 3714,3
36 Київський Шлях 98 620,0 836,4 1756,8 56,4 111,0 111,0 0,0 3491,6
37 Київський Шлях 117 0,0 129,6 0,0 604,8 0,0 0,0 0,0 734,4
38 Київський Шлях 119 0,0 131,4 0,0 561,9 0,0 0,0 0,0 693,3
39 Котовського 1 0,0 1215,0 0,0 1467,0 0,0 0,0 0,0 2682,0
40 Котовського 3 1010,0 768,0 0,0 1164,3 578,0 578,0 0,0 4098,3
41 Котовського 5 634,0 1035,0 456,0 652,5 496,0 496,0 0,0 3769,5
42 Котовського 81 560,0 610,8 0,0 456,0 420,0 420,0 0,0 2466,8
43 Котовського 83 996,0 991,2 0,0 1170,6 603,0 603,0 0,0 4363,8
44 Котовського 83а 880,0 354,6 0,0 510,0 477,0 477,0 0,0 2698,6
45 Лютнева 4 600,0 614,4 736,8 480,0 360,0 360,0 0,0 3151,2
46 Лютнева 8 300,0 424,8 1476,0 860,4 720,0 720,0 0,0 4501,2
47 Лютнева 10 970,0 943,8 1257,6 712,2 660,0 660,0 0,0 5203,6
48 Лютнева 12 900,0 594,0 1747,8 1303,2 696,0 696,0 0,0 5937,0
49 Лютнева 16 960,0 753,6 1742,4 962,4 700,0 700,0 0,0 5818,4
50 Лютнева 18 944,0 1261,2 1507,2 895,2 660,0 660,0 0,0 5927,6
51 Мічуріна 2 936,0 1111,2 1809,6 714,0 492,0 492,0 0,0 5554,8
52 Нижній Вал 1 548,0 818,4 0,0 877,8 497,0 497,0 0,0 3238,2
53 Нижній Вал 3 1198,0 703,8 0,0 877,8 546,0 546,0 0,0 3871,6
54 Нижній Вал 5 850,0 937,8 417,0 927,3 256,0 256,0 0,0 3644,1
55 Новопрорізна 2 650,0 519,6 905,4 838,2 438,0 438,0 0,0 3789,2
56 Кошового 4 1484,0 1031,4 1440,0 1269,6 840,0 840,0 0,0 6905,0
57 Радгоспна 6 1430,0 781,8 1578,0 301,5 1136,0 1136,0 0,0 6363,3
58 Робоча 19 4606,0 4192,8 4459,2 640,2 1788,0 1788,0 0,0 17474,2
59 Франка 2 1010,0 1023,0 0,0 1501,8 595,0 595,0 0,0 4724,8
60 Франка 5 1116,0 1409,4 0,0 1161,9 602,0 602,0 0,0 4891,3
61 Франка 7 1192,0 597,6 0,0 1350,0 596,0 596,0 0,0 4331,6
62 Франка 9 720,0 1015,8 0,0 822,0 509,0 509,0 0,0 3575,8
63 Франка 9а 1276,0 1086,6 0,0 1357,5 487,0 487,0 0,0 4694,1
64 Червоноармійська 2 768,0 936,0 0,0 1035,3 372,0 372,0 0,0 3483,3
65 Червоноармійська 3 300,0 349,8 0,0 463,8 245,0 245,0 0,0 1603,6
66 Червоноармійська 4 786,0 967,8 0,0 1504,5 634,0 634,0 0,0 4526,3
67 Червоноармійська 6 776,0 1083,6 0,0 1222,8 484,0 484,0 0,0 4050,4
68 Червоноармійська 7 924,0 906,6 949,2 679,8 660,0 660,0 0,0 4779,6
69 Червоноармійська 9 1000,0 901,8 0,0 1000,8 572,0 572,0 0,0 4046,6
70 Червоноармійська 11 964,0 1014,6 1644,6 619,8 502,0 502,0 0,0 5247,0
71 Шевченка 4 978,0 1179,6 639,6 1066,8 577,0 0,0 0,0 4441,0
72 Шевченка 5 500,0 810,0 0,0 991,8 412,0 412,0 0,0 3125,8
73 Шевченка 7 556,0 761,4 0,0 1201,5 412,0 412,0 0,0 3342,9
74 Шевченка 6 2280,0 870,6 709,8 536,4 502,0 502,0 0,0 5400,8
75 Шевченка 6а 2334,0 442,8 0,0 1316,4 465,0 465,0 0,0 5023,2
76 Ясна 7 926,0 64,2 0,0 413,4 198,0 0,0 0,0 1601,6
77 Ясна 8 926,0 64,8 0,0 408,3 168,0 0,0 0,0 1567,1
78 Ясна 16 554,0 926,4 0,0 1024,8 419,0 419,0 0,0 3343,2
РАЗОМ 80856,0 68427,6 52568,8 63651,6 39462,0 37396,0 40,0 342402,0
Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 30.05.2011 № 701
Приведена прибиральна площа
житлових будинків, які знаходяться на балансі КП «ЖРЕУ»
№ пп Адреса будинку Площа сходинко-вих клітин Площа зеленої зони двора Площа асфальтного покриття Площа підвалу Площа горища
( тех. поверху) Всього приведена прибираль-на площа кв.м
1 Пр. Бабкіна, 4 835,00 638,00 472,00 351,00 351,00 2647,00
2 Пр. Бабкіна, 12 6281,00 865,00 4077,00 1752,00 1752,00 14727,00
3 Пр. Бабкіна,13 712,00 1078,00 1003,00 750,00 750,00 4293,00
4 Вул. Глібова, 1 980,00 970,00 732,00 150,00 540,00 3372,00
5 Вул. Глібова, 2 290,00 1004,40 192,60 6,00 312,00 1805,00
6 Вул. Глібова, 4 290,00 390,00 391,00 6,00 331,00 1408,00
7 Вул. Київський Шлях, 1 236,00 97,00 616,00 382,00 382,00 1713,00
8 Вул. Київський Шлях, 1а 241,00 661,00 475,00 382,00 382,00 2141,00
9 Вул. Київський Шлях, 1б 213,00 376,00 371,00 221,00 221,00 1402,00
10 Вул. Київський Шлях, 1в 0,00 146,00 103,00 6,00 202,00 457,00
11 Вул. Київський Шлях, 2а 1872,00 2116,00 1095,00 672,00 672,00 6427,00
12 Вул. Київський Шлях, 11 291,00 1152,00 332,00 312,00 312,00 2399,00
13 Вул. Київський Шлях, 13 538,00 822,00 319,00 90,00 364,00 2133,00
14 Вул. Київський Шлях, 17 290,00 521,00 399,00 6,00 312,00 1528,00
15 Вул. Київський Шлях, 27 540,00 501,00 817,00 432,00 432,00 2722,00
16 Вул. Київський Шлях, 31 290,00 637,00 348,00 247,00 247,00 1769,00
17 Вул. Київський Шлях, 2/2 5116,00 2183,00 1071,00 938,00 938,00 10246,00
18 Вул. Київський Шлях, 2/3 1084,00 835,00 724,00 456,00 456,00 3555,00
19 Вул. Київський Шлях, 2/4 1323,00 1735,00 774,00 450,00 450,00 4732,00
20 Вул. Комуністична, 11 592,00 1220,00 1177,00 594,00 594,00 4177,00
21 Вул. Комуністична, 13 441,00 794,00 267,00 300,00 300,00 2102,00
22 Вул. Комуністична, 15 2228,00 726,00 1074,00 588,00 588,00 5204,00
23 Вул. Ленінградська, 1 552,00 1441,00 468,00 429,00 429,00 3319,00
24 Вул. Ленінградська, 2 249,00 631,00 278,00 260,00 260,00 1678,00
25 Вул. Ленінградська, 4 242,00 286,00 471,00 6,00 429,00 1434,00
26 Вул. Ленінградська, 5 304,00 311,00 421,00 247,00 247,00 1530,00
27 Вул. Ленінградська, 8 298,00 147,00 430,00 329,00 329,00 1533,00
28 Вул. Ленінградська, 10 292,00 727,00 318,00 240,00 240,00 1817,00
29 Вул. Ленінградська, 14 0,00 412,00 294,00 6,00 210,00 922,00
30 Вул. Ленінградська, 18 0,00 277,00 261,00 6,00 210,00 754,00
31 Пров. Ленінградська, 8 540,00 546,00 595,00 408,00 408,00 2497,00
32 Вул. Фурманова, 2 298,00 607,00 404,00 6,00 331,00 1646,00
33 Вул. Фурманова, 6 276,00 1052,00 534,00 345,00 345,00 2552,00
34 Вул. Фурманова, 13 550,00 486,00 419,00 429,00 429,00 2313,00
35 Вул. Фурманова, 15 552,00 1078,00 469,00 429,00 429,00 2957,00
36 Вул. Френкеля, 1 296,00 1026,00 472,00 6,00 344,00 2144,00
37 Вул. Френкеля, 2 208,00 380,00 347,00 200,00 300,00 1435,00
38 Вул. Френкеля, 5 196,00 608,00 277,00 50,00 98,00 1229,00
39 Вул. Френкеля, 6 538,00 849,00 586,00 429,00 429,00 2831,00
40 Соцмістечко, 12 198,00 2195,00 472,00 6,00 468,00 3339,00
41 Соцмістечко, 156 0,00 402,00 109,00 0,00 328,00 839,00
42 Соцмістечко, 158 0,00 307,00 97,00 0,00 328,00 732,00
43 Соцмістечко, 159 0,00 566,00 159,00 0,00 336,00 1061,00
44 Соцмістечко, 160 0,00 580,00 115,00 0,00 378,00 1073,00
45 Соцмістечко, 190 0,00 198,00 78,00 0,00 328,00 604,00
46 Соцмістечко, 191 0,00 300,00 103,00 0,00 336,00 739,00
47 Соцмістечко, 192 0,00 195,00 91,00 0,00 336,00 622,00
48 Соцмістечко, 240 0,00 675,00 86,00 0,00 378,00 1139,00
49 Соцмістечко, 248 0,00 233,00 205,00 0,00 328,00 766,00
50 Соцмістечко, 249 0,00 420,00 83,00 0,00 328,00 831,00
51 Соцмістечко, 291 347,00 581,00 436,00 6,00 403,00 1773,00
52 Соцмістечко, 324 60,00 787,00 496,00 6,00 377,00 1726,00
53 Соцмістечко, 325 0,00 352,00 194,00 0,00 130,00 676,00
54 Соцмістечко, 326 200,00 976,00 330,00 6,00 260,00 1772,00
55 Соцмістечко, 327 384,00 1293,00 517,00 6,00 468,00 2668,00
56 Соцмістечко, 347 608,00 984,00 576,00 468,00 468,00 3104,00
57 Соцмістечко, 348 644,00 1595,00 742,00 468,00 468,00 3917,00
58 Соцмістечко, 349 968,00 1402,00 338,00 696,00 696,00 4100,00
59 Соцмістечко, 350 728,00 520,00 1087,00 644,00 644,00 3623,00
60 Соцмістечко, 351 930,00 339,00 1254,00 546,00 546,00 3615,00
61 Соцмістечко, 367 214,00 969,00 381,00 6,00 351,00 1921,00
62 Вул. Горького, 46 1076,00 2232,00 575,00 802,00 802,00 5487,00
63 Вул. Горького, 48 1438,00 721,00 1361,00 1040,00 1040,00 5600,00
64 Вул. Горького, 50 782,00 248,00 944,00 504,00 504,00 2982,00
65 Вул. Горького, 52 1092,00 1388,00 347,00 463,00 463,00 3753,00
66 Вул. Головатого, 87 655,00 752,00 455,30 400,00 400,00 2662,30
67 Вул. Головатого, 87а 322,00 132,60 159,60 151,20 151,20 916,60
68 Пров. Кірова, 10 130,20 1089,00 282,00 319,00 319,00 2139,20
69 Пров. Кірова, 29 916,00 1236,00 591,00 654,00 654,00 4051,00
70 Пров. Кірова, 31 613,60 641,00 293,00 495,00 495,00 2537,60
71 Пров. Кірова, 31а 1224,20 568,00 711,00 618,00 618,00 3739,20
72 Пров. Кірова, 40 620,20 534,00 424,00 301,00 301,00 2180,20
73 Пров. Кірова, 23 0,00 321,00 115,00 0,00 269,00 705,00
74 Вул. Завокзальна, 4 0,00 283,00 137,00 0,00 128,00 548,00
75 Вул. Завокзальна, 5 0,00 460,00 44,00 0,00 127,00 631,00
76 Вул. Завокзальна, 7а 549,00 455,00 282,00 136,00 428,00 1850,00
77 Вул. Завокзальна, 17 276,20 299,00 152,00 78,00 253,00 1058,20
78 Вул. Завокзальна, 25 640,00 1384,00 362,00 378,00 378,00 3142,00
79 Вул. Мануільського, 19 0,00 196,00 339,00 0,00 231,00 766,00
80 Вул. Мануільського, 24а 0,00 84,00 301,00 313,00 313,00 1011,00
81 Вул. Мануільського, 25 0,00 267,00 207,00 6,00 180,00 660,00
82 Вул. Мануільського, 26 0,00 249,00 112,00 0,00 210,00 571,00
83 Вул. Мануільського, 27 0,00 263,00 281,00 302,00 302,00 1148,00
84 Вул. Мануільського, 28 0,00 225,00 140,00 0,00 210,00 575,00
85 Вул. Мануільського, 29 0,00 192,00 283,00 286,00 286,00 1047,00
86 Вул. Мануільського, 38 0,00 158,00 107,00 0,00 187,00 452,00
87 Вул. Мануільського, 42 0,00 198,00 124,00 0,00 125,00 447,00
88 Вул. Мануільського, 44 0,00 100,20 72,00 0,00 125,00 297,20
89 Вул. Мануільського, 46 0,00 172,00 96,00 0,00 120,00 388,00
90 Вул. Мануільського, 48 0,00 172,00 96,00 0,00 120,00 388,00
91 Вул. Поповича, 1 365,00 389,00 915,00 108,00 340,00 2117,00
92 Вул. Привокзальна, 2а 542,20 797,00 462,00 408,00 408,00 2617,20
93 Вул. Привокзальна, 2б 546,60 404,00 868,00 355,50 355,50 2529,60
94 Вул. Привокзальна, 3а 813,40 969,00 700,00 387,00 387,00 3256,40
95 Вул. Привокзальна, 3б 957,00 1937,00 882,00 638,00 638,00 5052,00
96 Вул. Привокзальна, 5 846,00 718,00 851,00 576,00 576,00 3567,00
97 Вул. Тельмана, 2 0,00 76,00 169,00 0,00 128,00 373,00
98 Вул. Тельмана, 4 0,00 70,00 71,00 0,00 128,00 269,00
99 Вул. Тельмана, 8 0,00 58,00 76,00 0,00 110,00 244,00
100 Вул. Тельмана, 10 0,00 61,00 53,00 0,00 110,00 224,00
101 Вул. Ушакова, 1 179,00 215,00 202,00 68,00 216,00 880,00
102 Вул. Ушакова, 3 0,00 166,00 48,00 41,00 126,00 381,00
103 Вул. Ушакова, 5 0,00 202,00 89,00 41,00 172,00 504,00
104 Вул. Ушакова, 7 0,00 361,00 53,00 41,00 127,00 582,00
105 Вул. Ушакова, 9 304,00 105,00 159,00 72,00 230,00 870,00
106 Вул. Ушакова, 11 0,00 208,00 97,00 41,00 128,00 474,00
107 Вул. Ушакова, 13 0,00 160,00 347,00 41,00 128,00 676,00
108 Вул. Ушакова, 15 142,00 136,00 138,00 68,00 215,00 699,00
109 Вул. Екскаваторна, 2 0,00 28,00 181,00 0,00 132,00 341,00
110 Вул. Екскаваторна, 10 0,00 275,00 248,00 0,00 138,00 661,00
111 Вул. Екскаваторна, 12 0,00 55,00 115,00 0,00 216,00 386,00
112 Вул. Екскаваторна, 14 0,00 145,00 101,00 0,00 216,00 462,00
113 Вул. Екскаваторна, 16 0,00 110,00 124,00 0,00 110,00 344,00
114 Вул. Екскаваторна, 18 0,00 110,00 124,00 0,00 110,00 344,00
115 Вул. Екскаваторна, 20 0,00 113,00 64,00 0,00 110,00 287,00
116 Вул. Екскаваторна, 22 0,00 139,00 70,00 0,00 216,00 425,00
117 Вул. Нова ІІ, 2 2475,00 1596,00 2164,00 858,00 858,00 7951,00
118 Вул. Нова ІІ, 4 3637,00 2523,00 620,00 874,00 874,00 8528,00
119 Вул. Нова ІІ, 6 2182,00 584,00 828,00 480,00 480,00 4554,00
120 Вул. Нова ІІ, 8 2169,00 617,00 805,00 480,00 480,00 4551,00
121 Вул. Нова ІІ, 10 2904,00 770,00 537,00 560,00 560,00 5331,00
122 Вул. Нижній Вал, 2 1163,00 1149,00 1363,00 696,00 696,00 5067,00
123 Вул. Червоноармійська, 5 451,00 322,00 348,00 288,00 288,00 1697,00
124 Вул. Дзержинського, 1 1555,40 285,00 1468,00 376,00 376,00 4060,40
245 Вул. Дзержинського, 5 1149,00 358,00 343,00 299,00 299,00 2448,00
126 Вул. Дачна, 12 0,00 152,00 59,00 0,00 210,00 421,00
127 Вул. Дачна, 28 0,00 166,00 59,00 0,00 210,00 435,00
128 Вул. Чайковського, 22 0,00 34,00 67,00 0,00 210,00 311,00
129 Вул. Гагаріна, 1 1673,00 980,00 1899,00 544,00 826,00 5922,00
130 Вул. Гагаріна, 2 0,00 35,00 75,00 0,00 0,00 110,00
131 Вул. Гагаріна, 4 0,00 45,00 64,80 0,00 0,00 109,80
132 Вул. Дружби, 37 282,00 404,00 329,00 0,00 282,00 1297,00
133 Вул. Київський Шлях, 93 0,00 198,00 174,00 0,00 154,00 526,00
Всього 70025,00 79445,20 59625,30 31360,70 47350,70 287806,90





















