Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2010 № 218-4-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2011 рік» (із наступними змінами), а саме:
1.1. У пункті 1 цифри «205 373 300», «13 566 600» замінити цифрами «205 550 252», «13 743 552».
1.2. У пункті 2 цифри «214 648 734», «24 201 034», замінити цифрами «214 825 686 », «24 377 986».
1.3. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
| Міський голова | А.С. Федорчук |
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 30 грудня 2010 року № 218-4-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2011 рік»
(із наступними змінами)
Керуючись п. 23 частини першої ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Видатки
1. Здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань по головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради між кодами функціональної класифікації, а саме зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 20 000 грн та збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 20 000 грн з метою приведення у відповідність видатків.
2. Затвердити наказ фінансового управління виконавчого управління міської ради від 18.05.2011 № 40 «Про зміни до помісячного розпису надходження субвенції».
3. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 5).
Спеціальний фонд
Доходи
1. У зв’язку з перевиконанням уточнених планових показників збільшити доходи спеціального фонду на суму 176 952 грн., в тому числі:- по КБК 50110000 „Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади” на суму68 952 грн.;
- по КБК 12020100 «Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)» на суму 21 100 грн.;
- по КБК 12020200 «Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)» на суму 56 700 грн.;
- по КБК 12030200 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)» на суму 21 300 грн.;
- по КБК 18041500 «Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах» на суму 8 900 грн.
Видатки
1. Збільшити видатки спеціального фонду всього на суму 176 952 грн, з них:
1.1. За рахунок перевиконання уточнених планових показників цільового фонду збільшити видатки по КФК 240900 «Цільові фонди» на суму 68 952 грн, а саме:
1.1.1. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 11 576 грн.
1.1.2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на суму 25 376 грн.
1.1.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 32 000 грн.
1.2. За рахунок перевиконання уточнених планових показників транспортних податків та зборів збільшити видатки Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму108 000 грн.
2. За рахунок коштів бюджету розвитку здійснити перерозподіл видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів:
2.1. Зменшити видатки управлінню капітального будівництва міської ради по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 536 905 грн.
2.2. Збільшити видатки розпорядникам бюджетних коштів:
2.2.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 467 080 грн.
2.2.2. Управлінню освіти і науки міської ради по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї» на суму 16 140 грн та по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 3 685 грн.
2.2.3. Виконавчому комітету міської ради по КФК 160101 «Землеустрій» на суму 50 000 грн.
3. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).
| Начальник фінансового управління | С.М. Заєць |
Додаток 1
До рішення міської ради
від 21.06.2011 № 834-11-VI
Доходи бюджету міста Борисполя на 2011 рік
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 143169300,00 | 4373000,00 | 3800000,00 | 147542300,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 121181300,00 | 0,00 | 0,00 | 121181300,00 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 121031300,00 | 0,00 | 0,00 | 121031300,00 |
11010100 | Податок на доходи найманих працівників | 112826300,00 | 0,00 | 0,00 | 112826300,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 |
11010300 | Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 |
11010600 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
11010800 | Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу | 5700000,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 |
11011100 | Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
11011200 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
11011400 | Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
11011600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю | 280000,00 | 0,00 | 0,00 | 280000,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
12000000 | Податки на власність | 0,00 | 299100,00 | 0,00 | 299100,00 |
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,00 | 252800,00 | 0,00 | 252800,00 |
12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | 0,00 | 161100,00 | 0,00 | 161100,00 |
12020200 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | 0,00 | 91700,00 | 0,00 | 91700,00 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 0,00 | 46300,00 | 0,00 | 46300,00 |
12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | 0,00 | 31300,00 | 0,00 | 31300,00 |
13000000 | Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 19230000,00 | 0,00 | 0,00 | 19230000,00 |
13050000 | Плата за землю | 19230000,00 | 0,00 | 0,00 | 19230000,00 |
13050100 | Земельний податок з юридичних осіб | 1900000,00 | 0,00 | 0,00 | 1900000,00 |
13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | 15570000,00 | 0,00 | 0,00 | 15570000,00 |
13050300 | Земельний податок з фізичних осіб | 260000,00 | 0,00 | 0,00 | 260000,00 |
13050500 | Орендна плата з фізичних осіб | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
16012100 | Податок на промисел | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 2750000,00 | 3843900,00 | 3800000,00 | 6593900,00 |
18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 |
18030000 | Туристичний збір | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 800000,00 | 43900,00 | 0,00 | 843900,00 |
18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами | 150500,00 | 0,00 | 0,00 | 150500,00 |
18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 |
18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |
18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 |
18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами | 16300,00 | 0,00 | 0,00 | 16300,00 |
18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах | 0,00 | 43900,00 | 0,00 | 43900,00 |
18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
18050000 | Єдиний податок | 0,00 | 3800000,00 | 3800000,00 | 3800000,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб | 0,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 0,00 | 2300000,00 | 2300000,00 | 2300000,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | 230000,00 |
19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 |
19010500 | Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб`єктами господарювання | 0,00 | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 |
19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 4642000,00 | 5577700,00 | 0,00 | 10219700,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 87000,00 | 50000,00 | 0,00 | 137000,00 |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
21080000 | Інші надходження | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 4555000,00 | 0,00 | 0,00 | 4555000,00 |
22010000 | Плата за ліцензії | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 3700000,00 | 0,00 | 0,00 | 3700000,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 3700000,00 | 0,00 | 0,00 | 3700000,00 |
22090000 | Державне мито | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 780000,00 | 0,00 | 0,00 | 780000,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
24060000 | Інші надходження | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | 5525700,00 | 0,00 | 5525700,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0,00 | 5525700,00 | 0,00 | 5525700,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0,00 | 5340400,00 | 0,00 | 5340400,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 0,00 | 185300,00 | 0,00 | 185300,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 25000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1825000,00 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об`є | 0,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 |
50000000 | Цільові фонди | 0,00 | 1778852,00 | 0,00 | 1778852,00 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 1778852,00 | 0,00 | 1778852,00 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 147836300,00 | 13529552,00 | 5600000,00 | 161365852,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 43970400,00 | 214000,00 | 0,00 | 44184400,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 43970400,00 | 214000,00 | 0,00 | 44184400,00 |
41030000 | Субвенції | 43970400,00 | 214000,00 | 0,00 | 44184400,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 27990300,00 | 0,00 | 0,00 | 27990300,00 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери | 14252500,00 | 0,00 | 0,00 | 14252500,00 |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв`язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним зб | 1473800,00 | 0,00 | 0,00 | 1473800,00 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
41034300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севас | 0,00 | 115000,00 | 0,00 | 115000,00 |
41035000 | Інші субвенції | 90000,00 | 99000,00 | 0,00 | 189000,00 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих | 156800,00 | 0,00 | 0,00 | 156800,00 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 191806700,00 | 13743552,00 | 5600000,00 | 205550252,00 | |
| Секретар міської ради | Б.В.Дармостук |
Додаток 2
До рішення міської ради
від 21.06.2011 № 834-11-VI
Видатки бюджету міста Борисполя на 2011 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||
Всього | з них: | Всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||
13=3+6 | ||||||||||||
010000 | Державне управління | 13380903,00 | 8630800,00 | 573610,00 | 86100,00 | 77600,00 | 0,00 | 13400,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 13467003,00 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 13380903,00 | 8630800,00 | 573610,00 | 86100,00 | 77600,00 | 0,00 | 13400,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 13467003,00 |
070000 | Освіта | 49532600,00 | 28925900,00 | 4936100,00 | 5964929,00 | 4877700,00 | 1059600,00 | 65200,00 | 1087229,00 | 1043029,00 | 1000000,00 | 55497529,00 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | 15165211,00 | 7957800,00 | 1862000,00 | 2217300,00 | 1904100,00 | 0,00 | 0,00 | 313200,00 | 313200,00 | 313200,00 | 17382511,00 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 27953220,00 | 17283000,00 | 2666100,00 | 3062229,00 | 2324100,00 | 670600,00 | 32600,00 | 738129,00 | 705929,00 | 662900,00 | 31015449,00 |
070202 | Вечірні (змінні) школи | 437000,00 | 310700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437000,00 |
070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 1120700,00 | 401700,00 | 156800,00 | 11700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 | 1132400,00 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2253269,00 | 1441300,00 | 125700,00 | 587000,00 | 573700,00 | 360000,00 | 30000,00 | 13300,00 | 8300,00 | 8300,00 | 2840269,00 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 878900,00 | 468600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878900,00 |
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 732100,00 | 472200,00 | 44800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732100,00 |
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 250500,00 | 168200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250500,00 |
070806 | Інші заклади освіти | 692300,00 | 422400,00 | 80700,00 | 86700,00 | 75800,00 | 29000,00 | 2600,00 | 10900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 779000,00 |
070807 | Інші освітні програми | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 45784761,00 | 1618000,00 | 86400,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45793761,00 |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 7000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000000,00 |
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 |
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як | 32859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32859,71 |
090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000000,00 |
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 259540,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259540,29 |
090215 | Пільги багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
090302 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 475830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475830,00 |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4282470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4282470,00 |
090304 | Допомога при народженні дитини | 16850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16850000,00 |
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 895680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895680,00 |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 1903620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903620,00 |
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 167940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167940,00 |
090308 | Допомога при усиновленні дитини | 56000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56000,00 |
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 112000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112000,00 |
090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 1452500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1452500,00 |
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 157000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157000,00 |
