Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 25.06.2011 № 677 «Про затвердження річного плану виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та Інвестиційної програми на 2012 рік, відповідно до пп. ; п. а ст. 27 на 2012 рік Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.02.2011 № 244 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити річний план виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та Інвестиційну програму комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2012 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А. С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
від 04.07.2011 № 833
Інвестиційна программа
комунального підприємства
теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2012 рік.
№ п/п | Перелік робіт | Орієнтовна вартість | Примітка |
1 | Заміна пальників подових на МДГГ на котельних по вул. Горького,42 |
310 |
ІІ кв. |
2 | Придбання та встановлення пальників на котлах КСВа-1,25 для роботи в літній період на котельних по вул. Нова,ІІ-2а |
50 |
ІІ кв. |
3 | Заміна котла ТВГ-4 на котел КВГ-6,5 на котельні по вул. Київський Шлях,39 | 800 | ІІ-ІІІ кв. |
4 | Заміна теплових мереж з використанням попередно ізольваних труб |
357 |
ІІ-ІІІ кв. |
5 | Впровадження частотного регулювання тягодуттєвого обладнання на котельних по вул. Нижній Вал,1-а |
40 |
І кв. |
6 | Заміна мережного насоса на котельні |
40 |
ІІІ кв. |
7 | Заміна насосів ГВП на котельні по вул. Мануільського | 10 | ІІ кв. |
8 | Заміна підвищувальних насосів на бойлерній по вул. Лютнева,16-а |
16 |
ІІІ кв. |
9 | Придбання та встановлення блоків безперебійного живлення на коректори газу |
12 |
І кв. |
| Всього: | 2085 |
|
Директор КПТМ
«Бориспільтепломережа» В.І. Палінка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
від 04.07.2011 № 833
Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2012 рік.
Показники | Одиниці виміру | Попер. до баз.п. факт 2009 | Базовий період факт 2010 | Річний план 2011 | у т.ч. за місяцями | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. Відпуск теплової енергії з колекторів власних гернеруючих джерел всього, у т.ч.: | Гкал | 136566 | 144121 | 168615 | 35963 | 30627 | 25177 | 7999 | 1231 | 1218 | 959 | 911 | 1118 | 10214 | 22253 | 30945 |
1.1 ТЕЦ, ТЕС, когенераційні установки та ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Котельні | .Гкал | 136566 | 144121 | 168615 | 35963 | 30627 | 25177 | 7999 | 1231 | 1218 | 959 | 911 | 1118 | 10214 | 22253 | 30945 |
2. Надходження в мережу ліцензіата теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками всього, у т.ч.: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. Покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Теплова енергія інших власників для транспортування мережами ліцензіата (розшифрувати за назвами власників) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Надходження теплової енергії в мережу ліцензіата всього (п.2+п.1) | Гкал | 136566 | 144121 | 168615 | 35963 | 30627 | 25177 | 7999 | 1231 | 1218 | 959 | 911 | 1118 | 10214 | 22253 | 30945 |
4. Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата всього | Гкал | 15682 | 16606 | 19206 | 4101 | 3490 | 2869 | 908 | 139 | 141 | 106 | 102 | 128 | 1160 | 2535 | 3527 |
те ж у відсотках від п.3 | % | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.у т.ч. втрати в теплових мережах ліцензіата теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
те ж у відсотках від п.2.2. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5. Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата всього, у тому числі: | Гкал | 120884 | 127515 | 149409 | 31862 | 27137 | 22308 | 7091 | 1092 | 1077 | 853 | 809 | 990 | 9054 | 19718 | 27418 |
5.1.Теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата | Гкал |
|
| 108 | 24 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 21 |
5.3. Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата всього, у т.ч. на потреби: | Гкал | 120884 | 127515 | 149409 | 31862 | 27137 | 22308 | 7091 | 1092 | 1077 | 853 | 809 | 990 | 9054 | 19718 | 27418 |
5.3.1. Населення | Гкал | 99179 | 102263 | 117219 | 24842 | 21120 | 17422 | 5628 | 989 | 978 | 752 | 725 | 915 | 7099 | 15374 | 21375 |
те ж у відсотках від п. 5.3. | % | 82,0 | 80,2 | 78,5 | 78,0 | 77,8 | 78,1 | 79,4 | 90,6 | 90,8 | 88,2 | 89,6 | 92,4 | 78,4 | 78,0 | 78,0 |
5.3.2. Бюджетних установ | Гкал | 16501 | 18765 | 21883 | 4708 | 4042 | 3300 | 1018 | 103 | 99 | 101 | 84 | 75 | 1348 | 2941 | 4064 |
те ж у відсотках від п. 5.3. | % | 13,7 | 14,7 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 14,4 | 9,4 | 9,2 | 11,8 | 10,4 | 7,6 | 14,9 | 14,9 | 14,8 |
5.3.3. Інших споживачів: | Гкал | 5204 | 6487 | 10307 | 2312 | 1975 | 1586 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 1403 | 1979 |
те ж у відсотках від п. 5.3. | % | 4,3 | 5,1 | 6,90 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 7,1 | 7,2 |
6. Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата всього, у т.ч. на потреби: | Гкал/год | 90,7 | 92,7 | 91,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Населення | Гкал/год | 71,9 | 73,7 | 73,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. Бюджетних установ | Гкал/год | 12,4 | 12,3 | 11,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Інших споживачів | Гкал/год | 6,4 | 6,7 | 5,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор КПТМ
«Бориспільтепломережа» В.І. Палінка