| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
| рішенням міської ради | |||||||
| від __________________ 2011 року | |||||||
| № __________ - 18 - VI | |||||||
| ЗВІТ | |||||||
| про виконання бюджету за 9 місяців 2011 року по м. Бориспіль | |||||||
| грн. | |||||||
| Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2011 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на 9місяців 2011 року з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за 9 місяцівя 2011 року | Відсоток виконання | ||
| класифікацією | |||||||
| Доходи (загальний фонд) | |||||||
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 124818400 | 87482700 | 109577181 | 125,3 | |||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 123963400 | 86933700 | 108914431 | 125,3 | ||
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 55000 | 31000 | 36324 | 117,2 | ||
| 22090000 | Державне мито | 800000 | 518000 | 626426 | 120,9 | ||
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 27330000 | 19439500 | 23364236 | 120,2 | |||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 500000 | 390500 | 514221 | 131,7 | ||
| 11011600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю | 288000 | 228100 | 234994 | 103,0 | ||
| 13050000 | Плата за землю | 19230000 | 13616500 | 17392325 | 127,7 | ||
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 2750000 | 1725100 | 1182585 | 68,6 | ||
| в тому числі | |||||||
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 183009 | ||||||
| 18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 1500000 | 910000 | ||||
| 18030000 | Туристичний збір | 450000 | 280000 | 134933 | 48,2 | ||
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 800000 | 535100 | 864643 | 161,6 | ||
| 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок нарахований після 1січня 2001 | ||||||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 60000 | 25500 | 70712 | б.200 | ||
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 740000 | 740000 | 975370 | 131,8 | ||
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обліку готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 17000 | 11000 | 2727 | 24,8 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 11800 | 9619 | 81,5 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3700000 | 2680000 | 2780820 | 103,8 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 196415 | |||||
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 25000 | 11000 | 4200 | 38,2 | ||
| Разом доходів (загальний фонд) | 152148400 | 106922200 | 132941417 | 124,3 | |||
| 41021600 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язанихіз підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розрядц Єдиної тарифної сітки | 1237300 | 373400 | 373400 | 100,0 | ||
| 41030000 | Субвенції разом | 43970400 | 29661328 | 28769906 | 97,0 | ||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 27990300 | 21053922 | 20687938 | 98,3 | ||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 14252500 | 7357209 | 6839271 | 93,0 | ||
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1473800 | 1074415 | 1074415 | 100,0 | ||
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 7000 | 4407 | 4407 | 100,0 | ||
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 156800 | 103875 | 103875 | 100,0 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 90000 | 67500 | 60000 | 88,9 | ||
| Всього доходів (загальний фонд) | 197356100 | 136956928 | 162084723 | 118,3 | |||
| Доходи (спеціальний фонд) | |||||||
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 287800 | 212800 | 296853 | 139,5 | ||
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 111300 | 86300 | 135560 | 157,1 | ||
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 58900 | 48900 | 69565 | 142,3 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 3800000 | 2890000 | 3441083 | 119,1 | ||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 50000 | 40000 | 107600 | б.200 | ||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннямзаконодавства про охорону наколишнього природного середовищав результаті господарської та іншой діяльності | 2000 | 1000 | 6320 | б.200 | ||
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5697730 | 5697730 | 3580018 | 62,8 | ||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1122014 | 1122014 | 1257005 | 112,0 | ||
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1800000 | 1485300 | 3253685 | б.200 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 210000 | 80000 | 1206945 | б.200 | ||
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | 20000 | 20000 | 53506 | б.200 | ||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 2083852 | 1588852 | 2440584 | 153,6 | ||
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 15243596 | 13272896 | 15848724 | 119,4 | |||
| 41030000 | Субвенція, разом | 1447298 | 1447298 | 1445354 | 99,9 | ||
| 41034300 | Субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту | 81529 | 81529 | 79591 | 97,6 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 99000 | 99000 | 98995 | 100,0 | ||
| 41036600 | Суб венція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню | 1266769 | 1266769 | 1266768 | 100,0 | ||
| Всього доходів спеціального фонду | 16690894 | 14720194 | 17294078 | 117,5 | |||
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 214046994 | 151677122 | 179378801 | 118,3 | |||
| Видатки (загальний фонд) | |||||||
| 10000 | Державне управління,всього | 13467140 | 8983488 | 8824614 | 98,2 | ||
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 13467140 | 8983488 | 8824614 | 98,2 | ||
| 70000 | Освіта, всього | 53219046 | 38688472 | 37477444 | 96,9 | ||
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 16282726 | 11746743 | 11273685 | 96,0 | ||
| 70201 | Загальна середня освіта | 30278385 | 22080970 | 21584056 | 97,7 | ||
| 70202 | Вечірні школи | 446500 | 336100 | 327597 | 97,5 | ||
| 70303 | Дитячі будинки | 1156523 | 822185 | 725806 | 88,3 | ||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 2394204 | 1762864 | 1709889 | 97,0 | ||
| 70802 | Методична робота | 883204 | 607000 | 578455 | 95,3 | ||
| 70804 | Централізована бухгалтерія | 725559 | 557691 | 543497 | 97,5 | ||
| 70805 | Групи централізованого обслуговування | 253826 | 191800 | 188098 | 98,1 | ||
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 748719 | 539019 | 516798 | 95,9 | ||
| 70807 | Інші освітні програми | 35000 | 29700 | 29563 | 99,5 | ||
| 70808 | Допомога дітяи-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14400 | 14400 | ||||
| 90000 | Соціальний захист населення, всього | 45934461 | 31229728 | 30003332 | 96,1 | ||
| 90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 12816400 | 6812314 | 6049898 | 88,8 | ||
| 90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 300000 | 178516 | 166645 | 93,4 | ||
| 90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 475830 | 216865 | 216865 | 100,0 | ||
| 90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4282470 | 3059349 | 3059349 | 100,0 | ||
| 90304 | Допомога при народженні дитини | 16850000 | 13194819 | 12828836 | 97,2 | ||
| 90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 895680 | 583947 | 583947 | 100,0 | ||
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 1903620 | 1354836 | 1354836 | 100,0 | ||
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 167940 | 117888 | 117888 | 100,0 | ||
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 56000 | 28200 | 28200 | 100,0 | ||
| 90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 112000 | 30891 | 30891 | 100,0 | ||
| 90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 1452500 | 981027 | 937376 | 95,6 | ||
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3000 | 1819 | 1019 | 56,0 | ||
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 205000 | 102200 | 82600 | 80,8 | ||
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 30000 | 19050 | 18758 | 98,5 | ||
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 97100 | 68100 | 68084 | 100,0 | ||
| 91204 | Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому | 1655200 | 1086300 | 1082850 | 99,7 | ||
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особм, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 219100 | 134300 | 134272 | 100,0 | ||
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1023700 | 683900 | 671715 | 98,2 | ||
| 91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 72000 | 49000 | 49000 | 100,0 | ||
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 70161 | 59281 | 53177 | 89,7 | ||
| 91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 3246760 | 2467126 | 2467126 | 100,0 | ||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 8103797 | 5466591 | 4922892 | 90,1 | ||
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1268233 | 685153 | 311260 | 45,4 | ||
| 100203 | Благоустрій міст | 6415564 | 4483938 | 4314151 | 96,2 | ||
| 100302 | Комбінати комунальних підприємств | 420000 | 297500 | 297481 | 100,0 | ||
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 7090150 | 4959692 | 4756715 | 95,9 | ||
| 110102 | Театри | 467100 | 298990 | 295515 | 98,8 | ||
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 949500 | 696500 | 654496 | 94,0 | ||
| 110201 | Бібліотеки | 1161843 | 792396 | 675818 | 85,3 | ||
| 110202 | Музеї та виставки | 491200 | 349700 | 340461 | 97,4 | ||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та іцнші заклади клубного типу | 843500 | 568550 | 558986 | 98,3 | ||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 2787700 | 1966249 | 1954724 | 99,4 | ||
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 389307 | 287307 | 276715 | 96,3 | ||
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 610000 | 392950 | 391967 | 99,7 | ||
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 160000 | 120000 | 120000 | 100,0 | ||
| 130000 | Фізична культура, всього | 3842100 | 2837560 | 2673933 | 94,2 | ||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 326000 | 251300 | 232792 | 92,6 | ||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 1564600 | 1194100 | 1171876 | 98,1 | ||
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 956400 | 666270 | 657545 | 98,7 | ||
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 995100 | 725890 | 611720 | 84,3 | ||
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 1560400 | 841355 | 841319 | 100,0 | ||
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 599300 | 398373 | 398373 | 100,0 | ||
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 562100 | 364782 | 364782 | 100,0 | ||
| 170703 | Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг | 399000 | 78200 | 78164 | 100,0 | ||
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 103800 | 11500 | 11405 | 99,2 | ||
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 15525 | |||||
| 230100 | Обслуговування боргу | 1211760 | 908820 | 908820 | 100,0 | ||
| 250102 | Резервний фонд | 549800 | 549800 | ||||
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 61253400 | 45940500 | 45940050 | 100,0 | ||
| 250404 | Інші видатки | 522869 | 417964 | 413526 | 98,9 | ||
| Разом видатків (загальний фонд) | 197644248 | 141348420 | 137286017 | 97,1 | |||
| Видатки (спеціальний фонд) | |||||||
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6819744 | 6819744 | 4762984 | 69,8 | |||
| 10000 | Державне управління,всього | 1450 | 1450 | ||||
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 1450 | 1450 | ||||
| 70000 | Освіта, всього | 1117047 | 1117047 | 26889 | |||
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 339473 | 339473 | ||||
| 70201 | Загальна середня освіта | 753674 | 753674 | 26889 | |||
| 70303 | Дитячі будинки | 11700 | 11700 | ||||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 8300 | 8300 | ||||
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 3900 | 3900 | ||||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 3566656 | 3299853 | 2068070 | 62,7 | ||
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 299980 | 33177 | ||||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 1432050 | 1432050 | 616144 | 43,0 | ||
| 100201 | Теплові мережі | 280000 | 280000 | ||||
| 100203 | Благоустрій міст | 287857 | 287857 | 184366 | 64,0 | ||
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію | 1266769 | 1266769 | 1266768 | 100,0 | ||
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 55280 | 55280 | ||||
| 110201 | Бібліотеки | 55280 | 55280 | ||||
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 60000 | 60000 | ||||
| 130000 | Фізична культура, всього | 381785 | 381785 | 144419 | 37,8 | ||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 299000 | 299000 | 84634 | 28,3 | ||
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 82785 | 82785 | 59785 | 72,2 | ||
| 150000 | Будівництво | 3037452 | 2385747 | 1332602 | 55,9 | ||
| 150101 | Капітальні вкладення | 2809632 | 2385747 | 1332602 | 55,9 | ||
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 227820 | |||||
| 160101 | Землеустрій | 50000 | |||||
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 3053980 | 2580400 | 1796912 | 69,6 | ||
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 2058000 | 2058000 | 55647 | |||
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 15800 | 15800 | ||||
| 240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 232000 | 209170 | 102370 | 48,9 | ||
| 240900 | Цільовий фонд | 6152940 | 5664156 | 2905940 | 51,3 | ||
| 250404 | Інші видатки | 3825000 | 3815000 | 2303 | |||
| 250915 | Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту | 81529 | 81529 | 79591 | 97,6 | ||
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 30508663 | 28544961 | 13277727 | 46,5 | |||
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 228152911 | 169893381 | 150563744 | 88,6 | |||
| Начальник фінансового управління С.М. Заєць | |||||||
Від 22 листопада 2011 року № 1323-18-VI «Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2011 року»
Заслухавши звіт фінансового управління про виконання бюджету м. Бориспіль за 9 місяців 2011 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2011 року (додається) по доходах у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот одна (179378801) гривна і по видатках у сумі сто п’ятдесят мільйонів п’ятсот шістдесят три тисячі сімсот сорок чотири (150563744) гривні з перевищенням доходів над видатками в сумі двадцять вісім мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч п’ятдесят сім (28815057) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят два мільйони вісімдесят чотири тисячі сімсот двадцять три (162084723) гривні, по видатках у сумі сто тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч сімнадцять (137286017) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі двадцять чотири мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч сімсот шість (24798706) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сімнадцять мільйонів двісті дев’яносто чотири тисячі сімдесят вісім (17294078) гривень і по видатках в сумі тринадцять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч сімсот двадцять сім (13277727) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі чотири мільйони шістнадцять тисяч триста п’ятдесят одна (4016351) гривня.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Заслухавши звіт фінансового управління про виконання бюджету м. Бориспіль за 9 місяців 2011 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2011 року (додається) по доходах у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот одна (179378801) гривна і по видатках у сумі сто п’ятдесят мільйонів п’ятсот шістдесят три тисячі сімсот сорок чотири (150563744) гривні з перевищенням доходів над видатками в сумі двадцять вісім мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч п’ятдесят сім (28815057) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят два мільйони вісімдесят чотири тисячі сімсот двадцять три (162084723) гривні, по видатках у сумі сто тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч сімнадцять (137286017) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі двадцять чотири мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч сімсот шість (24798706) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сімнадцять мільйонів двісті дев’яносто чотири тисячі сімдесят вісім (17294078) гривень і по видатках в сумі тринадцять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч сімсот двадцять сім (13277727) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі чотири мільйони шістнадцять тисяч триста п’ятдесят одна (4016351) гривня.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2011 року (додається) по доходах у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот одна (179378801) гривна і по видатках у сумі сто п’ятдесят мільйонів п’ятсот шістдесят три тисячі сімсот сорок чотири (150563744) гривні з перевищенням доходів над видатками в сумі двадцять вісім мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч п’ятдесят сім (28815057) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят два мільйони вісімдесят чотири тисячі сімсот двадцять три (162084723) гривні, по видатках у сумі сто тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч сімнадцять (137286017) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі двадцять чотири мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч сімсот шість (24798706) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сімнадцять мільйонів двісті дев’яносто чотири тисячі сімдесят вісім (17294078) гривень і по видатках в сумі тринадцять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч сімсот двадцять сім (13277727) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі чотири мільйони шістнадцять тисяч триста п’ятдесят одна (4016351) гривня.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук





















