Розглянувши заяви громадян та пакети документів до них, висновки управління містобудування та архітектури міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі згідно з додатком.
1.1. Підставою для розробки проекту землеустрою є викопіювання з генерального плану міста Борисполя, схеми розбивки кварталу ущільнення індивідуальної забудови.
1.2. Управлінням містобудування та архітектури міської ради можуть бути уточнені конфігурація, площа, поштова адреса земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку з графічними матеріалами, який має бути невід’ємною частиною проекту землеустрою.
2. Громадянам у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації для розробки проектів землеустрою.
2.1. До затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі, винести вулиці та провулки в натуру (на місцевості) та організувати під’їзди до земельних ділянок.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
від __________________
№ __________________
Список громадян, яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
у м. Борисполі
№№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце знаходження | Площа |
1. | Герасимчук Олексій Валерійович | вул. Котляревського, 46 | 0,0523 |
2. | Бедренець Катерина Сергіївна | вул. Івана Мазепи, 12 | 0,10 |
3. | Негель Костянтин Юрійович | вул. Івана Мазепи, 6 | 0,10 |
4. | Негель Михайло Юрійович | вул. Івана Мазепи, 2 | 0,10 |
5. | Рогут Вікторія Миколаївна | вул. Івана Мазепи, 11 | 0,05 |
6. | Макода Майа Володимирівна | пров. Енгельса, 2 | 0,10 |
7. | Пасюк Сергій Володимирович | пров. Квітневий, 13 | 0,10 |
8. | Денисов Дмитро Олексійович | пров. Квітневий, 15 | 0,075 |
9. | Кравчук Мирослава Вадимівна | вул. Марка Вовчка, 17 | 0,07 |
10. | Дежурко Галина Миколаївна | пров. Гоголя, 23-а | 0,06 |
11. | Заболотний Андрій Михайлович | вул. Антона Яцюти, 41 | 0,10 |
12. | Баранов Віктор Володимирович | вул. Антона Яцюти, 41-а | 0,10 |
13. | Кузьменко Олександр Миколайович | вул. Антона Яцюти, 49-а | 0,06 |
14. | Петренко Тетяна Сергіївна | вул. Антона Яцюти, 31 | 0,10 |
15. | Кузьменко Оксана Михайлівна | вул. Антона Яцюти, 24-в | 0,10 |
16. | Кузьменко Михайло Васильович | вул. Антона Яцюти, 28 | 0,10 |
17. | Левченко Світлана Юріївна | вул. Антона Яцюти, 22 | 0,05 |
18. | Коваленко Олександр Миколайович | вул. Антона Яцюти, 8 | 0,08 |
19. | Бєлянський Дмитро Валентинович | вул. Почаївська, 2 | 0,05 |
20. | Білик Лариса Іванівна | вул. Почаївська, 9 | 0,10 |
21. | Киричок Марина Вікторівна | вул. Почаївська, 3 | 0,10 |
22. | Синюк Людмила Миколаївна | вул. Почаївська, 4-а | 0,10 |
23. | Савонік Дмитро Вікторович | вул. Почаївська, 1 | 0,10 |
24. | Пахоленко Алла Михайлівна | вул. Дніпровська, 22 | 0,10 |
25. | Петрук Юрій Іванович | вул. Дніпровська, 1 | 0,10 |
26. | Волменський Дмитро Миколайович | вул. Дніпровська, 20 | 0,09 |
27. | Іванець Людмила Анатоліївна | вул. Дніпровська, 5 | 0,10 |
28. | Седюк Оксана Вікторівна | пров. Дзержинського, 5 | 0,10 |
29. | Нацик Марія Василівна | вул. Івана Богуна, 15 | 0,10 |
30. | Котко Валерій Володимирович | вул. Івана Богуна, 5 | 0,07 |
31. | Даницька Марина Миколаївна | вул. Рибальська, 26 | 0,10 |
32. | Панченко Інна Сергіївна | пров. Переяслівський, 14 | 0,10 |
33. | Кузьменко Тетяна Валентинівна | пров. Переяслівський, 16 | 0,10 |
34. | Луценко Віталій Валерійович | пров. Панфілова, 56 | 0,07 |
35. | Калита Ірина Олександрівна | пров. Панфілова, 29-в | 0,10 |
36. | Шелестовська Оксана Миколаївна | вул. Сім’ї Сосніних, 21 | 0,10 |
37. | Мельник Наталія Михайлівна | вул. Сім’ї Сосніних, 39 | 0,10 |
38. | Колесник Олена Володимирівна | вул. Карпенка Карого, 4-а | 0,075 |
39. | Колєда Вікторія Василівна | вул. Карпенка Карого, 6 | 0,10 |
40. | Ващенко Євгеній Олегович | вул. Карпенка Карого, 7 | 0,08 |
41. | Ярмак Наталія Сергіївна | вул. Карпенка Карого, 15 | 0,07 |
42. | Гудима Марина Олегівна | вул. Карпенка Карого, 4 | 0,08 |
43. | Іванюша Андрій Романович | вул. Карпенка Карого, 13 | 0,10 |
44. | Мальченко Олена Миколаївна | вул. Карпенка Карого, 8 | 0,10 |
45. | Волохонська Галина Миколаївна | вул. Стеценка, 9 | 0,08 |
46. | Цілик Вікторія Миколаївна | вул. Мусоргського, 1-а | 0,10 |
47. | Литовка Олександр Олександрович | пров. Тургенєва, 26 | 0,07 |
48. | Литовка Євген Олександрович | пров. Тургенєва, 23 | 0,10 |
49. | Телятник Сергій Васильович | вул. Яблунева, 41 | 0,10 |
50. | Прус Ольга Миколаївна | пров. Ювілейний, 3 | 0,09 |
51. | Рибеда Валентин Миколайович | пров. Ювілейний, 5 | 0,09 |
52. | Бодашевський Костянтин Володимирович | пров. Ювілейний, 7 | 0,09 |
53. | Кучерова Ніна Василівна | пров. Ювілейний, 15 | 0,10 |
54. | Семенюк Микола Степанович | пров. Ювілейний, 14 | 0,10 |
55. | Семенюк Дмитро Миколайович | пров. Ювілейний, 17 | 0,10 |
56. | Гаврилко Ліна Борисівна | пров. Молодіжний, 26 | 0,08 |
57. | Коваленко Ніна Федорівна | пров. Декабристів, 12 | 0,05 |
58. | Ганзенко Анастасія Миколаївна | пров. Східний, 16 | 0,09 |
59. | Степаненко Ірина Анатоліївна | пров. Східний, 10 | 0,0836 |
60. | Мітрухін Ярослав Сергійович | пров. Східний, 6 | 0,10 |
61. | Мітрухін Дмитро Сергійович | пров. Східний, 8 | 0,10 |
62. | Киричок Анатолій Вікторович | вул. Чубинського, 34-а | 0,065 |
63. | Зеленко Альона Вікторівна | пров. Тарасівський, 12-б | 0,08 |
64. | Башняк Наталія Михайлівна | вул. Червоноармійська, 54-б | 0,08 |
65. | Сорока Алла Михайлівна | вул. Червоноармійська, 54 | 0,08 |
66. | Шульга Олександра Ігорівна | вул. Грушевського, 18 | 0,0452 |
67. | Черепанова Світлана Василівна | пров. Володимирський, 4-а | 0,10 |
68. | Пухкий Олег Володимирович | пров. Урицького, 8 | 0,07 |
69. | Крупчан Світлана Володимирівна | пров. Урицького, 5 | 0,09 |
70. | Паціра Людмила Миколаївна | вул. Нечуя-Левицького, 4 | 0,10 |
71. | Долганова Лідія Миколаївна | вул. Ентузіастів, 28 | 0,10 |
72. | Єгорова Юлія Василівна | вул. Щорса, 21-а | 0,10 |
73. | Торосян Гаяне Георгіївна | вул. Ентузіастів, 1/2 | 0,05 |
74. | Білокур Юрій Іванович | пров. Дружби, 32 | 0,05 |
75. | Ганжа Тетяна Анатоліївна | вул. Матросова, 44-а | 0,10 |
76. | Боліла Ганна Василівна | вул. Микити Стасюка, 19-а | 0,06 |
77. | Торговець Олексій Дмитрович | вул. Шкіля, 29 | 0,10 |
Секретар міської ради Б.В.Дармостук
Начальник відділу землекористування Т.І.Майстрова





















