|
Розглянувши заяви громадян та пакети документів до них, висновки управління містобудування та архітектури міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування, відповідно до статей 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянки громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Борисполі згідно з додатком.
1.1. Підставою для розробки проекту землеустрою є викопіювання з генерального плану міста Борисполя, схеми розбивки кварталу ущільнення індивідуальної забудови.
1.2. Управлінням містобудування та архітектури міської ради можуть бути уточнені конфігурація, площа, поштова адреса земельної ділянки шляхом надання відповідного висновку з графічними матеріалами, який має бути невід’ємною частиною проекту землеустрою.
2. Громадянам у 60-тиденний термін з дня прийняття цього рішення звернутися до землевпорядної організації для розробки проектів землеустрою.
3. Термін дії цього рішення 12 (дванадцять) місяців з дня його прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань індивідуального будівництва та землекористування.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
від __________________
№ __________________
Список громадян, яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
у м. Борисполі
№№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце знаходження | Площа | ||
1. | Кузнєцова Яна Анатоліївна | вул. Декабристів, 9-а | 0,10 | ||
2. | Вохмін Валентин Олександрович | вул. Андрія Малишка, 39 | 0,10 | ||
3. | Скрипник Тетяна Борисівна | вул. Андрія Малишка, 29 | 0,10 |
| |
4. | Микитюк Віталій Станіславович | вул. Андрія Малишка, 27 | 0,10 |
| |
5. | Хранитель Людмила Петрівна | вул. Андрія Малишка, 25 | 0,10 |
| |
6. | Манжай Андрій Павлович | вул. Андрія Малишка, 23 | 0,10 |
| |
7. | Коцемир Віталій Юліанович | вул. Незалежності, 33 | 0,08 |
| |
8. | Іванова Яна Ростиславівна | пров. Профспілковий, 28 | 0,10 |
| |
9. | Долбін Віктор Миколайович | вул. Космонавтів, 29-а | 0,10 |
| |
10. | Федорченко Анна Миколаївна | пров. 1 Сім’ї Сосніних, 3 | 0,10 |
| |
11. | Торговець Олексій Дмитрович | вул. Шкіля, 29 | 0,10 |
| |
12. | Лисиця Тетяна Іванівна | вул. Тиха, 44 | 0,0816 |
| |
13. | Штефан Максим Володимирович | пров. Профспілковий, 3 | 0,10 |
| |
14. | Мартинюк Олександр Анатолійович | вул. Котляревського, 31-а | 0,02 |
| |
15. | Бойко Євген Анатолійович | вул. Ентузіастів, 1/3 | 0,05 | ||
16. | Піцура Тамара Миколаївна | пров. Микити Стасюка, 16 | 0,085 | ||
17. | Удовенко Ніна Олексіївна | вул. Нечуя-Левицького, 22 | 0,10 | ||
18. | Зеленко Альона Вікторівна | пров. Тарасівський, 12-б | 0,08 | ||
19. | Колос Дмитро Миколайович | пров. Дружби, 24 | 0,10 | ||
20. | Оліфан Дмитро Вікторович | вул. Карла Маркса, 11-а | 0,0986 | ||
21. | Сіренко Вікторія Олександрівна | вул. Коцюбинського, 8-а | 0,10 | ||
22. | Ковальчук Валентина Іванівна | вул. Перемоги, 2-а | 0,015 | ||
23. | Шкурко Олександр Миколайович | вул. Суворова, 13 | 0,0824 | ||
24. | Жукова Тетяна Миколаївна | вул. Яблунева, 33 | 0,10 | ||
25. | Попроцький Вячеслав Володимирович | вул. Яблунева, 31 | 0,10 | ||
26. | Гетьманська Ольга Анатоліївна | пров. 2-ий Огородній, 46 | 0,07 | ||
27. | Боліла Ганна Валентинівна | вул. Микити Стасюка, 19-а | 0,06 | ||
28. | Саєнко Людмила Григорівна | пров. Дружби, 34 | 0,06 | ||
29. | Биба Володимир Михайлович | вул. Лисенка, 11-б | 0,06 | ||
30. | Тютюн Тетяна Володимирівна | пров. Урицького, 1 | 0,06 | ||
31. | Яцюта Олександр Юрійович | вул. Яблунева, 49 | 0,10 | ||
32. | Яцюта Володимир Юрійович | вул. Яблунева, 47 | 0,10 | ||
33. | Автономов Ігор Анатолійович | пров. Урицького, 4 | 0,0767 | ||
34. | Карпенко Олександр Володимирович | пров. Микити Стасюка, 13 | 0,10 | ||
35. | Кобизський Олександр Сергійович | вул. Бєлінського, 4-а | 0,09 | ||
36. | Макаренко Сергій Володимирович | пров. Щорса, 44 | 0,10 | ||
37. | Макаренко Юрій Володимирович | вул. Левадна, 20-а | 0,10 | ||
38. | Янов Максим Ігорович | пров. Грушевського, 60 | 0,10 | ||
39. | Очеретько Сергій Григорович | вул. Райдужна, 7 | 0,10 | ||
40. | Кузьменко Тамара Сергіївна | вул. Антона Яцюти, 22-б | 0,10 | ||
41. | Пацай Світлана Володимирівна | вул. Затишна, 4 | 0,10 | ||
42. | Пацай Тарас Михайлович | вул. Затишна, 5 | 0,10 | ||
43. | Ляшенко Ольга Іванівна | вул. Левадна, 32 | 0,10 | ||
44. | Романець Сергій Олександрович |
вул. Антона Яцюти, 22 | 0,10 | ||
45. | Крутінь Галина Григорівна | вул. Братів Шило, 22 | 0,10 | ||
46. | Борисенко Тетяна Миколаївна | вул. Антона Яцюти, 24-г | 0,10 | ||
47. | Кравець Юлія Миколаївна | вул. Петри Верни, 15 | 0,10 | ||
48. | Бондаренко Наталія Леонідівна | вул. Дмитра Волошка, 11 | 0,10 | ||
49. | Палінка Володимир Іванович | вул. Братів Шило, 18 | 0,10 | ||
50. | Вітківська Олена Володимирівна | вул. Марини Цветаєвої, 36 | 0,10 | ||
51. | Паніна Віра Павлівна | вул. Марини Цветаєвої, 30 | 0,10 | ||
52. | Ковадло Володимир Миколайович | вул. Марини Цвєтаєвої, 34 | 0,10 | ||
53. | Станілевич Анна Михайлівна | вул. Арсенальна, 24 | 0,10 | ||
54. | Прилуцька Тетяна Олегівна | вул. Арсенальна, 42 | 0,10 | ||
55. | Шкребтієнко Олена Валеріївна | вул. Лобановського, 44 | 0,10 | ||
56. | Озерчук Михайло Михайлович | вул. Каштанова, 18 | 0,10 |
| |
57. | Озерчук Олена Михайлівна | вул. Каштанова, 20 | 0,10 |
| |
58. | Устименко Максим Вікторович | вул. Котляревського, 102-б | 0,08 |
| |
59. | Поліновська Тетяна Володимирівна | вул. Білоозерська, 49 | 0,10 |
| |
60. | Пашкурна Тетяна Григорівна | вул. Гостинна, 14 | 0,10 |
| |
61. | Чуб Сергій Олександрович | вул. Чорнобильська, 2-б | 0,10 |
| |
62. | Кошляк Аліна Йосипівна | пров. Профспілковий, 19 | 0,10 |
| |
63. | Лосінець Федір Васильович | вул. Перемоги, 56-а | 0,10 | ||
64. | Буткевич Валентина Петрівна | вул. Андрія Малишка, 41 | 0,10 | ||
65. | Котик Олександр Степанович | пров. Андрія Малишка, 8 | 0,10 | ||
66. | Богданова Марія Афанасіївна | пров. Андрія Малишка, 7 | 0,10 | ||
67. | Осауленко Дмитро Юрійович | вул. Андрія Малишка, 45 | 0,10 | ||
68. | Ольшевська Віра Іванівна | вул. Андрія Малишка, 14 | 0,10 | ||
69. | Вишнівська Вікторія Володимирівна | вул. Андрія Малишка, 18 | 0,10 | ||
70. | Щербакова Клавдія Олександрівна | пров. Андрія Малишка, 9 | 0,10 | ||
71. | Крючковська Галина Іванівна | пров. Андрія Малишка, 4 | 0,10 | ||
72. | Галанова Марія Ілларіонівна | вул. Андрія Малишка, 20 | 0,10 | ||
73. | Осауленко Лариса Олександрівна | вул. Андрія Малишка, 16 | 0,10 | ||
74. | Лакизюк Андрій Леонідович | вул. Андрія Малишка, 22 | 0,10 | ||
75. | Потєшкіна Олена Володимирівна | вул. Андрія Малишка, 43 | 0,10 | ||
76. | Ільченко Вікторія Сергіївна | вул. Приозерна, 30 | 0,10 | ||
77. | Петренко Ольга Василівна | пров. Андрія Малишка, 2 | 0,10 | ||
78. | Тимців Ярослав Богданович | вул. Нечуя-Левицького, 1-а | 0,10 | ||
79. | Ключко Павло Іванович | пров. Андрія Малишка, 6 | 0,10 | ||
80. | Рилач Інна Семенівна | пров. Андрія Малишка, 11 | 0,10 | ||
81. | Жупінас Андрій Анатолійович | пров. Спортивний, 25 | 0,10 | ||
82. | Жупінас Катерина Андріївна | пров. Спортивний, 21 | 0,10 | ||
83. | Черненко Олеся Степанівна | пров. Спортивний, 23 | 0,10 | ||
84. | Хурса Денис Миколайович | вул. Арсенальна, 47 | 0,10 |
| |
85. | Лупан Анатолій Іванович | вул. Галицька, 28 | 0,10 |
| |
86. | Жук Віталій Миколайович | вул. Франка, 135-б | 0,10 |
| |
87. | Савенко Григорій Арсентійович | вул. Затишна, 2 | 0,10 |
| |
88. | Пригода Іван Миколайович | вул. Щаслива, 11 | 0,10 | ||
89. | Циганок Євгенія Петрівна | вул. Устима Кармелюка, 5 | 0,10 | ||
90. | Білик Вадим Олександрович | вул. Раїси Окіпної, 11 | 0,10 | ||
91. | Маковський Владислав Володимирович | вул. Магістральна, 37 | 0,10 | ||
92. | Устименко Ігор Юрійович | пров. Декабристів, 17 | 0,10 | ||
93. | Сергієнко Юрій Анатолійович | вул. Арсенальна, 19 | 0,10 | ||
94. | Лагус Сергій Миколайович | пров. Нечуя-Левицького, 1 | 0,10 | ||
95. | Онопрієнко Андрій Олексійович | вул. Марини Цветаєвої, 22 | 0,10 | ||
96. | Лагус Андрій Миколайович | вул. Мілютенка, 7 | 0,10 | ||
97. | Себестіянський Михайло Олександрович | вул. Кирила Розумовського, 10 | 0,10 | ||
98. | Ковач Василь Юрійович | вул. Мистецька, 4 | 0,10 | ||
99. | Шаміс Тетяна Миколаївна | вул. Марка Кропивницького, 27 | 0,10 | ||
100. | Гребнєв Антон Валерійович | вул. Максима Залізняка, 27 | 0,10 | ||
101. | Соловей Оксана Валентинівна | вул. Максима Залізняка, 31 | 0,10 | ||
102. | Недавня Галина Сергіївна | вул. Мечникова, 1-б | 0,10 | ||
103. | Пархоменко Микола Михайлович | вул. Петра Верни, 9 | 0,10 | ||
104. | Рибак Тетяна Вікторівна | вул. Максима Залізняка, 9 | 0,10 | ||
105. | Талалай Віталій Васильович | вул. Гостинна, 12 | 0,10 | ||
106. | Паціра Людмила Миколаївна | вул. Нечуя-Левицького, 4 | 0,10 |
| |
107. | Кислий Сергій Іванович | вул. Арсенальна, 24 | 0,10 | ||
108. | Матюпатенко Олексій Віталійович | вул. Спортивна, 62 | 0,10 | ||
109. | Довгенко Оксана Іванівна | вул. Краєвидна, 10 | 0,10 | ||
110. | Степанов-Ліхой Анатолій Сергійович | вул. Магістральна, 75 | 0,10 | ||
111. | Любарець Костянтин Юрійович | вул. Перемоги, 31 | 0,10 | ||
112. | Варавін Юрій Павлович | вул. Яблунева, 5 | 0,10 | ||
113. | Змієвець Оксана Володимирівна | вул. Перемоги, 29 | 0,10 | ||
114. | Дмитрієнко Ольга Володимирівна | вул. Арсенальна, 46 | 0,10 | ||
115. | Іщенко Катерина Олексіївна | вул. Краєвидна, 8 | 0,10 | ||
116. | Золотарьов Сергій Васильович | вул. Лобановського, 55 | 0,10 | ||
117. | Громихіна Галина Олексіївна | вул. Антона Яцюти, 20 | 0,10 | ||
118. | Сап’ян Роман Олександрович | вул. Саксаганського, 41 | 0,10 | ||
119. | Закревська Ірина Олександрівна | вул. Лозова, 18 | 0,10 | ||
120. | Мірошник Ольга Олексіївна | вул. Каштанова, 38 | 0,10 | ||
121. | Хачатуров Вадим Германович | вул. Арсенальна, 13 | 0,10 | ||
Секретар міської ради Б.В.Дармостук
Начальник відділу землекористування Т.І.Майстрова





















