Відповідно до Закону України від 04.11.11 № 4014-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”, п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи міська рада ВИРІШИЛА:
1.Встановити з 1січня 2012 року ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців по класифікації видів економічної діяльності за календарний місяць у розмірах згідно з додатком.
2.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2012.
3.Видачу свідоцтв платника єдиного податку суб’єктам підприємницької діяльності (крім суб’єктів, що провадять діяльність на ринках) здійснювати при наявності дозволу виконавчого комітету міської ради на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення та іншої сфери послуг.
4. Визнати таким, що втратили чинність рішення міської ради від 16.12.2008 № 5073-44-V “Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб –суб’єктів господарської діяльності по видах діяльності з 01 січня 2009 року” та від 16.12.2008 № 5072-44-V «Про встановлення фіксованого розміру податку для суб’єктів господарської діяльності - фізичних осіб з 01 січня 2009 року».
5. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати єдиного податку покладається на Бориспільську об’єднану державну податкову інспекцію.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
від 29 грудня 2011 року
№ 1566-20-VI
Ставки єдиного податку за календарний місяць для суб’єктів господарської діяльності – фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2012 року
|
|
| у % до розміру мінімальної з/п на 1 січня звітного року | ||
| № п/п | КВЕД | ВИД ДІЯЛЬНОСТІ | 1 ГРУППА | 2 ГРУППА |
| 1 | 01 | СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА ПОВ"ЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ | 10% | 20% |
| 2 | 02 | ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОВ'ЯЗАНI З НИМ ПОСЛУГИ | 10% | 20% |
| 3 | 05 | РИБАЛЬСТВО, РИБНИЦТВО ТА ПОВ"ЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ | 10% | 20% |
| 4 | 15 | ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ,НАПОЇВ | 10% | 20% |
| 5 | 17 | ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО | 10% | 20% |
| 6 | 18 | ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ;ВИРОБНИЦТВО ХУТРА ТА ВИРОБІВ З ХУТРА | 10% | 20% |
| 7 | 19 | ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ,ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ | 10% | 20% |
| 8 | 20 | ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБНИЦТВО ВИРОБIВ З ДЕРЕВИНИ,КРІМ МЕБЛІВ | 10% | 20% |
| 9 | 21 | ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ МАСИ,ПАПЕРУ,КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ ЗНИХ | 10% | 20% |
| 10 | 22 | ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ | 10% | 20% |
| 11 | 24 | ХIМIЧНЕ ВИРОБНИЦТВО | 10% | 20% |
| 12 | 25 | ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХА ТА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ | 10% | 20% |
| 13 | 26 | ВИРОБНИЦТВО IНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ МIНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ | 10% | 20% |
| 14 | 27 | МЕТАЛУРГIЙНЕ ВИРОБНИЦТВО | 10% | 20% |
| 15 | 28 | ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ | 10% | 20% |
| 16 | 29 | ВИРОБНИЦТВО ОФІСНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН | 10% | 20% |
| 17 | 30 | ВИРОБНИЦТВО КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН | 10% | 20% |
| 18 | 31 | ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ | 10% | 20% |
| 19 | 32 | ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ РАДIО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ | 10% | 20% |
| 20 | 33 | ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ВИМIРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА УСТАТКУВАННЯ,ГОДИННИКIВ | 10% | 20% |
| 21 | 34 | ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБIЛIВ,ПРИЧЕПІВ ТА НАПІВПРИЧЕПІВ | 10% | 20% |
| 22 | 35 | ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | 10% | 20% |
| 23 | 36 | ВИРОБНИЦТВО МЕБЛIВ; ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ | 10% | 20% |
| 24 | 37 | ОБРОБЛЕННЯ ВIДХОДIВ | 10% | 20% |
| 25 | 40 | ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ, ГАЗУ,ПАРУ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ | 10% | 20% |
| 26 | 41 | ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ВОДИ | 10% | 20% |
| 27 | 45 | БУДIВНИЦТВО | 10% | 20% |
| 28 | 50 | ТОРГIВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ,ЇХ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ (КРІМ 50.5-РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ) | 10% | 20% |
| 29 | 51 | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ I ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГIВЛI | 10% | 20% |
| 30 | 52 | РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ;РЕМОНТ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ (КРІМ 52.26 та 52.25 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ) | 10% | 20% |
| 31 | 55 | ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛIВ ТА РЕСТОРАНІВ | не мають | 20% |
| 32 | 60 | ДІЯЛЬНІСТЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ | 10% | 20% |
| 33 | 61 | ДІЯЛЬНІСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ | 10% | 20% |
| 34 | 62 | ДІЯЛЬНІСТЬ АВIАЦIЙНОГО ТРАНСПОРТУ | 10% | 20% |
| 35 | 63 | ДОДАТКОВІ ТРАНСПОРТНI ПОСЛУГИ ТА ДОПОМІЖНІ ОПЕРАЦІЇ | 10% | 20% |
| 36 | 67 | ДОПОМIЖНІ ПОСЛУГИ У СФЕРI ФIНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА СТРАХУВАННЯ ( КРІМ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА) | 10% | 20% |
| 37 | 70 | ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ | 10% | 20% |
| 38 | 71 | ОРЕНДА МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ;ПРОКАТ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ І ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ | 10% | 20% |
| 39 | 72 | ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНФОРМАТИЗАЦIЇ | 10% | 20% |
| 40 | 74 | ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРАХ ПРАВА,БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,ІНЖИНІРИНГУ;НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМЦЯМ(КРІМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АУДИТУ ТА 74.3- ТЕХНІЧНІ ВИПРОБОВУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ) | 10% | 20% |
| 41 | 74.81.0 | ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФОТОГРАФІЇ | 10% | 20% |
| 42 | 80 | ОСВIТА | 10% | 20% |
| 43 | 85 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦIАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ | 10% | 20% |
| 44 | 90 | САНІТАРНІ ПОСЛУГИ, ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВIДХОДIВ | 10% | 20% |
| 45 | 91 | ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | 10% | 20% |
| 46 | 92 | ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ,ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ( КРІМ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ) | 10% | 20% |
| 47 | 93 | НАДАННЯ IНДИВIДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ | 10% |
20% |
| 48 | 95 | ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РОБОТОДАВЦІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ ПРИСЛУГИ | 10% | 20% |
Секретар міської ради Б.В.Дармостук
Начальник відділу торгівлі
та підприємництва Н.І.Вертелецька




















