Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 16.12.2011, щодо затвердження лімітів водоспоживання та водовідведення для суб’єктів підприємницької діяльності в м. Борисполі незалежно від форм власності на 2012 рік, відповідно до Водного кодексу України, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пп. 5 п. а ч. 1 ст. 30 та ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити ліміт водоспоживання та водовідведення суб’єктам підприємницької діяльності в м. Борисполі незалежно від форм власності на 2012 рік згідно з додатком.
2. У місячний термін усім суб’єктам підприємницької діяльності в м. Борисполі, які користуються послугами з водопостачання та водовідведення, надати комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» поквартальну розбивку використання води для погодження.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 31 січня 2011 року №106 «Про встановлення лімітів водоспоживання та водовідведення суб’єктам підприємницької діяльності в м. Борисполі незалежно від форм власності на 2011 рік».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради від ___________ №____
Л І М І Т И
використання води та відведення стоків
суб’єктам підприємницької діяльності м. Борисполі незалежно від форм власності на 2012 рік
№ п/п | № договору | А Б О Н Е Н Т И | Споживання води | Відведення стоків | ||
місяць | рік | місяць | рік | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
1 | Бориспільський міськрайонний центр зайнятості | 34 | 400 | 34 | 400 |
2. | 2 | ВАТ Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» | 10 | 120 | 10 | 120 |
3. | 3 | ПрАТ «Медтехніка» | 10 | 120 | 10 | 120 |
4. | 4 | ВАТ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод» | 1900 | 22800 | 892 | 10700 |
5. | 5 | Бориспільська районна рада | 30 | 360 | 30 | 360 |
6. | 6 | Бориспільський РПТ | 80 | 960 | 80 | 960 |
7. | 7 | КП «Лілея» | 30 | 360 | 30 | 360 |
8. | 9 | ТОВ «Душа» | 80 | 960 | 80 | 960 |
9. | 10 | Бориспільський держаавний історичний музей | 10 | 120 | 10 | 120 |
10. | 11 | ТОВ «Ольвія» | 85 | 1000 | 85 | 1000 |
11. | 12 | УДП поштового зв'язку «Укрпошта» | 64,5 | 774 | 10,5 | 126 |
12. | 13 | ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» | 117 | 1400 | 117 | 1400 |
13. | 14 | Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
14. | 15 | ТОВ НВП «Мегават-М» | 10 | 120 | 10 | 120 |
15. | 16 | ТОВ «Фін.-пром. Комп. «Регіон-буд» | 5 | 60 | 5 | 60 |
16. | 19 | ТОВ «Фінкомінвест» | 442 | 5300 | 442 | 5300 |
17. | 20 | МПП «Пепса» | 5 | 60 | 5 | 60 |
18. | 21 | МПП «Артем» | 3 | 36 | 3 | 36 |
19. | 22 | КП «ВУКГ» | 250 | 3000 | 250 | 3000 |
20. | 25 | Бориспільська філія по експлуатації газового господарства | 40 | 480 | 40 | 480 |
21. | 33 | ПАТ «Київоблгаз» філія «Газтехніка» | 10 | 120 | 10 | 120 |
22. | 34 | ФОП Тименко Т.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
23. | 35 | МКП «Орбіта» | 18 | 220 | 18 | 220 |
24. | 36 | Бориспільська загальноосвітня школа I - III ступенів № 7 | 50 | 600 | 50 | 600 |
25. | 38 | Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | 170 | 2040 | 170 | 2040 |
26. | 39 | ПАТ ВКФ «Укрводтехпостач» | 20 | 240 | 20 | 240 |
27. | 40 | Бориспільське міське споживче товариство | 625 | 7500 | 625 | 7500 |
28. | 41 | ТОВ «Укрпластпереробка» | 55 | 660 | 55 | 660 |
29. | 42 | ТОВ «Кортекс» | 10 | 120 | 10 | 120 |
30. | 43 | ПП «Бориспільбудінвест» | 10 | 120 | 10 | 120 |
31. | 44 | Бориспільська автошкола ТСОУ | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
32. | 45 | ЗАТ «БМУ – 53» | 1108 | 13300 | 208 | 2500 |
33. | 46 | АТЗТ «ПМК – 55» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
34. | 48 | МПП «Гарант» | 50 | 600 | 50 | 600 |
35. | 49 | КП «Бориспільська центральна аптека №24» | 45 | 500 | 45 | 500 |
36. | 50 | ПАТ «Альба – Україна» | 438 | 5260 | 438 | 5260 |
37. | 51 | Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради | 15 | 180 | 15 | 180 |
38. | 52 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 75 | 900 | 75 | 900 |
39. | 55 | Бориспільський міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 10 | 120 | 10 | 120 |
40. | 56 | ТОВ «Будінвест ЛЛС» | 5 | 60 | 5 | 60 |
41. | 57 | ТОВ ЗМК «Планета» | 792 | 9500 | 795 | 9500 |
42. | 58 | ПАТ КБ «Приват-банк» Київське ГРУ | 10 | 120 | 10 | 120 |
43. | 59 | ТОВ «Промбудівництво – К» | 35 | 400 | 35 | 400 |
44. | 60 | Головне управління юстиції в Київській області | 20 | 240 | 20 | 240 |
45. | 61 | МПП «Маріана» | 150 | 1800 | 150 | 1800 |
46. | 62 | ФОП Корзун В.В. | 12,5 | 150 | 12,5 | 150 |
47. | 64 | Філія «Бориспільське районне дорожнє управління» | 583 | 7000 | 425 | 5100 |
48. | 65 | ПАТ УВТ «Сервіс» | 80 | 960 | 80 | 960 |
49. | 66 | Управління ДСО при ГУМВС | 12,5 | 150 | 12,5 | 150 |
50. | 67 | ВАТ «АТАСС – Бориспіль» | 1000 | 12000 | 917 | 11000 |
51. | 68 | КП «УСУЗ» | 10 | 120 | 10 | 120 |
52. | 69 | ДПТНЗ Бориспільський професійний ліцей | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
53. | 70 | Бориспільське МВГУМВС в Київській області | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
54. | 72 | ТОВ «Система – буд» | 10 | 120 | 10 | 120 |
55. | 73 | Управління освіти і науки Бориспільської міської ради | 2300 | 27600 | 2300 | 27600 |
56. | 74 | Багатопрофільна гімназія «Перспектива» | 650 | 7800 | 650 | 7800 |
57. | 75 | Бориспільська виправна. колонія |
|
| 3342 | 40100 |
58. | 76 | Філія Бориспільського відділення | 20 | 240 | 20 | 240 |
59. | 77 | Бориспільська районна санітарно-епідеміологічна станція | 208 | 2500 | 208 | 2500 |
60. | 78 | КПТМ «Бориспільтепломережа» | 6410 | 76930 | 1885 | 22600 |
61. | 79 | Бориспільське районне споживче товариство | 842 | 10100 | 842 | 10100 |
62. | 80 | Міський відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Бориспільської міської ради. | 50 | 600 | 50 | 600 |
63. | 81 | ТОВ «Лім і Компані» | 150 | 1800 | 150 | 1800 |
64. | 82 | ПАТ «Укртелеком» | 120 | 1400 | 120 | 1400 |
65. | 84 | Бориспільсько – Баришівське ОМВК | 30 | 360 | 30 | 360 |
66. | 86 | ТОВ «Авіаспецмонтаж» | 40 | 480 | 40 | 480 |
67. | 87 | Київська обласна державна насіннєва інспекція | 10 | 120 | 10 | 120 |
68. | 88 | Відділ виконавчої дирекції фонду ССНВВ | 10 | 120 | 10 | 120 |
69. | 89 | Кооперативний ринок Бориспільського районного споживчого товариства | 40 | 480 | 40 | 480 |
70. | 90/368 | ТОВ «ЦПС Енерго» | 60 | 720 | 60 | 720 |
71. | 91 | Філія Київського ДЕУ промбаза | 67 | 800 | 67 | 800 |
72. | 92 | ТОВ «АТП – 1054» | 225 | 2700 | 225 | 2700 |
73. | 93 | ВАТ «Укратоммаш» | 175 | 2100 | 175 | 2100 |
74. | 94 | УМБ - 17 АТФ «Укргазбуд» | 192 | 2300 | 192 | 2300 |
75. | 96 | ВАТ «Агробудкомплект» | 10 | 120 | 10 | 120 |
76. | 97 | ДАК «Ліки України» | 10 | 120 | 10 | 120 |
77. | 99 | ДП МА «Бориспіль» | 1400 | 16800 | 55250 | 663000 |
78. | 101 | ТОВ «Констал Електро» | 5 | 60 | 5 | 60 |
79. | 102 | ГУМНС України в Київській області | 50 | 600 | 50 | 600 |
80 | 103 | КП «ЖРЕУ» | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 |
81. | 104 | КП «ЖЕК – 1» | 33 | 400 | 33 | 400 |
82. | 106 | ПП «Діапазон Плюс» | 10 | 120 | 10 | 120 |
83. | 107 | ПП «Артеміда плюс» | 5 | 60 | 5 | 60 |
84. | 108 | ФОП Бондаренко С.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
85. | 109 | ФОП Жила В.О. | 5 | 60 | 5 | 60 |
86. | 110 | ТОВ «Українська приватна группа» | 30 | 360 | 30 | 360 |
87. | 111 | ФОП Жуков С.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
88. | 113 | Бориспільська центральна районна лікарня | 4000 | 48000 | 4000 | 48000 |
89. | 114 | ФОП Тилко В.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
90. | 117 | МПП «ГАЯН» | 50 | 600 | 50 | 600 |
91. | 118 | ФОП Шилова О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
92. | 119 | ПП Ярмак М.А. | 3 | 36 | 3 | 36 |
93. | 121 | Бориспільська ДЮСШ | 650 | 7800 | 650 | 7800 |
94. | 122 | ТОВ «Марія» | 350 | 4200 | 350 | 4200 |
95. | 123 | КП «Вернісаж» | 10 | 120 | 10 | 120 |
96. | 124 | ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» | 92 | 1100 | 8,5 | 100 |
97. | 125 | ТОВ «Верком» | 5 | 60 | 5 | 60 |
98. | 126 | ФОП Корень Н.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
99. | 127 | Бориспільське. КВКП фотопослуг «Радуга» | 5 | 60 | 5 | 60 |
100. | 128 | ВАТ «Аскольд» | 5 | 60 | 5 | 60 |
101. | 129 | ТОВ «Агропромторгсервіс ЛТД» | 85 | 1020 | 85 | 1020 |
102. | 130 | ФОП Кузьменко І.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
103. | 131 | ФОП Сидорський О.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
104. | 132 | ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» Київська регіональна дирекція | 10 | 120 | 10 | 120 |
105. | 133 | МПП «Славутич» | 50 | 600 | 50 | 600 |
106. | 134 | ВКП по обробці шкір тварин «НАМАЛГА» | 10 | 120 | 10 | 120 |
107. | 137 | РСП «Київценраеро» Украероруху | 10 | 120 | 10 | 120 |
108. | 138 | ПП Стародубцев В.В. | 50 | 600 | 50 | 600 |
109. | 139 | УПСЗН виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 55 | 660 | 55 | 660 |
110. | 140 | ФОП Бистра О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
111. | 141 | ФОП Лопатіна М.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
112. | 142 | Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 25 | 300 | 25 | 300 |
113. | 143 | МППВКФ «Статус» | 40 | 480 | 40 | 480 |
114. | 144 | ФОП Грона М.І. | 40 | 480 | 40 | 480 |
115. | 145 | ПП Серга В.Ф. | 10 | 120 | 10 | 120 |
116. | 146 | ПП Кузьміна Т.С. | 5 | 60 | 5 | 60 |
117. | 147 | ТОВ фірма «Інбор» | 30 | 360 | 30 | 360 |
118. | 148 | ФОП Зуб Л.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
119. | 149 | ПП Сиворакша Д.П. | 5 | 60 | 5 | 60 |
120. | 150 | ТОВ «Завод» «Озон-5» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
121. | 151 | ДП «Нагель-Фенстер» | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
122. | 152 | ТОВ «Аптека – Бориспіль» | 25 | 300 | 25 | 300 |
123. | 153 | ПП Хоменко В.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
124. | 154 | Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 200 | 2400 | 0 | 0 |
125. | 156 | ПП «Макді» | 5 | 60 | 5 | 60 |
126. | 157 | УДАІ ГУМВС України в Київській області | 5 | 60 | 5 | 60 |
127. | 159 | ТОВ «Елісбург ЛТД» | 5 | 60 | 5 | 60 |
128. | 160 | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради | 25 | 300 | 25 | 300 |
129. | 161 | ТОВ «Фірма Варіація» | 43 | 520 | 43 | 520 |
130. | 162 | ТОВ «Сталь-Інвест» | 2742 | 32900 | 2575 | 30900 |
131. | 163 | ВАТ «СПМК – 530» | 10 | 120 | 10 | 120 |
132. | 164 | ФОП Гаркот А.А. | 7 | 84 | 7 | 84 |
133. | 165 | ТОВ ТРК «Бориспіль» | 10 | 120 | 10 | 120 |
134. | 166 | ФОП Зінюк М.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
135. | 167 | ФОП Хоменко Р.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
136. | 168 | МПП «Севал Авто Плюс» | 5 | 60 | 5 | 60 |
137. | 169 | ФОП Ярмоленко С.Р. | 3 | 36 | 3 | 36 |
138. | 171 | ТОВ «Агрозбут» | 150 | 1800 | 150 | 1800 |
139. | 172 | ФОП Гуніч Г.Б. | 3 | 36 | 3 | 36 |
140. | 173 | ПП Полова В.Ю. | 3 | 36 | 3 | 36 |
141. | 174 | ФОП Ємельянова Л.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
142. | 175 | МПП «Стоїк» | 30 | 360 | 30 | 360 |
143. | 176 | ФОП Губрієнко Н.Є. | 20 | 240 | 20 | 240 |
144. | 177 | ФОП Кремінська Л.О. | 10 | 120 | 10 | 120 |
145. | 178 | ЗАТ «Медіа – Парк» | 141 | 1700 | 141 | 1700 |
146. | 179 | ДАП «Україна» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
147. | 180 | ЗАТ «Пенто – Пак» | 242 | 2900 | 135 | 1600 |
148. | 181 | Представництво | 8,5 | 100 | 8,5 | 100 |
149. | 182 | ТОВ «Рось – сервіс» | 10 | 120 | 10 | 120 |
150. | 183 | Бориспільська ОДПІ | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
151. | 184 | ТОВ «Баланс» | 10 | 120 | 10 | 120 |
152. | 185 | КП ТРС «Бориспіль» | 10 | 120 | 10 | 120 |
153. | 186 | Бориспільська міська рада ФСТ «Колос» | 52 | 625 | 52 | 625 |
154. | 187 | ПП Калініченко Н.В. м-н"Світанок" | 3 | 36 | 3 | 36 |
155. | 188 | ВАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА» | 475 | 5700 | 475 | 5700 |
156. | 189 | ФОП Кузьменко В.Д. | 8 | 96 | 8 | 96 |
157. | 190 | ФОП Скибун А.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
158. | 192 | ПНВ МП «Терра –Медіка» | 15 | 180 | 15 | 180 |
159. | 193 | ТОВ «АСМ – сервіс» | 35 | 420 | 35 | 420 |
160. | 194 | ДП «Гамай» ТОВ «Краков ООД» | 3 | 36 | 3 | 36 |
161. | 195 | ФОП Сороколат Ю.Б. | 3 | 36 | 3 | 36 |
162. | 196 | ТОВ «Адепт – мед» | 25 | 300 | 25 | 300 |
163. | 197 | ДТГО Південно – Західна залізниця «Київська дирекція залізничних перевезень» | 90 | 1080 | 90 | 1080 |
164. | 199 | ТОВ «Агропромислова фірма «Україна» | 10 | 120 | 10 | 120 |
165. | 200 | ТОВ ПЦ «Ризографіка» | 5 | 60 | 5 | 60 |
166. | 201 | ТОВ «Об'єкт» | 3 | 36 | 3 | 36 |
164. | 203 | ФОП Бондаренко І.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
168. | 204 | Управління СБУ в Київській області | 5 | 60 | 5 | 60 |
169. | 205 | Парк культури і відпочинку | 5 | 60 | 5 | 60 |
170. | 206 | ТОВ ПКФ «АРОЗА» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
171. | 207 | ФОП Яковенко В.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
172. | 208 | СТ «Добродій» | 25 | 300 | 25 | 300 |
173. | 209 | ПАТ ТОВ АБ «Укргазбанк» | 30 | 360 | 30 | 360 |
174. | 210 | Бориспільська міжрайонна прокуратура Київської області | 10 | 120 | 10 | 120 |
175. | 211 | ГУМВС України в Київській області 4ОРБМОП «Беркут» | 160 | 1900 | 160 | 1900 |
176. | 212 | КФ ТОВ «Золотий екватор» | 5 | 60 | 5 | 60 |
177. | 213 | МПП «Контур» | 50 | 600 | 50 | 600 |
178. | 213б | ПП Фещенко В.Б. | 3 | 36 | 3 | 36 |
179. | 214 | Бориспільський ліцей «Дизайн-Освіта» ім. П.Чубинського | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
180. | 215 | ФОП Мозговий М.І. | 10 | 120 | 10 | 120 |
181. | 216 | ФОП Роменська Л.С. | 3 | 36 | 3 | 36 |
182. | 217 | ФОП Тимченко І.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
183. | 218 | ДТГОПЗЗ Дарницька дистанційна електропостачання | 60 | 720 | 60 | 720 |
184. | 219 | ДП Український державний центр радіочастот | 3 | 36 | 3 | 36 |
185. | 220 | ТОВ «Купава – Укрторг» | 23 | 280 | 23 | 280 |
186. | 221 | ФОП Калін В.М. | 10 | 120 | 10 | 120 |
187. | 223 | ПП Заєць І.Г. | 3 | 36 | 3 | 36 |
188. | 227 | ТОВ «Меліоратор» | 3 | 36 | 3 | 36 |
189. | 228 | ПП Шепель А.Б. | 18 | 220 | 18 | 220 |
190. | 229 | ТОВ «Логістична компанія УМС» | 92 | 1100 | 92 | 1100 |
191. | 230 | ПрАТ «Агробудмеханізація» | 260 | 3120 | 260 | 3120 |
192. | 231 | ФОП Лук'яненко В.І. | 17 | 200 | 17 | 200 |
193. | 232 | КТ «Марко» | 50 | 600 | 50 | 600 |
194. | 233 | ПП Решетар О.К. | 10 | 120 | 10 | 120 |
195. | 235 | ФОП Бреус А.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
196. | 236 | БРПТМ «Райтепломережа» | 10 | 120 | 10 | 120 |
197. | 238 | МПП «Галант» | 158 | 1900 | 158 | 1900 |
198. | 239 | ПП Яхнєй М.Ю. | 3 | 36 | 3 | 36 |
199. | 240 | ПП Опанасенко Г.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
200. | 241 | Відділ освіти Бориспільської районної державної адміністрації. | 10 | 120 | 10 | 120 |
201. | 244 | ФОП Корнієнко В.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
202. | 246 | ФОП Шестопалова С.Б. | 17 | 200 | 17 | 200 |
203. | 248 | ТОВ «Альтіс – Спецбуд» | 5 | 60 | 5 | 60 |
204. | 249 | ФОП Кисленко Т.Г. | 10 | 120 | 10 | 120 |
205. | 250 | ФОП Ващук Т.П. | 50 | 600 | 50 | 600 |
206. | 252 | ТОВ «Йобі» | 125 | 1500 | 125 | 1500 |
207. | 254 | ПП «Жива вода» | 30 | 360 | 30 | 360 |
208. | 255 | АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" | 5 | 60 | 5 | 60 |
209. | 256 | ФОП Берестюк І.М. | 5 | 60 | 5 | 60 |
210. | 257 | ПП Кришталь Г.І. | 8 | 96 | 8 | 69 |
211. | 258 | ФОП Пащенко Т.М. | 30 | 360 | 30 | 360 |
212. | 259 | ДП «Фаворит-плюс» | 5 | 60 | 5 | 60 |
213. | 260 | КП Бориспільське бюро технічної інвентаризації | 7 | 84 | 7 | 84 |
214. | 262 | ВАТ «Бориспільський хлібоприймальне .підприємво» | 30 | 360 | 30 | 360 |
215. | 263 | ТОВ «Київоблпреса» | 3 | 36 | 3 | 36 |
216. | 264 | ФОП Голубенко О.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
217. | 265/372 | ФОП Лобанов С.А. | 25 | 300 | 25 | 300 |
218. | 266 | ФОП Кузьменко І.М. | 36 | 430 | 36 | 430 |
219. | 267 | ФОП Мелехова С.А | 3 | 36 | 3 | 36 |
220. | 268 | ФОП Гнаток О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
221. | 269 | ВАТ «БУ – 813» | 400 | 4800 | 400 | 4800 |
222. | 270 | ПАТ Концерн «ЕКОП» | 25 | 300 | 25 | 300 |
223. | 272 | ФОП Поліщук С.С. | 30 | 360 | 30 | 360 |
224. | 273 | ФОП Ісакій С.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
225. | 274 | ТОВ ВКФ «Лігена» | 30 | 360 | 30 | 360 |
226. | 275 | ФОП Арістова А.Б. | 5 | 60 | 5 | 60 |
227. | 276 | ФОП Василенко Т.М. | 36 | 440 | 36 | 440 |
228. | 277 | ТОВ «Фабрика «Моно» | 20 | 240 | 20 | 240 |
229. | 278 | ФОП Сигарьова Л.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
230. | 279 | ПП Овсієнко М.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
231. | 280 | Бров.філ.ВАТУСК"Дженералі - Гарант" | 5 | 60 | 5 | 60 |
232. | 281 | Головне управління державне казначейство України в Київській області | 50 | 600 | 50 | 600 |
233. | 282 | ФОП Момот Т.Л. | 3 | 36 | 3 | 36 |
234. | 283 | ФОП Дударець Т.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
235. | 284 | ФОП Крусь Л.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
236. | 285 | ПП Ломако В.Д. | 3 | 36 | 3 | 36 |
237. | 286 | ПП Андреєва І.Л. | 10 | 120 | 10 | 120 |
238. | 287 | ТОВ «Мережа аптек – турбота» | 16 | 192 | 16 | 192 |
239. | 288 | ТОВ «П.М. Інвест» | 92 | 1100 | 50 | 600 |
240. | 289 | ФОП Корзун О.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
241. | 293 | ТОВ «ВБК Центренергобуд» | 3 | 36 | 3 | 36 |
242. | 294 | ФОП Островська М.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
243. | 295 | ТОВ «Квадрат» | 5 | 60 | 5 | 60 |
244. | 296 | ФОП Фумельова М.Б. | 8 | 100 | 8 | 100 |
245. | 297 | ПП Титаренко М.Г. | 5 | 60 | 5 | 60 |
246. | 298 | ДП «Укрводсервіс» | 10 | 120 | 10 | 120 |
247. | 299 | Відділ культури і туризму Бориспільської районної державної адміністрації | 5 | 60 | 5 | 60 |
248. | 301 | ФОП Герасименко В.А. | 22 | 260 | 22 | 260 |
249. | 302 | ТОВ «Марбет» | 10 | 120 | 10 | 120 |
250. | 303 | ТОВ «Патекс» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
251. | 304 | ПАТ «Метабанк» | 10 | 120 | 10 | 120 |
252. | 305 | ТОВ «Л – Центр» | 375 | 4 500 | 375 | 4500 |
253. | 306 | ФОП Будішевська М.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
254. | 308 | ФОП Білашенко І.М. | 75 | 900 | 75 | 900 |
255. | 309 | ПП Чубатюк О.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
256. | 312 | ТОВ АПТЕКА 194 | 22 | 264 | 22 | 264 |
257. | 313 | ТОВ «КПО Гарант» | 5 | 60 | 5 | 60 |
258. | 314 | ПП Петлицький М.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
259. | 315 | ФОП Бондар О.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
260. | 315б | ПП Ауер Л.О. | 15 | 180 | 15 | 180 |
261. | 316 | ПАТ «Креді Агріколь банк» | 9 | 105 | 9 | 105 |
262. | 317 | ПП «Міра» | 10 | 120 | 10 | 120 |
263. | 322 | ФОП Власенко Г.А. | 3 | 36 | 3 | 36 |
264. | 324 | ФОП Пошабля О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
265. | 325 | ТОВ «Полімершпагат» | 10 | 120 | 10 | 120 |
266. | 326 | ТОВ «Фармекс ГРУП» | 2908 | 34900 | 1842 | 22100 |
267. | 319 | ФОП Коновалов М.С. | 25 | 300 | 25 | 300 |
268. | 327 | ЗАТВНЗ Київський Славістичний університет | 50 | 600 | 50 | 600 |
269. | 328 | ПП Хоменко Н.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
270. | 329 | ФОП Вінтер Л.Е. | 10 | 120 | 10 | 120 |
271. | 330 | ПП Шалімов В.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
272. | 331 | ПАТ «Укрсиббанк» | 3 | 36 | 3 | 36 |
273. | 332 | ПП Косуля А.С. | 5 | 60 | 5 | 60 |
274. | 333 | ФОП Хомюк Л.А. | 5 | 60 | 5 | 60 |
275. | 334 | ФОП Горіна Т.В. | 30 | 360 | 30 | 360 |
276. | 335 | ПП Шамало Т.П. | 10 | 120 | 10 | 120 |
277. | 338 | ПП Леусенко О.В. | 10 | 120 | 10 | 120 |
278. | 339 | ПП Набок Л.О. | 5 | 60 | 5 | 60 |
279. | 341 | ПАТ «Нова лінія» | 592 | 7100 | 592 | 7100 |
280. | 342 | ТОВ «Гранднафтогаз» | 75 | 900 | 50 | 600 |
281. | 343 | ТОВ «ЕЛБОР» | 835 | 10000 | 525 | 6300 |
282. | 344 | Громадське формування спеціалізований загін з охорони громадського порядку «Ягуар» | 4 | 48 | 4 | 48 |
283. | 345 | РУЗТІ «Наш дім» | 50 | 600 | 50 | 600 |
284. | 347 | ПП «Бориспільавтогаз» | 25 | 300 | 25 | 300 |
285. | 348 | ТОВ «Холдингова компанія Київінвестбуд» | 3 | 36 | 3 | 36 |
286. | 349 | ТОВ «Росукренерго» | 10 | 120 | 10 | 120 |
287. | 350 | ФОП Вовк Н.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
288. | 352 | ТОВ «32 норма» | 3 | 36 | 3 | 36 |
289. | 353 | ФОП Жуков В.Г. | 3 | 36 | 3 | 36 |
290. | 354 | ПП Нечай А.І. | 5 | 60 | 5 | 60 |
291. | 355 | ТОВ «Бульвар « | 20 | 240 | 20 | 240 |
292. | 356 | ФОП Сивашенко В.М. | 15 | 180 | 15 | 180 |
293. | 357 | ФОП Білько М.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
294. | 359 | ТОВ «Спецбудбетон» | 10 | 120 | 10 | 120 |
295. | 360 | ТОВ «Будінвест» | 5 | 60 | 5 | 60 |
296. | 361 | ТОВ «Київський завод будівельних матеріалів "АСТОР" | 25 | 300 | 25 | 300 |
297. | 362 | ФОП Власенко С.П. | 3 | 36 | 3 | 36 |
298. | 366 | ТОВ «ФМ-Стандарт» | 5 | 60 | 5 | 60 |
299. | 367 | ФОП Козурак В.М. | 3 | 36 | 3 | 36 |
300. | 368 | ФОП Требушний С.І. | 5 | 60 | 5 | 60 |
301. | 369 | ФОП Андреев В.М. | 5 | 60 | 5 | 60 |
302. | 371 | ТОВ «ЕКО-Бориспіль» | 600 | 7200 | 600 | 7200 |
303. | 372 | ФОП Савченко О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
304. | 375 | ПП Контраст | 25 | 300 | 25 | 300 |
305. | 376 | ФОП Карунський С.М. | 105 | 1260 | 105 | 1260 |
306. | 377 | ФОП Песоцька О.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
307. | 379 | ФОП Соченко В.В. | 3 | 36 | 3 | 36 |
308. | 380 | ФОП Шмельова Т.О. | 3 | 36 | 3 | 36 |
309. | 382 | Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров’я | 5 | 60 | 5 | 60 |
310. | 383 | ФОП Копитько Ж.І. | 3 | 36 | 3 | 36 |
311. | 384 | ФОП Прудивус Л.А. | 3 | 36 | 3 | 36 |
312. | 385 | Бориспільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Школа лінгвістики» | 50 | 600 | 50 | 600 |
313. | 386 | ТОВ «Промінь-Фуд» | 23 | 270 | 23 | 270 |
314. | 387 | Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії управління персоналом | 50 | 600 | 50 | 600 |
315. | 388 | ПП Фірма «ПВІТА» | 5 | 60 | 5 | 60 |
316. | 390 | МПП «Краса» | 100 | 1200 | 100 | 1200 |
317. | 391 | ФОП Гордієнко В.М. | 460 | 5500 | 460 | 5500 |
318. | 392 | ТОВ «Торговий дім «Каргес» | 52 | 620 | 52 | 620 |
319. | 393 | ТОВ «ІНТЕХ-Пром» | 5 | 60 | 5 | 60 |
320. | 394 | ТОВ «Київ – Кетерінг» | 270 | 3200 | 270 | 3200 |
321. | 395 | ТОВ «Везувій» | 60 | 720 | 60 | 720 |
322. | 396 | ФОП Кобзар Г.В. | 5 | 60 | 5 | 60 |
323. | 397 | ФОП Вітюк С.М. | 5 | 60 | 5 | 60 |
324. | 398 | Військова частина 2215 | 942 | 11300 | 917 | 11000 |
