Інформація про бюджет міста Борисполя на 2019 рік
Бюджет міста Борисполя на 2019 рік затверджено рішенням Бориспільської міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік»
Із змінами внесеними рішеннями Бориспільської міської ради:
від 29.01.2019 № 4032-52-VII
від 05.03.2019 № 4118-53-VII
від 09.04.2019 № 4257-55-VII
від 25.06.2019 № 4506-58-VII
від 30.07.2019 № 4619-59-VII
від 08.08.2019 № 4810-60-VII
від 27.08.2019 № 4813-62-VII
від 08.10.2019№ 4905-64-VII
від 12.11.2019 № 5037-66-VII
від 17.12.2019 № 5138-67-VII
грн
Код | Найменування | Затверджено на 2019 рік | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін |
Доходи | |||
Загальний фонд | |||
10000000 | Податкові надходження | 423360000,00 | 450264600,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток | 249100000,00 | 275804600,00 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 247400000,00 | 275604600,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 54800000,00 | 54800000,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 26700000,00 | 26700000,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів | 21500000,00 | 21500000,00 |
18000000 | Місцеві податки | 119460000,00 | 119660000,00 |
| Інші податки та збори |
|
|
20000000 | Неподаткові надходження | 14658000,00 | 17958000,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 13935000,00 | 14235000,00 |
| Інші неподаткові надходження | 723000,00 | 3723000,00 |
| Разом доходів | 438018000,00 | 468222600,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 261093342,00 | 261012009,00 |
Усього | 699111342,00 | 729346609,00 | |
Спеціальний фонд | |||
10000000 | Податкові надходження | 65000,00 | 65000,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 16885700,00 | 30420660,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 13565700,00 | 16870660,00 |
| Інші неподаткові надходження | 3320000,00 | 13550000,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 4768335,00 |
Усього | 16950700,00 | 35253995,00 | |
Видатки | |||
Загальний фонд | |||
0100 | Державне управління | 60303700,00 | 68486217,00 |
1000 | Освіта | 231681242,00 | 235810627,00 |
2000 | Охорона здоров’я | 1732700,00 | 7452500,00 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 126750500,00 | 122504270,00 |
4000 | Культура і мистецтво | 10886800,00 | 12234936,00 |
5000 | Фізична культура і спорт | 12144800,00 | 13428938,00 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 25021800,00 | 57317071,00 |
7000 | Економічна діяльність | 1700000,0 | 37617392,00 |
8000 | Інша діяльність | 6047700,00 | 5835692,00 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 59643300,00 | 60134800,00 |
Усього | 535912542,00 | 620852443,00 | |
Спеціальний фонд | |||
0100 | Державне управління | 600,00 | 761174,00 |
1000 | Освіта | 20325458,00 | 59519849,00 |
2000 | Охорона здоров’я | 0,00 | 5132075,00 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 26900,00 | 6303158,00 |
4000 | Культура і мистецтво | 426000,00 | 1181715,00 |
5000 | Фізична культура і спорт | 1171000,00 | 3847489,00 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 0,00 | 31910508,00 |
7000 | Економічна діяльність | 158236742,00 | 175576495,00 |
8000 | Інша діяльність | 462800,00 | 25987928,00 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 0,00 | 15355000,00 |
Усього | 180649500,00 | 325575391,00 | |




















