Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку Бориспільської міської територальної громади Спостерігається тенденція зростання чисельності на
селення за рахунок усіх складових демографічного розвитку: народжуваності та міграції..
Чисельність населення Бориспільської міської громади станом на 01.01.2022 року - 84 011 чол.
Із них:
Пенсіонерів: | 20685 осіб |
із них: |
|
м. Бориспіль | 15889 |
Кучаків | 1027 |
Сеньківка | 306 |
Іванків | 1031 |
Любарці | 682 |
Рогозів | 1054 |
Глибоке | 696 |
у тому числі: |
|
- за віком | 17607 |
- по інвалідності, регресники | 1732 |
- за вислугою років | 451 |
- які отримують соціальні пенсії | 895 |
Громадяни працездатного віку | 50 400 |
ДАНІ ПРО СОЦІАЛЬНО-НЕЗАХИЩЕНІ КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН
Категорії отримувачів | Кількість |
одиноких матерів | 855+ |
см’ї, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт, або дітей позбавлених батьківського піклування | 16+ |
дітей, які перебувають під опікою чи піклування | 96+ |
особи, яка досягла пенсійного віку, але не набули права на пенсію | 33+ |
Непрацюючих працездатних осіб, яка доглядають за інвалідом 1 групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку | 13+ |
Осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю | 753 |
малозабезпечених осіб, яка проживють з інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним | 59 |
малозабезпечених сімей | 380 |
сіб, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами | 160+ |
дітей, яким не встановлено інвалідність | 7 |
Осіб, які отримують допомогу при народженні дитини |
3409+ |
громадян, які надають соціальні послуги | 165+ |
осіб, які не мають права на пенсію та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу на догляд |
237 |
батьки-вихователі і прийомні батьки, які отримують грошове забезпечення за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 7+ |
Осіб, які отримують тимчасову державну допомоу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце проживання їх невідоме | 38+ |
осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | 4051+ |
Осіб, які отримують щорічну разову грошову допомогу до 5 травня відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 2469 |
багатодітних сімей | 459 |
Осіб, які отримують компенсацію допомоги «муніципальна няня» | 146+ |
Осіб, які отримують одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» | 281 |
Домогосподарств, які отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива | 13363 |
Громадяни, постраждалі від аварії на ЧАЕС всього, у тому числі: | 2304 |
І категорія | 415 |
2 категорія | 1323 |
3 категорія | 84 |
діти потерпілі та діти з інвалідністю | 330 |
Вдови | 152 |
Учасники бойових дій з числа учасників АТО | 716 |
Учасників війни | 337 |
Сім’ї загиблих, вдови померлих ІВВ та УБД | 248 |
Осіб з інвалідністю внаслідок проходження служби в армії, військової служби, тощо | 30 |
Всього осіб з інвалідністю загального захворювання |
|
І групи | 9+ |
ІІ групи | 24+ |
ІІІ групи | 37+ |
Осіб з інвалідністю по зору | 51 |
Осіб з інвалідністю з дитинства | 278+ |
ДАНІ ПРО ОТРИМУВАЧІВ ПІЛЬГ |
Кількість пільговиків |
Дані про пільги на житлово-комунальні послуги | |
Ветерани війни | 2294 |
із них: |
|
інваліди вйни (100%) | 425 |
учасники бойових дій (75%) | 1326 |
учасники війни, члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (50%) | 543 |
Діти війни (25%) | 3645 |
Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, інваліди військової служби, вдови(вдівці) ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, військовослужбовці СБУ на пенсії, вдови(вдівці) військовослужбовця, її (його) діти, дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його ) діти, батьки загиблого військовослужбовця (50%) |
777 |
Особи ЧАЕС 1,2 категорій та дружини(чол.) померлих громадян ЧАЕС (50%) | 2208 |
Жертви нацистських переслідувань | 5 |
Багатодітні сім’ї | 319 |
Сільські педагоги та медики на пенсії (100%) | 115 |
Всього: | 9363 |
Дані пільговий проїзд міським транспортом | |
Ветерани війни | 1756 |
Особи ЧАЕС 1,2 категорій та дружини(чол.) померлих громадян ЧАЕС (50%), діти ЧАЕС потерпілі | 2208 |
Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, інваліди військової служби, вдови(вдівці) ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, військовослужбовці СБУ на пенсії, вдови(вдівці) військовослужбовця, її (його) діти, дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його ) діти, батьки загиблого військовослужбовця | 777 |
Діти із багатодітних сімей | 944 |
Всього: | 5685 |
Дані про пільги на зв’язок | |
Ветерани війни | 348 |
Особи ЧАЕС 1,2 категорій та дружини(чол.) померлих громадян ЧАЕС (50%), діти ЧАЕС потерпілі | 584 |
Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, інваліди військової служби, вдови(вдівці) ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, військовослужбовці СБУ на пенсії, вдови(вдівці) військовослужбовця, її (його) діти, дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його ) діти, батьки загиблого військовослужбовця | 285 |
Багатодітні сімї | 2 |
Всього: | 1219 |
Дані щодо пільгового проїзду приміським залізничним транспортом | |
Ветерани війни | 1756 |
Особи ЧАЕС 1,2 категорій та дружини(чол.) померлих громадян ЧАЕС (50%), діти ЧАЕС потерпілі | 2208 |
Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, інваліди військової служби, вдови(вдівці) ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, військовослужбовці СБУ на пенсії, вдови(вдівці) військовослужбовця, її (його) діти, дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його ) діти, батьки загиблого військовослужбовця |
777
|
Діти із багатодітних сімей | 944 |
Всього: | 5685 |
Пільги на жкп інвалідам по зору | |
1 група (50%) | 21 |
2 група (40%) | 25 |
Діти- інваліди (40%) | 4 |
Всього: | 50 |
Всього в Єдиному Державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги зареєстровано 12992 особи | |
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПО ВиплатаМ соціальнИХ допомог ЗА 2020-2021 РОКИ
Вид допомоги | К-ть отримувачів,осіб | Нараховано, тис.грн. | Профінансовано, тис. грн. | Заборгованість, тис. грн. | ||||
2020 |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Всього по державним допомогам: | 3765 | 4546 | 69603,25 | 94178,21 | 69603,25 | 89754,01 | 0,0 | 0,0 |
Надання допомоги у зв"язку з вагітністю та пологами | 312 | 290 | 624,5 | 756,71 | 624,5 | 756,01 | 0,00 | 0,00 |
Надання допомоги при народженні дитини | 2054 | 2407 | 30798,3 | 34459,8 | 30798,3 | 34459,8 | 0,00 | 0,00 |
Надання допомоги при усиновлені дитини | 9 | 14 | 132,4 | 26,4 | 132,4 | 26,4 | 0,00 | 0,00 |
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 50 | 64 | 3428,3 | 5183,6 | 3428,3 | 5183,6 | 0,00 | 0,00 |
Надання допомоги на дитину одинокій матері | 107 | 101 | 3439,96 | 2416,4 | 3439,96 | 2416,4 | 0,00 | 0,00 |
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям | 50 | 105 | 1920,5 | 4950,5 | 1920,5 | 4950,5 | 0,00 | 0,00 |
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 588 | 786 | 14786,05 | 22808,3 | 14786,05 | 22808,3 | 0,00 | 0,00 |
Надання тимчасової державної допомоги дітям | 17 | 19 | 196,2 | 204,8 | 196,2 | 204,8 | 0,00 | 0,00 |
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" | 68 | 41 | 1283,6 | 4915 | 1283,6 | 491,5 | 0,00 | 0,00 |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 4 | 7 | 1333,5 | 2793,4 | 1333,5 | 2793,4 | 0,00 | 0,00 |
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 25 | 34 | 646,6 | 807,8 | 646,6 | 807,8 | 0,00 | 0,00 |
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 129 | 217 | 2647,2 | 4816,6 | 2647,2 | 4816,6 | 0,00 | 0,00 |
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 17 | 13 | 7,28 | 5,4 | 7,28 | 5,4 | 0,00 | 0,00 |
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 15 | 33 | 304,8 | 308,6 | 304,8 | 308,6 | 0,00 |
0,00 |
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | 3 | 4 | 93,56 | 127,8 | 93,56 | 127,8 | 0,00 | 0,00 |
Надання допомоги на дітей які виховуються у багатодітних сім’ях | 317 | 411 | 7960,5 | 9597,1 | 7960,5 | 9597,1 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дані про громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Кількість осіб, станом на 01.01.2022 |
Всього, | 2260 |
у тому числі: |
423 |
2 категорія | 1447 |
3 категорія | 87 |
Діти потерпілі та діти-інваліди | 303 |
Крім того вдови | 184 |
Виконання державних програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської КАтастрофи |
(2020-2021 роки)
Назва програм | Розмір щомісячної виплати | Клькість осіб, які отримали компенсації в 2020 році | Клькість осіб, які отримали компенсації в 2021 року | нараховано за 2021 тис.грн. | виплачено за 2021 тис.грн. | Заборгованість станом на 01.01.2022 |
Виплата компенсацій за пільгове забезпечення продуктами харчування | 1к – 415,2 | 1683 | 1848 | 5738,2 | 5701,4 | 466,8 |
Виплата компенсацій за шкоду, заподіяну здоров"ю та допомоги на оздоровлення у разі звільнення | Одноразо 284,4(ІІ гр.інв. Різниця між групами По втраті годуваль Допомога на оздоровлен
120,00 (1 к Ігр., ІІ гр. інв.) 75,00(3 к) Допомога в розмірі 3-х кратної середньо |
4
1
325
80 726
5 |
5
-
10
341
90
5
|
1,0
-
75,9
40,9
8,1 80,9
359,5 |
1,0
-
75,9
40,9
8,1
359,5 | - |
Надання додаткової відпустки | Одноразова виплата, заробітна плата | 211 | 210 | 1987,0 | 1760,6 | 234,8 |
Санаторно-курортне лікування | Грошова компенсація замість путівки (619,00) Оплата санаторно-курортного лікування |
57
49 |
31
76 |
19,2
604,2 |
19,2
604,2 | - |
ФІНАНСУВАННЯ ПІЛЬГ ТА ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
станом на 01.01.2022
забезпечено у 2020 році | забезпечено у 2021 році | Передбачено бюджетом на 2022 рік | |||
кількість | сума, тис.грн. | кількість | сума, тис.грн. | ||
телекомунікаційні послуги | 1349 | 778,60 | 967 | 478,10 | 520,00 |
автомобільні перевезення | 5570 | 2 500,00 | 5685 | 2 471,20 | 2 500,00 |
перевезення пільгових категорій залізничним транспортом | 5570 | 400,00 | 5685 | 500,00 | 630,00 |
Пільги по зору | 49 | 180,00 | 48 | 200,00 | 200,00 |
Одноразова матеріальна допомога незахищеним верствам населення , що опинились в складних життєвих обставинах | 1438 | 6 426,50 | 1799 | 8 002,60 | 8 000,00 |
НАДАННЯ ПІЛЬГ ТА СУБСИДІЙ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ І ПРИДБАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА ТА СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ГОТІВКОЮ станом на 01.01.2022 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Вид допомоги | К-ть отримувачів,осіб | Нараховано, тис.грн. | Профінансовано, тис. грн. | Заборгованість, тис. грн. |
| |||||||
в 2021 | за 2021 | за 2021 | станом на 01.01.22. |
| ||||||||
Надання пільг та субсидій готівкою Всього, у тому числі: | 5290 | 57872.3 | 57872.3 | 0 |
| |||||||
Пільги на житлово-комунальні послуги готівкою | 1708 | 19261.1 | 19261.1 | 0 |
| |||||||
Субсидії на ЖКП готівкою | 3510 | 38348.0 | 38348.0 | 0 |
| |||||||
Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою | 17 | 36.1 | 36.1 | 0.00 |
| |||||||
Субсидії на тв.пал. та скр.газ готівкою | 55 | 227.1 | 227.1 | 0 |
| |||||||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩЕНІ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА РАЙОНІВ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
станом на 01.01.2022
Кількість облікованих осіб | 4051 |
Кількість облікованих сімей | 1807 |
Кількість сімей, яким призначено грошову допомогу на проживання | 935 |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
станом на 01.01.2022
Назва показника |
|
Кількість осіб, які отримали статус „Особа з інвалідністю внаслідок війни” | 76 |
Кількість осіб, які отримали статус „Учасник бойових дій” | 905 |
Кількість осіб, які отримали статус „Член сім”ї загиблого(померлого)” | 34 |
Кількість осіб, які отримали статус „Учасник війни” | 6 |
Кількість загиблих учасників АТО/ООС | 16 |
Постраждалі учасники Революції Гідності | 3 |
Середня заробітна плата по підприємствах
| Середня заробітна плата (тис.грн.) : | Зміни І кварталу 2020 до І кварталу 2021 | ||||
І квартал 2021 | ІІ квартал 2021 | ІІІ квартал 2021 | ІУ квартал 2021 | грн. | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Середня з/пл. по місту | 13,8 | 14,00 | 14,2 | 14,5 | 0,8 | 5,7 |
Станом на 01.01.2022 розмір мінімальної заробітної плати становить 6500,00 грн., погодинному розмірі - 39,26 грн.
№ |
|
| Атестація робочих місць на підприємствах | ||
| Кількість відвідувань підприємств з питань експертизи умов праці | Кількість | Кількість що підлягають атестації | Кількість атестованих за результатами атестації |
Відсоток |
1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 100 |
№
| Кількість проведених відвідувань підприємств з питань охорони праці | Кількість пропозицій вказаних в актах | Кількість виконаних пропозицій | Кількість нещасних випадків на виробництві | Кількість смертельних випадків на виробництві |
1 | 14 | 10 | 10 | 9 | 3 |
Найменування галузей економіки | Кількість підприємств (всього), на яких укладений колдоговір | Чисельність працюючих (осіб) | Кількість укладених колдоговорів (одиниць) | |
укладених вперше у поточному році | внесено зміни та доповнення до довгострокових | |||
ВСЬОГО | 595 | 26800 | 31 | 33 |
Промисловість | 161 | 7504 | 9 | 3 |
Будівництво | 58 | 2680 | 0 | 1 |
Транспорт і зв'язок | 40 | 1876 | 2 | 4 |
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів | 41 | 1800 | 5 | 4 |
Фінансова діяльність | 6 | 268 | 0 | 0 |
Державне управління | 17 | 880 | 1 | 0 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 64 | 2948 | 3 | 5 |
Освіта | 119 | 5360 | 10 | 14 |
Інші галузі | 89 | 3484 | 1 | 2 |
ДИНАМІКА ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНИХ ТА ПІДПРИЄМСТВАХ АКТИВНИХ БАНКРУТАХ в 2021 році
№ | Форма власності | Заборгованість (тис.грн.) за станом на: | Ріст заборгованос-ті у 2021 по відношенню до 2020 | % до загальної заборгова ності | Кільк. підпр. -борж. на 01.01.22 | |||||
01 січня 2021 | 01серпня 2021 | 01 грудня 2021 | тис.грн. | % |
|
| ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Державні | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Комунальні | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Колект. та приватні | - | 1617,4 | 1617,4 | 1617,4 | 100 | 100 | 1 | ||
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У МІСЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
станом на 01.01.2022
| Назва відділень | Кількість отримувачів соціальних послуг | Кількість звільнених від сплати | Кількість наданих послуг |
1 |
відділення соціальної допомоги вдома | 346 | - | 142 757 |
2 | відділення соціально-побутової адаптації та реабілітації | 122 | - | 5 414 |
3 | відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги | 474 | - | 5 193 |
4 | відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | 18 | 2 | 131 329 |
ВСЬОГО | 960 | 2 | 284 693 | |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо послуги « Соціальне таксі»
Показники | Станом на 01.01.2022 | |
осіб | послуг | |
Перевезено | 28 | 196 |
- осіб з інвалідністю | 12 | 145 |
- ветерани війни | 2 | 16 |
- інших осіб | 14 | 35 |
ІНФОРМАЦІЯ
про надання соціальнизх послуг відділенням соціальної допомоги вдома
станом на 01.01.2022
Назва послуги | Станом на 01.01.2022 | |
осіб | послуг | |
Придбання та доставка продовольчих, | 373 | 30529 |
Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів,фруктів та посуду, винесення сміття) | 346 | 22651 |
Приготування їжі | 159 | 5263 |
Годування | 29 | 898 |
Прибирання житла: | 298 | 11243 |
Доставка води , розчистка снігу, розпалювання печей, піднесення вугілля, дров | 266 | 14989 |
Миття вікон (не більше 3) |
109 |
917 |
Обклеювання вікон | 28 | 112 |
Прання білизни та одягу |
87 |
1608 |
Прасування білизни | 36 | 533 |
Ремонт одягу (дрібний), ремонт взуття | 65 | 926 |
Допомога у самообслуговуванні | 128 | 3230 |
Допомога у самообслуговуванні (надання допомоги при купанні, миття голови, розчісування, підрізання нігтів, стрижка волосся,гоління, одягання чистої білизни ) | 119 | 2572 |
Забезпечення супроводження та провідування в лікарні (виклик лікаря, супровід у поліклініку) | 66 | 888 |
Надання допомоги в оплаті комунальних та інших платежів (заповнення та заміна абонентських книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів) | 333 | 5290 |
Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату та комунальні послуги) | 103 | 1226 |
Надання допомоги в оформленні документів | 80 | 692 |
Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях | 52 | 615 |
Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт |
133 |
2434 |
Надання послуг з виконання ремонтних робіт | 21 | 186 |
Сприяння в отриманні медичної допомоги в установах охорони здоров’я | 39 | 342 |
Сприяння в отриманні технічних та інших засобів реабілітації | 13 | 36 |
Психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотив до активності) | 301 | 21538 |
Сприяння в організації консультування отримувачів послуги із соціально-правових питань, питань комунально-побутових, медичних та інших послуг | 29 | 253 |
Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами | 26 | 266 |
Надання інформації з питань соціального захисту населення | 36 | 290 |
Безкоштовні гарячі обіди/безкоштовні продуктові набори | 42/150 | 2794 |
Інші заходи | 227 | 10436 |
Усього: |
| 142757 |
ІНФОРМАЦІЯ
про надання натуральної допомоги відділенням організації надання адресної натуральної
допомоги станом на 01.01.2022
№ | Натуральна допомога | Кількісні |
1 | Видано всього натуральної допомоги, грн., | 516 335,05 |
всього осіб | 950 | |
у середньому на одну особу | 543,51 | |
1.1 | Продуктами харчування: | |
- осіб | 876 | |
- сума, грн. | 416270,80 | |
у середньому на одну особу | 475,19 | |
1.2 | Промисловими товарами ( побутова хімія): | |
- осіб | 638 | |
- сума, грн. | 40778,40 | |
| у середньому на одну особу | 63,92 |
1.3 | Речами, які були у вжитку: | |
- осіб | 177 | |
- сума, грн. | 59285,85 | |
| у середньому на одну особу | 334,95 |
1.4 | Послугами | 935 |
ІНФОРМАЦІЯ
по відділенню стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с.Любарці
станом на 01.01.2022
Станом на: |
Кількість підопічних в закладі | Вартість | Вартість | |||||
Всього: | у т.ч. | у т.ч. | Середній |
|
| |||
01.01.2021 | 15 | 4 | 3 | 67 | 85,36 | 16,49 | ||
01.01.2022 | 18 | 7 | 7 | 68 | 89,74 | 18,47 | ||
ІНФОРМАЦІЯ
ПО РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ УСТАНОВІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «НАШ
ДІМ» ІМ.ВАЛЕНТИНИ БОНДАРЕНКО
станом на 01.01.2022
Кількість осіб в установі^ | Кількість |
Діти до 18 років | 40 |
Особи після 18 років | 8 |
Послуги (розписати) |
|
Соціальна реабілітація (денний догляд) | 63 |
Інші |
|
Проведено занять (яких, розписати) | Кількість |
Корекційно-розвиткові заняття: |
|
практичний психолог | 756 |
вчитель логопед | 828 |
вихователь соціальний по роботі з дітьми з інв.(6 працівників) | 1 вихователь – 900 занять |
вчитель реабілітолог | 540 |
асистент вчителя реабілітолога | 80 |
гарденотерапія | 216 |
бісероплетіння | 216 |
музикотерапія | 216 |
ліплення | 216 |
петриківський розпис | 216 |
Медичні послуги^ |
|
масаж | 228 |
Консультації лікарів (лікар-невропатолог, лікар внутрішньої медицини) | 180 |
Фізична реабілітація ( якщо є) | 63 |
Транспортні послуги | 27 |
Інше: |
|
Оздоровлення | 18 |
Харчування (4-х разове) | 25 |
Консультування для батьків | 63 |




















